コロナウイルスの影響だと思いますが、自分の求人を検索する条件ではなかなか求人状況が良くなりません。
同業者だった人にまったく仕事がない、雇用助成金を利用して出勤日数を減らしているという話を聞いたりします。
自分の探している職業は地域性もあるので、長距離の通勤や引っ越しなども考える必要がありそうで、
他の職業でも地域性の高い職業があったりするのか産業分類の中分類を都道府県で比較してみました。
2021年2月末のデータです。
中分類01農業
この中分類には,耕種農業,畜産農業(養きん,養ほう,養蚕を含む)及び農業に直接関係するサービス業務を行う事業所が分類される。
請負で築庭,庭園樹の植樹,庭園・花壇の手入れなどを行う事業所も本分類に含まれる。引用元: 日本標準産業分類
地方別求人比較

| 農業地方別求人比較 | ||
| 地方 | 求人件数 | 比率 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 460件 | 14.73% |
| 東北地方 | 431件 | 13.80% |
| 関東地方 | 410件 | 13.13% |
| 中部地方 | 446件 | 14.28% |
| 近畿地方 | 284件 | 9.09% |
| 中国地方 | 232件 | 7.43% |
| 四国地方 | 133件 | 4.26% |
| 九州地方 | 727件 | 23.28% |
| 海外 | 0件 | 0.00% |
| 合計 | 3,123件 | 100.00% |

都道府県別求人比較

農業の都道府県別求人比較です。
| 北海道地方 | ||
| 都道府県 | 求人件数 | 比率 |
|---|---|---|
| 北海道 | 460件 | 14.73% |
| 東北地方 | ||
| 都道府県 | 求人件数 | 比率 |
| 青森県 | 98件 | 3.14% |
| 岩手県 | 106件 | 3.39% |
| 宮城県 | 54件 | 1.73% |
| 秋田県 | 62件 | 1.99% |
| 山形県 | 61件 | 1.95% |
| 福島県 | 50件 | 1.60% |
| 関東地方 | ||
| 都道府県 | 求人件数 | 比率 |
| 茨城県 | 98件 | 3.14% |
| 栃木県 | 85件 | 2.72% |
| 群馬県 | 59件 | 1.89% |
| 埼玉県 | 33件 | 1.06% |
| 千葉県 | 70件 | 2.24% |
| 東京都 | 31件 | 0.99% |
| 神奈川県 | 34件 | 1.09% |
| 中部地方 | ||
| 都道府県 | 求人件数 | 比率 |
| 新潟県 | 97件 | 3.11% |
| 富山県 | 39件 | 1.25% |
| 石川県 | 23件 | 0.74% |
| 福井県 | 26件 | 0.83% |
| 山梨県 | 37件 | 1.18% |
| 長野県 | 74件 | 2.37% |
| 岐阜県 | 54件 | 1.73% |
| 静岡県 | 59件 | 1.89% |
| 愛知県 | 37件 | 1.18% |
| 近畿地方 | ||
| 都道府県 | 求人件数 | 比率 |
| 三重県 | 60件 | 1.92% |
| 滋賀県 | 25件 | 0.80% |
| 京都府 | 63件 | 2.02% |
| 大阪府 | 29件 | 0.93% |
| 兵庫県 | 58件 | 1.86% |
| 奈良県 | 22件 | 0.70% |
| 和歌山県 | 27件 | 0.86% |
| 中国地方 | ||
| 都道府県 | 求人件数 | 比率 |
| 鳥取県 | 34件 | 1.09% |
| 島根県 | 38件 | 1.22% |
| 岡山県 | 67件 | 2.15% |
| 広島県 | 68件 | 2.18% |
| 山口県 | 25件 | 0.80% |
| 四国地方 | ||
| 都道府県 | 求人件数 | 比率 |
| 徳島県 | 38件 | 1.22% |
| 香川県 | 41件 | 1.31% |
| 愛媛県 | 32件 | 1.02% |
| 高知県 | 22件 | 0.70% |
| 九州地方 | ||
| 都道府県 | 求人件数 | 比率 |
| 福岡県 | 46件 | 1.47% |
| 佐賀県 | 35件 | 1.12% |
| 長崎県 | 43件 | 1.38% |
| 熊本県 | 116件 | 3.71% |
| 大分県 | 59件 | 1.89% |
| 宮崎県 | 170件 | 5.44% |
| 鹿児島県 | 223件 | 7.14% |
| 沖縄県 | 35件 | 1.12% |
| 海外 | ||
| 都道府県 | 求人件数 | 比率 |
| 海外 | 0件 | 0.00% |
| 合計 | ||
| 合計 | 3,123件 | 100.00% |
求人件数の多い順
| 農業求人件数の多い順 | |||
| 都道府県 | 求人件数 | 比率 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 北海道 | 460件 | 14.73% |
| 2 | 鹿児島県 | 223件 | 7.14% |
| 3 | 宮崎県 | 170件 | 5.44% |
| 4 | 熊本県 | 116件 | 3.71% |
| 5 | 岩手県 | 106件 | 3.39% |
| 6 | 青森県 | 98件 | 3.14% |
| 7 | 茨城県 | 98件 | 3.14% |
| 8 | 新潟県 | 97件 | 3.11% |
| 9 | 栃木県 | 85件 | 2.72% |
| 10 | 長野県 | 74件 | 2.37% |
| 11 | 千葉県 | 70件 | 2.24% |
| 12 | 広島県 | 68件 | 2.18% |
| 13 | 岡山県 | 67件 | 2.15% |
| 14 | 京都府 | 63件 | 2.02% |
| 15 | 秋田県 | 62件 | 1.99% |
| 16 | 山形県 | 61件 | 1.95% |
| 17 | 三重県 | 60件 | 1.92% |
| 18 | 群馬県 | 59件 | 1.89% |
| 18 | 静岡県 | 59件 | 1.89% |
| 20 | 大分県 | 59件 | 1.89% |
| 21 | 兵庫県 | 58件 | 1.86% |
| 22 | 宮城県 | 54件 | 1.73% |
| 22 | 岐阜県 | 54件 | 1.73% |
| 24 | 福島県 | 50件 | 1.60% |
| 25 | 福岡県 | 46件 | 1.47% |
| 26 | 長崎県 | 43件 | 1.38% |
| 27 | 香川県 | 41件 | 1.31% |
| 28 | 富山県 | 39件 | 1.25% |
| 29 | 島根県 | 38件 | 1.22% |
| 29 | 徳島県 | 38件 | 1.22% |
| 31 | 山梨県 | 37件 | 1.18% |
| 31 | 愛知県 | 37件 | 1.18% |
| 33 | 佐賀県 | 35件 | 1.12% |
| 33 | 沖縄県 | 35件 | 1.12% |
| 35 | 神奈川県 | 34件 | 1.09% |
| 35 | 鳥取県 | 34件 | 1.09% |
| 37 | 埼玉県 | 33件 | 1.06% |
| 38 | 愛媛県 | 32件 | 1.02% |
| 39 | 東京都 | 31件 | 0.99% |
| 40 | 大阪府 | 29件 | 0.93% |
| 41 | 和歌山県 | 27件 | 0.86% |
| 42 | 福井県 | 26件 | 0.83% |
| 43 | 滋賀県 | 25件 | 0.80% |
| 43 | 山口県 | 25件 | 0.80% |
| 45 | 石川県 | 23件 | 0.74% |
| 46 | 奈良県 | 22件 | 0.70% |
| 46 | 高知県 | 22件 | 0.70% |
| 48 | 海外 | 0件 | 0.00% |
| 合計 | 3,123件 | 100.00% | |

コメントを残す