コロナウイルスの影響による12月末求人比較サムネ

新型コロナウイルスの影響による求人状況の変化と就職活動への影響を調べて9か月が経ちました。

全日ではないですが2020年1月末から2020年12月末の求人件数と前日・前月比です。
先月の記事はこちらです。

全国の製造業・工場の求人情報を多数掲載製造業・工場に特化した求人情報

2020年1月から12月求人データ
1月25日 747,886件
2月28日 775,820件 +27,934件 103.74%
3月31日 737,780件 -38,040件 95.10%
4月30日 652,018件 -85,762件 88.38%
5月31日 602,529件 -49,489件 92.41%
6月30日 600,426件 -2,103件 99.65%
7月31日 619,794件 +19,368件 103.23%
8月31日 629,555件 +9,761件 101.57%
9月30日 638,269件 +8,714件 101.38%
10月31日 663,958件 +25,689件 104.02%
11月30日 67,4932件 +10,974件 101.65%
12月1日 470,826件 -204,106件 69.76%
12月2日 545,466件 +74,640件 115.85%
12月3日 557,164件 +11,698件 102.14%
12月4日 570,027件 +12,863件 102.31%
12月5日 577,312件 +7,285件 101.28%
12月6日 577,235件 -77件 99.99%
12月7日 579,911件 +2,676件 100.46%
12月8日 599,675件 +19,764件 103.41%
12月9日 616,126件 +16,451件 102.74%
12月10日 617,436件 +1,310件 100.21%
12月11日 619,028件 +1,592件 100.26%
12月12日 622,644件 +3,616件 100.58%
12月13日 622,516件 -128件 99.98%
12月14日 626,007件 +3,491件 100.56%
12月15日 632,161件 +6,154件 100.98%
12月16日 639,327件 +7,166件 101.13%
12月17日 644,176件 +4,849件 100.76%
12月18日 649,556件 +5,380件 100.84%
12月19日 652,175件 +2,619件 100.40%
12月20日 650,457件 -1,718件 99.74%
12月21日 652,108件 +1,651件 100.25%
12月22日 659,035件 +6,927件 101.06%
12月23日 662,939件 +3,904件 100.59%
12月24日 666,225件 +3,286件 100.50%
12月25日 669,687件 +3,462件 100.52%
12月26日 669,494件 -193件 99.97%
12月27日 669,365件 -129件 99.98%
12月28日 672,168件 +2,803件 100.42%
12月29日 671,879件 -289件 99.96%

毎月、月の初めに求人件数が一気に減り、1か月かけて増えていく傾向にあります。
2月末は1月末よりも求人件数が増えていたのですが3月からは減少傾向が始まり、減少量も増えてきました。
毎年データを取っていたわけではないので、時期的なものなのか新型コロナウイルスの感染拡大による影響によるものなのか、わかりません。
12月は月の初めに204,106件求人件数が減り、1か月ほどかけて201,053件増えました。
6か月ぶりに減少で終わりました。

2020年1月から12月の月末求人比較

再就職を希望する女性対象女性しごと応援テラス利用無料・無料託児所・参加者満足度100%

東京しごとセンター正社員応援プロジェクト・就活支援金・キャリア習得奨励金

求人件数の多くなる月末の比較です。

2020年月末求人比較
1月25日 747,886件
2月28日 775,820件 +27,934件 103.74%
3月31日 737,780件 -38,040件 95.10%
4月30日 652,018件 -85,762件 88.38%
5月31日 602,529件 -49,489件 92.41%
6月30日 600,426件 -2,103件 99.65%
7月31日 619,794件 +19,368件 103.23%
8月31日 629,555件 +9,761件 101.57%
9月30日 638,269件 +8,714件 101.38%
10月31日 663,958件 +25,689件 104.02%
11月30日 674,932 +10,974件 101.65%
12月29日 671,879 -3053件 99.55%

全国の製造業・工場の求人情報を多数掲載製造業・工場に特化した求人情報