2020年10月産業分類別求人比較2

新型コロナウイルスの影響かは分かりませんが、新型コロナウイルスの感染拡大前と感染拡大後の求人状況に大きな変化がありました。
10月の新型コロナウイルスの影響による求人状況の変化
9月に比べて10月の求人件数は増えました。
(条件は一般フルタイムの全国求人件数)

求人状況を産業別で、どのような変化があったのか調べてみました。

産業分類の大分類と中分類の2020年9月末と2020年10月末の求人数比率と2020年9月末と2020年10月末の比較です。

※少ない産業では2桁、多い産業では6桁求人件数と大きく違い、時期的な影響もあるので参考程度かと思います。
(新型コロナウイルスの影響かどうかは分かりません。)

全国の製造業・工場の求人情報を多数掲載製造業・工場に特化した求人情報

産業分類別求人数【大分類】9月末と10月末求人比率比較

産業分類大分類の9月末と10月末の求人比率の比較です。

2020年1月末の求人件数は748,031
2020年2月末の求人件数は775,820
2020年3月末の求人件数は734,925
2020年4月末の求人件数は652,007
2020年5月末の求人件数は602,509
2020年6月末の求人件数は600,426
2020年7月末の求人件数は619,794
2020年8月末の求人件数は629,555
2020年9月末の求人件数は638,269
2020年10月末の求人件数は663,958

産業分類別求人数【大分類】9月末と10月末求人割合比較
表記 分類コード 09/30
求人件数
09/30
割合
10/31
求人件数
10/31
割合
比較
A 農業・林業 3,939件 0.62% 3,983件 0.60% 1.12%
B 漁業 329件 0.05% 319件 0.05% -3.04%
C 鉱業・採石業・砂利採取業 687件 0.11% 721件 0.11% 4.95%
D 建設業 96,775件 15.16% 100,063件 15.07% 3.40%
E 製造業 63,535件 9.95% 66,506件 10.02% 4.68%
F 電気・ガス・熱供給・水道業 946件 0.15% 966件 0.15% 2.11%
G 情報通信業 21,773件 3.41% 22,288件 3.36% 2.37%
H 運輸業・郵便業 34,496件 5.40% 36,173件 5.45% 4.86%
I 卸売業・小売業 78,587件 12.31% 80,469件 12.12% 2.39%
J 金融業・保険業 3,882件 0.61% 3,938件 0.59% 1.44%
K 不動産業・物品賃貸業 14,502件 2.27% 15,142件 2.28% 4.41%
L 学術研究・専門・技術サービス業 21,347件 3.34% 21,970件 3.31% 2.92%
M 宿泊業・飲食サービス業 30,178件 4.73% 32,836件 4.95% 8.81%
N 生活関連サービス業・娯楽業 17,751件 2.78% 18,395件 2.77% 3.63%
O 教育・学習支援業 7,388件 1.16% 7,784件 1.17% 5.36%
P 医療・福祉 171,508件 26.87% 178,647件 26.91% 4.16%
Q 複合サービス事業 2,610件 0.41% 2,578件 0.39% -1.23%
R サービス業(他に分類されないもの) 65,389件 10.24% 68,515件 10.32% 4.78%
S 公務(他に分類されるものを除く) 2,475件 0.39% 2,515件 0.38% 1.62%
T 分類不能の産業 172件 0.03% 136件 0.02% -20.93%
表記 分類コード 09/30
求人件数
09/30
割合
10/31
求人件数
10/31
割合
比較

※比較の数値は求人件数ではなく、割合の数値です。
再就職を希望する女性対象女性しごと応援テラス利用無料・無料託児所・参加者満足度100%

東京しごとセンター正社員応援プロジェクト・就活支援金・キャリア習得奨励金

産業分類別求人数【中分類】9月末と10月末求人比率比較

産業分類中分類の9月末と10月末の求人比率の比較です。

2020年1月末の求人件数は748,031
2020年2月末の求人件数は775,820
2020年3月末の求人件数は734,925
2020年4月末の求人件数は652,007
2020年5月末の求人件数は602,509
2020年6月末の求人件数は600,426
2020年7月末の求人件数は619,794
2020年8月末の求人件数は629,555
2020年9月末の求人件数は638,269
2020年10月末の求人件数は663,958

産業分類別求人数【中分類】9月末と10月末求人割合比較
大分類 表記 分類コード 09/30
求人件数
09/30
割合
10/31
求人件数
10/31
割合
比較
A 01 農業 3,101件 0.49% 3,129件 0.47% 0.90%
02 林業 838件 0.13% 854件 0.13% 1.91%
B 03 漁業(水産養殖業を除く) 109件 0.02% 114件 0.02% 4.59%
04 水産養殖業 220件 0.03% 205件 0.03% -6.82%
C 05 鉱業,採石業,砂利採取業 687件 0.11% 721件 0.11% 4.95%
D 06 総合工事業 53,283件 8.46% 55,151件 8.31% 3.51%
07 職別工事業(設備工事業を除く) 18,316件 2.91% 18,999件 2.86% 3.73%
08 設備工事業 25,176件 4.00% 25,913件 3.90% 2.93%
E 09 食料品製造業 8,626件 1.37% 8,892件 1.34% 3.08%
10 飲料・たばこ・飼料製造業 836件 0.13% 846件 0.13% 1.20%
11 繊維工業 2,375件 0.38% 2,489件 0.37% 4.80%
12 木材・木製品製造業
(家具を除く)
1,467件 0.23% 1,552件 0.23% 5.79%
13 家具・装備品製造業 1,094件 0.17% 1,130件 0.17% 3.29%
14 パルプ・紙・紙加工品製造業 1,568件 0.25% 1,601件 0.24% 2.10%
15 印刷・同関連業 1,723件 0.27% 1,799件 0.27% 4.41%
16 化学工業 1,995件 0.32% 2,133件 0.32% 6.92%
17 石油製品・石炭製品製造業 216件 0.03% 215件 0.03% -0.46%
18 プラスチック製品製造業
(別掲を除く)
2,902件 0.46% 3,016件 0.45% 3.93%
19 ゴム製品製造業 564件 0.09% 620件 0.09% 9.93%
20 なめし革・同製品・毛皮製造業 116件 0.02% 119件 0.02% 2.59%
21 窯業・土石製品製造業 2,888件 0.46% 2,965件 0.45% 2.67%
22 鉄鋼業 1,400件 0.22% 1,437件 0.22% 2.64%
23 非鉄金属製造業 754件 0.12% 804件 0.12% 6.63%
24 金属製品製造業 8,747件 1.39% 9,124件 1.37% 4.31%
25 はん用機械器具製造業 6,107件 0.97% 6,352件 0.96% 4.01%
26 生産用機械器具製造業 4,290件 0.68% 4,700件 0.71% 9.56%
27 業務用機械器具製造業 1,612件 0.26% 1,602件 0.24% -0.62%
28 電子部品・デバイス・
電子回路製造業
1,610件 0.26% 1,725件 0.26% 7.14%
29 電気機械器具製造業 4,113件 0.65% 4,259件 0.64% 3.55%
30 情報通信機械器具製造業 748件 0.12% 813件 0.12% 8.69%
31 輸送用機械器具製造業 5,508件 0.87% 5,905件 0.89% 7.21%
32 その他の製造業 2,276件 0.36% 2,408件 0.36% 5.80%
大分類 表記 分類コード 09/30
求人件数
09/30
割合
10/31
求人件数
10/31
割合
比較
F 33 電気業 332件 0.05% 331件 0.05% -0.30%
34 ガス業 140件 0.02% 157件 0.02% 12.14%
35 熱供給業 31件 0.00% 30件 0.00% -3.23%
36 水道業 443件 0.07% 448件 0.07% 1.13%
G 37 通信業 974件 0.15% 1,008件 0.15% 3.49%
38 放送業 118件 0.02% 146件 0.02% 23.73%
39 情報サービス業 19,214件 3.05% 19,669件 2.96% 2.37%
40 インターネット附随サービス業 789件 0.13% 793件 0.12% 0.51%
41 映像・音声・文字情報制作業 678件 0.11% 672件 0.10% -0.88%
H 42 鉄道業 143件 0.02% 125件 0.02% -12.59%
43 道路旅客運送業 7,924件 1.26% 8,218件 1.24% 3.71%
44 道路貨物運送業 22,831件 3.63% 24,093件 3.63% 5.53%
45 水運業 151件 0.02% 148件 0.02% -1.99%
46 航空運輸業 41件 0.01% 53件 0.01% 29.27%
47 倉庫業 851件 0.14% 922件 0.14% 8.34%
48 運輸に附帯するサービス業 2,388件 0.38% 2,430件 0.37% 1.76%
49 郵便業(信書便事業を含む) 167件 0.03% 184件 0.03% 10.18%
I 50 各種商品卸売業 878件 0.14% 930件 0.14% 5.92%
51 繊維・衣服等卸売業 847件 0.13% 941件 0.14% 11.10%
52 飲食料品卸売業 3,980件 0.63% 4,141件 0.62% 4.05%
53 建築材料,鉱物・
金属材料等卸売業
6,450件 1.02% 6,738件 1.01% 4.47%
54 機械器具卸売業 6,716件 1.07% 6,843件 1.03% 1.89%
55 その他の卸売業 4,369件 0.69% 4,465件 0.67% 2.20%
56 各種商品小売業 3,941件 0.63% 4,066件 0.61% 3.17%
57 織物・衣服・身の回り品小売業 3,258件 0.52% 3,280件 0.49% 0.68%
58 飲食料品小売業 9,155件 1.45% 9,103件 1.37% -0.57%
59 機械器具小売業 13,427件 2.13% 13,859件 2.09% 3.22%
60 その他の小売業 25,286件 4.02% 25,801件 3.89% 2.04%
61 無店舗小売業 280件 0.04% 302件 0.05% 7.86%
大分類 表記 分類コード 09/30
求人件数
09/30
割合
10/31
求人件数
10/31
割合
比較
J 62 銀行業 204件 0.03% 208件 0.03% 1.96%
63 協同組織金融業 195件 0.03% 176件 0.03% -9.74%
64 貸金業,クレジットカード業等
非預金信用機関
169件 0.03% 170件 0.03% 0.59%
65 金融商品取引業,商品先物取引業 159件 0.03% 169件 0.03% 6.29%
66 補助的金融業等 64件 0.01% 65件 0.01% 1.56%
67 保険業(保険媒介代理業,
保険サービス業を含む)
3,091件 0.49% 3,150件 0.47% 1.91%
K 68 不動産取引業 5,891件 0.94% 6,215件 0.94% 5.50%
69 不動産賃貸業・管理業 3,307件 0.53% 3,397件 0.51% 2.72%
70 物品賃貸業 5,304件 0.84% 5,530件 0.83% 4.26%
L 71 学術・開発研究機関 248件 0.04% 264件 0.04% 6.45%
72 専門サービス業
(他に分類されないもの)
10,601件 1.68% 10,941件 1.65% 3.21%
73 広告業 1,183件 0.19% 1,250件 0.19% 5.66%
74 技術サービス業
(他に分類されないもの)
9,315件 1.48% 9,515件 1.43% 2.15%
M 75 宿泊業 4,634件 0.74% 5,449件 0.82% 17.59%
76 飲食店 23,549件 3.74% 25,354件 3.82% 7.66%
77 持ち帰り・配達飲食サービス業 1,995件 0.32% 2,033件 0.31% 1.90%
N 78 洗濯・理容・美容・浴場業 11,789件 1.87% 12,140件 1.83% 2.98%
79 その他の生活関連サービス業 2,673件 0.42% 2,758件 0.42% 3.18%
80 娯楽業 3,289件 0.52% 3,497件 0.53% 6.32%
O 81 学校教育 3,394件 0.54% 3,784件 0.57% 11.49%
82 その他の教育,学習支援業 3,994件 0.63% 4,000件 0.60% 0.15%
P 83 医療業 58,604件 9.31% 61,471件 9.26% 4.89%
84 保健衛生 528件 0.08% 549件 0.08% 3.98%
85 社会保険・社会福祉・介護事業 112,376件 17.84% 116,627件 17.57% 3.78%
Q 86 郵便局 650件 0.10% 672件 0.10% 3.38%
87 協同組合
(他に分類されないもの)
1,960件 0.31% 1,906件 0.29% -2.76%
R 88 廃棄物処理業 4,180件 0.66% 4,318件 0.65% 3.30%
89 自動車整備業 5,757件 0.91% 6,092件 0.92% 5.82%
90 機械等修理業(別掲を除く) 1,932件 0.31% 1,941件 0.29% 0.47%
91 職業紹介・労働者派遣業 17,700件 2.81% 19,144件 2.88% 8.16%
92 その他の事業サービス業 32,853件 5.22% 33,858件 5.10% 3.06%
93 政治・経済・文化団体 1,186件 0.19% 1,215件 0.18% 2.45%
94 宗教 71件 0.01% 72件 0.01% 1.41%
95 その他のサービス業 1,641件 0.26% 1,803件 0.27% 9.87%
96 外国公務 69件 0.01% 72件 0.01% 4.35%
S 97 国家公務 427件 0.07% 397件 0.06% -7.03%
98 地方公務 2,048件 0.33% 2,118件 0.32% 3.42%
T 99 分類不能の産業 172件 0.03% 136件 0.02% -20.93%
大分類 表記 分類コード 09/30
求人件数
09/30
割合
10/31
求人件数
10/31
割合
比較

※比較の数値は求人件数です。

全国の製造業・工場の求人情報を多数掲載製造業・工場に特化した求人情報