20年5月産業分類別 新型コロナウイルス感染拡大前後の求人比較

新型コロナウイルスの影響かは分かりませんが、新型コロナウイルスの感染拡大前と感染拡大後の求人状況に大きな変化がありました。
5月の新型コロナウイルスの影響による求人状況の変化
4月に比べて5月の求人件数は減ってしまいました。
(条件は一般フルタイムの全国求人件数)

求人状況を産業別で、どのような変化があったのか調べてみました。

産業分類の大分類と中分類の2020年4月末と2020年5月末の求人数比率と2020年4月末と2020年5月末の比較です。
※少ない産業では2桁、多い産業では6桁求人件数と大きく違い、時期的な影響もあるので参考程度かと思います。
(新型コロナウイルスの影響かどうかは分かりません。)

産業分類別求人数【大分類】4月末と5月末求人比率比較

産業分類大分類の4月末と5月末の求人比率の比較です。

2020年1月末の求人件数は748,031
2020年2月末の求人件数は775,820
2020年3月末の求人件数は734,925
2020年4月末の求人件数は652,007
2020年5月末の求人件数は602,509

産業分類別求人数【大分類】4月末と5月末求人割合比較
表記 分類コード 04/30
求人件数
04/30
割合
05/31
求人件数
05/31
割合
比較
A 農業・林業 3,630件 0.557% 3,600件 0.598% 7.321%
B 漁業 256件 0.039% 239件 0.040% 1.029%
C 鉱業・採石業・砂利採取業 659件 0.101% 614件 0.102% 0.826%
D 建設業 88,816件 13.622% 88,258件 14.648% 7.535%
E 製造業 66,589件 10.213% 59,943件 9.949% -2.585%
F 電気・ガス・熱供給・水道業 895件 0.137% 825件 0.137% -0.248%
G 情報通信業 23,941件 3.672% 22,214件 3.687% 0.409%
H 運輸業・郵便業 37,982件 5.825% 34,226件 5.681% -2.486%
I 卸売業・小売業 81,490件 12.498% 75,134件 12.470% -0.225%
J 金融業・保険業 3,913件 0.600% 3,852件 0.639% 0.409%
K 不動産業・物品賃貸業 14,764件 2.264% 13,686件 2.272% 0.314%
L 学術研究・専門・技術サービス業 20,574件 3.155% 19,492件 3.235% 2.524%
M 宿泊業・飲食サービス業 37,088件 5.688% 28,670件 4.758% -16.347%
N 生活関連サービス業・娯楽業 18,938件 2.905% 16,375件 2.718% -6.430%
O 教育・学習支援業 7,038件 1.079% 6,126件 1.017% -5.807%
P 医療・福祉 171,475件 26.300% 162,556件 26.980% 2.587%
Q 複合サービス事業 2,822件 0.433% 2,724件 0.452% 4.457%
R サービス業(他に分類されないもの) 68,557件 10.515% 61,497件 10.207% -2.929%
S 公務(他に分類されるものを除く) 2,451件 0.376% 2,369件 0.393% 4.595%
T 分類不能の産業 129件 0.020% 109件 0.018% -8.562%
表記 分類コード 04/30
求人件数
04/30
割合
05/31
求人件数
05/31
割合
比較

※比較の数値は求人件数ではなく、割合の数値です。
再就職を希望する女性対象女性しごと応援テラス利用無料・無料託児所・参加者満足度100%

東京しごとセンター正社員応援プロジェクト・就活支援金・キャリア習得奨励金

産業分類別求人数【中分類】4月末と5月末求人比率比較

産業分類中分類の4月末と5月末の求人比率の比較です。

2020年1月末の求人件数は748,031
2020年2月末の求人件数は775,820
2020年3月末の求人件数は734,925
2020年4月末の求人件数は652,007
2020年5月末の求人件数は602,509

産業分類別求人数【中分類】4月末と5月末求人割合比較
大分類 表記 分類コード 04/30
求人件数
04/30
割合
05/31
求人件数
05/31
割合
比較
A 01 農業 2,829件 0.434% 2,801件 0.465% -0.990%
02 林業 801件 0.123% 799件 0.133% -0.250%
B 03 漁業(水産養殖業を除く) 102件 0.016% 109件 0.018% 6.863%
04 水産養殖業 154件 0.024% 130件 0.022% -15.584%
C 05 鉱業,採石業,砂利採取業 659件 0.101% 614件 0.102% -6.829%
D 06 総合工事業 48,412件 7.425% 48,093件 7.982% -0.659%
07 職別工事業(設備工事業を除く) 17,204件 2.639% 16,845件 2.796% -2.087%
08 設備工事業 23,200件 3.558% 23,320件 3.870% 0.517%
E 09 食料品製造業 8,435件 1.294% 7,829件 1.299% -7.184%
10 飲料・たばこ・飼料製造業 795件 0.122% 732件 0.121% -7.925%
11 繊維工業 2,594件 0.398% 2,188件 0.363% -15.652%
12 木材・木製品製造業
(家具を除く)
1,542件 0.237% 1,418件 0.235% -8.042%
13 家具・装備品製造業 1,080件 0.166% 929件 0.154% -13.981%
14 パルプ・紙・紙加工品製造業 1,713件 0.263% 1,576件 0.262% -7.998%
15 印刷・同関連業 2,131件 0.327% 1,830件 0.304% -14.125%
16 化学工業 2,175件 0.334% 1,964件 0.326% -9.701%
17 石油製品・石炭製品製造業 214件 0.033% 176件 0.029% -17.757%
18 プラスチック製品製造業
(別掲を除く)
2,997件 0.460% 2,621件 0.435% -12.546%
19 ゴム製品製造業 498件 0.076% 418件 0.069% -16.064%
20 なめし革・同製品・毛皮製造業 137件 0.021% 109件 0.018% -20.438%
21 窯業・土石製品製造業 2,952件 0.453% 2,821件 0.468% -4.438%
22 鉄鋼業 1,505件 0.231% 1,315件 0.218% -12.625%
23 非鉄金属製造業 763件 0.117% 668件 0.111% -12.451%
24 金属製品製造業 8,756件 1.343% 7,907件 1.312% -9.696%
25 はん用機械器具製造業 6,532件 1.002% 6,043件 1.003% -7.486%
26 生産用機械器具製造業 4,829件 0.741% 4,381件 0.727% -9.277%
27 業務用機械器具製造業 1,694件 0.260% 1,524件 0.253% -10.035%
28 電子部品・デバイス・
電子回路製造業
1,964件 0.301% 1,742件 0.289% -11.303%
29 電気機械器具製造業 4,270件 0.655% 3,885件 0.645% -9.016%
30 情報通信機械器具製造業 923件 0.142% 797件 0.132% -13.651%
31 輸送用機械器具製造業 5,587件 0.857% 4,910件 0.815% -12.117%
32 その他の製造業 2,503件 0.384% 2,160件 0.359% -13.704%
大分類 表記 分類コード 04/30
求人件数
04/30
割合
05/31
求人件数
05/31
割合
比較
F 33 電気業 301件 0.046% 291件 0.048% -3.322%
34 ガス業 167件 0.026% 148件 0.025% -11.377%
35 熱供給業 32件 0.005% 27件 0.004% -15.625%
36 水道業 395件 0.061% 359件 0.060% -9.114%
G 37 通信業 741件 0.114% 736件 0.122% -0.675%
38 放送業 150件 0.023% 120件 0.020% -20.000%
39 情報サービス業 21,568件 3.308% 20,027件 3.324% -7.145%
40 インターネット附随サービス業 807件 0.124% 769件 0.128% -4.709%
41 映像・音声・文字情報制作業 675件 0.104% 562件 0.093% -16.741%
H 42 鉄道業 138件 0.021% 126件 0.021% -8.696%
43 道路旅客運送業 8,156件 1.251% 7,177件 1.191% -12.003%
44 道路貨物運送業 25,509件 3.912% 23,316件 3.870% -8.597%
45 水運業 164件 0.025% 169件 0.028% 3.049%
46 航空運輸業 71件 0.011% 60件 0.010% -15.493%
47 倉庫業 965件 0.148% 844件 0.140% -12.539%
48 運輸に附帯するサービス業 2,774件 0.425% 2,344件 0.389% -15.501%
49 郵便業(信書便事業を含む) 205件 0.031% 190件 0.032% -7.317%
I 50 各種商品卸売業 927件 0.142% 879件 0.146% -5.178%
51 繊維・衣服等卸売業 1,005件 0.154% 789件 0.131% -21.493%
52 飲食料品卸売業 3,997件 0.613% 3,479件 0.577% -12.960%
53 建築材料,鉱物・
金属材料等卸売業
6,387件 0.980% 5,923件 0.983% -7.265%
54 機械器具卸売業 7,091件 1.088% 6,558件 1.088% -7.517%
55 その他の卸売業 4,544件 0.697% 3,935件 0.653% -13.402%
56 各種商品小売業 4,315件 0.662% 3,988件 0.662% -7.578%
57 織物・衣服・身の回り品小売業 3,657件 0.561% 2,895件 0.480% -20.837%
58 飲食料品小売業 9,524件 1.461% 8,930件 1.482% -6.237%
59 機械器具小売業 13,158件 2.018% 12,276件 2.037% -6.703%
60 その他の小売業 26,659件 4.089% 25,247件 4.190% -5.297%
61 無店舗小売業 226件 0.035% 235件 0.039% 3.982%
大分類 表記 分類コード 04/30
求人件数
04/30
割合
05/31
求人件数
05/31
割合
比較
J 62 銀行業 208件 0.032% 201件 0.033% -3.365%
63 協同組織金融業 203件 0.031% 180件 0.030% -11.330%
64 貸金業,クレジットカード業等
非預金信用機関
204件 0.031% 160件 0.027% -21.569%
65 金融商品取引業,商品先物取引業 138件 0.021% 174件 0.029% 26.087%
66 補助的金融業等 54件 0.008% 48件 0.008% -11.111%
67 保険業(保険媒介代理業,
保険サービス業を含む)
3,106件 0.476% 3,089件 0.513% -0.547%
K 68 不動産取引業 5,765件 0.884% 5,549件 0.921% -3.747%
69 不動産賃貸業・管理業 3,389件 0.520% 3,126件 0.519% -7.760%
70 物品賃貸業 5,610件 0.860% 5,011件 0.832% -10.677%
L 71 学術・開発研究機関 269件 0.041% 219件 0.036% -18.587%
72 専門サービス業
(他に分類されないもの)
10,086件 1.547% 9,421件 1.564% -6.593%
73 広告業 1,343件 0.206% 1,105件 0.183% -17.722%
74 技術サービス業
(他に分類されないもの)
8,876件 1.361% 8,747件 1.452% -1.453%
M 75 宿泊業 4,523件 0.694% 3,537件 0.587% -21.800%
76 飲食店 30,023件 4.605% 22,828件 3.789% -23.965%
77 持ち帰り・配達飲食サービス業 2,542件 0.390% 2,305件 0.383% -9.323%
N 78 洗濯・理容・美容・浴場業 11,423件 1.752% 10,341件 1.716% -9.472%
79 その他の生活関連サービス業 3,304件 0.507% 2,805件 0.466% -15.103%
80 娯楽業 4,211件 0.646% 3,229件 0.536% -23.320%
O 81 学校教育 3,340件 0.512% 2,817件 0.468% -15.659%
82 その他の教育,学習支援業 3,698件 0.567% 3,309件 0.549% -10.519%
P 83 医療業 59,809件 9.173% 54,902件 9.112% -8.204%
84 保健衛生 547件 0.084% 470件 0.078% -14.077%
85 社会保険・社会福祉・介護事業 111,119件 17.043% 107,184件 17.790% -3.541%
Q 86 郵便局 783件 0.120% 747件 0.124% -4.598%
87 協同組合
(他に分類されないもの)
2,039件 0.313% 1,977件 0.328% -3.041%
R 88 廃棄物処理業 4,203件 0.645% 3,857件 0.640% -8.232%
89 自動車整備業 5,597件 0.858% 5,229件 0.868% -6.575%
90 機械等修理業(別掲を除く) 1,911件 0.293% 1,799件 0.299% -5.861%
91 職業紹介・労働者派遣業 19,259件 2.954% 16,261件 2.699% -15.567%
92 その他の事業サービス業 34,438件 5.282% 31,582件 5.242% -8.293%
93 政治・経済・文化団体 1,259件 0.193% 1,076件 0.179% -14.535%
94 宗教 103件 0.016% 77件 0.013% -25.243%
95 その他のサービス業 1,750件 0.268% 1,570件 0.261% -10.286%
96 外国公務 37件 0.006% 46件 0.008% 24.324%
S 97 国家公務 427件 0.065% 453件 0.075% 6.089%
98 地方公務 2,024件 0.310% 1,916件 0.318% -5.336%
T 99 分類不能の産業 129件 0.020% 109件 0.018% -15.504%
大分類 表記 分類コード 04/30
求人件数
04/30
割合
05/31
求人件数
05/31
割合
比較

※比較の数値は求人件数です。