産業分類別の新型コロナウイルス感染拡大前と感染拡大後の求人比率と比較

新型コロナウイルスの影響かは分かりませんが、新型コロナウイルスの感染拡大前と感染拡大後の求人状況に大きな変化がありました。
新型コロナウイルスの影響による求人状況の変化と就職活動への影響

1か月かけて求人件数が新型コロナウイルスの感染拡大前と同じ件数に回復しました。
(条件は一般フルタイムの全国求人件数)

世の中の状況を見ていると、まったく同じように回復しているとは思えずに産業別で、どのような変化があったのか調べてみました。

産業分類の大分類と中分類の2020年1月末と2020年3月末の求人数比率と1月末と3月末の比較です。
※少ない産業では2桁、多い産業では6桁求人件数と大きく違い、時期的な影響もあるので参考程度かと思います。
(新型コロナウイルスの影響かどうかは分かりません。)

産業分類別求人数【大分類】1月末と3月末求人比率比較

産業分類大分類の1月末と3月末の求人比率の比較です。

2020年1月末の求人件数は748,031
2020年3月末の求人件数は734,925

産業分類別求人数【大分類】1月末と3月末求人割合比較
表記 分類コード 01/25
求人件数
01/25
割合
03/26
求人件数
03/26
割合
比較
A 農業・林業 3,312件 0.443% 3,680件 0.501% 13.093%
B 漁業 307件 0.041% 322件 0.044% 6.756%
C 鉱業・採石業・砂利採取業 560件 0.075% 673件 0.092% 22.322%
D 建設業 87,376件 11.681% 89,481件 12.176% 4.235%
E 製造業 80,768件 10.797% 78,664件 10.704% -0.868%
F 電気・ガス・熱供給・水道業 1,093件 0.146% 999件 0.136% -6.970%
G 情報通信業 27,416件 3.665% 26,825件 3.650% -0.411%
H 運輸業・郵便業 42,603件 5.695% 42,433件 5.774% 1.377%
I 卸売業・小売業 96,811件 12.942% 95,515件 12.997% 0.421%
J 金融業・保険業 4,376件 0.585% 4,161件 0.566% -3.217%
K 不動産業・物品賃貸業 18,174件 2.430% 17,537件 2.386% -1.784%
L 学術研究・専門・技術サービス業 24,550件 3.282% 23,140件 3.149% -4.062%
M 宿泊業・飲食サービス業 49,133件 6.568% 46,520件 6.330% -3.630%
N 生活関連サービス業・娯楽業 24,018件 3.211% 24,036件 3.271% 1.860%
O 教育・学習支援業 9,622件 1.286% 8,485件 1.155% -10.244%
P 医療・福祉 189,571件 25.343% 188,514件 25.651% 1.216%
Q 複合サービス事業 3,060件 0.409% 3,188件 0.434% 6.041%
R サービス業(他に分類されないもの) 80,050件 10.701% 77,283件 10.516% -1.735%
S 公務(他に分類されるものを除く) 5,058件 0.676% 3,310件 0.450% -33.392%
T 分類不能の産業 173件 0.023% 159件 0.022% -6.453%
表記 分類コード 01/25
求人件数
01/25
割合
03/26
求人件数
03/26
割合
比較

再就職を希望する女性対象女性しごと応援テラス利用無料・無料託児所・参加者満足度100%

東京しごとセンター正社員応援プロジェクト・就活支援金・キャリア習得奨励金

産業分類別求人数【中分類】1月末と3月末求人比率比較

産業分類中分類の1月末と3月末の求人比率の比較です。

2020年1月末の求人件数は748,031
2020年3月末の求人件数は734,925

産業分類別求人数【中分類】1月末と3月末求人割合比較
大分類 表記 分類コード 01/25
求人件数
01/25
割合
03/26
求人件数
03/26
割合
比較
A 01 農業 2,637件 0.353% 2,878件 0.392% 11.085%
02 林業 675件 0.090% 802件 0.109% 20.934%
B 03 漁業(水産養殖業を除く) 116件 0.016% 123件 0.017% 7.925%
04 水産養殖業 191件 0.026% 199件 0.027% 6.046%
C 05 鉱業,採石業,砂利採取業 560件 0.075% 673件 0.092% 22.322%
D 06 総合工事業 47,964件 6.412% 48,757件 6.634% 3.466%
07 職別工事業(設備工事業を除く) 16,504件 2.206% 17,255件 2.348% 6.415%
08 設備工事業 22,908件 3.062% 23,469件 3.193% 4.276%
E 09 食料品製造業 10,474件 1.400% 10,054件 1.368% -2.298%
10 飲料・たばこ・飼料製造業 989件 0.132% 1,000件 0.136% 2.915%
11 繊維工業 3,561件 0.476% 3,357件 0.457% -4.048%
12 木材・木製品製造業
(家具を除く)
1,826件 0.244% 1,747件 0.238% -2.620%
13 家具・装備品製造業 1,375件 0.184% 1,315件 0.179% -2.658%
14 パルプ・紙・紙加工品製造業 1,882件 0.252% 2,004件 0.273% 8.381%
15 印刷・同関連業 2,672件 0.357% 2,620件 0.356% -0.198%
16 化学工業 2,790件 0.373% 2,569件 0.350% -6.279%
17 石油製品・石炭製品製造業 164件 0.022% 217件 0.030% 34.677%
18 プラスチック製品製造業
(別掲を除く)
3,685件 0.493% 3,619件 0.492% -0.040%
19 ゴム製品製造業 677件 0.091% 678件 0.092% 1.934%
20 なめし革・同製品・毛皮製造業 201件 0.027% 197件 0.027% -0.242%
21 窯業・土石製品製造業 3,321件 0.444% 3,253件 0.443% -0.301%
22 鉄鋼業 1,864件 0.249% 1,820件 0.248% -0.619%
23 非鉄金属製造業 932件 0.125% 967件 0.132% 5.606%
24 金属製品製造業 10,282件 1.375% 10,254件 1.395% 1.506%
25 はん用機械器具製造業 7,610件 1.017% 7,346件 1.000% -1.748%
26 生産用機械器具製造業 5,556件 0.743% 5,382件 0.732% -1.404%
27 業務用機械器具製造業 2,084件 0.279% 2,070件 0.282% 1.100%
28 電子部品・デバイス・
電子回路製造業
2,249件 0.301% 2,272件 0.309% 2.824%
29 電気機械器具製造業 5,291件 0.707% 5,030件 0.684% -3.238%
30 情報通信機械器具製造業 1,045件 0.140% 1,048件 0.143% 2.076%
31 輸送用機械器具製造業 7,335件 0.981% 6,913件 0.941% -4.073%
32 その他の製造業 2,903件 0.388% 2,932件 0.399% 2.800%
大分類 表記 分類コード 01/25
求人件数
01/25
割合
03/26
求人件数
03/26
割合
比較
F 33 電気業 286件 0.038% 290件 0.039% 3.207%
34 ガス業 284件 0.038% 213件 0.029% -23.663%
35 熱供給業 26件 0.003% 31件 0.004% 21.357%
36 水道業 497件 0.066% 465件 0.063% -4.770%
G 37 通信業 1,102件 0.147% 1,055件 0.144% -2.558%
38 放送業 225件 0.030% 201件 0.027% -9.074%
39 情報サービス業 24,146件 3.228% 23,728件 3.229% 0.021%
40 インターネット附随サービス業 1,131件 0.151% 994件 0.135% -10.546%
41 映像・音声・文字情報制作業 812件 0.109% 847件 0.115% 6.171%
H 42 鉄道業 181件 0.024% 161件 0.022% -9.463%
43 道路旅客運送業 9,517件 1.272% 9,388件 1.277% 0.404%
44 道路貨物運送業 27,825件 3.720% 27,889件 3.795% 2.017%
45 水運業 223件 0.030% 200件 0.027% -8.715%
46 航空運輸業 77件 0.010% 84件 0.011% 11.036%
47 倉庫業 1,211件 0.162% 1,132件 0.154% -4.857%
48 運輸に附帯するサービス業 3,368件 0.450% 3,333件 0.454% 0.726%
49 郵便業(信書便事業を含む) 201件 0.027% 246件 0.033% 24.571%
I 50 各種商品卸売業 1,101件 0.147% 1,121件 0.153% 3.632%
51 繊維・衣服等卸売業 1,824件 0.244% 1,586件 0.216% -11.498%
52 飲食料品卸売業 4,890件 0.654% 4,809件 0.654% 0.097%
53 建築材料,鉱物・
金属材料等卸売業
7,397件 0.989% 7,321件 0.996% 0.738%
54 機械器具卸売業 7,895件 1.055% 8,125件 1.106% 4.748%
55 その他の卸売業 5,534件 0.740% 5,629件 0.766% 3.531%
56 各種商品小売業 4,810件 0.643% 5,553件 0.756% 17.506%
57 織物・衣服・身の回り品小売業 6,875件 0.919% 6,061件 0.825% -10.268%
58 飲食料品小売業 10,689件 1.429% 10,911件 1.485% 3.897%
59 機械器具小売業 13,920件 1.861% 14,080件 1.916% 2.953%
60 その他の小売業 31,574件 4.221% 30,029件 4.086% -3.197%
61 無店舗小売業 302件 0.040% 290件 0.039% -2.261%
大分類 表記 分類コード 01/25
求人件数
01/25
割合
03/26
求人件数
03/26
割合
比較
J 62 銀行業 195件 0.026% 210件 0.029% 9.613%
63 協同組織金融業 232件 0.031% 232件 0.032% 1.783%
64 貸金業,クレジットカード業等
非預金信用機関
218件 0.029% 257件 0.035% 19.992%
65 金融商品取引業,商品先物取引業 185件 0.025% 159件 0.022% -12.521%
66 補助的金融業等 66件 0.009% 71件 0.010% 9.494%
67 保険業(保険媒介代理業,
保険サービス業を含む)
3,480件 0.465% 3,232件 0.440% -5.470%
K 68 不動産取引業 6,946件 0.929% 6,919件 0.941% 1.388%
69 不動産賃貸業・管理業 4,593件 0.614% 4,093件 0.557% -9.297%
70 物品賃貸業 6,635件 0.887% 6,525件 0.888% 0.096%
L 71 学術・開発研究機関 337件 0.045% 295件 0.040% -10.902%
72 専門サービス業
(他に分類されないもの)
12,892件 1.723% 11,542件 1.571% -8.875%
73 広告業 1,701件 0.227% 1,776件 0.242% 6.271%
74 技術サービス業
(他に分類されないもの)
9,620件 1.286% 9,527件 1.296% 0.799%
M 75 宿泊業 9,261件 1.238% 7582件 1.032% -16.670%
76 飲食店 37,208件 4.974% 36,147件 4.918% -1.119%
77 持ち帰り・配達飲食サービス業 2,664件 0.356% 2,791件 0.380% 6.636%
N 78 洗濯・理容・美容・浴場業 13,390件 1.790% 13,109件 1.784% -0.353%
79 その他の生活関連サービス業 4,263件 0.570% 4,284件 0.583% 2.285%
80 娯楽業 6,365件 0.851% 6,643件 0.904% 6.229%
O 81 学校教育 4,748件 0.635% 4,257件 0.579% -8.742%
82 その他の教育,学習支援業 4,874件 0.652% 4,228件 0.575% -11.707%
P 83 医療業 68,782件 9.195% 68,295件 9.293% 1.063%
84 保健衛生 832件 0.111% 832件 0.113% 1.783%
85 社会保険・社会福祉・介護事業 119,957件 16.036% 119,387件 16.245% 1.300%
Q 86 郵便局 790件 0.106% 895件 0.122% 15.311%
87 協同組合
(他に分類されないもの)
2,270件 0.303% 2,293件 0.312% 2.815%
R 88 廃棄物処理業 4,348件 0.581% 4,555件 0.620% 6.629%
89 自動車整備業 5,782件 0.773% 5,848件 0.796% 2.945%
90 機械等修理業(別掲を除く) 2,072件 0.277% 2,042件 0.278% 0.310%
91 職業紹介・労働者派遣業 25,349件 3.389% 22,921件 3.119% -7.966%
92 その他の事業サービス業 38,537件 5.152% 37,819件 5.146% -0.113%
93 政治・経済・文化団体 1,760件 0.235% 1,717件 0.234% -0.703%
94 宗教 99件 0.013% 136件 0.019% 39.824%
95 その他のサービス業 2,029件 0.271% 2,178件 0.296% 9.258%
96 外国公務 74件 0.010% 67件 0.009% -7.845%
S 97 国家公務 1,005件 0.134% 605件 0.082% -38.727%
98 地方公務 4,053件 0.542% 2,705件 0.368% -32.069%
T 99 分類不能の産業 173件 0.023% 159件 0.022% -6.453%
大分類 表記 分類コード 01/25
求人件数
01/25
割合
03/26
求人件数
03/26
割合
比較