新型コロナウイルスの影響による求人状況の変化と就職活動への影響を調べて2か月が経ちました。
全日ではないですが2020年1月末から2020年4月末の求人件数と前日・前月比です。
先月の記事はこちらです。
2020年1月から4月求人データ | ||
求人件数 | 上日比 | |
---|---|---|
1月25日 | 747,886件 | |
2月28日 | 775,820件 | 103.74% |
3月31日 | 737,780件 | 95.10% |
4月1日 | 508,786件 | 68.96% |
4月2日 | 554,277件 | 108.94% |
4月3日 | 576,258件 | 103.97% |
4月4日 | 592,052件 | 102.74% |
4月5日 | 591,923件 | 99.98% |
4月6日 | 596,431件 | 100.76% |
4月7日 | 608,463件 | 102.02% |
4月8日 | 613,371件 | 100.81% |
4月9日 | 621,133件 | 101.27% |
4月10日 | 627,861件 | 101.08% |
4月11日 | 631,844件 | 100.63% |
4月12日 | 631,795件 | 99.99% |
4月13日 | 632,581件 | 100.12% |
4月14日 | 636,016件 | 100.54% |
4月15日 | 640,412件 | 100.69% |
4月16日 | 642,379件 | 100.31% |
4月17日 | 644,473件 | 100.33% |
4月18日 | 646,478件 | 100.31% |
4月19日 | 646,293件 | 99.97% |
4月20日 | 646,109件 | 99.97% |
4月21日 | 646,774件 | 100.10% |
4月22日 | 648,510件 | 100.27% |
4月23日 | 650,408件 | 100.29% |
4月24日 | 650,084件 | 99.95% |
4月25日 | 650,656件 | 100.09% |
4月26日 | 650,448件 | 99.97% |
4月27日 | 650,314件 | 99.98% |
4月28日 | 651,193件 | 100.14% |
4月29日 | 652,255件 | 100.16% |
4月30日 | 652,018件 | 99.96% |
毎年データを取っていたわけではないので、時期的なものなのか新型コロナウイルスの感染拡大による影響によるものなのか、わかりませんが、3月は月の初めに一気に求人件数が減り、1か月ほどかけて元に戻った状態でした。
4月は月の初めに228,994件求人件数が減り、1か月ほどかけて143,232件増えました。
求人件数の多くなる月末の比較です。
2020年月末求人比較 | |||
件数 | 前月比 | 前月比 | |
---|---|---|---|
1月25日 | 747,886件 | ||
2月28日 | 775,820件 | +27,934件 | 103.74% |
3月31日 | 737,780件 | -38,040件 | 95.10% |
4月30日 | 652,018件 | -85,762件 | 88.38% |
経済対策や新型コロナウイルスの治療薬など影響か、先月に比べて株価は落ち着いてきたような感じですが、緊急事態宣言を全国で1か月程度延長へなどのニュースもあり、5月も厳しい時期になりそうです。