2020年8月産業分類別求人比較

新型コロナウイルスの影響かは分かりませんが、新型コロナウイルスの感染拡大前と感染拡大後の求人状況に大きな変化がありました。
8月の新型コロナウイルスの影響による求人状況の変化
7月に比べて8月の求人件数は増えました。
(条件は一般フルタイムの全国求人件数)

求人状況を産業別で、どのような変化があったのか調べてみました。

産業分類の大分類と中分類の2020年7月末と2020年8月末の求人数比率と2020年7月末と2020年8月末の比較です。

※少ない産業では2桁、多い産業では6桁求人件数と大きく違い、時期的な影響もあるので参考程度かと思います。
(新型コロナウイルスの影響かどうかは分かりません。)

全国の製造業・工場の求人情報を多数掲載製造業・工場に特化した求人情報

産業分類別求人数【大分類】7月末と8月末求人比率比較

産業分類大分類の7月末と8月末の求人比率の比較です。

2020年1月末の求人件数は748,031
2020年2月末の求人件数は775,820
2020年3月末の求人件数は734,925
2020年4月末の求人件数は652,007
2020年5月末の求人件数は602,509
2020年6月末の求人件数は600,426
2020年7月末の求人件数は619,794
2020年8月末の求人件数は629,555

産業分類別求人数【大分類】7月末と8月末求人割合比較
表記 分類コード 07/31
求人件数
07/31
割合
08/31
求人件数
08/31
割合
比較
A 農業・林業 3,742 0.62% 4,020 0.64% 7.43%
B 漁業 305 0.05% 305 0.05% 0.00%
C 鉱業・採石業・砂利採取業 600 0.10% 645 0.10% 7.50%
D 建設業 95,082 15.78% 95,598 15.18% 0.54%
E 製造業 59,645 9.90% 60,801 9.66% 1.94%
F 電気・ガス・熱供給・水道業 949 0.16% 964 0.15% 1.58%
G 情報通信業 22,055 3.66% 21,811 3.46% -1.11%
H 運輸業・郵便業 33,047 5.49% 33,812 5.37% 2.31%
I 卸売業・小売業 76,717 12.73% 77,805 12.36% 1.42%
J 金融業・保険業 4,024 0.67% 3,914 0.62% -2.73%
K 不動産業・物品賃貸業 14,325 2.38% 14,054 2.23% -1.89%
L 学術研究・専門・技術サービス業 21,216 3.52% 21,469 3.41% 1.19%
M 宿泊業・飲食サービス業 30,496 5.06% 30,684 4.87% 0.62%
N 生活関連サービス業・娯楽業 17,399 2.89% 17,924 2.85% 3.02%
O 教育・学習支援業 6,746 1.12% 7,089 1.13% 5.08%
P 医療・福祉 165,082 27.40% 168,951 26.83% 2.34%
Q 複合サービス事業 2,665 0.44% 2,679 0.43% 0.53%
R サービス業(他に分類されないもの) 62,898 10.44% 64,428 10.23% 2.43%
S 公務(他に分類されるものを除く) 2,621 0.44% 2,606 0.41% -0.57%
T 分類不能の産業 180 0.03% 176 0.03% -2.22%
表記 分類コード 07/31
求人件数
07/31
割合
08/31
求人件数
08/31
割合
比較

※比較の数値は求人件数ではなく、割合の数値です。
再就職を希望する女性対象女性しごと応援テラス利用無料・無料託児所・参加者満足度100%

東京しごとセンター正社員応援プロジェクト・就活支援金・キャリア習得奨励金

産業分類別求人数【中分類】7月末と8月末求人比率比較

産業分類中分類の7月末と8月末の求人比率の比較です。

2020年1月末の求人件数は748,031
2020年2月末の求人件数は775,820
2020年3月末の求人件数は734,925
2020年4月末の求人件数は652,007
2020年5月末の求人件数は602,509
2020年6月末の求人件数は600,426
2020年7月末の求人件数は619,794
2020年8月末の求人件数は629,555

産業分類別求人数【中分類】7月末と8月末求人割合比較
大分類 表記 分類コード 07/31
求人件数
07/31
割合
08/31
求人件数
08/31
割合
比較
A 01 農業 2,923件 0.47% 3,205件 0.51% 9.65%
02 林業 819件 0.13% 815件 0.13% -0.49%
B 03 漁業(水産養殖業を除く) 110件 0.02% 101件 0.02% -8.18%
04 水産養殖業 195件 0.03% 204件 0.03% 4.62%
C 05 鉱業,採石業,砂利採取業 600件 0.10% 645件 0.10% 7.50%
D 06 総合工事業 51,746件 8.35% 52,398件 8.35% 1.26%
07 職別工事業(設備工事業を除く) 18,287件 2.95% 18,225件 2.90% -0.34%
08 設備工事業 25,049件 4.04% 24,975件 3.98% -0.30%
E 09 食料品製造業 8,096件 1.31% 8,429件 1.34% 4.11%
10 飲料・たばこ・飼料製造業 793件 0.13% 834件 0.13% 5.17%
11 繊維工業 2,276件 0.37% 2,320件 0.37% 1.93%
12 木材・木製品製造業
(家具を除く)
1,405件 0.23% 1,390件 0.22% -1.07%
13 家具・装備品製造業 1,004件 0.16% 1,043件 0.17% 3.88%
14 パルプ・紙・紙加工品製造業 1,424件 0.23% 1,426件 0.23% 0.14%
15 印刷・同関連業 1,704件 0.28% 1,686件 0.27% -1.06%
16 化学工業 1,977件 0.32% 1,942件 0.31% -1.77%
17 石油製品・石炭製品製造業 199件 0.03% 206件 0.03% 3.52%
18 プラスチック製品製造業
(別掲を除く)
2,546件 0.41% 2,662件 0.42% 4.56%
19 ゴム製品製造業 461件 0.07% 476件 0.08% 3.25%
20 なめし革・同製品・毛皮製造業 98件 0.02% 101件 0.02% 3.06%
21 窯業・土石製品製造業 2,787件 0.45% 2,831件 0.45% 1.58%
22 鉄鋼業 1,286件 0.21% 1,318件 0.21% 2.49%
23 非鉄金属製造業 671件 0.11% 681件 0.11% 1.49%
24 金属製品製造業 7,996件 1.29% 8,262件 1.32% 3.33%
25 はん用機械器具製造業 5,934件 0.96% 5,930件 0.94% -0.07%
26 生産用機械器具製造業 4,164件 0.67% 4,162件 0.66% -0.05%
27 業務用機械器具製造業 1,582件 0.26% 1,577件 0.25% -0.32%
28 電子部品・デバイス・
電子回路製造業
1,548件 0.25% 1,576件 0.25% 1.81%
29 電気機械器具製造業 3,894件 0.63% 3,964件 0.63% 1.80%
30 情報通信機械器具製造業 744件 0.12% 732件 0.12% -1.61%
31 輸送用機械器具製造業 4,893件 0.79% 5,041件 0.80% 3.02%
32 その他の製造業 2,163件 0.35% 2,212件 0.35% 2.27%
大分類 表記 分類コード 07/31
求人件数
07/31
割合
08/31
求人件数
08/31
割合
比較
F 33 電気業 335件 0.05% 338件 0.05% 0.90%
34 ガス業 143件 0.02% 144件 0.02% 0.70%
35 熱供給業 28件 0.01% 32件 0.01% 14.29%
36 水道業 443件 0.07% 450件 0.07% 1.58%
G 37 通信業 779件 0.13% 780件 0.12% 0.13%
38 放送業 106件 0.02% 123件 0.02% 16.04%
39 情報サービス業 19,679件 3.18% 19,422件 3.09% -1.31%
40 インターネット附随サービス業 842件 0.14% 831件 0.13% -1.31%
41 映像・音声・文字情報制作業 649件 0.11% 655件 0.10% 0.92%
H 42 鉄道業 129件 0.02% 139件 0.02% 7.75%
43 道路旅客運送業 7,703件 1.24% 7,882件 1.26% 2.32%
44 道路貨物運送業 21,824件 3.52% 22,310件 3.55% 2.23%
45 水運業 157件 0.03% 153件 0.02% -2.55%
46 航空運輸業 46件 0.01% 38件 0.01% -17.39%
47 倉庫業 763件 0.12% 817件 0.13% 7.08%
48 運輸に附帯するサービス業 2,249件 0.36% 2,292件 0.37% 1.91%
49 郵便業(信書便事業を含む) 176件 0.03% 181件 0.03% 2.84%
I 50 各種商品卸売業 852件 0.14% 842件 0.13% -1.17%
51 繊維・衣服等卸売業 874件 0.14% 875件 0.14% 0.11%
52 飲食料品卸売業 3,813件 0.62% 4,072件 0.65% 6.79%
53 建築材料,鉱物・
金属材料等卸売業
6,117件 0.99% 6,302件 1.00% 3.02%
54 機械器具卸売業 6,701件 1.08% 6,753件 1.08% 0.78%
55 その他の卸売業 4,255件 0.69% 4,441件 0.71% 4.37%
56 各種商品小売業 4,200件 0.68% 4,264件 0.68% 1.52%
57 織物・衣服・身の回り品小売業 3,271件 0.53% 3,232件 0.51% -1.19%
58 飲食料品小売業 9,045件 1.46% 9,227件 1.47% 2.01%
59 機械器具小売業 12,486件 2.02% 12,399件 1.97% -0.70%
60 その他の小売業 24,846件 4.01% 25,127件 4.00% 1.13%
61 無店舗小売業 257件 0.04% 271件 0.04% 5.45%
大分類 表記 分類コード 07/31
求人件数
07/31
割合
08/31
求人件数
08/31
割合
比較
J 62 銀行業 181件 0.03% 200件 0.03% 10.50%
63 協同組織金融業 183件 0.03% 191件 0.03% 4.37%
64 貸金業,クレジットカード業等
非預金信用機関
171件 0.03% 176件 0.03% 2.92%
65 金融商品取引業,商品先物取引業 190件 0.03% 152件 0.02% -20.00%
66 補助的金融業等 55件 0.01% 69件 0.01% 25.45%
67 保険業(保険媒介代理業,
保険サービス業を含む)
3,244件 0.52% 3,126件 0.50% -3.64%
K 68 不動産取引業 6,081件 0.98% 5,766件 0.92% -5.18%
69 不動産賃貸業・管理業 3,160件 0.51% 3,024件 0.48% -4.30%
70 物品賃貸業 5,084件 0.82% 5,264件 0.84% 3.54%
L 71 学術・開発研究機関 248件 0.04% 261件 0.04% 5.24%
72 専門サービス業
(他に分類されないもの)
10,441件 1.69% 10,665件 1.70% 2.15%
73 広告業 1,156件 0.19% 1,207件 0.19% 4.41%
74 技術サービス業
(他に分類されないもの)
9,371件 1.51% 9,336件 1.49% -0.37%
M 75 宿泊業 3,983件 0.64% 4,250件 0.68% 6.70%
76 飲食店 24,343件 3.93% 24,366件 3.88% 0.09%
77 持ち帰り・配達飲食サービス業 2,170件 0.35% 2,068件 0.33% -4.70%
N 78 洗濯・理容・美容・浴場業 11,542件 1.86% 11,912件 1.90% 3.21%
79 その他の生活関連サービス業 2,814件 0.45% 2,839件 0.45% 0.89%
80 娯楽業 3,043件 0.49% 3,173件 0.51% 4.27%
O 81 学校教育 3,025件 0.49% 3,274件 0.52% 8.23%
82 その他の教育,学習支援業 3,721件 0.60% 3,815件 0.61% 2.53%
P 83 医療業 55,776件 9.00% 57,148件 9.10% 2.46%
84 保健衛生 515件 0.08% 517件 0.08% 0.39%
85 社会保険・社会福祉・介護事業 108,791件 17.55% 111,286件 17.72% 2.29%
Q 86 郵便局 670件 0.11% 661件 0.11% -1.34%
87 協同組合
(他に分類されないもの)
1,995件 0.32% 2,018件 0.32% 1.15%
R 88 廃棄物処理業 3,985件 0.64% 4,061件 0.65% 1.91%
89 自動車整備業 5,310件 0.86% 5,451件 0.87% 2.66%
90 機械等修理業(別掲を除く) 1,910件 0.31% 1,926件 0.31% 0.84%
91 職業紹介・労働者派遣業 16,505件 2.66% 17,475件 2.78% 5.88%
92 その他の事業サービス業 32,113件 5.18% 32,423件 5.16% 0.97%
93 政治・経済・文化団体 1,289件 0.21% 1,291件 0.21% 0.16%
94 宗教 55件 0.01% 74件 0.01% 34.55%
95 その他のサービス業 1,678件 0.27% 1,669件 0.27% -0.54%
96 外国公務 53件 0.01% 58件 0.01% 9.43%
S 97 国家公務 500件 0.08% 444件 0.07% -11.20%
98 地方公務 2,121件 0.34% 2,162件 0.34% 1.93%
T 99 分類不能の産業 180件 0.03% 176件 0.03% -2.22%
大分類 表記 分類コード 07/31
求人件数
07/31
割合
08/31
求人件数
08/31
割合
比較

※比較の数値は求人件数です。

全国の製造業・工場の求人情報を多数掲載製造業・工場に特化した求人情報