産業分類別の新型コロナウイルス感染拡大後3月と4月求人比率と比較

新型コロナウイルスの影響かは分かりませんが、新型コロナウイルスの感染拡大前と感染拡大後の求人状況に大きな変化がありました。
4月の新型コロナウイルスの影響による求人状況の変化
3月に比べて4月の求人件数は減ってしまいました。
(条件は一般フルタイムの全国求人件数)

求人状況を産業別で、どのような変化があったのか調べてみました。

産業分類の大分類と中分類の2020年3月末と2020年4月末の求人数比率と3月末と4月末の比較です。
※少ない産業では2桁、多い産業では6桁求人件数と大きく違い、時期的な影響もあるので参考程度かと思います。
(新型コロナウイルスの影響かどうかは分かりません。)

産業分類別求人数【大分類】3月末と4月末求人比率比較

産業分類大分類の3月末と4月末の求人比率の比較です。

2020年1月末の求人件数は748,031
2020年2月末の求人件数は775,820
2020年3月末の求人件数は734,925
2020年4月末の求人件数は652,007

産業分類別求人数【大分類】3月末と4月末求人割合比較
表記 分類コード 03/26
求人件数
03/26
割合
04/30
求人件数
04/30
割合
比較
A 農業・林業 3,680件 0.501% 3,630件 0.557% 11.186%
B 漁業 322件 0.044% 256件 0.039% -10.386%
C 鉱業・採石業・砂利採取業 673件 0.092% 659件 0.101% 10.373%
D 建設業 89,481件 12.176% 88,816件 13.622% 11.880%
E 製造業 78,664件 10.704% 66,589件 10.213% -4.585%
F 電気・ガス・熱供給・水道業 999件 0.136% 895件 0.137% 0.983%
G 情報通信業 26,825件 3.650% 23,941件 3.672% 0.599%
H 運輸業・郵便業 42,433件 5.774% 37,982件 5.825% 0.894%
I 卸売業・小売業 95,515件 12.997% 81,490件 12.498% -3.834%
J 金融業・保険業 4,161件 0.566% 3,913件 0.600% 5.999%
K 不動産業・物品賃貸業 17,537件 2.386% 14,764件 2.264% -5.106%
L 学術研究・専門・技術サービス業 23,140件 3.149% 20,574件 3.155% 0.218%
M 宿泊業・飲食サービス業 46,520件 6.330% 37,088件 5.688% -10.136%
N 生活関連サービス業・娯楽業 24,036件 3.271% 18,938件 2.905% -11.190%
O 教育・学習支援業 8,485件 1.155% 7,038件 1.079% -6.505%
P 医療・福祉 188,514件 25.651% 171,475件 26.300% 2.529%
Q 複合サービス事業 3,188件 0.434% 2,822件 0.433% -0.223%
R サービス業(他に分類されないもの) 77,283件 10.516% 68,557件 10.515% -0.010%
S 公務(他に分類されるものを除く) 3,310件 0.450% 2,451件 0.376% -16.535%
T 分類不能の産業 159件 0.022% 129件 0.020% -8.550%
表記 分類コード 03/26
求人件数
03/26
割合
04/30
求人件数
04/30
割合
比較

※比較の数値は求人件数ではなく、割合の数値です。

再就職を希望する女性対象女性しごと応援テラス利用無料・無料託児所・参加者満足度100%

東京しごとセンター正社員応援プロジェクト・就活支援金・キャリア習得奨励金

産業分類別求人数【中分類】3月末と4月末求人比率比較

産業分類中分類の3月末と4月末の求人比率の比較です。

2020年1月末の求人件数は748,031
2020年2月末の求人件数は775,820
2020年3月末の求人件数は734,925
2020年4月末の求人件数は652,007

産業分類別求人数【中分類】3月末と4月末求人割合比較
大分類 表記 分類コード 03/26
求人件数
03/26
割合
04/30
求人件数
04/30
割合
比較
A 01 農業 2,878件 0.392% 2,829件 0.434% -1.703%
02 林業 802件 0.109% 801件 0.123% -0.125%
B 03 漁業(水産養殖業を除く) 123件 0.017% 102件 0.016% -17.073%
04 水産養殖業 199件 0.027% 154件 0.024% -22.613%
C 05 鉱業,採石業,砂利採取業 673件 0.092% 659件 0.101% -2.080%
D 06 総合工事業 48,757件 6.634% 48,412件 7.425% -0.708%
07 職別工事業(設備工事業を除く) 17,255件 2.348% 17,204件 2.639% -0.296%
08 設備工事業 23,469件 3.193% 23,200件 3.558% -1.146%
E 09 食料品製造業 10,054件 1.368% 8,435件 1.294% -16.103%
10 飲料・たばこ・飼料製造業 1,000件 0.136% 795件 0.122% -20.500%
11 繊維工業 3,357件 0.457% 2,594件 0.398% -22.729%
12 木材・木製品製造業
(家具を除く)
1,747件 0.238% 1,542件 0.237% -11.734%
13 家具・装備品製造業 1,315件 0.179% 1,080件 0.166% -17.871%
14 パルプ・紙・紙加工品製造業 2,004件 0.273% 1,713件 0.263% -14.521%
15 印刷・同関連業 2,620件 0.356% 2,131件 0.327% -18.664%
16 化学工業 2,569件 0.350% 2,175件 0.334% -15.337%
17 石油製品・石炭製品製造業 217件 0.030% 214件 0.033% -1.382%
18 プラスチック製品製造業
(別掲を除く)
3,619件 0.492% 2,997件 0.460% -17.187%
19 ゴム製品製造業 678件 0.092% 498件 0.076% -26.549%
20 なめし革・同製品・毛皮製造業 197件 0.027% 137件 0.021% -30.457%
21 窯業・土石製品製造業 3,253件 0.443% 2,952件 0.453% -9.253%
22 鉄鋼業 1,820件 0.248% 1,505件 0.231% -17.308%
23 非鉄金属製造業 967件 0.132% 763件 0.117% -21.096%
24 金属製品製造業 10,254件 1.395% 8,756件 1.343% -14.609%
25 はん用機械器具製造業 7,346件 1.000% 6,532件 1.002% -11.081%
26 生産用機械器具製造業 5,382件 0.732% 4,829件 0.741% -10.275%
27 業務用機械器具製造業 2,070件 0.282% 1,694件 0.260% -18.164%
28 電子部品・デバイス・
電子回路製造業
2,272件 0.309% 1,964件 0.301% -13.556%
29 電気機械器具製造業 5,030件 0.684% 4,270件 0.655% -15.109%
30 情報通信機械器具製造業 1,048件 0.143% 923件 0.142% -11.927%
31 輸送用機械器具製造業 6,913件 0.941% 5,587件 0.857% -19.181%
32 その他の製造業 2,932件 0.399% 2,503件 0.384% -14.632%
大分類 表記 分類コード 03/26
求人件数
03/26
割合
04/30
求人件数
04/30
割合
比較
F 33 電気業 290件 0.039% 301件 0.046% 3.793%
34 ガス業 213件 0.029% 167件 0.026% -21.596%
35 熱供給業 31件 0.004% 32件 0.005% 3.226%
36 水道業 465件 0.063% 395件 0.061% -15.054%
G 37 通信業 1,055件 0.144% 741件 0.114% -29.763%
38 放送業 201件 0.027% 150件 0.023% -25.373%
39 情報サービス業 23,728件 3.229% 21,568件 3.308% -9.103%
40 インターネット附随サービス業 994件 0.135% 807件 0.124% -18.813%
41 映像・音声・文字情報制作業 847件 0.115% 675件 0.104% -20.307%
H 42 鉄道業 161件 0.022% 138件 0.021% -14.286%
43 道路旅客運送業 9,388件 1.277% 8,156件 1.251% -13.123%
44 道路貨物運送業 27,889件 3.795% 25,509件 3.912% -8.534%
45 水運業 200件 0.027% 164件 0.025% -18.000%
46 航空運輸業 84件 0.011% 71件 0.011% -15.476%
47 倉庫業 1,132件 0.154% 965件 0.148% -14.753%
48 運輸に附帯するサービス業 3,333件 0.454% 2,774件 0.425% -16.772%
49 郵便業(信書便事業を含む) 246件 0.033% 205件 0.031% -16.667%
I 50 各種商品卸売業 1,121件 0.153% 927件 0.142% -17.306%
51 繊維・衣服等卸売業 1,586件 0.216% 1,005件 0.154% -36.633%
52 飲食料品卸売業 4,809件 0.654% 3,997件 0.613% -16.885%
53 建築材料,鉱物・
金属材料等卸売業
7,321件 0.996% 6,387件 0.980% -12.758%
54 機械器具卸売業 8,125件 1.106% 7,091件 1.088% -12.726%
55 その他の卸売業 5,629件 0.766% 4,544件 0.697% -19.275%
56 各種商品小売業 5,553件 0.756% 4,315件 0.662% -22.294%
57 織物・衣服・身の回り品小売業 6,061件 0.825% 3,657件 0.561% -39.663%
58 飲食料品小売業 10,911件 1.485% 9,524件 1.461% -12.712%
59 機械器具小売業 14,080件 1.916% 13,158件 2.018% -6.548%
60 その他の小売業 30,029件 4.086% 26,659件 4.089% -11.222%
61 無店舗小売業 290件 0.039% 226件 0.035% -22.069%
大分類 表記 分類コード 03/26
求人件数
03/26
割合
04/30
求人件数
04/30
割合
比較
J 62 銀行業 210件 0.029% 208件 0.032% -0.952%
63 協同組織金融業 232件 0.032% 203件 0.031% -12.500%
64 貸金業,クレジットカード業等
非預金信用機関
257件 0.035% 204件 0.031% -20.623%
65 金融商品取引業,商品先物取引業 159件 0.022% 138件 0.021% -13.208%
66 補助的金融業等 71件 0.010% 54件 0.008% -23.944%
67 保険業(保険媒介代理業,
保険サービス業を含む)
3,232件 0.440% 3,106件 0.476% -3.899%
K 68 不動産取引業 6,919件 0.941% 5,765件 0.884% -16.679%
69 不動産賃貸業・管理業 4,093件 0.557% 3,389件 0.520% -17.200%
70 物品賃貸業 6,525件 0.888% 5,610件 0.860% -14.023%
L 71 学術・開発研究機関 295件 0.040% 269件 0.041% -8.814%
72 専門サービス業
(他に分類されないもの)
11,542件 1.571% 10,086件 1.547% -12.615%
73 広告業 1,776件 0.242% 1,343件 0.206% -24.381%
74 技術サービス業
(他に分類されないもの)
9,527件 1.296% 8,876件 1.361% -6.833%
M 75 宿泊業 7,582件 1.032% 4,523件 0.694% -40.346%
76 飲食店 36,147件 4.918% 30,023件 4.605% -16.942%
77 持ち帰り・配達飲食サービス業 2,791件 0.380% 2,542件 0.390% -8.922%
N 78 洗濯・理容・美容・浴場業 13,109件 1.784% 11,423件 1.752% -12.861%
79 その他の生活関連サービス業 4,284件 0.583% 3,304件 0.507% -22.876%
80 娯楽業 6,643件 0.904% 4,211件 0.646% -36.610%
O 81 学校教育 4,257件 0.579% 3,340件 0.512% -21.541%
82 その他の教育,学習支援業 4,228件 0.575% 3,698件 0.567% -12.535%
P 83 医療業 68,295件 9.293% 59,809件 9.173% -12.426%
84 保健衛生 832件 0.113% 547件 0.084% -34.255%
85 社会保険・社会福祉・介護事業 119,387件 16.245% 111,119件 17.043% -6.925%
Q 86 郵便局 895件 0.122% 783件 0.120% -12.514%
87 協同組合
(他に分類されないもの)
2,293件 0.312% 2,039件 0.313% -11.077%
R 88 廃棄物処理業 4,555件 0.620% 4,203件 0.645% -7.728%
89 自動車整備業 5,848件 0.796% 5,597件 0.858% -4.292%
90 機械等修理業(別掲を除く) 2,042件 0.278% 1,911件 0.293% -6.415%
91 職業紹介・労働者派遣業 22,921件 3.119% 19,259件 2.954% -15.977%
92 その他の事業サービス業 37,819件 5.146% 34,438件 5.282% -8.940%
93 政治・経済・文化団体 1,717件 0.234% 1,259件 0.193% -26.674%
94 宗教 136件 0.019% 103件 0.016% -24.265%
95 その他のサービス業 2,178件 0.296% 1,750件 0.268% -19.651%
96 外国公務 67件 0.009% 37件 0.006% -44.776%
S 97 国家公務 605件 0.082% 427件 0.065% -29.421%
98 地方公務 2,705件 0.368% 2,024件 0.310% -25.176%
T 99 分類不能の産業 159件 0.022% 129件 0.020% -18.868%
大分類 表記 分類コード 03/26
求人件数
03/26
割合
04/30
求人件数
04/30
割合
比較

※比較の数値は求人件数です。