20年8月21年8月産業分類別求人比較

2021年8月のハローワーク産業分類別で求人をまとめたので、2020年8月と比較してみました。
大分類と中分類で求人件数と割合が書いてあります。

大分類

2020年8月と2021年8月の大分類求人件数の比較です。

産業分類別求人数【大分類】20年8月と21年8月のハローワーク求人比較

分類コード 20年8月 21年8月
求人件数 割合 求人件数 割合 比較
A 農業・林業 4,020件 0.64% 4,354件 0.60% 334件 8.31%
B 漁業 305件 0.05% 388件 0.05% 83件 27.21%
C 鉱業・採石業・砂利採取業 645件 0.10% 719件 0.10% 74件 11.47%
D 建設業 95,598件 15.18% 103,273件 14.32% 7,675件 8.03%
E 製造業 60,801件 9.66% 87,389件 12.12% 26,588件 43.73%
F 電気・ガス・熱供給・水道業 964件 0.15% 987件 0.14% 23件 2.39%
G 情報通信業 21,811件 3.46% 24,451件 3.39% 2,640件 12.10%
H 運輸業・郵便業 33,812件 5.37% 39,163件 5.43% 5,351件 15.83%
I 卸売業・小売業 77,805件 12.36% 84,887件 11.77% 7,082件 9.10%
J 金融業・保険業 3,914件 0.62% 4,143件 0.57% 229件 5.85%
K 不動産業・物品賃貸業 14,054件 2.23% 16,046件 2.23% 1,992件 14.17%
L 学術研究・専門
・技術サービス業
21,469件 3.41% 23,938件 3.32% 2,469件 11.50%
M 宿泊業・飲食サービス業 30,684件 4.87% 31,537件 4.37% 853件 2.78%
N 生活関連サービス業・娯楽業 17,924件 2.85% 20,049件 2.78% 2,125件 11.86%
O 教育・学習支援業 7,089件 1.13% 8,459件 1.17% 1,370件 19.33%
P 医療・福祉 168,951件 26.83% 188,118件 26.09% 19,167件 11.34%
Q 複合サービス事業 2,679件 0.43% 2,718件 0.38% 39件 1.46%
R サービス業
(他に分類されないもの)
64,428件 10.23% 77,451件 10.74% 13,023件 20.21%
S 公務
(他に分類されるものを除く)
2,606件 0.41% 2,794件 0.39% 188件 7.21%
T 分類不能の産業 176件 0.03% 132件 0.02% -44件 -25.00%
629,735件 100.00% 720,996件 100.00% 91,261件 14.49%

分類コード 求人件数 割合 求人件数 割合 比較
20年8月 21年8月

※比較の数値は求人件数ではなく、割合の数値です。

再就職を希望する女性対象女性しごと応援テラス利用無料・無料託児所・参加者満足度100%

東京しごとセンター正社員応援プロジェクト・就活支援金・キャリア習得奨励金

中分類

2020年8月と2021年8月の中分類求人件数の比較です。

産業分類別求人数【中分類】20年8月と21年8月のハローワーク求人比較



分類コード 20年8月 21年8月
求人件数 割合 求人件数 割合 比較
A 01 農業 3,205件 0.51% 3,409件 0.47% 204件 +6.37%
02 林業 815件 0.13% 945件 0.13% 130件 +15.95%
B 03 漁業(水産養殖業を除く) 101件 0.02% 131件 0.02% 30件 +29.70%
04 水産養殖業 204件 0.03% 257件 0.04% 53件 +25.98%
C 05 鉱業,採石業,砂利採取業 645件 0.10% 719件 0.10% 74件 +11.47%
D 06 総合工事業 52,398件 8.32% 57,261件 7.94% 4,863件 +9.28%
07 職別工事業
(設備工事業を除く)
18,225件 2.89% 19,973件 2.77% 1,748件 +9.59%
08 設備工事業 24,975件 3.97% 26,039件 3.61% 1,064件 +4.26%
E 09 食料品製造業 8,429件 1.34% 10,296件 1.43% 1,867件 +22.15%
10 飲料・たばこ・飼料製造業 834件 0.13% 1,057件 0.15% 223件 +26.74%
11 繊維工業 2,320件 0.37% 3,087件 0.43% 767件 +33.06%
12 木材・木製品製造業
(家具を除く)
1,390件 0.22% 2,076件 0.29% 686件 +49.35%
13 家具・装備品製造業 1,043件 0.17% 1,365件 0.19% 322件 +30.87%
14 パルプ・紙・
紙加工品製造業
1,426件 0.23% 2,064件 0.29% 638件 +44.74%
15 印刷・同関連業 1,686件 0.27% 2,203件 0.31% 517件 +30.66%
16 化学工業 1,942件 0.31% 2,817件 0.39% 875件 +45.06%
17 石油製品・石炭製品製造業 206件 0.03% 232件 0.03% 26件 +12.62%
18 プラスチック製品製造業
(別掲を除く)
2,662件 0.42% 4,558件 0.63% 1,896件 +71.22%
19 ゴム製品製造業 476件 0.08% 916件 0.13% 440件 +92.44%
20 なめし革・同製品
・毛皮製造業
101件 0.02% 157件 0.02% 56件 +55.45%
21 窯業・土石製品製造業 2,831件 0.45% 3,624件 0.50% 793件 +28.01%
22 鉄鋼業 1,318件 0.21% 2,056件 0.29% 738件 +55.99%
23 非鉄金属製造業 681件 0.11% 1,285件 0.18% 604件 +88.69%
24 金属製品製造業 8,262件 1.31% 12,183件 1.69% 3,921件 +47.46%
25 はん用機械器具製造業 5,930件 0.94% 8,128件 1.13% 2,198件 +37.07%
26 生産用機械器具製造業 4,162件 0.66% 6,471件 0.90% 2,309件 +55.48%
27 業務用機械器具製造業 1,577件 0.25% 2,348件 0.33% 771件 +48.89%
28 電子部品・デバイス・
電子回路製造業
1,576件 0.25% 2,827件 0.39% 1,251件 +79.38%
29 電気機械器具製造業 3,964件 0.63% 5,647件 0.78% 1,683件 +42.46%
30 情報通信機械器具製造業 732件 0.12% 1,078件 0.15% 346件 +47.27%
31 輸送用機械器具製造業 5,041件 0.80% 7,984件 1.11% 2,943件 +58.38%
32 その他の製造業 2,212件 0.35% 2,930件 0.41% 718件 +32.46%



分類コード 20年8月 21年8月
求人件数 割合 求人件数 割合 比較
F 33 電気業 338件 0.05% 335件 0.05% -3件 -0.89%
34 ガス業 144件 0.02% 181件 0.03% 37件 +25.69%
35 熱供給業 32件 0.01% 30件 0.00% -2件 -6.25%
36 水道業 450件 0.07% 441件 0.06% -9件 -2.00%
G 37 通信業 780件 0.12% 816件 0.11% 36件 +4.62%
38 放送業 123件 0.02% 131件 0.02% 8件 +6.50%
39 情報サービス業 19,422件 3.08% 21,762件 3.02% 2,340件 +12.05%
40 インターネット
附随サービス業
831件 0.13% 1,023件 0.14% 192件 +23.10%
41 映像・音声・
文字情報制作業
655件 0.10% 719件 0.10% 64件 +9.77%
H 42 鉄道業 139件 0.02% 135件 0.02% -4件 -2.88%
43 道路旅客運送業 7,882件 1.25% 8,351件 1.16% 469件 +5.95%
44 道路貨物運送業 22,310件 3.54% 26,001件 3.61% 3,691件 +16.54%
45 水運業 153件 0.02% 182件 0.03% 29件 +18.95%
46 航空運輸業 38件 0.01% 59件 0.01% 21件 +55.26%
47 倉庫業 817件 0.13% 1,150件 0.16% 333件 +40.76%
48 運輸に附帯するサービス業 2,292件 0.36% 3,098件 0.43% 806件 +35.17%
49 郵便業(信書便事業を含む) 181件 0.03% 187件 0.03% 6件 +3.31%
I 50 各種商品卸売業 842件 0.13% 968件 0.13% 126件 +14.96%
51 繊維・衣服等卸売業 875件 0.14% 1,090件 0.15% 215件 +24.57%
52 飲食料品卸売業 4,072件 0.65% 4,565件 0.63% 493件 +12.11%
53 建築材料,鉱物・
金属材料等卸売業
6,302件 1.00% 7,703件 1.07% 1,401件 +22.23%
54 機械器具卸売業 6,753件 1.07% 7,739件 1.07% 986件 +14.60%
55 その他の卸売業 4,441件 0.71% 5,280件 0.73% 839件 +18.89%
56 各種商品小売業 4,264件 0.68% 4,289件 0.59% 25件 +0.59%
57 織物・衣服・
身の回り品小売業
3,232件 0.51% 3,471件 0.48% 239件 +7.39%
58 飲食料品小売業 9,227件 1.47% 8,899件 1.23% -328件 -3.55%
59 機械器具小売業 12,399件 1.97% 14,349件 1.99% 1,950件 +15.73%
60 その他の小売業 25,127件 3.99% 26,188件 3.63% 1,061件 +4.22%
61 無店舗小売業 271件 0.04% 346件 0.05% 75件 +27.68%



分類コード 20年8月 21年8月
求人件数 割合 求人件数 割合 比較
J 62 銀行業 200件 0.03% 158件 0.02% -42件 -21.00%
63 協同組織金融業 191件 0.03% 177件 0.02% -14件 -7.33%
64 貸金業,
クレジットカード業等
非預金信用機関
176件 0.03% 224件 0.03% 48件 +27.27%
65 金融商品取引業,
商品先物取引業
152件 0.02% 148件 0.02% -4件 -2.63%
66 補助的金融業等 69件 0.01% 76件 0.01% 7件 +10.14%
67 保険業(保険媒介代理業,
保険サービス業を含む)
3,126件 0.50% 3,360件 0.47% 234件 +7.49%
K 68 不動産取引業 5,766件 0.92% 6,277件 0.87% 511件 +8.86%
69 不動産賃貸業・管理業 3,024件 0.48% 3,649件 0.51% 625件 +20.67%
70 物品賃貸業 5,264件 0.84% 6,120件 0.85% 856件 +16.26%
L 71 学術・開発研究機関 261件 0.04% 295件 0.04% 34件 +13.03%
72 専門サービス業
(他に分類されないもの)
10,665件 1.69% 12,174件 1.69% 1,509件 +14.15%
73 広告業 1,207件 0.19% 1,416件 0.20% 209件 +17.32%
74 技術サービス業
(他に分類されないもの)
9,336件 1.48% 10,053件 1.39% 717件 +7.68%
M 75 宿泊業 4,250件 0.67% 5,579件 0.77% 1,329件 +31.27%
76 飲食店 24,366件 3.87% 23,512件 3.26% -854件 -3.50%
77 持ち帰り・
配達飲食サービス業
2,068件 0.33% 2,446件 0.34% 378件 +18.28%
N 78 洗濯・理容・美容・浴場業 11,912件 1.89% 13,041件 1.81% 1,129件 +9.48%
79 その他の
生活関連サービス業
2,839件 0.45% 3,060件 0.42% 221件 +7.78%
80 娯楽業 3,173件 0.50% 3,948件 0.55% 775件 +24.42%
O 81 学校教育 3,274件 0.52% 3,700件 0.51% 426件 +13.01%
82 その他の教育,学習支援業 3,815件 0.61% 4,759件 0.66% 944件 +24.74%
P 83 医療業 57,148件 9.07% 66,029件 9.16% 8,881件 +15.54%
84 保健衛生 517件 0.08% 607件 0.08% 90件 +17.41%
85 社会保険・社会福祉・
介護事業
111,286件 17.67% 121,482件 16.85% 10,196件 +9.16%
Q 86 郵便局 661件 0.10% 540件 0.07% -121件 -18.31%
87 協同組合
(他に分類されないもの)
2,018件 0.32% 2,178件 0.30% 160件 +7.93%
R 88 廃棄物処理業 4,061件 0.64% 4,867件 0.68% 806件 +19.85%
89 自動車整備業 5,451件 0.87% 6,489件 0.90% 1,038件 +19.04%
90 機械等修理業(別掲を除く) 1,926件 0.31% 2,053件 0.28% 127件 +6.59%
91 職業紹介・労働者派遣業 17,475件 2.77% 25,394件 3.52% 7,919件 +45.32%
92 その他の事業サービス業 32,423件 5.15% 35,106件 4.87% 2,683件 +8.27%
93 政治・経済・文化団体 1,291件 0.21% 1,278件 0.18% -13件 -1.01%
94 宗教 74件 0.01% 79件 0.01% 5件 +6.76%
95 その他のサービス業 1,669件 0.27% 2,117件 0.29% 448件 +26.84%
96 外国公務 58件 0.01% 68件 0.01% 10件 +17.24%
S 97 国家公務 444件 0.07% 522件 0.07% 78件 +17.57%
98 地方公務 2,162件 0.34% 2,272件 0.32% 110件 +5.09%
T 99 分類不能の産業 176件 0.03% 132件 0.02% -44件 -25.00%



分類コード 20年8月 21年8月
求人件数 割合 求人件数 割合 比較

※比較の数値は求人件数です。