新型コロナウイルスの影響による求人状況の変化と就職活動への影響を調べて2か月半が経ちました。
全日ではないですが1月末から5月中旬の求人件数と前日・前月比です。
先月の記事はこちらです。
| 2020年1月から5月中旬求人データ | ||
| 求人件数 | 上日比 | |
|---|---|---|
| 1月25日 | 747,886件 | |
| 2月28日 | 775,820件 | 103.74% |
| 3月31日 | 737,780件 | 95.10% |
| 4月30日 | 652,018件 | 88.38% |
| 5月1日 | 443,130件 | 67.96% |
| 5月2日 | 480,073件 | 108.34% |
| 5月3日 | 480,449件 | 100.08% |
| 5月4日 | 480,533件 | 100.02% |
| 5月5日 | 480,473件 | 99.99% |
| 5月6日 | 480,591件 | 100.02% |
| 5月7日 | 484,700件 | 100.85% |
| 5月8日 | 502,554件 | 103.68% |
| 5月9日 | 514,735件 | 102.42% |
| 5月10日 | 514,618件 | 99.98% |
| 5月11日 | 516,916件 | 100.45% |
| 5月12日 | 533,560件 | 103.22% |
| 5月13日 | 541,100件 | 101.41% |
| 5月14日 | 550,084件 | 101.66% |
| 5月15日 | 557,376件 | 101.33% |
毎月末にチェックしようと思っていたのですが、求人状況が不安定なように感じたので月2回くらいのチェックしようか思います。

月中の求人件数比較です。
| 月中求人比較 | |||
| 件数 | 前月比 | 前月比 | |
|---|---|---|---|
| 3月15日 | 698,568件 | ||
| 4月15日 | 640,412件 | -58,156件 | 91.67% |
| 5月15日 | 557,376件 | -83,036件 | 87.03% |

新型コロナウイルスの新規感染者はだいぶ減って、一部を除き緊急事態宣言も解除されましたが、
求人件数は大きな減少傾向にあります。
総務省の労働力調査を見ると完全失業者数が2か月連続で増えているみたいで、競争率が高くなり、しばらくは就職活動が困難な状況になりそうです。



コメントを残す