ハローワークの求人データを取り始めて1年と2か月になりました。
新型コロナウイルスの影響を受けて20年の3月から6月にかけて求人件数が減り続け、7月からは増え始めました。
21年3月ハローワーク求人推移
2021年3月のハローワーク求人推移です。
検索条件は一般のフルタイムです。
3/6と3/19はデータを取るのを忘れてしまいました。
21年3月ハローワーク求人 | |||
日 | 求人件数 | 前日比 | |
---|---|---|---|
2月28日 | 687,879件 | ||
3月1日 | 520,109件 | -167,770 | 75.61% |
3月2日 | 552,434件 | +32,325 | 106.22% |
3月3日 | 568,109件 | +15,675 | 102.84% |
3月4日 | 591,695件 | +23,586 | 104.15% |
3月5日 | 602,846件 | +11,151 | 101.88% |
3月6日 | -件 | – | % |
3月7日 | 607,116件 | +4,270 | 100.71% |
3月8日 | 613,612件 | +6,496 | 101.07% |
3月9日 | 621,143件 | +7,531 | 101.23% |
3月10日 | 633,087件 | +11,944 | 101.92% |
3月11日 | 639,187件 | +6,100 | 100.96% |
3月12日 | 648,645件 | +9,458 | 101.48% |
3月13日 | 649,852件 | +1,207 | 100.19% |
3月14日 | 649,795件 | -57 | 99.99% |
3月15日 | 656,063件 | +6,268 | 100.96% |
3月16日 | 658,254件 | +2,191 | 100.33% |
3月17日 | 663,767件 | +5,513 | 100.84% |
3月18日 | 668,003件 | +4,236 | 100.64% |
3月19日 | -件 | – | % |
3月20日 | 672,839件 | +4,836 | 100.72% |
3月21日 | 674,550件 | +1,711 | 100.25% |
3月22日 | 675,115件 | +565 | 100.08% |
3月23日 | 679,668件 | +4,553 | 100.67% |
3月24日 | 682,896件 | +3,228 | 100.47% |
3月25日 | 687,790件 | +4,894 | 100.72% |
3月26日 | 690,355件 | +2,565 | 100.37% |
3月27日 | 691,060件 | +705 | 100.10% |
3月28日 | 690,947件 | -113 | 99.98% |
3月29日 | 691,849件 | +902 | 100.13% |
3月30日 | 693,653件 | +1,804 | 100.26% |
3月31日 | 695,256件 | +1,603 | 100.23% |
3月は月の初めに167,770件求人件数が減り、1か月ほどかけて175,147件増えました。
3か月連続増加で終わりました。
20年と21年の比較です
20年と21年の月末求人件数比較 | |||
2020 | 2021 | 前年比 | |
---|---|---|---|
1月 | 747,886件 | 678,653件 | 90.74% |
2月 | 775,820件 | 687,879件 | 88.66% |
3月 | 734,986件 | 695,256件 | 94.59% |