新型コロナウイルスの影響による求人状況の変化と就職活動への影響を調べて7か月が経ちました。
全日ではないですが2020年1月末から2020年10月末の求人件数と前日・前月比です。
先月の記事はこちらです。
| 2020年1月から10月求人データ | ||
| 1月25日 | 747,886件 | |
| 2月28日 | 775,820件 | 103.74% |
| 3月31日 | 737,780件 | 95.10% |
| 4月30日 | 652,018件 | 88.38% |
| 5月31日 | 602,529件 | 92.41% |
| 6月30日 | 600,426件 | 99.65% |
| 7月31日 | 619,794件 | 103.23% |
| 8月31日 | 629,555件 | 101.57% |
| 9月30日 | 638,269件 | 101.38% |
| 10月1日 | 477,431件 | 74.80% |
| 10月2日 | 514,478件 | 107.76% |
| 10月3日 | 523,680件 | 101.79% |
| 10月4日 | 523,618件 | 99.99% |
| 10月5日 | 528,147件 | 100.86% |
| 10月6日 | 549,893件 | 104.12% |
| 10月7日 | 562,145件 | 102.23% |
| 10月8日 | 571,530件 | 101.67% |
| 10月9日 | 582,672件 | 101.95% |
| 10月10日 | 588,095件 | 100.93% |
| 10月11日 | 588,009件 | 99.99% |
| 10月12日 | 596,197件 | 101.39% |
| 10月13日 | 603,536件 | 101.23% |
| 10月14日 | 608,365件 | 100.80% |
| 10月15日 | 613,509件 | 100.85% |
| 10月16日 | 619,793件 | 101.02% |
| 10月17日 | 622,370件 | 100.42% |
| 10月18日 | 622,317件 | 99.99% |
| 10月19日 | 624,658件 | 100.38% |
| 10月20日 | 630,363件 | 100.91% |
| 10月21日 | 635,341件 | 100.79% |
| 10月22日 | 640,753件 | 100.85% |
| 10月23日 | 644,894件 | 100.65% |
| 10月24日 | 647,345件 | 100.38% |
| 10月25日 | 647,306件 | 99.99% |
| 10月26日 | 648,344件 | 100.16% |
| 10月27日 | 653,932件 | 100.86% |
| 10月28日 | 656,499件 | 100.39% |
| 10月29日 | 660,379件 | 100.59% |
| 10月30日 | 663,574件 | 100.48% |
| 10月31日 | 663,958件 | 100.06% |
毎月、月の初めに求人件数が一気に減り、1か月かけて増えていく傾向にあります。
2月末は1月末よりも求人件数が増えていたのですが3月からは減少傾向が始まり、減少量も増えてきました。
毎年データを取っていたわけではないので、時期的なものなのか新型コロナウイルスの感染拡大による影響によるものなのか、わかりません。
10月は月の初めに160,838件求人件数が減り、1か月ほどかけて186,527件増えました。
4か月連続増加で終わりました。

求人件数の多くなる月末の比較です。
| 2020年月末求人比較 | |||
| 1月25日 | 747,886件 | ||
| 2月28日 | 775,820件 | +27,934件 | 103.74% |
| 3月31日 | 737,780件 | -38,040件 | 95.10% |
| 4月30日 | 652,018件 | -85,762件 | 88.38% |
| 5月31日 | 602,529件 | -49,489件 | 92.41% |
| 6月30日 | 600,426件 | -2,103件 | 99.65% |
| 7月31日 | 619,794件 | +19,368件 | 103.23% |
| 8月31日 | 629,555件 | +9,761件 | 101.57% |
| 9月30日 | 638,269件 | +8,714件 | 101.38% |
| 10月31日 | 663,958件 | +25,689件 | 104.02% |




コメントを残す