2020年9月産業分類別求人比較2

新型コロナウイルスの影響かは分かりませんが、新型コロナウイルスの感染拡大前と感染拡大後の求人状況に大きな変化がありました。
9月の新型コロナウイルスの影響による求人状況の変化
8月に比べて9月の求人件数は増えました。
(条件は一般フルタイムの全国求人件数)

求人状況を産業別で、どのような変化があったのか調べてみました。

産業分類の大分類と中分類の2020年8月末と2020年9月末の求人数比率と2020年8月末と2020年9月末の比較です。

※少ない産業では2桁、多い産業では6桁求人件数と大きく違い、時期的な影響もあるので参考程度かと思います。
(新型コロナウイルスの影響かどうかは分かりません。)

全国の製造業・工場の求人情報を多数掲載製造業・工場に特化した求人情報

産業分類別求人数【大分類】8月末と9月末求人比率比較

産業分類大分類の8月末と9月末の求人比率の比較です。

2020年1月末の求人件数は748,031
2020年2月末の求人件数は775,820
2020年3月末の求人件数は734,925
2020年4月末の求人件数は652,007
2020年5月末の求人件数は602,509
2020年6月末の求人件数は600,426
2020年7月末の求人件数は619,794
2020年8月末の求人件数は629,555
2020年9月末の求人件数は638,269

産業分類別求人数【大分類】8月末と9月末求人割合比較
表記 分類コード 08/31
求人件数
08/31
割合
09/30
求人件数
09/30
割合
比較
A 農業・林業 4,020件 0.64% 3,939件 0.62% -2.01%
B 漁業 305件 0.05% 329件 0.05% 7.87%
C 鉱業・採石業・砂利採取業 645件 0.10% 687件 0.11% 6.51%
D 建設業 95,598件 15.18% 96,775件 15.16% 1.23%
E 製造業 60,801件 9.66% 63,535件 9.95% 4.50%
F 電気・ガス・熱供給・水道業 964件 0.15% 946件 0.15% -1.87%
G 情報通信業 21,811件 3.46% 21,773件 3.41% -0.17%
H 運輸業・郵便業 33,812件 5.37% 34,496件 5.40% 2.02%
I 卸売業・小売業 77,805件 12.36% 78,587件 12.31% 1.01%
J 金融業・保険業 3,914件 0.62% 3,882件 0.61% -0.82%
K 不動産業・物品賃貸業 14,054件 2.23% 14,502件 2.27% 3.19%
L 学術研究・専門・技術サービス業 21,469件 3.41% 21,347件 3.34% -0.57%
M 宿泊業・飲食サービス業 30,684件 4.87% 30,178件 4.73% -1.65%
N 生活関連サービス業・娯楽業 17,924件 2.85% 17,751件 2.78% -0.97%
O 教育・学習支援業 7,089件 1.13% 7,388件 1.16% 4.22%
P 医療・福祉 168,951件 26.83% 171,508件 26.87% 1.51%
Q 複合サービス事業 2,679件 0.43% 2,610件 0.41% -2.58%
R サービス業(他に分類されないもの) 64,428件 10.23% 65,389件 10.24% 1.49%
S 公務(他に分類されるものを除く) 2,606件 0.41% 2,475件 0.39% -5.03%
T 分類不能の産業 176件 0.03% 172件 0.03% -2.27%
表記 分類コード 08/31
求人件数
08/31
割合
09/30
求人件数
09/30
割合
比較

※比較の数値は求人件数ではなく、割合の数値です。
再就職を希望する女性対象女性しごと応援テラス利用無料・無料託児所・参加者満足度100%

東京しごとセンター正社員応援プロジェクト・就活支援金・キャリア習得奨励金

産業分類別求人数【中分類】8月末と9月末求人比率比較

産業分類中分類の8月末と9月末の求人比率の比較です。

2020年1月末の求人件数は748,031
2020年2月末の求人件数は775,820
2020年3月末の求人件数は734,925
2020年4月末の求人件数は652,007
2020年5月末の求人件数は602,509
2020年6月末の求人件数は600,426
2020年7月末の求人件数は619,794
2020年8月末の求人件数は629,555
2020年9月末の求人件数は638,269

産業分類別求人数【中分類】8月末と9月末求人割合比較
大分類 表記 分類コード 08/31
求人件数
08/31
割合
09/30
求人件数
09/30
割合
比較
A 01 農業 3,205件 0.51% 3,101件 0.49% -3.24%
02 林業 815件 0.13% 838件 0.13% 2.82%
B 03 漁業(水産養殖業を除く) 101件 0.02% 109件 0.02% 7.92%
04 水産養殖業 204件 0.03% 220件 0.03% 7.84%
C 05 鉱業,採石業,砂利採取業 645件 0.10% 687件 0.11% 6.51%
D 06 総合工事業 52,398件 8.32% 53,283件 8.35% 1.69%
07 職別工事業(設備工事業を除く) 18,225件 2.89% 18,316件 2.87% 0.50%
08 設備工事業 24,975件 3.97% 25,176件 3.94% 0.80%
E 09 食料品製造業 8,429件 1.34% 8,626件 1.35% 2.34%
10 飲料・たばこ・飼料製造業 834件 0.13% 836件 0.13% 0.24%
11 繊維工業 2,320件 0.37% 2,375件 0.37% 2.37%
12 木材・木製品製造業
(家具を除く)
1,390件 0.22% 1,467件 0.23% 5.54%
13 家具・装備品製造業 1,043件 0.17% 1,094件 0.17% 4.89%
14 パルプ・紙・紙加工品製造業 1,426件 0.23% 1,568件 0.25% 9.96%
15 印刷・同関連業 1,686件 0.27% 1,723件 0.27% 2.19%
16 化学工業 1,942件 0.31% 1,995件 0.31% 2.73%
17 石油製品・石炭製品製造業 206件 0.03% 216件 0.03% 4.85%
18 プラスチック製品製造業
(別掲を除く)
2,662件 0.42% 2,902件 0.45% 9.02%
19 ゴム製品製造業 476件 0.08% 564件 0.09% 18.49%
20 なめし革・同製品・毛皮製造業 101件 0.02% 116件 0.02% 14.85%
21 窯業・土石製品製造業 2,831件 0.45% 2,888件 0.45% 2.01%
22 鉄鋼業 1,318件 0.21% 1,400件 0.22% 6.22%
23 非鉄金属製造業 681件 0.11% 754件 0.12% 10.72%
24 金属製品製造業 8,262件 1.31% 8,747件 1.37% 5.87%
25 はん用機械器具製造業 5,930件 0.94% 6,107件 0.96% 2.98%
26 生産用機械器具製造業 4,162件 0.66% 4,290件 0.67% 3.08%
27 業務用機械器具製造業 1,577件 0.25% 1,612件 0.25% 2.22%
28 電子部品・デバイス・
電子回路製造業
1,576件 0.25% 1,610件 0.25% 2.16%
29 電気機械器具製造業 3,964件 0.63% 4,113件 0.64% 3.76%
30 情報通信機械器具製造業 732件 0.12% 748件 0.12% 2.19%
31 輸送用機械器具製造業 5,041件 0.80% 5,508件 0.86% 9.26%
32 その他の製造業 2,212件 0.35% 2,276件 0.36% 2.89%
大分類 表記 分類コード 08/31
求人件数
08/31
割合
09/30
求人件数
09/30
割合
比較
F 33 電気業 338件 0.05% 332件 0.05% -1.78%
34 ガス業 144件 0.02% 140件 0.02% -2.78%
35 熱供給業 32件 0.01% 31件 0.00% -3.13%
36 水道業 450件 0.07% 443件 0.07% -1.56%
G 37 通信業 780件 0.12% 974件 0.15% 24.87%
38 放送業 123件 0.02% 118件 0.02% -4.07%
39 情報サービス業 19,422件 3.08% 19,214件 3.01% -1.07%
40 インターネット附随サービス業 831件 0.13% 789件 0.12% -5.05%
41 映像・音声・文字情報制作業 655件 0.10% 678件 0.11% 3.51%
H 42 鉄道業 139件 0.02% 143件 0.02% 2.88%
43 道路旅客運送業 7,882件 1.25% 7,924件 1.24% 0.53%
44 道路貨物運送業 22,310件 3.54% 22,831件 3.58% 2.34%
45 水運業 153件 0.02% 151件 0.02% -1.31%
46 航空運輸業 38件 0.01% 41件 0.01% 7.89%
47 倉庫業 817件 0.13% 851件 0.13% 4.16%
48 運輸に附帯するサービス業 2,292件 0.36% 2,388件 0.37% 4.19%
49 郵便業(信書便事業を含む) 181件 0.03% 167件 0.03% -7.73%
I 50 各種商品卸売業 842件 0.13% 878件 0.14% 4.28%
51 繊維・衣服等卸売業 875件 0.14% 847件 0.13% -3.20%
52 飲食料品卸売業 4,072件 0.65% 3,980件 0.62% -2.26%
53 建築材料,鉱物・
金属材料等卸売業
6,302件 1.00% 6,450件 1.01% 2.35%
54 機械器具卸売業 6,753件 1.07% 6,716件 1.05% -0.55%
55 その他の卸売業 4,441件 0.71% 4,369件 0.68% -1.62%
56 各種商品小売業 4,264件 0.68% 3,941件 0.62% -7.58%
57 織物・衣服・身の回り品小売業 3,232件 0.51% 3,258件 0.51% 0.80%
58 飲食料品小売業 9,227件 1.47% 9,155件 1.43% -0.78%
59 機械器具小売業 12,399件 1.97% 13,427件 2.10% 8.29%
60 その他の小売業 25,127件 3.99% 25,286件 3.96% 0.63%
61 無店舗小売業 271件 0.04% 280件 0.04% 3.32%
大分類 表記 分類コード 08/31
求人件数
08/31
割合
09/30
求人件数
09/30
割合
比較
J 62 銀行業 200件 0.03% 204件 0.03% 2.00%
63 協同組織金融業 191件 0.03% 195件 0.03% 2.09%
64 貸金業,クレジットカード業等
非預金信用機関
176件 0.03% 169件 0.03% -3.98%
65 金融商品取引業,商品先物取引業 152件 0.02% 159件 0.02% 4.61%
66 補助的金融業等 69件 0.01% 64件 0.01% -7.25%
67 保険業(保険媒介代理業,
保険サービス業を含む)
3,126件 0.50% 3,091件 0.48% -1.12%
K 68 不動産取引業 5,766件 0.92% 5,891件 0.92% 2.17%
69 不動産賃貸業・管理業 3,024件 0.48% 3,307件 0.52% 9.36%
70 物品賃貸業 5,264件 0.84% 5,304件 0.83% 0.76%
L 71 学術・開発研究機関 261件 0.04% 248件 0.04% -4.98%
72 専門サービス業
(他に分類されないもの)
10,665件 1.69% 10,601件 1.66% -0.60%
73 広告業 1,207件 0.19% 1,183件 0.19% -1.99%
74 技術サービス業
(他に分類されないもの)
9,336件 1.48% 9,315件 1.46% -0.22%
M 75 宿泊業 4,250件 0.67% 4,634件 0.73% 9.04%
76 飲食店 24,366件 3.87% 23,549件 3.69% -3.35%
77 持ち帰り・配達飲食サービス業 2,068件 0.33% 1,995件 0.31% -3.53%
N 78 洗濯・理容・美容・浴場業 11,912件 1.89% 11,789件 1.85% -1.03%
79 その他の生活関連サービス業 2,839件 0.45% 2,673件 0.42% -5.85%
80 娯楽業 3,173件 0.50% 3,289件 0.52% 3.66%
O 81 学校教育 3,274件 0.52% 3,394件 0.53% 3.67%
82 その他の教育,学習支援業 3,815件 0.61% 3,994件 0.63% 4.69%
P 83 医療業 57,148件 9.07% 58,604件 9.18% 2.55%
84 保健衛生 517件 0.08% 528件 0.08% 2.13%
85 社会保険・社会福祉・介護事業 111,286件 17.67% 112,376件 17.61% 0.98%
Q 86 郵便局 661件 0.10% 650件 0.10% -1.66%
87 協同組合
(他に分類されないもの)
2,018件 0.32% 1,960件 0.31% -2.87%
R 88 廃棄物処理業 4,061件 0.64% 4,180件 0.65% 2.93%
89 自動車整備業 5,451件 0.87% 5,757件 0.90% 5.61%
90 機械等修理業(別掲を除く) 1,926件 0.31% 1,932件 0.30% 0.31%
91 職業紹介・労働者派遣業 17,475件 2.77% 17,700件 2.77% 1.29%
92 その他の事業サービス業 32,423件 5.15% 32,853件 5.15% 1.33%
93 政治・経済・文化団体 1,291件 0.21% 1,186件 0.19% -8.13%
94 宗教 74件 0.01% 71件 0.01% -4.05%
95 その他のサービス業 1,669件 0.27% 1,641件 0.26% -1.68%
96 外国公務 58件 0.01% 69件 0.01% 18.97%
S 97 国家公務 444件 0.07% 427件 0.07% -3.83%
98 地方公務 2,162件 0.34% 2,048件 0.32% -5.27%
T 99 分類不能の産業 176件 0.03% 172件 0.03% -2.27%
大分類 表記 分類コード 08/31
求人件数
08/31
割合
09/30
求人件数
09/30
割合
比較

※比較の数値は求人件数です。

全国の製造業・工場の求人情報を多数掲載製造業・工場に特化した求人情報