2020年7月新型コロナウイルスの感染拡大前後のハローワーク全国求人件数比較

新型コロナウイルスの影響かは分かりませんが、新型コロナウイルスの感染拡大前と感染拡大後の求人状況に大きな変化がありました。
7月の新型コロナウイルスの影響による求人状況の変化
6月に比べて7月の求人件数は増えました。
(条件は一般フルタイムの全国求人件数)

求人状況を産業別で、どのような変化があったのか調べてみました。

産業分類の大分類と中分類の2020年5月末と2020年7月末の求人数比率と2020年5月末と2020年7月末の比較です。
(6月は忘れてしまいました)

※少ない産業では2桁、多い産業では6桁求人件数と大きく違い、時期的な影響もあるので参考程度かと思います。
(新型コロナウイルスの影響かどうかは分かりません。)

全国の製造業・工場の求人情報を多数掲載製造業・工場に特化した求人情報

産業分類別求人数【大分類】5月末と7月末求人比率比較

産業分類大分類の5月末と7月末の求人比率の比較です。

2020年1月末の求人件数は748,031
2020年2月末の求人件数は775,820
2020年3月末の求人件数は734,925
2020年4月末の求人件数は652,007
2020年5月末の求人件数は602,509
2020年6月末の求人件数は600,426
2020年7月末の求人件数は619,794

産業分類別求人数【大分類】5月末と7月末求人割合比較
表記 分類コード 05/31
求人件数
05/31
割合
07/31
求人件数
07/31
割合
比較
A 農業・林業 3,600件 0.598% 3,742件 0.621% 3.944%
B 漁業 239件 0.040% 305件 0.051% 27.615%
C 鉱業・採石業・砂利採取業 614件 0.102% 600件 0.100% -2.280%
D 建設業 88,258件 14.648% 95,082件 15.781% 7.732%
E 製造業 59,943件 9.949% 59,645件 9.899% -0.497%
F 電気・ガス・熱供給・水道業 825件 0.137% 949件 0.158% 15.030%
G 情報通信業 22,214件 3.687% 22,055件 3.661% -0.716%
H 運輸業・郵便業 34,226件 5.681% 33,047件 5.485% -3.445%
I 卸売業・小売業 75,134件 12.470% 76,717件 12.733% 2.107%
J 金融業・保険業 3,852件 0.639% 4,024件 0.668% 4.465%
K 不動産業・物品賃貸業 13,686件 2.272% 14,325件 2.378% 4.669%
L 学術研究・専門・技術サービス業 19,492件 3.235% 21,216件 3.521% 8.845%
M 宿泊業・飲食サービス業 28,670件 4.758% 30,496件 5.062% 6.369%
N 生活関連サービス業・娯楽業 16,375件 2.718% 17,399件 2.888% 6.253%
O 教育・学習支援業 6,126件 1.017% 6,746件 1.120% 10.121%
P 医療・福祉 162,556件 26.980% 165,082件 27.399% 1.554%
Q 複合サービス事業 2,724件 0.452% 2,665件 0.442% -2.166%
R サービス業(他に分類されないもの) 61,497件 10.207% 62,898件 10.439% 2.278%
S 公務(他に分類されるものを除く) 2,369件 0.393% 2,621件 0.435% 10.637%
T 分類不能の産業 109件 0.018% 180件 0.030% 65.138%
表記 分類コード 05/31
求人件数
05/31
割合
07/31
求人件数
07/31
割合
比較

※比較の数値は求人件数ではなく、割合の数値です。
再就職を希望する女性対象女性しごと応援テラス利用無料・無料託児所・参加者満足度100%

東京しごとセンター正社員応援プロジェクト・就活支援金・キャリア習得奨励金

産業分類別求人数【中分類】5月末と7月末求人比率比較

産業分類中分類の5月末と7月末の求人比率の比較です。

2020年1月末の求人件数は748,031
2020年2月末の求人件数は775,820
2020年3月末の求人件数は734,925
2020年4月末の求人件数は652,007
2020年5月末の求人件数は602,509
2020年6月末の求人件数は600,426
2020年7月末の求人件数は619,794

産業分類別求人数【中分類】5月末と7月末求人割合比較
大分類 表記 分類コード 05/31
求人件数
05/31
割合
07/31
求人件数
07/31
割合
比較
A 01 農業 2,801件 0.465% 2,923件 0.472% 4.356%
02 林業 799件 0.133% 819件 0.132% 2.503%
B 03 漁業(水産養殖業を除く) 109件 0.018% 110件 0.018% 0.917%
04 水産養殖業 130件 0.022% 195件 0.031% 50.000%
C 05 鉱業,採石業,砂利採取業 614件 0.102% 600件 0.097% -2.280%
D 06 総合工事業 48,093件 7.982% 51,746件 8.349% 7.596%
07 職別工事業(設備工事業を除く) 16,845件 2.796% 18,287件 2.950% 8.560%
08 設備工事業 23,320件 3.870% 25,049件 4.042% 7.414%
E 09 食料品製造業 7,829件 1.299% 8,096件 1.306% 3.410%
10 飲料・たばこ・飼料製造業 732件 0.121% 793件 0.128% 8.333%
11 繊維工業 2,188件 0.363% 2,276件 0.367% 4.022%
12 木材・木製品製造業
(家具を除く)
1,418件 0.235% 1,405件 0.227% -0.917%
13 家具・装備品製造業 929件 0.154% 1,004件 0.162% 8.073%
14 パルプ・紙・紙加工品製造業 1,576件 0.262% 1,424件 0.230% -9.645%
15 印刷・同関連業 1,830件 0.304% 1,704件 0.275% -6.885%
16 化学工業 1,964件 0.326% 1,977件 0.319% 0.662%
17 石油製品・石炭製品製造業 176件 0.029% 199件 0.032% 13.068%
18 プラスチック製品製造業
(別掲を除く)
2,621件 0.435% 2,546件 0.411% -2.862%
19 ゴム製品製造業 418件 0.069% 461件 0.074% 10.287%
20 なめし革・同製品・毛皮製造業 109件 0.018% 98件 0.016% -10.092%
21 窯業・土石製品製造業 2,821件 0.468% 2,787件 0.450% -1.205%
22 鉄鋼業 1,315件 0.218% 1,286件 0.207% -2.205%
23 非鉄金属製造業 668件 0.111% 671件 0.108% 0.449%
24 金属製品製造業 7,907件 1.312% 7,996件 1.290% 1.126%
25 はん用機械器具製造業 6,043件 1.003% 5,934件 0.957% -1.804%
26 生産用機械器具製造業 4,381件 0.727% 4,164件 0.672% -4.953%
27 業務用機械器具製造業 1,524件 0.253% 1,582件 0.255% 3.806%
28 電子部品・デバイス・
電子回路製造業
1,742件 0.289% 1,548件 0.250% -11.137%
29 電気機械器具製造業 3,885件 0.645% 3,894件 0.628% 0.232%
30 情報通信機械器具製造業 797件 0.132% 744件 0.120% -6.650%
31 輸送用機械器具製造業 4,910件 0.815% 4,893件 0.789% -0.346%
32 その他の製造業 2,160件 0.359% 2,163件 0.349% 0.139%
大分類 表記 分類コード 05/31
求人件数
05/31
割合
07/31
求人件数
07/31
割合
比較
F 33 電気業 291件 0.048% 335件 0.054% 15.120%
34 ガス業 148件 0.025% 143件 0.023% -3.378%
35 熱供給業 27件 0.004% 28件 0.005% 3.704%
36 水道業 359件 0.060% 443件 0.071% 23.398%
G 37 通信業 736件 0.122% 779件 0.126% 5.842%
38 放送業 120件 0.020% 106件 0.017% -11.667%
39 情報サービス業 20,027件 3.324% 19,679件 3.175% -1.738%
40 インターネット附随サービス業 769件 0.128% 842件 0.136% 9.493%
41 映像・音声・文字情報制作業 562件 0.093% 649件 0.105% 15.480%
H 42 鉄道業 126件 0.021% 129件 0.021% 2.381%
43 道路旅客運送業 7,177件 1.191% 7,703件 1.243% 7.329%
44 道路貨物運送業 23,316件 3.870% 21,824件 3.521% -6.399%
45 水運業 169件 0.028% 157件 0.025% -7.101%
46 航空運輸業 60件 0.010% 46件 0.007% -23.333%
47 倉庫業 844件 0.140% 763件 0.123% -9.597%
48 運輸に附帯するサービス業 2,344件 0.389% 2,249件 0.363% -4.053%
49 郵便業(信書便事業を含む) 190件 0.032% 176件 0.028% -7.368%
I 50 各種商品卸売業 879件 0.146% 852件 0.137% -3.072%
51 繊維・衣服等卸売業 789件 0.131% 874件 0.141% 10.773%
52 飲食料品卸売業 3,479件 0.577% 3,813件 0.615% 9.600%
53 建築材料,鉱物・
金属材料等卸売業
5,923件 0.983% 6,117件 0.987% 3.275%
54 機械器具卸売業 6,558件 1.088% 6,701件 1.081% 2.181%
55 その他の卸売業 3,935件 0.653% 4,255件 0.687% 8.132%
56 各種商品小売業 3,988件 0.662% 4,200件 0.678% 5.316%
57 織物・衣服・身の回り品小売業 2,895件 0.480% 3,271件 0.528% 12.988%
58 飲食料品小売業 8,930件 1.482% 9,045件 1.459% 1.288%
59 機械器具小売業 12,276件 2.037% 12,486件 2.015% 1.711%
60 その他の小売業 25,247件 4.190% 24,846件 4.009% -1.588%
61 無店舗小売業 235件 0.039% 257件 0.041% 9.362%
大分類 表記 分類コード 05/31
求人件数
05/31
割合
07/31
求人件数
07/31
割合
比較
J 62 銀行業 201件 0.033% 181件 0.029% -9.950%
63 協同組織金融業 180件 0.030% 183件 0.030% 1.667%
64 貸金業,クレジットカード業等
非預金信用機関
160件 0.027% 171件 0.028% 6.875%
65 金融商品取引業,商品先物取引業 174件 0.029% 190件 0.031% 9.195%
66 補助的金融業等 48件 0.008% 55件 0.009% 14.583%
67 保険業(保険媒介代理業,
保険サービス業を含む)
3,089件 0.513% 3,244件 0.523% 5.018%
K 68 不動産取引業 5,549件 0.921% 6,081件 0.981% 9.587%
69 不動産賃貸業・管理業 3,126件 0.519% 3,160件 0.510% 1.088%
70 物品賃貸業 5,011件 0.832% 5,084件 0.820% 1.457%
L 71 学術・開発研究機関 219件 0.036% 248件 0.040% 13.242%
72 専門サービス業
(他に分類されないもの)
9,421件 1.564% 10,441件 1.685% 10.827%
73 広告業 1,105件 0.183% 1,156件 0.187% 4.615%
74 技術サービス業
(他に分類されないもの)
8,747件 1.452% 9,371件 1.512% 7.134%
M 75 宿泊業 3,537件 0.587% 3,983件 0.643% 12.610%
76 飲食店 22,828件 3.789% 24,343件 3.928% 6.637%
77 持ち帰り・配達飲食サービス業 2,305件 0.383% 2,170件 0.350% -5.857%
N 78 洗濯・理容・美容・浴場業 10,341件 1.716% 11,542件 1.862% 11.614%
79 その他の生活関連サービス業 2,805件 0.466% 2,814件 0.454% 0.321%
80 娯楽業 3,229件 0.536% 3,043件 0.491% -5.760%
O 81 学校教育 2,817件 0.468% 3,025件 0.488% 7.384%
82 その他の教育,学習支援業 3,309件 0.549% 3,721件 0.600% 12.451%
P 83 医療業 54,902件 9.112% 55,776件 8.999% 1.592%
84 保健衛生 470件 0.078% 515件 0.083% 9.574%
85 社会保険・社会福祉・介護事業 107,184件 17.790% 108,791件 17.553% 1.499%
Q 86 郵便局 747件 0.124% 670件 0.108% -10.308%
87 協同組合
(他に分類されないもの)
1,977件 0.328% 1,995件 0.322% 0.910%
R 88 廃棄物処理業 3,857件 0.640% 3,985件 0.643% 3.319%
89 自動車整備業 5,229件 0.868% 5,310件 0.857% 1.549%
90 機械等修理業(別掲を除く) 1,799件 0.299% 1,910件 0.308% 6.170%
91 職業紹介・労働者派遣業 16,261件 2.699% 16,505件 2.663% 1.501%
92 その他の事業サービス業 31,582件 5.242% 32,113件 5.181% 1.681%
93 政治・経済・文化団体 1076件 0.179% 1,289件 0.208% 19.796%
94 宗教 77件 0.013% 55件 0.009% -28.571%
95 その他のサービス業 1,570件 0.261% 1,678件 0.271% 6.879%
96 外国公務 46件 0.008% 53件 0.009% 15.217%
S 97 国家公務 453件 0.075% 500件 0.081% 10.375%
98 地方公務 1916件 0.318% 2121件 0.342% 10.699%
T 99 分類不能の産業 109件 0.018% 180件 0.029% 65.138%
大分類 表記 分類コード 05/31
求人件数
05/31
割合
07/31
求人件数
07/31
割合
比較

※比較の数値は求人件数です。

全国の製造業・工場の求人情報を多数掲載製造業・工場に特化した求人情報