2021年7月のハローワーク産業分類別で求人をまとめたので、2020年7月と比較してみました。
大分類と中分類で求人件数と割合が書いてあります。
大分類
2020年7月と2021年7月の大分類求人件数の比較です。
産業分類別求人数【大分類】20年7月と21年7月のハローワーク求人比較 | |||||||
表 記 |
分類コード | 20年7月 | 21年7月 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
求人件数 | 割合 | 求人件数 | 割合 | 比較 | |||
A | 農業・林業 | 3,742件 | 0.60% | 4,258件 | 0.60% | 516件 | +13.79% |
B | 漁業 | 305件 | 0.05% | 348件 | 0.05% | 43件 | +14.10% |
C | 鉱業・採石業・砂利採取業 | 600件 | 0.10% | 695件 | 0.10% | 95件 | +15.83% |
D | 建設業 | 95,082件 | 15.34% | 103,632件 | 14.71% | 8,550件 | +8.99% |
E | 製造業 | 59,645件 | 9.62% | 84,145件 | 11.94% | 24,500件 | +41.08% |
F | 電気・ガス・熱供給・水道業 | 949件 | 0.15% | 936件 | 0.13% | -13件 | -1.37% |
G | 情報通信業 | 22,055件 | 3.56% | 23,719件 | 3.37% | 1,664件 | +7.54% |
H | 運輸業・郵便業 | 33,047件 | 5.33% | 38,011件 | 5.40% | 4,964件 | +15.02% |
I | 卸売業・小売業 | 76,717件 | 12.38% | 82,544件 | 11.72% | 5,827件 | +7.60% |
J | 金融業・保険業 | 4,024件 | 0.65% | 4,099件 | 0.58% | 75件 | +1.86% |
K | 不動産業・物品賃貸業 | 14,325件 | 2.31% | 15,833件 | 2.25% | 1,508件 | +10.53% |
L | 学術研究・専門 ・技術サービス業 |
21,216件 | 3.42% | 23,390件 | 3.32% | 2,174件 | +10.25% |
M | 宿泊業・飲食サービス業 | 30,496件 | 4.92% | 30,542件 | 4.34% | 46件 | +0.15% |
N | 生活関連サービス業・娯楽業 | 17,399件 | 2.81% | 20,192件 | 2.87% | 2,793件 | +16.05% |
O | 教育・学習支援業 | 6,746件 | 1.09% | 8,261件 | 1.17% | 1,515件 | +22.46% |
P | 医療・福祉 | 165,082件 | 26.63% | 182,802件 | 25.95% | 17,720件 | +10.73% |
Q | 複合サービス事業 | 2,665件 | 0.43% | 2,669件 | 0.38% | 4件 | +0.15% |
R | サービス業 (他に分類されないもの) |
62,898件 | 10.15% | 75,583件 | 10.73% | 12,685件 | +20.17% |
S | 公務 (他に分類されるものを除く) |
2,621件 | 0.42% | 2,686件 | 0.38% | 65件 | +2.48% |
T | 分類不能の産業 | 180件 | 0.03% | 125件 | 0.02% | -55件 | -30.56% | 計 | 619,794件 | 100.00% | 704,470件 | 100.00% | 84,676件 | +13.66% |
表 記 |
分類コード | 求人件数 | 割合 | 求人件数 | 割合 | 比較 | |
20年7月 | 21年7月 |
※比較の数値は求人件数ではなく、割合の数値です。
中分類
2020年7月と2021年7月の中分類求人件数の比較です。
産業分類別求人数【中分類】20年7月と21年7月のハローワーク求人比較 | ||||||||
大 分 類 |
表 記 |
分類コード | 20年7月 | 21年7月 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
求人件数 | 割合 | 求人件数 | 割合 | 比較 | ||||
A | 01 | 農業 | 2,923件 | 0.47% | 3,294件 | 0.47% | 371件 | +12.69% |
02 | 林業 | 819件 | 0.13% | 964件 | 0.14% | 145件 | +17.70% | |
B | 03 | 漁業(水産養殖業を除く) | 110件 | 0.02% | 129件 | 0.02% | 19件 | +17.27% |
04 | 水産養殖業 | 195件 | 0.03% | 219件 | 0.03% | 24件 | +12.31% | |
C | 05 | 鉱業,採石業,砂利採取業 | 600件 | 0.10% | 695件 | 0.10% | 95件 | +15.83% |
D | 06 | 総合工事業 | 51,746件 | 8.35% | 57,529件 | 8.17% | 5,783件 | +11.18% |
07 | 職別工事業 (設備工事業を除く) |
18,287件 | 2.95% | 19,949件 | 2.83% | 1,662件 | +9.09% | |
08 | 設備工事業 | 25,049件 | 4.04% | 26,154件 | 3.71% | 1,105件 | +4.41% | |
E | 09 | 食料品製造業 | 8,096件 | 1.31% | 9,803件 | 1.39% | 1,707件 | +21.08% |
10 | 飲料・たばこ・飼料製造業 | 793件 | 0.13% | 1,025件 | 0.15% | 232件 | +29.26% | |
11 | 繊維工業 | 2,276件 | 0.37% | 2,952件 | 0.42% | 676件 | +29.70% | |
12 | 木材・木製品製造業 (家具を除く) |
1,405件 | 0.23% | 2,012件 | 0.29% | 607件 | +43.20% | |
13 | 家具・装備品製造業 | 1,004件 | 0.16% | 1,335件 | 0.19% | 331件 | +32.97% | |
14 | パルプ・紙・ 紙加工品製造業 |
1,424件 | 0.23% | 1,910件 | 0.27% | 486件 | +34.13% | |
15 | 印刷・同関連業 | 1,704件 | 0.28% | 2,151件 | 0.31% | 447件 | +26.23% | |
16 | 化学工業 | 1,977件 | 0.32% | 2,692件 | 0.38% | 715件 | +36.17% | |
17 | 石油製品・石炭製品製造業 | 199件 | 0.03% | 229件 | 0.03% | 30件 | +15.08% | |
18 | プラスチック製品製造業 (別掲を除く) |
2,546件 | 0.41% | 4,350件 | 0.62% | 1,804件 | +70.86% | |
19 | ゴム製品製造業 | 461件 | 0.07% | 913件 | 0.13% | 452件 | +98.05% | |
20 | なめし革・同製品 ・毛皮製造業 |
98件 | 0.02% | 145件 | 0.02% | 47件 | +47.96% | |
21 | 窯業・土石製品製造業 | 2,787件 | 0.45% | 3,496件 | 0.50% | 709件 | +25.44% | |
22 | 鉄鋼業 | 1,286件 | 0.21% | 2,004件 | 0.28% | 718件 | +55.83% | |
23 | 非鉄金属製造業 | 671件 | 0.11% | 1,250件 | 0.18% | 579件 | +86.29% | |
24 | 金属製品製造業 | 7,996件 | 1.29% | 11,763件 | 1.67% | 3,767件 | +47.11% | |
25 | はん用機械器具製造業 | 5,934件 | 0.96% | 7,932件 | 1.13% | 1,998件 | +33.67% | |
26 | 生産用機械器具製造業 | 4,164件 | 0.67% | 6,260件 | 0.89% | 2,096件 | +50.34% | |
27 | 業務用機械器具製造業 | 1,582件 | 0.26% | 2,281件 | 0.32% | 699件 | +44.18% | |
28 | 電子部品・デバイス・ 電子回路製造業 |
1,548件 | 0.25% | 2,703件 | 0.38% | 1,155件 | +74.61% | |
29 | 電気機械器具製造業 | 3,894件 | 0.63% | 5,415件 | 0.77% | 1,521件 | +39.06% | |
30 | 情報通信機械器具製造業 | 744件 | 0.12% | 1,053件 | 0.15% | 309件 | +41.53% | |
31 | 輸送用機械器具製造業 | 4,893件 | 0.79% | 7,720件 | 1.10% | 2,827件 | +57.78% | |
32 | その他の製造業 | 2,163件 | 0.35% | 2,751件 | 0.39% | 588件 | +27.18% | |
大 分 類 |
表 記 |
分類コード | 20年7月 | 21年7月 | ||||
求人件数 | 割合 | 求人件数 | 割合 | 比較 | ||||
F | 33 | 電気業 | 335件 | 0.05% | 334件 | 0.05% | -1件 | -0.30% |
34 | ガス業 | 143件 | 0.02% | 183件 | 0.03% | 40件 | +27.97% | |
35 | 熱供給業 | 28件 | 0.01% | 25件 | 0.00% | -3件 | -10.71% | |
36 | 水道業 | 443件 | 0.07% | 394件 | 0.06% | -49件 | -11.06% | |
G | 37 | 通信業 | 779件 | 0.13% | 904件 | 0.13% | 125件 | +16.05% |
38 | 放送業 | 106件 | 0.02% | 142件 | 0.02% | 36件 | 33.96% | |
39 | 情報サービス業 | 19,679件 | 3.18% | 20,973件 | 2.98% | 1,294件 | +6.58% | |
40 | インターネット 附随サービス業 |
842件 | 0.14% | 997件 | 0.14% | 155件 | +18.41% | |
41 | 映像・音声・ 文字情報制作業 |
649件 | 0.11% | 703件 | 0.10% | 54件 | 8.32% | |
H | 42 | 鉄道業 | 129件 | 0.02% | 123件 | 0.02% | -6件 | -4.65% |
43 | 道路旅客運送業 | 7,703件 | 1.24% | 8,206件 | 1.16% | 503件 | +6.53% | |
44 | 道路貨物運送業 | 21,824件 | 3.52% | 25,191件 | 3.58% | 3,367件 | +15.43% | |
45 | 水運業 | 157件 | 0.03% | 166件 | 0.02% | 9件 | +5.73% | |
46 | 航空運輸業 | 46件 | 0.01% | 50件 | 0.01% | 4件 | +8.70% | |
47 | 倉庫業 | 763件 | 0.12% | 1,102件 | 0.16% | 339件 | +44.43% | |
48 | 運輸に附帯するサービス業 | 2,249件 | 0.36% | 2,999件 | 0.43% | 750件 | +33.35% | |
49 | 郵便業(信書便事業を含む) | 176件 | 0.03% | 174件 | 0.02% | -2件 | -1.14% | |
I | 50 | 各種商品卸売業 | 852件 | 0.14% | 1,010件 | 0.14% | 158件 | +18.54% |
51 | 繊維・衣服等卸売業 | 874件 | 0.14% | 991件 | 0.14% | 117件 | 13.39% | |
52 | 飲食料品卸売業 | 3,813件 | 0.62% | 4,420件 | 0.63% | 607件 | +15.92% | |
53 | 建築材料,鉱物・ 金属材料等卸売業 |
6,117件 | 0.99% | 7,402件 | 1.05% | 1,285件 | +21.01% | |
54 | 機械器具卸売業 | 6,701件 | 1.08% | 7,634件 | 1.08% | 933件 | +13.92% | |
55 | その他の卸売業 | 4,255件 | 0.69% | 5,168件 | 0.73% | 913件 | +21.46% | |
56 | 各種商品小売業 | 4,200件 | 0.68% | 4,143件 | 0.59% | -57件 | -1.36% | |
57 | 織物・衣服・ 身の回り品小売業 |
3,271件 | 0.53% | 3,422件 | 0.49% | 151件 | +4.62% | |
58 | 飲食料品小売業 | 9,045件 | 1.46% | 8,554件 | 1.21% | -491件 | -5.43% | |
59 | 機械器具小売業 | 12,486件 | 2.02% | 13,649件 | 1.94% | 1,163件 | +9.31% | |
60 | その他の小売業 | 24,846件 | 4.01% | 25,787件 | 3.66% | 941件 | +3.79% | |
61 | 無店舗小売業 | 257件 | 0.04% | 364件 | 0.05% | 107件 | +41.63% | |
大 分 類 |
表 記 |
分類コード | 20年7月 | 21年7月 | ||||
求人件数 | 割合 | 求人件数 | 割合 | 比較 | ||||
J | 62 | 銀行業 | 181件 | 0.03% | 171件 | 0.02% | -10件 | -5.52% |
63 | 協同組織金融業 | 183件 | 0.03% | 169件 | 0.02% | -14件 | -7.65% | |
64 | 貸金業, クレジットカード業等 非預金信用機関 |
171件 | 0.03% | 205件 | 0.03% | 34件 | +19.88% | |
65 | 金融商品取引業, 商品先物取引業 |
190件 | 0.03% | 146件 | 0.02% | -44件 | -23.16% | |
66 | 補助的金融業等 | 55件 | 0.01% | 71件 | 0.01% | 16件 | +29.09% | |
67 | 保険業(保険媒介代理業, 保険サービス業を含む) |
3,244件 | 0.52% | 3,337件 | 0.47% | 93件 | +2.87% | |
K | 68 | 不動産取引業 | 6,081件 | 0.98% | 6,228件 | 0.88% | 147件 | +2.42% |
69 | 不動産賃貸業・管理業 | 3,160件 | 0.51% | 3,571件 | 0.51% | 411件 | +13.01% | |
70 | 物品賃貸業 | 5,084件 | 0.82% | 6,034件 | 0.86% | 950件 | +18.69% | |
L | 71 | 学術・開発研究機関 | 248件 | 0.04% | 299件 | 0.04% | 51件 | +20.56% |
72 | 専門サービス業 (他に分類されないもの) |
10,441件 | 1.69% | 11,740件 | 1.67% | 1,299件 | +12.44% | |
73 | 広告業 | 1,156件 | 0.19% | 1,379件 | 0.20% | 223件 | +19.29% | |
74 | 技術サービス業 (他に分類されないもの) |
9,371件 | 1.51% | 9,972件 | 1.42% | 601件 | +6.41% | |
M | 75 | 宿泊業 | 3,983件 | 0.64% | 5,248件 | 0.74% | 1,265件 | +31.76% |
76 | 飲食店 | 24,343件 | 3.93% | 23,005件 | 3.27% | -1,338件 | -5.50% | |
77 | 持ち帰り・ 配達飲食サービス業 |
2,170件 | 0.35% | 2,289件 | 0.32% | 119件 | +5.48% | |
N | 78 | 洗濯・理容・美容・浴場業 | 11,542件 | 1.86% | 13,439件 | 1.91% | 1,897件 | +16.44% |
79 | その他の 生活関連サービス業 |
2,814件 | 0.45% | 2,930件 | 0.42% | 116件 | +4.12% | |
80 | 娯楽業 | 3,043件 | 0.49% | 3,823件 | 0.54% | 780件 | +25.63% | |
O | 81 | 学校教育 | 3,025件 | 0.49% | 3,503件 | 0.50% | 478件 | +15.80% |
82 | その他の教育,学習支援業 | 3,721件 | 0.60% | 4,758件 | 0.68% | 1,037件 | +27.87% | |
P | 83 | 医療業 | 55,776件 | 9.00% | 63,920件 | 9.07% | 8,144件 | 14.60% |
84 | 保健衛生 | 515件 | 0.08% | 581件 | 0.08% | 66件 | +12.82% | |
85 | 社会保険・社会福祉・ 介護事業 |
108,791件 | 17.55% | 118,301件 | 16.79% | 9,510件 | 8.74% | |
Q | 86 | 郵便局 | 670件 | 0.11% | 553件 | 0.08% | -117件 | -17.46% |
87 | 協同組合 (他に分類されないもの) |
1,995件 | 0.32% | 2,116件 | 0.30% | 121件 | 6.07% | |
R | 88 | 廃棄物処理業 | 3,985件 | 0.64% | 4,720件 | 0.67% | 735件 | 18.44% |
89 | 自動車整備業 | 5,310件 | 0.86% | 6,472件 | 0.92% | 1,162件 | 21.88% | |
90 | 機械等修理業(別掲を除く) | 1,910件 | 0.31% | 2,097件 | 0.30% | 187件 | 9.79% | |
91 | 職業紹介・労働者派遣業 | 16,505件 | 2.66% | 24,384件 | 3.46% | 7,879件 | 47.74% | |
92 | その他の事業サービス業 | 32,113件 | 5.18% | 34,345件 | 4.88% | 2,232件 | 6.95% | |
93 | 政治・経済・文化団体 | 1,289件 | 0.21% | 1,420件 | 0.20% | 131件 | 10.16% | |
94 | 宗教 | 55件 | 0.01% | 74件 | 0.01% | 19件 | 34.55% | |
95 | その他のサービス業 | 1,678件 | 0.27% | 2,015件 | 0.29% | 337件 | 20.08% | |
96 | 外国公務 | 53件 | 0.01% | 56件 | 0.01% | 3件 | 5.66% | |
S | 97 | 国家公務 | 500件 | 0.08% | 465件 | 0.07% | -35件 | -7.00% |
98 | 地方公務 | 2,121件 | 0.34% | 2,221件 | 0.32% | 100件 | 4.71% | |
T | 99 | 分類不能の産業 | 180件 | 0.03% | 125件 | 0.02% | -55件 | -30.56% |
大 分 類 |
表 記 |
分類コード | 20年7月 | 21年7月 | ||||
求人件数 | 割合 | 求人件数 | 割合 | 比較 |
※比較の数値は求人件数です。