2021年5月のハローワーク産業分類別で求人をまとめたので、2020年5月と比較してみました。
大分類と中分類で求人件数と割合が書いてあります。
大分類
2020年5月と2021年5月の大分類求人件数の比較です。
産業分類別求人数【大分類】20年5月と21年5月のハローワーク求人比較 | |||||||
表 記 |
分類コード | 20年5月 | 21年5月 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
求人件数 | 割合 | 求人件数 | 割合 | 比較 | |||
A | 農業・林業 | 3,600件 | 0.56% | 4,382件 | 0.63% | +782件 | +21.72% |
B | 漁業 | 239件 | 0.04% | 323件 | 0.05% | +84件 | +35.15% |
C | 鉱業・採石業・砂利採取業 | 614件 | 0.10% | 697件 | 0.11% | +83件 | +13.52% |
D | 建設業 | 88,816件 | 13.62% | 104,935件 | 15.18% | 16,119件 | +18.15% |
E | 製造業 | 59,943件 | 10.21% | 79,091件 | 11.38% | +19,148件 | +31.94% |
F | 電気・ガス・熱供給・水道業 | 825件 | 0.14% | 975件 | 0.15% | +150件 | +18.18% |
G | 情報通信業 | 22,214件 | 3.67% | 23,340件 | 3.33% | +1,126件 | +5.07% |
H | 運輸業・郵便業 | 34,226件 | 5.83% | 37,566件 | 5.53% | 3,340件 | +9.76% |
I | 卸売業・小売業 | 75,134件 | 12.50% | 82,519件 | 12.11% | +7,385件 | +9.83% |
J | 金融業・保険業 | 3,852件 | 0.60% | 4,166件 | 0.60% | +314件 | +8.15% |
K | 不動産業・物品賃貸業 | 13,686件 | 2.26% | 15,611件 | 2.27% | +1,925件 | +14.07% |
L | 学術研究・専門 ・技術サービス業 |
19,492件 | 3.16% | 22,846件 | 3.33% | +3,354件 | +17.21% |
M | 宿泊業・飲食サービス業 | 28,670件 | 5.69% | 30,031件 | 4.42% | +1,361件 | +4.75% |
N | 生活関連サービス業・娯楽業 | 16,375件 | 2.91% | 19,577件 | 2.78% | +3,202件 | +19.55% |
O | 教育・学習支援業 | 6,126件 | 1.08% | 7,693件 | 1.18% | +1,567件 | +25.58% |
P | 医療・福祉 | 162,556件 | 26.30% | 175,878件 | 25.67% | +13,322件 | +8.20% |
Q | 複合サービス事業 | 2,724件 | 0.43% | 2,597件 | 0.37% | -127件 | -4.66% |
R | サービス業 (他に分類されないもの) |
61,497件 | 10.52% | 71,967件 | 10.52% | +10,470件 | +17.03% |
S | 公務 (他に分類されるものを除く) |
2,369件 | 0.38% | 2,543件 | 0.36% | +174件 | +7.34% |
T | 分類不能の産業 | 109件 | 0.02% | 176件 | 0.03% | +67件 | +61.47% | 計 | 602,509件 | 100.00% | 685,181件 | 100.00% | +82,672件 | +13.72% |
表 記 |
分類コード | 求人件数 | 割合 | 求人件数 | 割合 | 比較 | |
20年5月 | 21年5月 |
※比較の数値は求人件数ではなく、割合の数値です。
中分類
2020年5月と2021年5月の中分類求人件数の比較です。
産業分類別求人数【中分類】20年5月と21年5月のハローワーク求人比較 | ||||||||
大 分 類 |
表 記 |
分類コード | 20年5月 | 21年5月 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
求人件数 | 割合 | 求人件数 | 割合 | 比較 | ||||
A | 01 | 農業 | 2,801件 | 0.47% | 3,451件 | 0.50% | +650件 | +23.21% |
02 | 林業 | 799件 | 0.13% | 931件 | 0.14% | +132件 | +16.52% | |
B | 03 | 漁業(水産養殖業を除く) | 109件 | 0.02% | 121件 | 0.02% | +12件 | +11.01% |
04 | 水産養殖業 | 130件 | 0.02% | 202件 | 0.03% | +72件 | +55.38% | |
C | 05 | 鉱業,採石業,砂利採取業 | 614件 | 0.10% | 697件 | 0.10% | +83件 | +13.52% |
D | 06 | 総合工事業 | 48,093件 | 7.98% | 56,689件 | 8.27% | +8,596件 | +17.87% |
07 | 職別工事業 (設備工事業を除く) |
16,845件 | 2.80% | 20,004件 | 2.92% | +3,159件 | +18.75% | |
08 | 設備工事業 | 23,320件 | 3.87% | 26,510件 | 3.87% | +3,190件 | +13.68% | |
E | 09 | 食料品製造業 | 7,829件 | 1.30% | 9,374件 | 1.37% | +1,545件 | +19.73% |
10 | 飲料・たばこ・飼料製造業 | 732件 | 0.12% | 1,071件 | 0.16% | +339件 | +46.31% | |
11 | 繊維工業 | 2,188件 | 0.36% | 2,771件 | 0.40% | +583件 | +26.65% | |
12 | 木材・木製品製造業 (家具を除く) |
1,418件 | 0.24% | 1,921件 | 0.28% | +503件 | +35.47% | |
13 | 家具・装備品製造業 | 929件 | 0.15% | 1,314件 | 0.19% | +385件 | +41.44% | |
14 | パルプ・紙・ 紙加工品製造業 |
1,576件 | 0.26% | 1,869件 | 0.27% | +293件 | +18.59% | |
15 | 印刷・同関連業 | 1,830件 | 0.30% | 2,115件 | 0.31% | +285件 | +15.57% | |
16 | 化学工業 | 1,964件 | 0.33% | 2,439件 | 0.36% | +475件 | +24.19% | |
17 | 石油製品・石炭製品製造業 | 176件 | 0.03% | 216件 | 0.03% | +40件 | +22.73% | |
18 | プラスチック製品製造業 (別掲を除く) |
2,621件 | 0.44% | 4,101件 | 0.60% | +1,480件 | +56.47% | |
19 | ゴム製品製造業 | 418件 | 0.07% | 841件 | 0.12% | +423件 | +101.20% | |
20 | なめし革・同製品 ・毛皮製造業 |
109件 | 0.02% | 151件 | 0.02% | +42件 | +38.53% | |
21 | 窯業・土石製品製造業 | 2,821件 | 0.47% | 3,316件 | 0.48% | +495件 | +17.55% | |
22 | 鉄鋼業 | 1,315件 | 0.22% | 1,863件 | 0.27% | +548件 | +41.67% | |
23 | 非鉄金属製造業 | 668件 | 0.11% | 1,119件 | 0.16% | +451件 | +67.51% | |
24 | 金属製品製造業 | 7,907件 | 1.31% | 10,958件 | 1.60% | +3,051件 | +38.59% | |
25 | はん用機械器具製造業 | 6,043件 | 1.00% | 7,501件 | 1.09% | +1,458件 | +24.13% | |
26 | 生産用機械器具製造業 | 4,381件 | 0.73% | 5,856件 | 0.85% | +1,475件 | +33.67% | |
27 | 業務用機械器具製造業 | 1,524件 | 0.25% | 2,110件 | 0.31% | +586件 | +38.45% | |
28 | 電子部品・デバイス・ 電子回路製造業 |
1,742件 | 0.29% | 2,488件 | 0.36% | +746件 | +42.82% | |
29 | 電気機械器具製造業 | 3,885件 | 0.65% | 4,989件 | 0.73% | +1,104件 | +28.42% | |
30 | 情報通信機械器具製造業 | 797件 | 0.13% | 1,017件 | 0.15% | +220件 | +27.60% | |
31 | 輸送用機械器具製造業 | 4,910件 | 0.82% | 6,873件 | 1.00% | +1,963件 | +39.98% | |
32 | その他の製造業 | 2,160件 | 0.36% | 2,818件 | 0.41% | +658件 | +30.46% | |
大 分 類 |
表 記 |
分類コード | 20年5月 | 21年5月 | ||||
求人件数 | 割合 | 求人件数 | 割合 | 比較 | ||||
F | 33 | 電気業 | 291件 | 0.05% | 329件 | 0.05% | +38件 | +13.06% |
34 | ガス業 | 148件 | 0.03% | 205件 | 0.03% | +57件 | +38.51% | |
35 | 熱供給業 | 27件 | 0.00% | 23件 | 0.00% | -4件 | -14.81% | |
36 | 水道業 | 359件 | 0.06% | 418件 | 0.06% | +59件 | +16.43% | |
G | 37 | 通信業 | 736件 | 0.12% | 932件 | 0.14% | +196件 | +26.63% |
38 | 放送業 | 120件 | 0.02% | 154件 | 0.02% | +34件 | +28.33% | |
39 | 情報サービス業 | 20,027件 | 3.32% | 20,571件 | 3.00% | +544件 | +2.72% | |
40 | インターネット 附随サービス業 |
769件 | 0.13% | 982件 | 0.14% | +213件 | +27.70% | |
41 | 映像・音声・ 文字情報制作業 |
562件 | 0.09% | 701件 | 0.10% | +139件 | +24.73% | |
H | 42 | 鉄道業 | 126件 | 0.02% | 141件 | 0.02% | +15件 | +11.90% |
43 | 道路旅客運送業 | 7,177件 | 1.19% | 8,149件 | 1.19% | +972件 | +13.54% | |
44 | 道路貨物運送業 | 23,316件 | 3.87% | 25,143件 | 3.67% | +1,827件 | +7.84% | |
45 | 水運業 | 169件 | 0.03% | 165件 | 0.02% | -4件 | -2.37% | |
46 | 航空運輸業 | 60件 | 0.01% | 57件 | 0.01% | -3件 | -5.00% | |
47 | 倉庫業 | 844件 | 0.14% | 980件 | 0.14% | +136件 | +16.11% | |
48 | 運輸に附帯するサービス業 | 2,344件 | 0.39% | 2,753件 | 0.40% | +409件 | +17.45% | |
49 | 郵便業(信書便事業を含む) | 190件 | 0.03% | 178件 | 0.03% | -12件 | -6.32% | |
I | 50 | 各種商品卸売業 | 879件 | 0.15% | 968件 | 0.14% | +89件 | +10.13% |
51 | 繊維・衣服等卸売業 | 789件 | 0.13% | 983件 | 0.14% | +194件 | +24.59% | |
52 | 飲食料品卸売業 | 3,479件 | 0.58% | 4,345件 | 0.63% | +866件 | +24.89% | |
53 | 建築材料,鉱物・ 金属材料等卸売業 |
5,923件 | 0.98% | 7,300件 | 1.07% | +1,377件 | +23.25% | |
54 | 機械器具卸売業 | 6,558件 | 1.09% | 7,426件 | 1.08% | +868件 | +13.24% | |
55 | その他の卸売業 | 3,935件 | 0.65% | 5,121件 | 0.75% | +1,186件 | +30.14% | |
56 | 各種商品小売業 | 3,988件 | 0.66% | 4,244件 | 0.62% | +256件 | +6.42% | |
57 | 織物・衣服・ 身の回り品小売業 |
2,895件 | 0.48% | 3,337件 | 0.49% | +442件 | +15.27% | |
58 | 飲食料品小売業 | 8,930件 | 1.48% | 8,847件 | 1.29% | -83件 | -0.93% | |
59 | 機械器具小売業 | 12,276件 | 2.04% | 13,902件 | 2.03% | +1,626件 | +13.25% | |
60 | その他の小売業 | 25,247件 | 4.19% | 25,687件 | 3.75% | +440件 | +1.74% | |
61 | 無店舗小売業 | 235件 | 0.04% | 359件 | 0.05% | +124件 | +52.77% | |
大 分 類 |
表 記 |
分類コード | 20年5月 | 21年5月 | ||||
求人件数 | 割合 | 求人件数 | 割合 | 比較 | ||||
J | 62 | 銀行業 | 201件 | 0.03% | 161件 | 0.02% | -40件 | -19.90% |
63 | 協同組織金融業 | 180件 | 0.03% | 191件 | 0.03% | +11件 | +6.11% | |
64 | 貸金業, クレジットカード業等 非預金信用機関 |
160件 | 0.03% | 193件 | 0.03% | +33件 | +20.63% | |
65 | 金融商品取引業, 商品先物取引業 |
174件 | 0.03% | 139件 | 0.02% | -35件 | -20.11% | |
66 | 補助的金融業等 | 48件 | 0.01% | 85件 | 0.01% | +37件 | +77.08% | |
67 | 保険業(保険媒介代理業, 保険サービス業を含む) |
3,089件 | 0.51% | 3,397件 | 0.50% | +308件 | +9.97% | |
K | 68 | 不動産取引業 | 5,549件 | 0.92% | 6,290件 | 0.92% | +741件 | +13.35% |
69 | 不動産賃貸業・管理業 | 3,126件 | 0.52% | 3,470件 | 0.51% | +344件 | +11.00% | |
70 | 物品賃貸業 | 5,011件 | 0.83% | 5,851件 | 0.85% | +840件 | +16.76% | |
L | 71 | 学術・開発研究機関 | 219件 | 0.04% | 282件 | 0.04% | +63件 | +28.77% |
72 | 専門サービス業 (他に分類されないもの) |
9,421件 | 1.56% | 11,511件 | 1.68% | +2,090件 | +22.18% | |
73 | 広告業 | 1,105件 | 0.18% | 1,306件 | 0.19% | +201件 | +18.19% | |
74 | 技術サービス業 (他に分類されないもの) |
8,747件 | 1.45% | 9,747件 | 1.42% | +1,000件 | +11.43% | |
M | 75 | 宿泊業 | 3,537件 | 0.59% | 4,962件 | 0.72% | +1,425件 | +40.29% |
76 | 飲食店 | 22,828件 | 3.79% | 23,189件 | 3.38% | +361件 | +1.58% | |
77 | 持ち帰り・ 配達飲食サービス業 |
2,305件 | 0.38% | 1,880件 | 0.27% | -425件 | -18.44% | |
N | 78 | 洗濯・理容・美容・浴場業 | 10,341件 | 1.72% | 12,904件 | 1.88% | +2,563件 | +24.78% |
79 | その他の 生活関連サービス業 |
2,805件 | 0.47% | 2,823件 | 0.41% | +18件 | +0.64% | |
80 | 娯楽業 | 3,229件 | 0.54% | 3,850件 | 0.56% | +621件 | +19.23% | |
O | 81 | 学校教育 | 2,817件 | 0.47% | 3,331件 | 0.49% | +514件 | +18.25% |
82 | その他の教育,学習支援業 | 3,309件 | 0.55% | 4,362件 | 0.64% | +1,053件 | +31.82% | |
P | 83 | 医療業 | 54,902件 | 9.11% | 61,360件 | 8.96% | +6,458件 | +11.76% |
84 | 保健衛生 | 470件 | 0.08% | 565件 | 0.08% | +95件 | +20.21% | |
85 | 社会保険・社会福祉・ 介護事業 |
107,184件 | 17.79% | 113,953件 | 16.63% | +6,769件 | +6.32% | |
Q | 86 | 郵便局 | 747件 | 0.12% | 607件 | 0.09% | -140件 | -18.74% |
87 | 協同組合 (他に分類されないもの) |
1,977件 | 0.33% | 1,990件 | 0.29% | +13件 | +0.66% | |
R | 88 | 廃棄物処理業 | 3,857件 | 0.64% | 4,649件 | 0.68% | +792件 | +20.53% |
89 | 自動車整備業 | 5,229件 | 0.87% | 6,537件 | 0.95% | +1,308件 | +25.01% | |
90 | 機械等修理業(別掲を除く) | 1,799件 | 0.30% | 2,103件 | 0.31% | +304件 | +16.90% | |
91 | 職業紹介・労働者派遣業 | 16,261件 | 2.70% | 22,096件 | 3.22% | +5,835件 | +35.88% | |
92 | その他の事業サービス業 | 31,582件 | 5.24% | 33,420件 | 4.88% | +1,838件 | +5.82% | |
93 | 政治・経済・文化団体 | 1,076件 | 0.18% | 1,376件 | 0.20% | +300件 | +27.88% | |
94 | 宗教 | 77件 | 0.01% | 81件 | 0.01% | +4件 | +5.19% | |
95 | その他のサービス業 | 1,570件 | 0.26% | 1,628件 | 0.24% | +58件 | +3.69% | |
96 | 外国公務 | 46件 | 0.01% | 77件 | 0.01% | +31件 | +67.39% | |
S | 97 | 国家公務 | 453件 | 0.08% | 471件 | 0.07% | +18件 | +3.97% |
98 | 地方公務 | 1,916件 | 0.32% | 2,072件 | 0.30% | +156件 | +8.14% | |
T | 99 | 分類不能の産業 | 109件 | 0.02% | 176件 | 0.03% | +67件 | +61.47% |
大 分 類 |
表 記 |
分類コード | 20年5月 | 21年5月 | ||||
求人件数 | 割合 | 求人件数 | 割合 | 比較 |
※比較の数値は求人件数です。