20年4月と21年4月のハローワーク産業分類別求人比較

2021年4月のハローワーク産業分類別で求人をまとめたので、2020年4月と比較してみました。
大分類と中分類で求人件数と割合が書いてあります。

大分類

2020年4月と2021年4月の大分類求人件数の比較です。

産業分類別求人数【大分類】20年4月と21年4月のハローワーク求人比較
表記 分類コード 20年4月 21年4月
求人件数 割合 求人件数 割合 比較
A 農業・林業 3,630件 0.56% 4,348件 0.63% 718件 +19.78%
B 漁業 256件 0.04% 317件 0.05% 61件 +23.83%
C 鉱業・採石業・砂利採取業 659件 0.10% 729件 0.11% 70件 +10.62%
D 建設業 88,816件 13.62% 104,935件 15.18% 16,119件 +18.15%
E 製造業 66,589件 10.21% 78,680件 11.38% 12,091件 +18.16%
F 電気・ガス・熱供給・水道業 895件 0.14% 1,036件 0.15% 141件 +15.75%
G 情報通信業 23,941件 3.67% 23,000件 3.33% -941件 -3.93%
H 運輸業・郵便業 37,982件 5.83% 38,237件 5.53% 255件 +0.67%
I 卸売業・小売業 81,490件 12.50% 83,692件 12.11% 2,202件 +2.70%
J 金融業・保険業 3,913件 0.60% 4,171件 0.60% 258件 +6.59%
K 不動産業・物品賃貸業 14,764件 2.26% 15,671件 2.27% 907件 +6.14%
L 学術研究・専門
・技術サービス業
20,574件 3.16% 23,021件 3.33% 2,447件 +11.89%
M 宿泊業・飲食サービス業 37,088件 5.69% 30,569件 4.42% -6,519件 -17.58%
N 生活関連サービス業・娯楽業 18,938件 2.91% 19,210件 2.78% 272件 +1.44%
O 教育・学習支援業 7,038件 1.08% 8,137件 1.18% 1,099件 +15.62%
P 医療・福祉 171,475件 26.30% 177,399件 25.67% 5,924件 +3.45%
Q 複合サービス事業 2,822件 0.43% 2,578件 0.37% -244件 -8.65%
R サービス業
(他に分類されないもの)
68,557件 10.52% 72,728件 10.52% 4,171件 +6.08%
S 公務
(他に分類されるものを除く)
2,451件 0.38% 2,507件 0.36% 56件 +2.28%
T 分類不能の産業 129件 0.02% 176件 0.03% 47件 +36.43%
652,007件 100.00% 691,141件 100.00% 39,134件 +6.00%
表記 分類コード 求人件数 割合 求人件数 割合 比較
20年4月 21年4月

※比較の数値は求人件数ではなく、割合の数値です。

再就職を希望する女性対象女性しごと応援テラス利用無料・無料託児所・参加者満足度100%

東京しごとセンター正社員応援プロジェクト・就活支援金・キャリア習得奨励金

中分類

2020年4月と2021年4月の中分類求人件数の比較です。

産業分類別求人数【中分類】20年4月と21年4月のハローワーク求人比較



分類コード 20年4月 21年4月
求人件数 割合 求人件数 割合 比較
A 01 農業 2,829件 0.43% 3,429件 0.50% 600件 +21.21%
02 林業 801件 0.12% 919件 0.13% 118件 +14.73%
B 03 漁業(水産養殖業を除く) 102件 0.02% 115件 0.02% 13件 +12.75%
04 水産養殖業 154件 0.02% 202件 0.03% 48件 +31.17%
C 05 鉱業,採石業,砂利採取業 659件 0.10% 729件 0.11% 70件 +10.62%
D 06 総合工事業 48,412件 7.43% 57,542件 8.33% 9,130件 +18.86%
07 職別工事業
(設備工事業を除く)
17,204件 2.64% 20,352件 2.94% 3,148件 +18.30%
08 設備工事業 23,200件 3.56% 27,041件 3.91% 3,841件 +16.56%
E 09 食料品製造業 8,435件 1.29% 9,399件 1.36% 964件 +11.43%
10 飲料・たばこ・飼料製造業 795件 0.12% 1,070件 0.15% 275件 +34.59%
11 繊維工業 2,594件 0.40% 2,786件 0.40% 192件 +7.40%
12 木材・木製品製造業
(家具を除く)
1,542件 0.24% 1,854件 0.27% 312件 +20.23%
13 家具・装備品製造業 1,080件 0.17% 1,323件 0.19% 243件 +22.50%
14 パルプ・紙・
紙加工品製造業
1,713件 0.26% 1,875件 0.27% 162件 +9.46%
15 印刷・同関連業 2,131件 0.33% 2,101件 0.30% -30件 -1.41%
16 化学工業 2,175件 0.33% 2,407件 0.35% 232件 +10.67%
17 石油製品・石炭製品製造業 214件 0.03% 209件 0.03% -5件 -2.34%
18 プラスチック製品製造業
(別掲を除く)
2,997件 0.46% 4,059件 0.59% 1,062件 +35.44%
19 ゴム製品製造業 498件 0.08% 846件 0.12% 348件 +69.88%
20 なめし革・同製品
・毛皮製造業
137件 0.02% 150件 0.02% 13件 +9.49%
21 窯業・土石製品製造業 2,952件 0.45% 3,336件 0.48% 384件 +13.01%
22 鉄鋼業 1,505件 0.23% 1,850件 0.27% 345件 +22.92%
23 非鉄金属製造業 763件 0.12% 1,096件 0.16% 333件 +43.64%
24 金属製品製造業 8,756件 1.34% 10,997件 1.59% 2,241件 +25.59%
25 はん用機械器具製造業 6,532件 1.00% 7,408件 1.07% 876件 +13.41%
26 生産用機械器具製造業 4,829件 0.74% 5,725件 0.83% 896件 +18.55%
27 業務用機械器具製造業 1,694件 0.26% 2,078件 0.30% 384件 +22.67%
28 電子部品・デバイス・
電子回路製造業
1,964件 0.30% 2,469件 0.36% 505件 +25.71%
29 電気機械器具製造業 4,270件 0.66% 4,929件 0.71% 659件 +15.43%
30 情報通信機械器具製造業 923件 0.14% 1,008件 0.15% 85件 +9.21%
31 輸送用機械器具製造業 5,587件 0.86% 6,949件 1.01% 1,362件 +24.38%
32 その他の製造業 2,503件 0.38% 2,756件 0.40% 253件 +10.11%



分類コード 20年4月 21年4月
求人件数 割合 求人件数 割合 比較
F 33 電気業 301件 0.05% 344件 0.05% 43件 +14.29%
34 ガス業 167件 0.03% 218件 0.03% 51件 +30.54%
35 熱供給業 32件 0.01% 28件 0.00% -4件 -12.50%
36 水道業 395件 0.06% 446件 0.06% 51件 +12.91%
G 37 通信業 741件 0.11% 750件 0.11% 9件 +1.21%
38 放送業 150件 0.02% 162件 0.02% 12件 +8.00%
39 情報サービス業 21,568件 3.31% 20,385件 2.95% -1,183件 -5.48%
40 インターネット
附随サービス業
807件 0.12% 991件 0.14% 184件 +22.80%
41 映像・音声・文字情報制作業 675件 0.10% 712件 0.10% 37件 +5.48%
H 42 鉄道業 138件 0.02% 151件 0.02% 13件 +9.42%
43 道路旅客運送業 8,156件 1.25% 8,227件 1.19% 71件 +0.87%
44 道路貨物運送業 25,509件 3.91% 25,662件 3.71% 153件 +0.60%
45 水運業 164件 0.03% 188件 0.03% 24件 +14.63%
46 航空運輸業 71件 0.01% 54件 0.01% -17件 -23.94%
47 倉庫業 965件 0.15% 1,011件 0.15% 46件 +4.77%
48 運輸に附帯するサービス業 2,774件 0.43% 2,760件 0.40% -14件 -0.50%
49 郵便業(信書便事業を含む) 205件 0.03% 184件 0.03% -21件 -10.24%
I 50 各種商品卸売業 927件 0.14% 954件 0.14% 27件 +2.91%
51 繊維・衣服等卸売業 1,005件 0.15% 942件 0.14% -63件 -6.27%
52 飲食料品卸売業 3,997件 0.61% 4,505件 0.65% 508件 +12.71%
53 建築材料,鉱物・
金属材料等卸売業
6,387件 0.98% 7,429件 1.07% 1,042件 +16.31%
54 機械器具卸売業 7,091件 1.09% 7,673件 1.11% 582件 +8.21%
55 その他の卸売業 4,544件 0.70% 5,103件 0.74% 559件 +12.30%
56 各種商品小売業 4,315件 0.66% 4,048件 0.59% -267件 -6.19%
57 織物・衣服・
身の回り品小売業
3,657件 0.56% 3,320件 0.48% -337件 -9.22%
58 飲食料品小売業 9,524件 1.46% 9,118件 1.32% -406件 -4.26%
59 機械器具小売業 13,158件 2.02% 14,139件 2.05% 981件 +7.46%
60 その他の小売業 26,659件 4.09% 26,105件 3.78% -554件 -2.08%
61 無店舗小売業 226件 0.04% 356件 0.05% 130件 +57.52%



分類コード 20年4月 21年4月
求人件数 割合 求人件数 割合 比較
J 62 銀行業 208件 0.03% 163件 0.02% -45件 -21.63%
63 協同組織金融業 203件 0.03% 169件 0.02% -34件 -16.75%
64 貸金業,
クレジットカード業等
非預金信用機関
204件 0.03% 190件 0.03% -14件 -6.86%
65 金融商品取引業,
商品先物取引業
138件 0.02% 145件 0.02% 7件 +5.07%
66 補助的金融業等 54件 0.01% 82件 0.01% 28件 +51.85%
67 保険業(保険媒介代理業,
保険サービス業を含む)
3,106件 0.48% 3,422件 0.50% 316件 +10.17%
K 68 不動産取引業 5,765件 0.88% 6,258件 0.91% 493件 +8.55%
69 不動産賃貸業・管理業 3,389件 0.52% 3,546件 0.51% 157件 +4.63%
70 物品賃貸業 5,610件 0.86% 5,867件 0.85% 257件 +4.58%
L 71 学術・開発研究機関 269件 0.04% 283件 0.04% 14件 +5.20%
72 専門サービス業
(他に分類されないもの)
10,086件 1.55% 11,586件 1.68% 1,500件 +14.87%
73 広告業 1,343件 0.21% 1,350件 0.20% 7件 +0.52%
74 技術サービス業
(他に分類されないもの)
8,876件 1.36% 9,802件 1.42% 926件 +10.43%
M 75 宿泊業 4,523件 0.69% 5,416件 0.78% 893件 +19.74%
76 飲食店 30,023件 4.61% 23,314件 3.37% -6,709件 -22.35%
77 持ち帰り・
配達飲食サービス業
2,542件 0.39% 1,839件 0.27% -703件 -27.66%
N 78 洗濯・理容・美容・浴場業 11,423件 1.75% 12,296件 1.78% 873件 +7.64%
79 その他の
生活関連サービス業
3,304件 0.51% 2,974件 0.43% -330件 -9.99%
80 娯楽業 4,211件 0.65% 3,940件 0.57% -271件 -6.44%
O 81 学校教育 3,340件 0.51% 3,522件 0.51% 182件 +5.45%
82 その他の教育,学習支援業 3,698件 0.57% 4,615件 0.67% 917件 +24.80%
P 83 医療業 59,809件 9.17% 61,644件 8.92% 1,835件 +3.07%
84 保健衛生 547件 0.08% 576件 0.08% 29件 +5.30%
85 社会保険・社会福祉・
介護事業
111,119件 17.04% 115,179件 16.67% 4,060件 +3.65%
Q 86 郵便局 783件 0.12% 579件 0.08% -204件 -26.05%
87 協同組合
(他に分類されないもの)
2,039件 0.31% 1,999件 0.29% -40件 -1.96%
R 88 廃棄物処理業 4,203件 0.65% 4,684件 0.68% 481件 +11.44%
89 自動車整備業 5,597件 0.86% 6,663件 0.96% 1,066件 +19.05%
90 機械等修理業(別掲を除く) 1,911件 0.29% 2,122件 0.31% 211件 +11.04%
91 職業紹介・労働者派遣業 19,259件 2.95% 21,912件 3.17% 2,653件 +13.78%
92 その他の事業サービス業 34,438件 5.28% 33,867件 4.90% -571件 -1.66%
93 政治・経済・文化団体 1,259件 0.19% 1,403件 0.20% 144件 +11.44%
94 宗教 103件 0.02% 89件 0.01% -14件 -13.59%
95 その他のサービス業 1,750件 0.27% 1,913件 0.28% 163件 +9.31%
96 外国公務 37件 0.01% 75件 0.01% 38件 +102.70%
S 97 国家公務 427件 0.07% 470件 0.07% 43件 +10.07%
98 地方公務 2,024件 0.31% 2,037件 0.29% 13件 +0.64%
T 99 分類不能の産業 129件 0.02% 176件 0.03% 47件 +36.43%



分類コード 20年4月 21年4月
求人件数 割合 求人件数 割合 比較

※比較の数値は求人件数です。