失業してから半年経ちましたが、なかなか就職を希望したくなるような求人がありません。
緊急事態宣言が解除されたとはいえ、新型コロナウイルスの影響からか求人状況は厳しいです。
今後、就職希望地域を拡げることも考え都道府県別で求人件数を調べてみました。
都道府県別求人件数
都道府県別の求人件数です。
| 2020年5月29日都道府県別求人件数 | ||
| 都道府県 | 求人件数 | 求人比率 |
|---|---|---|
| 北海道 | 29,172件 | 4.81% |
| 青森県 | 7,493件 | 1.23% |
| 岩手県 | 7,575件 | 1.25% |
| 宮城県 | 12,963件 | 2.14% |
| 秋田県 | 7,409件 | 1.22% |
| 山形県 | 7,080件 | 1.17% |
| 福島県 | 11,582件 | 1.91% |
| 茨城県 | 13,134件 | 2.16% |
| 栃木県 | 10,555件 | 1.74% |
| 群馬県 | 9,560件 | 1.58% |
| 埼玉県 | 23,593件 | 3.89% |
| 千葉県 | 21,000件 | 3.46% |
| 東京都 | 56,000件 | 9.23% |
| 神奈川県 | 27,574件 | 4.54% |
| 新潟県 | 13,944件 | 2.30% |
| 富山県 | 6,634件 | 1.09% |
| 石川県 | 6,263件 | 1.03% |
| 福井県 | 5,637件 | 0.93% |
| 山梨県 | 4,075件 | 0.67% |
| 長野県 | 11,804件 | 1.95% |
| 岐阜県 | 10,827件 | 1.78% |
| 静岡県 | 16,656件 | 2.75% |
| 愛知県 | 31,895件 | 5.26% |
| 三重県 | 8,533件 | 1.41% |
| 滋賀県 | 5,896件 | 0.97% |
| 京都府 | 13,441件 | 2.22% |
| 大阪府 | 38,161件 | 6.29% |
| 兵庫県 | 21,687件 | 3.57% |
| 奈良県 | 5,597件 | 0.92% |
| 和歌山県 | 4,271件 | 0.70% |
| 鳥取県 | 3,958件 | 0.65% |
| 島根県 | 5,852件 | 0.96% |
| 岡山県 | 13,190件 | 2.17% |
| 広島県 | 16,531件 | 2.72% |
| 山口県 | 8,944件 | 1.47% |
| 徳島県 | 4,611件 | 0.76% |
| 香川県 | 6,617件 | 1.09% |
| 愛媛県 | 9,153件 | 1.51% |
| 高知県 | 4,328件 | 0.71% |
| 福岡県 | 25,820件 | 4.26% |
| 佐賀県 | 5,419件 | 0.89% |
| 長崎県 | 7,598件 | 1.25% |
| 熊本県 | 11,114件 | 1.83% |
| 大分県 | 7,580件 | 1.25% |
| 宮崎県 | 7,865件 | 1.30% |
| 鹿児島県 | 12,053件 | 1.99% |
| 沖縄県 | 5,995件 | 0.99% |
| 海外 | 102件 | 0.02% |

年齢別求人件数
年齢別の求人件数です。
| 2020年5月29日年齢別求人件数 | ||
| 年齢 | 求人件数 | 求人比率 |
|---|---|---|
| 18歳 | 596,846件 | 2.57% |
| 19歳 | 596,926件 | 2.57% |
| 20歳 | 598,495件 | 2.57% |
| 21歳 | 598,897件 | 2.58% |
| 22歳 | 598,909件 | 2.58% |
| 23歳 | 598,895件 | 2.58% |
| 24歳 | 598,876件 | 2.58% |
| 25歳 | 598,865件 | 2.58% |
| 26歳 | 598,285件 | 2.57% |
| 27歳 | 598,189件 | 2.57% |
| 28歳 | 598,024件 | 2.57% |
| 29歳 | 597,671件 | 2.57% |
| 30歳 | 596,845件 | 2.57% |
| 31歳 | 590,561件 | 2.54% |
| 32歳 | 590,513件 | 2.54% |
| 33歳 | 590,277件 | 2.54% |
| 34歳 | 590,051件 | 2.54% |
| 35歳 | 587,254件 | 2.53% |
| 36歳 | 562,544件 | 2.42% |
| 37歳 | 562,433件 | 2.42% |
| 38歳 | 562,326件 | 2.42% |
| 39歳 | 561,857件 | 2.42% |
| 40歳 | 556,032件 | 2.39% |
| 41歳 | 533,333件 | 2.29% |
| 42歳 | 533,312件 | 2.29% |
| 43歳 | 533,178件 | 2.29% |
| 44歳 | 533,099件 | 2.29% |
| 45歳 | 515,057件 | 2.22% |
| 46歳 | 505,597件 | 2.18% |
| 47歳 | 505,592件 | 2.18% |
| 48歳 | 505,589件 | 2.18% |
| 49歳 | 505,574件 | 2.18% |
| 50歳 | 505,399件 | 2.17% |
| 51歳 | 504,575件 | 2.17% |
| 52歳 | 504,575件 | 2.17% |
| 53歳 | 504,568件 | 2.17% |
| 54歳 | 504,568件 | 2.17% |
| 55歳 | 504,125件 | 2.17% |
| 56歳 | 504,045件 | 2.17% |
| 57歳 | 504,044件 | 2.17% |
| 58歳 | 504,044件 | 2.17% |
| 59歳 | 504,077件 | 2.17% |
30歳くらいから45歳くらいにかけて求人が減っているのがわかります。

拡大すると結構違いがあるようにも見えます。

求人に年齢制限を設けてはいけないはずで、就職氷河期世代(35歳以上55歳未満)に限り、募集や採用をすることが可能なので、このようなグラフにはなりにくいようになっているはずなんですが・・年を取ってからの就職は難しくなるみたいですね。



コメントを残す