2021年6月のハローワーク産業分類別で求人をまとめたのですが、2020年6月のデータを取り忘れていたので今月は先月との比較になります。
大分類と中分類で求人件数と割合が書いてあります。
大分類
2021年5月と2021年6月の大分類求人件数の比較です。
産業分類別求人数【大分類】21年5月と21年6月のハローワーク求人比較 | |||||||
表 記 |
分類コード | 21年5月 | 21年6月 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
求人件数 | 割合 | 求人件数 | 割合 | 比較 | |||
A | 農業・林業 | 4,382件 | 0.63% | 4,272件 | 0.62% | -110件 | -2.51% |
B | 漁業 | 323件 | 0.05% | 323件 | 0.05% | 0件 | 0.00% |
C | 鉱業・採石業・砂利採取業 | 697件 | 0.11% | 713件 | 0.10% | 16件 | +2.30% |
D | 建設業 | 103,203件 | 15.18% | 104,404件 | 15.06% | 1,201件 | +1.16% |
E | 製造業 | 79,091件 | 11.38% | 81,752件 | 11.79% | 2,661件 | +3.36% |
F | 電気・ガス・熱供給・水道業 | 975件 | 0.15% | 936件 | 0.14% | -39件 | -4.00% |
G | 情報通信業 | 23,340件 | 3.33% | 23,634件 | 3.41% | 294件 | +1.26% |
H | 運輸業・郵便業 | 37,566件 | 5.53% | 37,688件 | 5.44% | 122件 | +0.32% |
I | 卸売業・小売業 | 82,519件 | 12.11% | 82,153件 | 11.85% | -366件 | -0.44% |
J | 金融業・保険業 | 4,166件 | 0.60% | 4,166件 | 0.60% | 0件 | 0.00% |
K | 不動産業・物品賃貸業 | 15,611件 | 2.27% | 15,670件 | 2.26% | 59件 | +0.38% |
L | 学術研究・専門 ・技術サービス業 |
22,846件 | 3.33% | 23,249件 | 3.35% | 403件 | +1.76% |
M | 宿泊業・飲食サービス業 | 30,031件 | 4.42% | 28,503件 | 4.11% | -1,528件 | -5.09% |
N | 生活関連サービス業・娯楽業 | 19,577件 | 2.78% | 19,797件 | 2.86% | 220件 | +1.12% |
O | 教育・学習支援業 | 7,693件 | 1.18% | 8,222件 | 1.19% | 529件 | +6.88% |
P | 医療・福祉 | 175,878件 | 25.67% | 178,711件 | 25.78% | 2,833件 | +1.61% |
Q | 複合サービス事業 | 2,597件 | 0.37% | 2,608件 | 0.38% | 11件 | +0.42% |
R | サービス業 (他に分類されないもの) |
71,967件 | 10.52% | 73,727件 | 10.64% | 1,760件 | +2.45% |
S | 公務 (他に分類されるものを除く) |
2,543件 | 0.36% | 2,561件 | 0.37% | 18件 | +0.71% |
T | 分類不能の産業 | 176件 | 0.03% | 134件 | 0.02% | -42件 | -23.86% | 計 | 685,181件 | 100.00% | 693,223件 | 100.00% | 8,042件 | +1.17% |
表 記 |
分類コード | 求人件数 | 割合 | 求人件数 | 割合 | 比較 | |
21年5月 | 21年6月 |
※比較の数値は求人件数ではなく、割合の数値です。
中分類
2021年5月と2021年6月の中分類求人件数の比較です。
産業分類別求人数【中分類】21年5月と21年6月のハローワーク求人比較 | ||||||||
大 分 類 |
表 記 |
分類コード | 21年5月 | 21年6月 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
求人件数 | 割合 | 求人件数 | 割合 | 比較 | ||||
A | 01 | 農業 | 3,451件 | 0.50% | 3,341件 | 0.48% | -110件 | -3.19% |
02 | 林業 | 931件 | 0.14% | 931件 | 0.13% | 0件 | 0.00% | |
B | 03 | 漁業(水産養殖業を除く) | 121件 | 0.02% | 129件 | 0.02% | 8件 | +6.61% |
04 | 水産養殖業 | 202件 | 0.03% | 194件 | 0.03% | -8件 | -3.96% | |
C | 05 | 鉱業,採石業,砂利採取業 | 697件 | 0.10% | 713件 | 0.10% | 16件 | +2.30% |
D | 06 | 総合工事業 | 56,689件 | 8.27% | 57,609件 | 8.31% | 920件 | +1.62% |
07 | 職別工事業 (設備工事業を除く) |
20,004件 | 2.92% | 20,112件 | 2.90% | 108件 | +0.54% | |
08 | 設備工事業 | 26,510件 | 3.87% | 26,683件 | 3.85% | 173件 | +0.65% | |
E | 09 | 食料品製造業 | 9,374件 | 1.37% | 9,508件 | 1.37% | 134件 | +1.43% |
10 | 飲料・たばこ・飼料製造業 | 1,071件 | 0.16% | 1,019件 | 0.15% | -52件 | -4.86% | |
11 | 繊維工業 | 2,771件 | 0.40% | 2,929件 | 0.42% | 158件 | +5.70% | |
12 | 木材・木製品製造業 (家具を除く) |
1,921件 | 0.28% | 2,013件 | 0.29% | 92件 | +4.79% | |
13 | 家具・装備品製造業 | 1,314件 | 0.19% | 1,312件 | 0.19% | -2件 | -0.15% | |
14 | パルプ・紙・ 紙加工品製造業 |
1,869件 | 0.27% | 1,876件 | 0.27% | 7件 | +0.37% | |
15 | 印刷・同関連業 | 2,115件 | 0.31% | 2,159件 | 0.31% | 44件 | +2.08% | |
16 | 化学工業 | 2,439件 | 0.36% | 2,452件 | 0.35% | 13件 | +0.53% | |
17 | 石油製品・石炭製品製造業 | 216件 | 0.03% | 228件 | 0.03% | 12件 | +5.56% | |
18 | プラスチック製品製造業 (別掲を除く) |
4,101件 | 0.60% | 4,221件 | 0.61% | 120件 | +2.93% | |
19 | ゴム製品製造業 | 841件 | 0.12% | 862件 | 0.12% | 21件 | +2.50% | |
20 | なめし革・同製品 ・毛皮製造業 |
151件 | 0.02% | 142件 | 0.02% | -9件 | -5.96% | |
21 | 窯業・土石製品製造業 | 3,316件 | 0.48% | 3,406件 | 0.49% | 90件 | +2.71% | |
22 | 鉄鋼業 | 1,863件 | 0.27% | 1,922件 | 0.28% | 59件 | +3.17% | |
23 | 非鉄金属製造業 | 1,119件 | 0.16% | 1,155件 | 0.17% | 36件 | +3.22% | |
24 | 金属製品製造業 | 10,958件 | 1.60% | 11,304件 | 1.63% | 346件 | +3.16% | |
25 | はん用機械器具製造業 | 7,501件 | 1.09% | 7,772件 | 1.12% | 271件 | +3.61% | |
26 | 生産用機械器具製造業 | 5,856件 | 0.85% | 6,100件 | 0.88% | 244件 | +4.17% | |
27 | 業務用機械器具製造業 | 2,110件 | 0.31% | 2,223件 | 0.32% | 113件 | +5.36% | |
28 | 電子部品・デバイス・ 電子回路製造業 |
2,488件 | 0.36% | 2,694件 | 0.39% | 206件 | +8.28% | |
29 | 電気機械器具製造業 | 4,989件 | 0.73% | 5,155件 | 0.74% | 166件 | +3.33% | |
30 | 情報通信機械器具製造業 | 1,017件 | 0.15% | 1,053件 | 0.15% | 36件 | +3.54% | |
31 | 輸送用機械器具製造業 | 6,873件 | 1.00% | 7,369件 | 1.06% | 496件 | +7.22% | |
32 | その他の製造業 | 2,818件 | 0.41% | 2,878件 | 0.42% | 60件 | +2.13% | |
大 分 類 |
表 記 |
分類コード | 21年5月 | 21年6月 | ||||
求人件数 | 割合 | 求人件数 | 割合 | 比較 | ||||
F | 33 | 電気業 | 329件 | 0.05% | 315件 | 0.05% | -14件 | -4.26% |
34 | ガス業 | 205件 | 0.03% | 192件 | 0.03% | -13件 | -6.34% | |
35 | 熱供給業 | 23件 | 0.00% | 26件 | 0.00% | 3件 | +13.04% | |
36 | 水道業 | 418件 | 0.06% | 403件 | 0.06% | -15件 | -3.59% | |
G | 37 | 通信業 | 932件 | 0.14% | 942件 | 0.14% | 10件 | +1.07% |
38 | 放送業 | 154件 | 0.02% | 149件 | 0.02% | -5件 | -3.25% | |
39 | 情報サービス業 | 20,571件 | 3.00% | 20,900件 | 3.01% | 329件 | +1.60% | |
40 | インターネット 附随サービス業 |
982件 | 0.14% | 962件 | 0.14% | -20件 | -2.04% | |
41 | 映像・音声・ 文字情報制作業 |
701件 | 0.10% | 681件 | 0.10% | -20件 | -2.85% | |
H | 42 | 鉄道業 | 141件 | 0.02% | 138件 | 0.02% | -3件 | -2.13% |
43 | 道路旅客運送業 | 8,149件 | 1.19% | 8,156件 | 1.18% | 7件 | +0.09% | |
44 | 道路貨物運送業 | 25,143件 | 3.67% | 25,041件 | 3.61% | -102件 | -0.41% | |
45 | 水運業 | 165件 | 0.02% | 163件 | 0.02% | -2件 | -1.21% | |
46 | 航空運輸業 | 57件 | 0.01% | 54件 | 0.01% | -3件 | -5.26% | |
47 | 倉庫業 | 980件 | 0.14% | 1,029件 | 0.15% | 49件 | +5.00% | |
48 | 運輸に附帯するサービス業 | 2,753件 | 0.40% | 2,915件 | 0.42% | 162件 | +5.88% | |
49 | 郵便業(信書便事業を含む) | 178件 | 0.03% | 192件 | 0.03% | 14件 | +7.87% | |
I | 50 | 各種商品卸売業 | 968件 | 0.14% | 1,025件 | 0.15% | 57件 | +5.89% |
51 | 繊維・衣服等卸売業 | 983件 | 0.14% | 974件 | 0.14% | -9件 | -0.92% | |
52 | 飲食料品卸売業 | 4,345件 | 0.63% | 4,307件 | 0.62% | -38件 | -0.87% | |
53 | 建築材料,鉱物・ 金属材料等卸売業 |
7,300件 | 1.07% | 7,320件 | 1.06% | 20件 | +0.27% | |
54 | 機械器具卸売業 | 7,426件 | 1.08% | 7,472件 | 1.08% | 46件 | +0.62% | |
55 | その他の卸売業 | 5,121件 | 0.75% | 5,050件 | 0.73% | -71件 | -1.39% | |
56 | 各種商品小売業 | 4,244件 | 0.62% | 3,860件 | 0.56% | -384件 | -9.05% | |
57 | 織物・衣服・ 身の回り品小売業 |
3,337件 | 0.49% | 3,460件 | 0.50% | 123件 | +3.69% | |
58 | 飲食料品小売業 | 8,847件 | 1.29% | 8,750件 | 1.26% | -97件 | -1.10% | |
59 | 機械器具小売業 | 13,902件 | 2.03% | 14,164件 | 2.04% | 262件 | +1.88% | |
60 | その他の小売業 | 25,687件 | 3.75% | 25,410件 | 3.67% | -277件 | -1.08% | |
61 | 無店舗小売業 | 359件 | 0.05% | 361件 | 0.05% | 2件 | +0.56% | |
大 分 類 |
表 記 |
分類コード | 21年5月 | 21年6月 | ||||
求人件数 | 割合 | 求人件数 | 割合 | 比較 | ||||
J | 62 | 銀行業 | 161件 | 0.02% | 166件 | 0.02% | 5件 | +3.11% |
63 | 協同組織金融業 | 191件 | 0.03% | 180件 | 0.03% | -11件 | -5.76% | |
64 | 貸金業, クレジットカード業等 非預金信用機関 |
193件 | 0.03% | 205件 | 0.03% | 12件 | +6.22% | |
65 | 金融商品取引業, 商品先物取引業 |
139件 | 0.02% | 111件 | 0.02% | -28件 | -20.14% | |
66 | 補助的金融業等 | 85件 | 0.01% | 84件 | 0.01% | -1件 | -1.18% | |
67 | 保険業(保険媒介代理業, 保険サービス業を含む) |
3,397件 | 0.50% | 3,420件 | 0.49% | 23件 | +0.68% | |
K | 68 | 不動産取引業 | 6,290件 | 0.92% | 6,335件 | 0.91% | 45件 | +0.72% |
69 | 不動産賃貸業・管理業 | 3,470件 | 0.51% | 3,471件 | 0.50% | 1件 | +0.03% | |
70 | 物品賃貸業 | 5,851件 | 0.85% | 5,864件 | 0.85% | 13件 | +0.22% | |
L | 71 | 学術・開発研究機関 | 282件 | 0.04% | 285件 | 0.04% | 3件 | +1.06% |
72 | 専門サービス業 (他に分類されないもの) |
11,511件 | 1.68% | 11,786件 | 1.70% | 275件 | +2.39% | |
73 | 広告業 | 1,306件 | 0.19% | 1,316件 | 0.19% | 10件 | +0.77% | |
74 | 技術サービス業 (他に分類されないもの) |
9,747件 | 1.42% | 9,862件 | 1.42% | 115件 | +1.18% | |
M | 75 | 宿泊業 | 4,962件 | 0.72% | 4,726件 | 0.68% | -236件 | -4.76% |
76 | 飲食店 | 23,189件 | 3.38% | 21,846件 | 3.15% | -1,343件 | -5.79% | |
77 | 持ち帰り・ 配達飲食サービス業 |
1,880件 | 0.27% | 1,931件 | 0.28% | 51件 | +2.71% | |
N | 78 | 洗濯・理容・美容・浴場業 | 12,904件 | 1.88% | 13,188件 | 1.90% | 284件 | +2.20% |
79 | その他の 生活関連サービス業 |
2,823件 | 0.41% | 2,894件 | 0.42% | 71件 | +2.52% | |
80 | 娯楽業 | 3,850件 | 0.56% | 3,715件 | 0.54% | -135件 | -3.51% | |
O | 81 | 学校教育 | 3,331件 | 0.49% | 3,465件 | 0.50% | 134件 | +4.02% |
82 | その他の教育,学習支援業 | 4,362件 | 0.64% | 4,757件 | 0.69% | 395件 | +9.06% | |
P | 83 | 医療業 | 61,360件 | 8.96% | 62,518件 | 9.02% | 1,158件 | +1.89% |
84 | 保健衛生 | 565件 | 0.08% | 592件 | 0.09% | 27件 | +4.78% | |
85 | 社会保険・社会福祉・ 介護事業 |
113,953件 | 16.63% | 115,601件 | 16.68% | 1,648件 | +1.45% | |
Q | 86 | 郵便局 | 607件 | 0.09% | 562件 | 0.08% | -45件 | -7.41% |
87 | 協同組合 (他に分類されないもの) |
1,990件 | 0.29% | 2,046件 | 0.30% | 56件 | +2.81% | |
R | 88 | 廃棄物処理業 | 4,649件 | 0.68% | 4,635件 | 0.67% | -14件 | -0.30% |
89 | 自動車整備業 | 6,537件 | 0.95% | 6,525件 | 0.94% | -12件 | -0.18% | |
90 | 機械等修理業(別掲を除く) | 2,103件 | 0.31% | 2,140件 | 0.31% | 37件 | +1.76% | |
91 | 職業紹介・労働者派遣業 | 22,096件 | 3.22% | 23,034件 | 3.32% | 938件 | +4.25% | |
92 | その他の事業サービス業 | 33,420件 | 4.88% | 33,944件 | 4.90% | 524件 | +1.57% | |
93 | 政治・経済・文化団体 | 1,376件 | 0.20% | 1,357件 | 0.20% | -19件 | -1.38% | |
94 | 宗教 | 81件 | 0.01% | 86件 | 0.01% | 5件 | +6.17% | |
95 | その他のサービス業 | 1,628件 | 0.24% | 1,944件 | 0.28% | 316件 | +19.41% | |
96 | 外国公務 | 77件 | 0.01% | 62件 | 0.01% | -15件 | -19.48% | |
S | 97 | 国家公務 | 471件 | 0.07% | 510件 | 0.07% | 39件 | +8.28% |
98 | 地方公務 | 2,072件 | 0.30% | 2,051件 | 0.30% | -21件 | -1.01% | |
T | 99 | 分類不能の産業 | 176件 | 0.03% | 134件 | 0.02% | -42件 | -23.86% |
大 分 類 |
表 記 |
分類コード | 21年5月 | 21年6月 | ||||
求人件数 | 割合 | 求人件数 | 割合 | 比較 |
※比較の数値は求人件数です。