新型コロナウイルスの影響かは分かりませんが、新型コロナウイルスの感染拡大前と感染拡大後の求人状況に大きな変化がありました。
11月の新型コロナウイルスの影響による求人状況の変化
10月に比べて11月の求人件数は増えました。
(条件は一般フルタイムの全国求人件数)
求人状況を産業別で、どのような変化があったのか調べてみました。
産業分類の大分類と中分類の2020年10月末と2020年11月末の求人数比率と2020年10月末と2020年11月末の比較です。
※少ない産業では2桁、多い産業では6桁求人件数と大きく違い、時期的な影響もあるので参考程度かと思います。
(新型コロナウイルスの影響かどうかは分かりません。)
産業分類別求人数【大分類】10月末と11月末求人比率比較
産業分類大分類の10月末と11月末の求人比率の比較です。
2020年1月末の求人件数は748,031件
2020年2月末の求人件数は775,820件
2020年3月末の求人件数は734,925件
2020年4月末の求人件数は652,007件
2020年5月末の求人件数は602,509件
2020年6月末の求人件数は600,426件
2020年7月末の求人件数は619,794件
2020年8月末の求人件数は629,555件
2020年9月末の求人件数は638,269件
2020年10月末の求人件数は663,958件
2020年11月末の求人件数は674,932件
産業分類別求人数【大分類】10月末と11月末求人割合比較 | ||||||
表記 | 分類コード | 10/31 求人件数 |
10/31 割合 |
11/30 求人件数 |
11/30 割合 |
比較 |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 農業・林業 | 3,983件 | 0.60% | 3,947件 | 0.59% | -0.90% |
B | 漁業 | 319件 | 0.05% | 313件 | 0.05% | -1.88% |
C | 鉱業・採石業・砂利採取業 | 721件 | 0.11% | 725件 | 0.11% | 0.55% |
D | 建設業 | 100,063件 | 15.07% | 100,423件 | 14.92% | 0.36% |
E | 製造業 | 66,506件 | 10.02% | 67,929件 | 10.09% | 2.14% |
F | 電気・ガス・熱供給・水道業 | 966件 | 0.15% | 980件 | 0.15% | 1.45% |
G | 情報通信業 | 22,288件 | 3.36% | 22,450件 | 3.33% | 0.73% |
H | 運輸業・郵便業 | 36,173件 | 5.45% | 36,546件 | 5.43% | 1.03% |
I | 卸売業・小売業 | 80,469件 | 12.12% | 82,055件 | 12.19% | 1.97% |
J | 金融業・保険業 | 3,938件 | 0.59% | 3,900件 | 0.58% | -0.96% |
K | 不動産業・物品賃貸業 | 15,142件 | 2.28% | 15,696件 | 2.33% | 3.66% |
L | 学術研究・専門・技術サービス業 | 21,970件 | 3.31% | 22,035件 | 3.27% | 0.30% |
M | 宿泊業・飲食サービス業 | 32,836件 | 4.95% | 34,438件 | 5.11% | 4.88% |
N | 生活関連サービス業・娯楽業 | 18,395件 | 2.77% | 18,855件 | 2.80% | 2.50% |
O | 教育・学習支援業 | 7,784件 | 1.17% | 8,185件 | 1.22% | 5.15% |
P | 医療・福祉 | 178,647件 | 26.91% | 179,675件 | 26.69% | 0.58% |
Q | 複合サービス事業 | 2,578件 | 0.39% | 2,509件 | 0.37% | -2.68% |
R | サービス業(他に分類されないもの) | 68,515件 | 10.32% | 69,827件 | 10.37% | 1.91% |
S | 公務(他に分類されるものを除く) | 2,515件 | 0.38% | 2,660件 | 0.40% | 5.77% |
T | 分類不能の産業 | 136件 | 0.02% | 142件 | 0.02% | 4.41% |
表記 | 分類コード | 10/31 求人件数 |
10/31 割合 |
11/30 求人件数 |
11/30 割合 |
比較 |
産業分類別求人数【中分類】10月末と11月末求人比率比較
産業分類中分類の10月末と11月末の求人比率の比較です。
2020年1月末の求人件数は748,031件
2020年2月末の求人件数は775,820件
2020年3月末の求人件数は734,925件
2020年4月末の求人件数は652,007件
2020年5月末の求人件数は602,509件
2020年6月末の求人件数は600,426件
2020年7月末の求人件数は619,794件
2020年8月末の求人件数は629,555件
2020年9月末の求人件数は638,269件
2020年10月末の求人件数は663,958件
2020年11月末の求人件数は674,932件
産業分類別求人数【中分類】10月末と11月末求人割合比較 | |||||||
大分類 | 表記 | 分類コード | 10/31 求人件数 |
10/31 割合 |
11/30 求人件数 |
11/30 割合 |
比較 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 01 | 農業 | 3,129件 | 0.47% | 3,107件 | 0.46% | -0.70% |
02 | 林業 | 854件 | 0.13% | 840件 | 0.12% | -1.64% | |
B | 03 | 漁業(水産養殖業を除く) | 114件 | 0.02% | 111件 | 0.02% | -2.63% |
04 | 水産養殖業 | 205件 | 0.03% | 202件 | 0.03% | -1.46% | |
C | 05 | 鉱業,採石業,砂利採取業 | 721件 | 0.11% | 725件 | 0.11% | 0.55% |
D | 06 | 総合工事業 | 55,151件 | 8.31% | 55,371件 | 8.22% | 0.40% |
07 | 職別工事業(設備工事業を除く) | 18,999件 | 2.86% | 19,108件 | 2.84% | 0.57% | |
08 | 設備工事業 | 25,913件 | 3.90% | 25,944件 | 3.85% | 0.12% | |
E | 09 | 食料品製造業 | 8,892件 | 1.34% | 8,899件 | 1.32% | 0.08% |
10 | 飲料・たばこ・飼料製造業 | 846件 | 0.13% | 844件 | 0.13% | -0.24% | |
11 | 繊維工業 | 2,489件 | 0.37% | 2,542件 | 0.38% | 2.13% | |
12 | 木材・木製品製造業 (家具を除く) |
1,552件 | 0.23% | 1,574件 | 0.23% | 1.42% | |
13 | 家具・装備品製造業 | 1,130件 | 0.17% | 1,145件 | 0.17% | 1.33% | |
14 | パルプ・紙・紙加工品製造業 | 1,601件 | 0.24% | 1,658件 | 0.25% | 3.56% | |
15 | 印刷・同関連業 | 1,799件 | 0.27% | 1,835件 | 0.27% | 2.00% | |
16 | 化学工業 | 2,133件 | 0.32% | 2,204件 | 0.33% | 3.33% | |
17 | 石油製品・石炭製品製造業 | 215件 | 0.03% | 194件 | 0.03% | -9.77% | |
18 | プラスチック製品製造業 (別掲を除く) |
3,016件 | 0.45% | 3,152件 | 0.47% | 4.51% | |
19 | ゴム製品製造業 | 620件 | 0.09% | 680件 | 0.10% | 9.68% | |
20 | なめし革・同製品・毛皮製造業 | 119件 | 0.02% | 124件 | 0.02% | 4.20% | |
21 | 窯業・土石製品製造業 | 2,965件 | 0.45% | 2,963件 | 0.44% | -0.07% | |
22 | 鉄鋼業 | 1,437件 | 0.22% | 1,447件 | 0.21% | 0.70% | |
23 | 非鉄金属製造業 | 804件 | 0.12% | 867件 | 0.13% | 7.84% | |
24 | 金属製品製造業 | 9,124件 | 1.37% | 9,304件 | 1.38% | 1.97% | |
25 | はん用機械器具製造業 | 6,352件 | 0.96% | 6,420件 | 0.95% | 1.07% | |
26 | 生産用機械器具製造業 | 4,700件 | 0.71% | 4,777件 | 0.71% | 1.64% | |
27 | 業務用機械器具製造業 | 1,602件 | 0.24% | 1,641件 | 0.24% | 2.43% | |
28 | 電子部品・デバイス・ 電子回路製造業 |
1,725件 | 0.26% | 1,827件 | 0.27% | 5.91% | |
29 | 電気機械器具製造業 | 4,259件 | 0.64% | 4,359件 | 0.65% | 2.35% | |
30 | 情報通信機械器具製造業 | 813件 | 0.12% | 883件 | 0.13% | 8.61% | |
31 | 輸送用機械器具製造業 | 5,905件 | 0.89% | 6,150件 | 0.91% | 4.15% | |
32 | その他の製造業 | 2,408件 | 0.36% | 2,440件 | 0.36% | 1.33% | |
大分類 | 表記 | 分類コード | 10/31 求人件数 |
10/31 割合 |
11/30 求人件数 |
11/30 割合 |
比較 |
F | 33 | 電気業 | 331件 | 0.05% | 325件 | 0.05% | -1.81% |
34 | ガス業 | 157件 | 0.02% | 167件 | 0.02% | 6.37% | |
35 | 熱供給業 | 30件 | 0.00% | 27件 | 0.00% | -10.00% | |
36 | 水道業 | 448件 | 0.07% | 461件 | 0.07% | 2.90% | |
G | 37 | 通信業 | 1,008件 | 0.15% | 949件 | 0.14% | -5.85% |
38 | 放送業 | 146件 | 0.02% | 144件 | 0.02% | -1.37% | |
39 | 情報サービス業 | 19,669件 | 2.96% | 19,912件 | 2.96% | 1.24% | |
40 | インターネット附随サービス業 | 793件 | 0.12% | 789件 | 0.12% | -0.50% | |
41 | 映像・音声・文字情報制作業 | 672件 | 0.10% | 656件 | 0.10% | -2.38% | |
H | 42 | 鉄道業 | 125件 | 0.02% | 138件 | 0.02% | 10.40% |
43 | 道路旅客運送業 | 8,218件 | 1.24% | 8,315件 | 1.23% | 1.18% | |
44 | 道路貨物運送業 | 24,093件 | 3.63% | 24,368件 | 3.62% | 1.14% | |
45 | 水運業 | 148件 | 0.02% | 141件 | 0.02% | -4.73% | |
46 | 航空運輸業 | 53件 | 0.01% | 50件 | 0.01% | -5.66% | |
47 | 倉庫業 | 922件 | 0.14% | 929件 | 0.14% | 0.76% | |
48 | 運輸に附帯するサービス業 | 2,430件 | 0.37% | 2,438件 | 0.36% | 0.33% | |
49 | 郵便業(信書便事業を含む) | 184件 | 0.03% | 167件 | 0.02% | -9.24% | |
I | 50 | 各種商品卸売業 | 930件 | 0.14% | 1,003件 | 0.15% | 7.85% |
51 | 繊維・衣服等卸売業 | 941件 | 0.14% | 975件 | 0.14% | 3.61% | |
52 | 飲食料品卸売業 | 4,141件 | 0.62% | 4,216件 | 0.63% | 1.81% | |
53 | 建築材料,鉱物・ 金属材料等卸売業 |
6,738件 | 1.01% | 6,877件 | 1.02% | 2.06% | |
54 | 機械器具卸売業 | 6,843件 | 1.03% | 6,898件 | 1.02% | 0.80% | |
55 | その他の卸売業 | 4,465件 | 0.67% | 4,440件 | 0.66% | -0.56% | |
56 | 各種商品小売業 | 4,066件 | 0.61% | 4,152件 | 0.62% | 2.12% | |
57 | 織物・衣服・身の回り品小売業 | 3,280件 | 0.49% | 3,559件 | 0.53% | 8.51% | |
58 | 飲食料品小売業 | 9,103件 | 1.37% | 9,137件 | 1.36% | 0.37% | |
59 | 機械器具小売業 | 13,859件 | 2.09% | 14,245件 | 2.12% | 2.79% | |
60 | その他の小売業 | 25,801件 | 3.89% | 26,253件 | 3.90% | 1.75% | |
61 | 無店舗小売業 | 302件 | 0.05% | 300件 | 0.04% | -0.66% | |
大分類 | 表記 | 分類コード | 10/31 求人件数 |
10/31 割合 |
11/30 求人件数 |
11/30 割合 |
比較 |
J | 62 | 銀行業 | 208件 | 0.03% | 197件 | 0.03% | -5.29% |
63 | 協同組織金融業 | 176件 | 0.03% | 170件 | 0.03% | -3.41% | |
64 | 貸金業,クレジットカード業等 非預金信用機関 |
170件 | 0.03% | 157件 | 0.02% | -7.65% | |
65 | 金融商品取引業,商品先物取引業 | 169件 | 0.03% | 159件 | 0.02% | -5.92% | |
66 | 補助的金融業等 | 65件 | 0.01% | 50件 | 0.01% | -23.08% | |
67 | 保険業(保険媒介代理業, 保険サービス業を含む) |
3,150件 | 0.47% | 3,167件 | 0.47% | 0.54% | |
K | 68 | 不動産取引業 | 6,215件 | 0.94% | 6,554件 | 0.97% | 5.45% |
69 | 不動産賃貸業・管理業 | 3,397件 | 0.51% | 3,484件 | 0.52% | 2.56% | |
70 | 物品賃貸業 | 5,530件 | 0.83% | 5,658件 | 0.84% | 2.31% | |
L | 71 | 学術・開発研究機関 | 264件 | 0.04% | 257件 | 0.04% | -2.65% |
72 | 専門サービス業 (他に分類されないもの) |
10,941件 | 1.65% | 11,013件 | 1.64% | 0.66% | |
73 | 広告業 | 1,250件 | 0.19% | 1,276件 | 0.19% | 2.08% | |
74 | 技術サービス業 (他に分類されないもの) |
9,515件 | 1.43% | 9,489件 | 1.41% | -0.27% | |
M | 75 | 宿泊業 | 5,449件 | 0.82% | 6,137件 | 0.91% | 12.63% |
76 | 飲食店 | 25,354件 | 3.82% | 26,235件 | 3.90% | 3.47% | |
77 | 持ち帰り・配達飲食サービス業 | 2,033件 | 0.31% | 2,066件 | 0.31% | 1.62% | |
N | 78 | 洗濯・理容・美容・浴場業 | 12,140件 | 1.83% | 12,394件 | 1.84% | 2.09% |
79 | その他の生活関連サービス業 | 2,758件 | 0.42% | 2,851件 | 0.42% | 3.37% | |
80 | 娯楽業 | 3,497件 | 0.53% | 3,610件 | 0.54% | 3.23% | |
O | 81 | 学校教育 | 3,784件 | 0.57% | 4,031件 | 0.60% | 6.53% |
82 | その他の教育,学習支援業 | 4,000件 | 0.60% | 4,154件 | 0.62% | 3.85% | |
P | 83 | 医療業 | 61,471件 | 9.26% | 62,317件 | 9.26% | 1.38% |
84 | 保健衛生 | 549件 | 0.08% | 552件 | 0.08% | 0.55% | |
85 | 社会保険・社会福祉・介護事業 | 116,627件 | 17.57% | 116,806件 | 17.35% | 0.15% | |
Q | 86 | 郵便局 | 672件 | 0.10% | 635件 | 0.09% | -5.51% |
87 | 協同組合 (他に分類されないもの) |
1,906件 | 0.29% | 1,874件 | 0.28% | -1.68% | |
R | 88 | 廃棄物処理業 | 4,318件 | 0.65% | 4,322件 | 0.64% | 0.09% |
89 | 自動車整備業 | 6,092件 | 0.92% | 6,244件 | 0.93% | 2.50% | |
90 | 機械等修理業(別掲を除く) | 1,941件 | 0.29% | 1,945件 | 0.29% | 0.21% | |
91 | 職業紹介・労働者派遣業 | 19,144件 | 2.88% | 20,190件 | 3.00% | 5.46% | |
92 | その他の事業サービス業 | 33,858件 | 5.10% | 33,853件 | 5.03% | -0.01% | |
93 | 政治・経済・文化団体 | 1,215件 | 0.18% | 1,260件 | 0.19% | 3.70% | |
94 | 宗教 | 72件 | 0.01% | 64件 | 0.01% | -11.11% | |
95 | その他のサービス業 | 1,803件 | 0.27% | 1,884件 | 0.28% | 4.49% | |
96 | 外国公務 | 72件 | 0.01% | 65件 | 0.01% | -9.72% | |
S | 97 | 国家公務 | 397件 | 0.06% | 521件 | 0.08% | 31.23% |
98 | 地方公務 | 2,118件 | 0.32% | 2,139件 | 0.32% | 0.99% | |
T | 99 | 分類不能の産業 | 136件 | 0.02% | 142件 | 0.02% | 4.41% |
大分類 | 表記 | 分類コード | 10/31 求人件数 |
10/31 割合 |
11/30 求人件数 |
11/30 割合 |
比較 |
※比較の数値は求人件数です。