新型コロナウイルスの影響による求人状況の変化と就職活動への影響を調べて8か月が経ちました。
全日ではないですが2020年1月末から2020年11月末の求人件数と前日・前月比です。
先月の記事はこちらです。
2020年1月から11月求人データ | ||
1月25日 | 747,886件 | |
2月28日 | 775,820件 | 103.74% |
3月31日 | 737,780件 | 95.10% |
4月30日 | 652,018件 | 88.38% |
5月31日 | 602,529件 | 92.41% |
6月30日 | 600,426件 | 99.65% |
7月31日 | 619,794件 | 103.23% |
8月31日 | 629,555件 | 101.57% |
9月30日 | 638,269件 | 101.38% |
10月31日 | 663,958件 | 104.02% |
11月1日 | 483,091件 | 72.76% |
11月2日 | 525,146件 | 108.71% |
11月3日 | 537,585件 | 102.37% |
11月4日 | 549,209件 | 102.16% |
11月5日 | 567,139件 | 103.26% |
11月6日 | 583,742件 | 102.93% |
11月7日 | 590,501件 | 101.16% |
11月8日 | 590,471件 | 99.99% |
11月9日 | 601,313件 | 101.84% |
11月10日 | 606,377件 | 100.84% |
11月11日 | 614,229件 | 101.29% |
11月12日 | 622,784件 | 101.39% |
11月13日 | 628,841件 | 100.97% |
11月14日 | 631,917件 | 100.49% |
11月15日 | 631,819件 | 99.98% |
11月16日 | 637,593件 | 100.91% |
11月17日 | 642,975件 | 100.84% |
11月18日 | 646,102件 | 100.49% |
11月19日 | 651,151件 | 100.78% |
11月20日 | 656,680件 | 100.85% |
11月21日 | 658,459件 | 100.27% |
11月22日 | 658,386件 | 99.99% |
11月23日 | 658,295件 | 99.99% |
11月24日 | 662,589件 | 100.65% |
11月25日 | 666,516件 | 100.59% |
11月26日 | 667,955件 | 100.22% |
11月27日 | 673,322件 | 100.80% |
11月28日 | 673,290件 | 100.00% |
11月29日 | 673,256件 | 99.99% |
11月30日 | 674,932件 | 100.25% |
毎月、月の初めに求人件数が一気に減り、1か月かけて増えていく傾向にあります。
2月末は1月末よりも求人件数が増えていたのですが3月からは減少傾向が始まり、減少量も増えてきました。
毎年データを取っていたわけではないので、時期的なものなのか新型コロナウイルスの感染拡大による影響によるものなのか、わかりません。
11月は月の初めに180,867件求人件数が減り、1か月ほどかけて191,832件増えました。
5か月連続増加で終わりました。
求人件数の多くなる月末の比較です。
2020年月末求人比較 | |||
1月25日 | 747,886件 | ||
2月28日 | 775,820件 | +27,934件 | 103.74% |
3月31日 | 737,780件 | -38,040件 | 95.10% |
4月30日 | 652,018件 | -85,762件 | 88.38% |
5月31日 | 602,529件 | -49,489件 | 92.41% |
6月30日 | 600,426件 | -2,103件 | 99.65% |
7月31日 | 619,794件 | +19,368件 | 103.23% |
8月31日 | 629,555件 | +9,761件 | 101.57% |
9月30日 | 638,269件 | +8,714件 | 101.38% |
10月31日 | 663,958件 | +25,689件 | 104.02% |
11月30日 | 67,4932件 | +10,974件 | 104.02% |