他の職業でも地域性の高い職業があったりするのか産業分類の中分類60 その他の小売業を都道府県で比較してみました。
2021年7月末のデータです。
中分類60その他の小売業
この中分類には,主として家具,じゅう器,医療品,化粧品,農耕用品,燃料,書籍,文房具,時計,楽器,たばこ,中古品などの他に分類されない商品を小売する事業所が分類される。
引用元: 日本標準産業分類
地方別求人比較
その他の小売業地方別求人比較 | ||
北海道地方 | 1,599件 | 6.17% |
---|---|---|
東北地方 | 2,824件 | 10.89% |
関東地方 | 5,019件 | 19.36% |
中部地方 | 4,784件 | 18.45% |
近畿地方 | 3,484件 | 13.44% |
中国地方 | 2,291件 | 8.84% |
四国地方 | 1,163件 | 4.49% |
九州地方 | 4,763件 | 18.37% |
海外 | 0件 | 0.00% |
合計 | 25,927件 | 100.00% |
都道府県別求人比較
その他の小売業の都道府県別求人比較です。
北海道地方 | ||
都道府県 | 求人件数 | 比率 |
---|---|---|
北海道 | 763件 | 5.63% |
東北地方 | ||
都道府県 | 求人件数 | 比率 |
青森県 | 179件 | 1.32% |
岩手県 | 181件 | 1.34% |
宮城県 | 282件 | 2.08% |
秋田県 | 229件 | 1.69% |
山形県 | 226件 | 1.67% |
福島県 | 239件 | 1.76% |
関東地方 | ||
都道府県 | 求人件数 | 比率 |
茨城県 | 363件 | 2.68% |
栃木県 | 238件 | 1.76% |
群馬県 | 254件 | 1.87% |
埼玉県 | 591件 | 4.36% |
千葉県 | 451件 | 3.33% |
東京都 | 410件 | 3.02% |
神奈川県 | 443件 | 3.27% |
中部地方 | ||
都道府県 | 求人件数 | 比率 |
新潟県 | 344件 | 2.54% |
富山県 | 150件 | 1.11% |
石川県 | 137件 | 1.01% |
福井県 | 201件 | 1.48% |
山梨県 | 71件 | 0.52% |
長野県 | 381件 | 2.81% |
岐阜県 | 316件 | 2.33% |
静岡県 | 467件 | 3.45% |
愛知県 | 922件 | 6.80% |
近畿地方 | ||
都道府県 | 求人件数 | 比率 |
三重県 | 209件 | 1.54% |
滋賀県 | 163件 | 1.20% |
京都府 | 302件 | 2.23% |
大阪府 | 508件 | 3.75% |
兵庫県 | 431件 | 3.18% |
奈良県 | 132件 | 0.97% |
和歌山県 | 150件 | 1.11% |
中国地方 | ||
都道府県 | 求人件数 | 比率 |
鳥取県 | 133件 | 0.98% |
島根県 | 200件 | 1.48% |
岡山県 | 303件 | 2.24% |
広島県 | 443件 | 3.27% |
山口県 | 476件 | 3.51% |
四国地方 | ||
都道府県 | 求人件数 | 比率 |
徳島県 | 110件 | 0.81% |
香川県 | 149件 | 1.10% |
愛媛県 | 193件 | 1.42% |
高知県 | 143件 | 1.05% |
九州地方 | ||
都道府県 | 求人件数 | 比率 |
福岡県 | 488件 | 3.60% |
佐賀県 | 67件 | 0.49% |
長崎県 | 147件 | 1.08% |
熊本県 | 233件 | 1.72% |
大分県 | 178件 | 1.31% |
宮崎県 | 181件 | 1.34% |
鹿児島県 | 270件 | 1.99% |
沖縄県 | 107件 | 0.79% |
海外 | ||
都道府県 | 求人件数 | 比率 |
海外 | 1件 | 0.01% |
合計 | ||
13,555件 | 100.00% |
求人件数の多い順
その他の小売業求人件数の多い順 | |||
都道府県 | 求人件数 | 比率 | |
---|---|---|---|
1 | 愛知県 | 922件 | 6.80% |
2 | 北海道 | 763件 | 5.63% |
3 | 埼玉県 | 591件 | 4.36% |
4 | 大阪府 | 508件 | 3.75% |
5 | 福岡県 | 488件 | 3.60% |
6 | 山口県 | 476件 | 3.51% |
7 | 静岡県 | 467件 | 3.45% |
8 | 千葉県 | 451件 | 3.33% |
9 | 神奈川県 | 443件 | 3.27% |
9 | 広島県 | 443件 | 3.27% |
11 | 兵庫県 | 431件 | 3.18% |
12 | 東京都 | 410件 | 3.02% |
13 | 長野県 | 381件 | 2.81% |
14 | 茨城県 | 363件 | 2.68% |
15 | 新潟県 | 344件 | 2.54% |
16 | 岐阜県 | 316件 | 2.33% |
17 | 岡山県 | 303件 | 2.24% |
18 | 京都府 | 302件 | 2.23% |
19 | 宮城県 | 282件 | 2.08% |
20 | 鹿児島県 | 270件 | 1.99% |
21 | 群馬県 | 254件 | 1.87% |
22 | 福島県 | 239件 | 1.76% |
23 | 栃木県 | 238件 | 1.76% |
24 | 熊本県 | 233件 | 1.72% |
25 | 秋田県 | 229件 | 1.69% |
26 | 山形県 | 226件 | 1.67% |
27 | 三重県 | 209件 | 1.54% |
28 | 福井県 | 201件 | 1.48% |
29 | 島根県 | 200件 | 1.48% |
30 | 愛媛県 | 193件 | 1.42% |
31 | 岩手県 | 181件 | 1.34% |
31 | 宮崎県 | 181件 | 1.34% |
33 | 青森県 | 179件 | 1.32% |
34 | 大分県 | 178件 | 1.31% |
35 | 滋賀県 | 163件 | 1.20% |
36 | 富山県 | 150件 | 1.11% |
37 | 和歌山県 | 150件 | 1.11% |
38 | 香川県 | 149件 | 1.10% |
39 | 長崎県 | 147件 | 1.08% |
40 | 高知県 | 143件 | 1.05% |
41 | 石川県 | 137件 | 1.01% |
42 | 鳥取県 | 133件 | 0.98% |
43 | 奈良県 | 132件 | 0.97% |
44 | 徳島県 | 110件 | 0.81% |
45 | 沖縄県 | 107件 | 0.79% |
46 | 山梨県 | 71件 | 0.52% |
47 | 佐賀県 | 67件 | 0.49% |
48 | 海外 | 1件 | 0.01% |
13,555件 | 100.00% |