ハローワークの求人データを取り始めて1年になりました。
新型コロナウイルスの影響を受けて20年の3月から6月にかけて求人件数が減り続け、7月からは増え始めました。
求人件数だけ見ると回復傾向に見えますがニュースなど見るとまだ厳しい状況が続きそうですね。
こちらはヤフーニュースの記事です。
ハローワーク利用者“未来見えず”“求人なく驚き”
21年1月ハローワーク求人推移
2021年1月のハローワーク求人推移です。
検索条件は一般のフルタイムです。
21年1月ハローワーク求人 | |||
日 | 求人件数 | 前日比 | |
---|---|---|---|
12月31日 | 671,879件 | ||
1月3日 | 455,203件 | -216,676件 | 67.75% |
1月4日 | 493,679件 | +38,476件 | 108.45% |
1月5日 | 537,153件 | +43,474件 | 108.81% |
1月6日 | 551,087件 | +13,934件 | 102.59% |
1月7日 | 562,048件 | +10,961件 | 101.99% |
1月8日 | 575,243件 | +13,195件 | 102.35% |
1月9日 | 583,251件 | +8,008件 | 101.39% |
1月10日 | 583,175件 | -76件 | 99.99% |
1月11日 | 583,100件 | -75件 | 99.99% |
1月12日 | 593,783件 | +10,683件 | 101.83% |
1月13日 | 604,295件 | +10,512件 | 101.77% |
1月14日 | 608,930件 | +4,635件 | 100.77% |
1月15日 | 621,163件 | +12,233件 | 102.01% |
1月16日 | 621,966件 | +803件 | 100.13% |
1月17日 | 621,874件 | -92件 | 99.99% |
1月18日 | 629,702件 | +7,828件 | 101.26% |
1月19日 | 636,224件 | +6,522件 | 101.04% |
1月20日 | 641,096件 | +4,872件 | 100.77% |
1月21日 | 648,176件 | +7,080件 | 101.10% |
1月22日 | 653,261件 | +5,085件 | 100.78% |
1月23日 | 656,627件 | +3,366件 | 100.52% |
1月24日 | 656,517件 | -110件 | 99.98% |
1月25日 | 662,020件 | +5,503件 | 100.84% |
1月26日 | 663,862件 | +1,842件 | 100.28% |
1月27日 | 672,032件 | +8,170件 | 101.23% |
1月28日 | 674,009件 | +1,977件 | 100.29% |
1月29日 | 678,587件 | +4,578件 | 100.68% |
1月30日 | 678,953件 | +366件 | 100.05% |
1月31日 | 678,653件 | -300件 | 99.96% |
1月は月の初めに216,676件求人件数が減り、1か月ほどかけて223,450件増えました。
1か月ぶりに増加で終わりました。
20年と21年の比較です
20年と21年の月末求人件数比較 | |||
2020 | 2021 | ||
---|---|---|---|
1月 | 747,886件 | 678,653件 | 90.74% |