20年1月と21年1月のハローワーク産業分類別求人比較

2021年1月のハローワーク産業分類別で求人をまとめたので、2020年1月と比較してみました。
大分類と中分類で求人件数と割合が書いてあります。

大分類

2020年1月と2021年1月の大分類求人件数の比較です。

産業分類別求人数【大分類】20年1月と21年1月のハローワーク求人比較

分類コード 20年1月 21年1月
求人件数 割合 求人件数 割合 比較
A 農業・林業 3,312件 0.44% 3,839件 0.57% +527件 +15.91%
B 漁業 307件 0.04% 294件 0.04% -13件 -4.23%
C 鉱業・採石業・砂利採取業 560件 0.08% 704件 0.10% +144件 +25.71%
D 建設業 87,376件 11.68% 97,685件 14.39% +10,309件 +11.80%
E 製造業 80,768件 10.80% 71,092件 10.48% -9,676件 -11.98%
F 電気・ガス・
熱供給・水道業
1,093件 0.15% 1,040件 0.15% -53件 -4.85%
G 情報通信業 27,416件 3.67% 21,777件 3.21% -5,639件 -20.57%
H 運輸業・郵便業 42,603件 5.70% 36,469件 5.37% -6,134件 -14.40%
I 卸売業・小売業 96,811件 12.94% 82,983件 12.23% -13,828件 -14.28%
J 金融業・保険業 4,376件 0.59% 3,988件 0.59% -388件 -8.87%
K 不動産業・物品賃貸業 18,174件 2.43% 15,206件 2.24% -2,968件 -16.33%
L 学術研究・専門・
技術サービス業
24,550件 3.28% 21,718件 3.20% -2,832件 -11.54%
M 宿泊業・飲食サービス業 49,133件 6.57% 30,879件 4.55% -18,254件 -37.15%
N 生活関連サービス業・
娯楽業
24,018件 3.21% 18,721件 2.76% -5,297件 -22.05%
O 教育・学習支援業 9,622件 1.29% 8,686件 1.28% -936件 -9.73%
P 医療・福祉 189,571件 25.34% 186,528件 27.49% -3,043件 -1.61%
Q 複合サービス事業 3,060件 0.41% 2,547件 0.38% -513件 -16.76%
R サービス業
(他に分類されないもの)
80,050件 10.70% 70,252件 10.35% -9,798件 -12.24%
S 公務
(他に分類されるものを除く)
5,058件 0.68% 4,060件 0.60% -998件 -19.73%
T 分類不能の産業 173件 0.02% 159件 0.02% -14件 -8.09%
748,031件 100% 678,627件 100% -69,404件 -9.28%

分類コード 求人件数 割合 求人件数 割合 比較
20年1月 21年1月

中分類

2020年1月と2021年1月の中分類求人件数の比較です。

産業分類別求人数【中分類】20年1月と21年1月のハローワーク求人比較



分類コード 20年1月 21年1月
求人件数 割合 求人件数 割合 比較
A 01 農業 2,637件 0.35% 2,992件 0.44% +355件 +13.46%
02 林業 675件 0.09% 847件 0.12% +172件 +25.48%
B 03 漁業(水産養殖業を除く) 116件 0.02% 117件 0.02% +1件 +0.86%
04 水産養殖業 191件 0.03% 177件 0.03% -14件 -7.33%
C 05 鉱業,採石業,砂利採取業 560件 0.07% 704件 0.10% +144件 +25.71%
D 06 総合工事業 47,964件 6.41% 53,575件 7.89% +5,611件 +11.70%
07 職別工事業
(設備工事業を除く)
16,504件 2.21% 18,495件 2.73% +1,991件 +12.06%
08 設備工事業 22,908件 3.06% 25,615件 3.77% +2,707件 +11.82%
E 09 食料品製造業 10,474件 1.40% 8,813件 1.30% -1,661件 -15.86%
10 飲料・たばこ・飼料製造業 989件 0.13% 915件 0.13% -74件 -7.48%
11 繊維工業 3,561件 0.48% 2,660件 0.39% -901件 -25.30%
12 木材・木製品製造業
(家具を除く)
1,826件 0.24% 1,637件 0.24% -189件 -10.35%
13 家具・装備品製造業 1,375件 0.18% 1,203件 0.18% -172件 -12.51%
14 パルプ・紙・
紙加工品製造業
1,882件 0.25% 1,843件 0.27% -39件 -2.07%
15 印刷・同関連業 2,672件 0.36% 1,920件 0.28% -752件 -28.14%
16 化学工業 2,790件 0.37% 2,254件 0.33% -536件 -19.21%
17 石油製品・石炭製品製造業 164件 0.02% 189件 0.03% +25件 +15.24%
18 プラスチック製品製造業
(別掲を除く)
3,685件 0.49% 3,635件 0.54% -50件 -1.36%
19 ゴム製品製造業 677件 0.09% 688件 0.10% +11件 +1.62%
20 なめし革・同製品
・毛皮製造業
201件 0.03% 148件 0.02% -53件 -26.37%
21 窯業・土石製品製造業 3,321件 0.44% 3,064件 0.45% -257件 -7.74%
22 鉄鋼業 1,864件 0.25% 1,607件 0.24% -257件 -13.79%
23 非鉄金属製造業 932件 0.12% 932件 0.14% 0件 0%
24 金属製品製造業 10,282件 1.37% 9,751件 1.44% -531件 -5.16%
25 はん用機械器具製造業 7,610件 1.02% 6,581件 0.97% -1,029件 -13.52%
26 生産用機械器具製造業 5,556件 0.74% 4,935件 0.73% -621件 -11.18%
27 業務用機械器具製造業 2,084件 0.28% 1,817件 0.27% -267件 -12.81%
28 電子部品・デバイス・
電子回路製造業
2,249件 0.30% 2,107件 0.31% -142件 -6.31%
29 電気機械器具製造業 5,291件 0.71% 4,614件 0.68% -677件 -12.80%
30 情報通信機械器具製造業 1,045件 0.14% 920件 0.14% -125件 -11.96%
31 輸送用機械器具製造業 7,335件 0.98% 6,334件 0.93% -1,001件 -13.65%
32 その他の製造業 2,903件 0.39% 2,525件 0.37% -378件 -13.02%



分類コード 20年1月 21年1月
求人件数 割合 求人件数 割合 比較
F 33 電気業 286件 0.04% 354件 0.05% +68件 +23.78%
34 ガス業 284件 0.04% 212件 0.03% -72件 -25.35%
35 熱供給業 26件 0.00% 31件 0.00% +5件 +19.23%
36 水道業 497件 0.07% 443件 0.07% -54件 -10.87%
G 37 通信業 1,102件 0.15% 901件 0.13% -201件 -18.24%
38 放送業 225件 0.03% 157件 0.02% -68件 -30.22%
39 情報サービス業 24,146件 3.23% 19,222件 2.83% -4,924件 -20.39%
40 インターネット
附随サービス業
1,131件 0.15% 864件 0.13% -267件 -23.61%
41 映像・音声・
文字情報制作業
812件 0.11% 633件 0.09% -179件 -22.04%
H 42 鉄道業 181件 0.02% 156件 0.02% -25件 -13.81%
43 道路旅客運送業 9,517件 1.27% 8,009件 1.18% -1,508件 -15.85%
44 道路貨物運送業 27,825件 3.72% 24,395件 3.59% -3,430件 -12.33%
45 水運業 223件 0.03% 167件 0.02% -56件 -25.11%
46 航空運輸業 77件 0.01% 40件 0.01% -37件 -48.05%
47 倉庫業 1,211件 0.16% 921件 0.14% -290件 -23.95%
48 運輸に附帯するサービス業 3,368件 0.45% 2,567件 0.38% -801件 -23.78%
49 郵便業(信書便事業を含む) 201件 0.03% 214件 0.03% +13件 +6.47%
I 50 各種商品卸売業 1,101件 0.15% 1,022件 0.15% -79件 -7.18%
51 繊維・衣服等卸売業 1,824件 0.24% 925件 0.14% -899件 -49.29%
52 飲食料品卸売業 4,890件 0.65% 4,063件 0.60% -827件 -16.91%
53 建築材料,鉱物・
金属材料等卸売業
7,397件 0.99% 7,087件 1.04% -310件 -4.19%
54 機械器具卸売業 7,895件 1.06% 6,922件 1.02% -973件 -12.32%
55 その他の卸売業 5,534件 0.74% 4,626件 0.68% -908件 -16.41%
56 各種商品小売業 4,810件 0.64% 4,130件 0.61% -680件 -14.14%
57 織物・衣服・
身の回り品小売業
6,875件 0.92% 3,401件 0.50% -3,474件 -50.53%
58 飲食料品小売業 10,689件 1.43% 8,937件 1.32% -1,752件 -16.39%
59 機械器具小売業 13,920件 1.86% 14,561件 2.15% +641件 +4.60%
60 その他の小売業 31,574件 4.22% 26,981件 3.98% -4,593件 -14.55%
61 無店舗小売業 302件 0.04% 328件 0.05% +26件 +8.61%



分類コード 20年1月 21年1月
求人件数 割合 求人件数 割合 比較
J 62 銀行業 195件 0.03% 210件 0.03% +15件 +7.69%
63 協同組織金融業 232件 0.03% 159件 0.02% -73件 -31.47%
64 貸金業,
クレジットカード業等
非預金信用機関
218件 0.03% 161件 0.02% -57件 -26.15%
65 金融商品取引業,
商品先物取引業
185件 0.02% 165件 0.02% -20件 -10.81%
66 補助的金融業等 66件 0.01% 61件 0.01% -5件 -7.58%
67 保険業(保険媒介代理業,
保険サービス業を含む)
3,480件 0.47% 3,232件 0.48% -248件 -7.13%
K 68 不動産取引業 6,946件 0.93% 6,009件 0.89% -937件 -13.49%
69 不動産賃貸業・管理業 4,593件 0.61% 3,437件 0.51% -1,156件 -25.17%
70 物品賃貸業 6,635件 0.89% 5,760件 0.85% -875件 -13.19%
L 71 学術・開発研究機関 337件 0.05% 283件 0.04% -54件 -16.02%
72 専門サービス業
(他に分類されないもの)
12,892件 1.72% 10,865件 1.60% -2,027件 -15.72%
73 広告業 1,701件 0.23% 1,223件 0.18% -478件 -28.10%
74 技術サービス業
(他に分類されないもの)
9,620件 1.29% 9,347件 1.38% -273件 -2.84%
M 75 宿泊業 9,261件 1.24% 5,505件 0.81% -3,756件 -40.56%
76 飲食店 37,208件 4.97% 23,378件 3.44% -13,830件 -37.17%
77 持ち帰り・
配達飲食サービス業
2,664件 0.36% 1,996件 0.29% -668件 -25.08%
N 78 洗濯・理容・美容・浴場業 13,390件 1.79% 12,102件 1.78% -1,288件 -9.62%
79 その他の
生活関連サービス業
4,263件 0.57% 2,857件 0.42% -1,406件 -32.98%
80 娯楽業 6,365件 0.85% 3,762件 0.55% -2,603件 -40.90%
O 81 学校教育 4,748件 0.63% 4,359件 0.64% -389件 -8.19%
82 その他の教育,学習支援業 4,874件 0.65% 4,327件 0.64% -547件 -11.22%
P 83 医療業 68,782件 9.20% 64,896件 9.56% -3,886件 -5.65%
84 保健衛生 832件 0.11% 588件 0.09% -244件 -29.33%
85 社会保険・社会福祉・
介護事業
119,957件 16.04% 121,044件 17.84% +1,087件 +0.91%
Q 86 郵便局 790件 0.11% 653件 0.10% -137件 -17.34%
87 協同組合
(他に分類されないもの)
2,270件 0.30% 1,894件 0.28% -376件 -16.56%
R 88 廃棄物処理業 4,348件 0.58% 4,386件 0.65% +38件 +0.87%
89 自動車整備業 5,782件 0.77% 6,264件 0.92% +482件 +8.34%
90 機械等修理業(別掲を除く) 2,072件 0.28% 2,073件 0.31% +1件 +0.05%
91 職業紹介・労働者派遣業 25,349件 3.39% 20,543件 3.03% -4,806件 -18.96%
92 その他の事業サービス業 38,537件 5.15% 33,636件 4.96% -4,901件 -12.72%
93 政治・経済・文化団体 1,760件 0.24% 1,620件 0.24% -140件 -7.95%
94 宗教 99件 0.01% 85件 0.01% -14件 -14.14%
95 その他のサービス業 2,029件 0.27% 1,563件 0.23% -466件 -22.97%
96 外国公務 74件 0.01% 82件 0.01% +8件 10.81%
S 97 国家公務 1,005件 0.13% 1,132件 0.17% +127件 +12.64%
98 地方公務 4,053件 0.54% 2,928件 0.43% -1,125件 -27.76%
T 99 分類不能の産業 173件 0.02% 159件 0.02% -14件 -8.09%



分類コード 20年1月 21年1月
求人件数 割合 求人件数 割合 比較