他の職業でも地域性の高い職業があったりするのか産業分類の中分類54 機械器具卸売業を都道府県で比較してみました。
2021年6月末のデータです。
中分類54機械器具卸売業
この中分類には,主として産業機械器具,自動車,電気機械器具などを卸売する事業所が分類される。
引用元: 日本標準産業分類
地方別求人比較
機械器具卸売業地方別求人比較 | ||
北海道地方 | 345件 | 4.59% |
---|---|---|
東北地方 | 710件 | 9.45% |
関東地方 | 1,918件 | 25.53% |
中部地方 | 1,462件 | 19.46% |
近畿地方 | 1,101件 | 14.66% |
中国地方 | 676件 | 9.00% |
四国地方 | 302件 | 4.02% |
九州地方 | 998件 | 13.29% |
海外 | 0件 | 0.00% |
合計 | 7,512件 | 100.00% |
都道府県別求人比較
機械器具卸売業の都道府県別求人比較です。
北海道地方 | ||
都道府県 | 求人件数 | 比率 |
---|---|---|
北海道 | 345件 | 4.59% |
東北地方 | ||
都道府県 | 求人件数 | 比率 |
青森県 | 69件 | 0.92% |
岩手県 | 114件 | 1.52% |
宮城県 | 176件 | 2.34% |
秋田県 | 96件 | 1.28% |
山形県 | 78件 | 1.04% |
福島県 | 177件 | 2.36% |
関東地方 | ||
都道府県 | 求人件数 | 比率 |
茨城県 | 164件 | 2.18% |
栃木県 | 157件 | 2.09% |
群馬県 | 92件 | 1.22% |
埼玉県 | 323件 | 4.30% |
千葉県 | 217件 | 2.89% |
東京都 | 718件 | 9.56% |
神奈川県 | 247件 | 3.29% |
中部地方 | ||
都道府県 | 求人件数 | 比率 |
新潟県 | 210件 | 2.80% |
富山県 | 118件 | 1.57% |
石川県 | 122件 | 1.62% |
福井県 | 108件 | 1.44% |
山梨県 | 24件 | 0.32% |
長野県 | 182件 | 2.42% |
岐阜県 | 100件 | 1.33% |
静岡県 | 200件 | 2.66% |
愛知県 | 398件 | 5.30% |
近畿地方 | ||
都道府県 | 求人件数 | 比率 |
三重県 | 75件 | 1.00% |
滋賀県 | 55件 | 0.73% |
京都府 | 157件 | 2.09% |
大阪府 | 533件 | 7.10% |
兵庫県 | 207件 | 2.76% |
奈良県 | 26件 | 0.35% |
和歌山県 | 48件 | 0.64% |
中国地方 | ||
都道府県 | 求人件数 | 比率 |
鳥取県 | 62件 | 0.83% |
島根県 | 69件 | 0.92% |
岡山県 | 175件 | 2.33% |
広島県 | 241件 | 3.21% |
山口県 | 129件 | 1.72% |
四国地方 | ||
都道府県 | 求人件数 | 比率 |
徳島県 | 51件 | 0.68% |
香川県 | 99件 | 1.32% |
愛媛県 | 89件 | 1.18% |
高知県 | 63件 | 0.84% |
九州地方 | ||
都道府県 | 求人件数 | 比率 |
福岡県 | 363件 | 4.83% |
佐賀県 | 42件 | 0.56% |
長崎県 | 88件 | 1.17% |
熊本県 | 106件 | 1.41% |
大分県 | 58件 | 0.77% |
宮崎県 | 128件 | 1.70% |
鹿児島県 | 159件 | 2.12% |
沖縄県 | 54件 | 0.72% |
海外 | ||
都道府県 | 求人件数 | 比率 |
海外 | 0件 | 0.00% |
合計 | ||
7,512件 | 100.00% |
求人件数の多い順
機械器具卸売業求人件数の多い順 | |||
都道府県 | 求人件数 | 比率 | |
---|---|---|---|
1 | 東京都 | 718件 | 9.56% |
2 | 大阪府 | 533件 | 7.10% |
3 | 愛知県 | 398件 | 5.30% |
4 | 福岡県 | 363件 | 4.83% |
5 | 北海道 | 345件 | 4.59% |
6 | 埼玉県 | 323件 | 4.30% |
7 | 神奈川県 | 247件 | 3.29% |
8 | 広島県 | 241件 | 3.21% |
9 | 千葉県 | 217件 | 2.89% |
10 | 新潟県 | 210件 | 2.80% |
11 | 兵庫県 | 207件 | 2.76% |
12 | 静岡県 | 200件 | 2.66% |
13 | 長野県 | 182件 | 2.42% |
14 | 福島県 | 177件 | 2.36% |
15 | 宮城県 | 176件 | 2.34% |
16 | 岡山県 | 175件 | 2.33% |
17 | 茨城県 | 164件 | 2.18% |
18 | 鹿児島県 | 159件 | 2.12% |
19 | 栃木県 | 157件 | 2.09% |
19 | 京都府 | 157件 | 2.09% |
21 | 山口県 | 129件 | 1.72% |
22 | 宮崎県 | 128件 | 1.70% |
23 | 石川県 | 122件 | 1.62% |
24 | 富山県 | 118件 | 1.57% |
25 | 岩手県 | 114件 | 1.52% |
26 | 福井県 | 108件 | 1.44% |
27 | 熊本県 | 106件 | 1.41% |
28 | 岐阜県 | 100件 | 1.33% |
29 | 香川県 | 99件 | 1.32% |
30 | 秋田県 | 96件 | 1.28% |
31 | 群馬県 | 92件 | 1.22% |
32 | 愛媛県 | 89件 | 1.18% |
33 | 長崎県 | 88件 | 1.17% |
34 | 山形県 | 78件 | 1.04% |
35 | 三重県 | 75件 | 1.00% |
36 | 青森県 | 69件 | 0.92% |
36 | 島根県 | 69件 | 0.92% |
38 | 高知県 | 63件 | 0.84% |
39 | 鳥取県 | 62件 | 0.83% |
40 | 大分県 | 58件 | 0.77% |
41 | 滋賀県 | 55件 | 0.73% |
42 | 沖縄県 | 54件 | 0.72% |
43 | 徳島県 | 51件 | 0.68% |
44 | 和歌山県 | 48件 | 0.64% |
45 | 佐賀県 | 42件 | 0.56% |
46 | 奈良県 | 26件 | 0.35% |
47 | 山梨県 | 24件 | 0.32% |
48 | 海外 | 0件 | 0.00% |
7,512件 | 100.00% |