他の職業でも地域性の高い職業があったりするのか産業分類の中分類52 飲食料品卸売業を都道府県で比較してみました。
2021年6月末のデータです。
中分類52飲食料品卸売業
この中分類には,主として農畜産物,水産物,食料品,飲料を仕入卸売する事業所が分類される。
引用元: 日本標準産業分類
地方別求人比較
飲食料品卸売業地方別求人比較 | ||
北海道地方 | 229件 | 5.31% |
---|---|---|
東北地方 | 443件 | 10.26% |
関東地方 | 791件 | 18.33% |
中部地方 | 802件 | 18.58% |
近畿地方 | 639件 | 14.81% |
中国地方 | 411件 | 9.52% |
四国地方 | 194件 | 4.49% |
九州地方 | 806件 | 18.67% |
海外 | 1件 | 0.02% |
合計 | 4,316件 | 100.00% |
都道府県別求人比較
飲食料品卸売業の都道府県別求人比較です。
北海道地方 | ||
都道府県 | 求人件数 | 比率 |
---|---|---|
北海道 | 229件 | 5.31% |
東北地方 | ||
都道府県 | 求人件数 | 比率 |
青森県 | 113件 | 2.62% |
岩手県 | 55件 | 1.27% |
宮城県 | 87件 | 2.02% |
秋田県 | 51件 | 1.18% |
山形県 | 64件 | 1.48% |
福島県 | 73件 | 1.69% |
関東地方 | ||
都道府県 | 求人件数 | 比率 |
茨城県 | 92件 | 2.13% |
栃木県 | 74件 | 1.71% |
群馬県 | 56件 | 1.30% |
埼玉県 | 98件 | 2.27% |
千葉県 | 78件 | 1.81% |
東京都 | 286件 | 6.63% |
神奈川県 | 107件 | 2.48% |
中部地方 | ||
都道府県 | 求人件数 | 比率 |
新潟県 | 115件 | 2.66% |
富山県 | 46件 | 1.07% |
石川県 | 71件 | 1.65% |
福井県 | 36件 | 0.83% |
山梨県 | 28件 | 0.65% |
長野県 | 74件 | 1.71% |
岐阜県 | 80件 | 1.85% |
静岡県 | 128件 | 2.97% |
愛知県 | 224件 | 5.19% |
近畿地方 | ||
都道府県 | 求人件数 | 比率 |
三重県 | 65件 | 1.51% |
滋賀県 | 22件 | 0.51% |
京都府 | 113件 | 2.62% |
大阪府 | 237件 | 5.49% |
兵庫県 | 136件 | 3.15% |
奈良県 | 31件 | 0.72% |
和歌山県 | 35件 | 0.81% |
中国地方 | ||
都道府県 | 求人件数 | 比率 |
鳥取県 | 64件 | 1.48% |
島根県 | 64件 | 1.48% |
岡山県 | 81件 | 1.88% |
広島県 | 115件 | 2.66% |
山口県 | 87件 | 2.02% |
四国地方 | ||
都道府県 | 求人件数 | 比率 |
徳島県 | 33件 | 0.76% |
香川県 | 43件 | 1.00% |
愛媛県 | 69件 | 1.60% |
高知県 | 49件 | 1.14% |
九州地方 | ||
都道府県 | 求人件数 | 比率 |
福岡県 | 201件 | 4.66% |
佐賀県 | 45件 | 1.04% |
長崎県 | 73件 | 1.69% |
熊本県 | 91件 | 2.11% |
大分県 | 71件 | 1.65% |
宮崎県 | 83件 | 1.92% |
鹿児島県 | 114件 | 2.64% |
沖縄県 | 128件 | 2.97% |
海外 | ||
都道府県 | 求人件数 | 比率 |
海外 | 1件 | 0.02% |
合計 | ||
4,316件 | 100.00% |
求人件数の多い順
飲食料品卸売業求人件数の多い順 | |||
都道府県 | 求人件数 | 比率 | |
---|---|---|---|
1 | 東京都 | 286件 | 6.63% |
2 | 大阪府 | 237件 | 5.49% |
3 | 北海道 | 229件 | 5.31% |
4 | 愛知県 | 224件 | 5.19% |
5 | 福岡県 | 201件 | 4.66% |
6 | 兵庫県 | 136件 | 3.15% |
7 | 静岡県 | 128件 | 2.97% |
8 | 沖縄県 | 128件 | 2.97% |
9 | 新潟県 | 115件 | 2.66% |
9 | 広島県 | 115件 | 2.66% |
11 | 鹿児島県 | 114件 | 2.64% |
12 | 青森県 | 113件 | 2.62% |
12 | 京都府 | 113件 | 2.62% |
14 | 神奈川県 | 107件 | 2.48% |
15 | 埼玉県 | 98件 | 2.27% |
16 | 茨城県 | 92件 | 2.13% |
17 | 熊本県 | 91件 | 2.11% |
18 | 宮城県 | 87件 | 2.02% |
18 | 山口県 | 87件 | 2.02% |
20 | 宮崎県 | 83件 | 1.92% |
21 | 岡山県 | 81件 | 1.88% |
22 | 岐阜県 | 80件 | 1.85% |
23 | 千葉県 | 78件 | 1.81% |
24 | 栃木県 | 74件 | 1.71% |
24 | 長野県 | 74件 | 1.71% |
26 | 福島県 | 73件 | 1.69% |
26 | 長崎県 | 73件 | 1.69% |
28 | 石川県 | 71件 | 1.65% |
28 | 大分県 | 71件 | 1.65% |
30 | 愛媛県 | 69件 | 1.60% |
31 | 三重県 | 65件 | 1.51% |
32 | 山形県 | 64件 | 1.48% |
32 | 鳥取県 | 64件 | 1.48% |
32 | 島根県 | 64件 | 1.48% |
35 | 群馬県 | 56件 | 1.30% |
36 | 岩手県 | 55件 | 1.27% |
37 | 秋田県 | 51件 | 1.18% |
38 | 高知県 | 49件 | 1.14% |
39 | 富山県 | 46件 | 1.07% |
40 | 佐賀県 | 45件 | 1.04% |
41 | 香川県 | 43件 | 1.00% |
42 | 福井県 | 36件 | 0.83% |
43 | 和歌山県 | 35件 | 0.81% |
44 | 徳島県 | 33件 | 0.76% |
45 | 奈良県 | 31件 | 0.72% |
46 | 山梨県 | 28件 | 0.65% |
47 | 滋賀県 | 22件 | 0.51% |
48 | 海外 | 1件 | 0.02% |
4,316件 | 100.00% |