他の職業でも地域性の高い職業があったりするのか産業分類の中分類03漁業(水産養殖業を除く)を都道府県で比較してみました。
2021年2月末のデータです。
中分類03漁業(水産養殖業を除く)
この中分類には,海面又は内水面において自然繁殖している(まき付,放苗,投石,耕うんなどいわゆる増殖によって繁殖しているものを含む)水産動植物を採捕する事業所が分類される。
引用元: 日本標準産業分類
地方別求人比較
漁業(水産養殖業を除く)地方別求人比較 | ||
地方 | 求人件数 | 比率 |
---|---|---|
北海道地方 | 11件 | 9.57% |
東北地方 | 15件 | 13.04% |
関東地方 | 6件 | 5.22% |
中部地方 | 14件 | 12.17% |
近畿地方 | 23件 | 20.00% |
中国地方 | 12件 | 10.43% |
四国地方 | 20件 | 17.39% |
九州地方 | 14件 | 12.17% |
海外 | 0件 | 0.00% |
合計 | 115件 | 100.00% |
都道府県別求人比較
北海道地方 | ||
都道府県 | 求人件数 | 比率 |
---|---|---|
北海道 | 11件 | 9.57% |
東北地方 | ||
都道府県 | 求人件数 | 比率 |
青森県 | 2件 | 1.74% |
岩手県 | 2件 | 1.74% |
宮城県 | 11件 | 9.57% |
秋田県 | 0件 | 0.00% |
山形県 | 0件 | 0.00% |
福島県 | 0件 | 0.00% |
関東地方 | ||
都道府県 | 求人件数 | 比率 |
茨城県 | 2件 | 1.74% |
栃木県 | 1件 | 0.87% |
群馬県 | 0件 | 0.00% |
埼玉県 | 0件 | 0.00% |
千葉県 | 1件 | 0.87% |
東京都 | 0件 | 0.00% |
神奈川県 | 2件 | 1.74% |
中部地方 | ||
都道府県 | 求人件数 | 比率 |
新潟県 | 2件 | 1.74% |
富山県 | 8件 | 6.96% |
石川県 | 1件 | 0.87% |
福井県 | 3件 | 2.61% |
山梨県 | 0件 | 0.00% |
長野県 | 0件 | 0.00% |
岐阜県 | 0件 | 0.00% |
静岡県 | 0件 | 0.00% |
愛知県 | 0件 | 0.00% |
近畿地方 | ||
都道府県 | 求人件数 | 比率 |
三重県 | 8件 | 6.96% |
滋賀県 | 0件 | 0.00% |
京都府 | 5件 | 4.35% |
大阪府 | 1件 | 0.87% |
兵庫県 | 3件 | 2.61% |
奈良県 | 0件 | 0.00% |
和歌山県 | 6件 | 5.22% |
中国地方 | ||
都道府県 | 求人件数 | 比率 |
鳥取県 | 4件 | 3.48% |
島根県 | 6件 | 5.22% |
岡山県 | 0件 | 0.00% |
広島県 | 0件 | 0.00% |
山口県 | 2件 | 1.74% |
四国地方 | ||
都道府県 | 求人件数 | 比率 |
徳島県 | 0件 | 0.00% |
香川県 | 0件 | 0.00% |
愛媛県 | 7件 | 6.09% |
高知県 | 13件 | 11.30% |
九州地方 | ||
都道府県 | 求人件数 | 比率 |
福岡県 | 0件 | 0.00% |
佐賀県 | 2件 | 1.74% |
長崎県 | 5件 | 4.35% |
熊本県 | 0件 | 0.00% |
大分県 | 2件 | 1.74% |
宮崎県 | 4件 | 3.48% |
鹿児島県 | 1件 | 0.87% |
沖縄県 | 0件 | 0.00% |
海外 | ||
都道府県 | 求人件数 | 比率 |
海外 | 0件 | 0.00% |
合計 | ||
都道府県 | 求人件数 | 比率 |
115件 | 100.00% |
求人件数の多い順
漁業(水産養殖業を除く)求人件数の多い順 | |||
都道府県 | 求人件数 | 比率 | |
---|---|---|---|
1 | 高知県 | 13件 | 11.30% |
2 | 北海道 | 11件 | 9.57% |
2 | 宮城県 | 11件 | 9.57% |
4 | 富山県 | 8件 | 6.96% |
4 | 三重県 | 8件 | 6.96% |
6 | 愛媛県 | 7件 | 6.09% |
6 | 和歌山県 | 6件 | 5.22% |
6 | 島根県 | 6件 | 5.22% |
9 | 京都府 | 5件 | 4.35% |
9 | 長崎県 | 5件 | 4.35% |
11 | 鳥取県 | 4件 | 3.48% |
11 | 宮崎県 | 4件 | 3.48% |
13 | 福井県 | 3件 | 2.61% |
13 | 兵庫県 | 3件 | 2.61% |
15 | 青森県 | 2件 | 1.74% |
15 | 岩手県 | 2件 | 1.74% |
15 | 茨城県 | 2件 | 1.74% |
15 | 神奈川県 | 2件 | 1.74% |
15 | 新潟県 | 2件 | 1.74% |
15 | 山口県 | 2件 | 1.74% |
15 | 佐賀県 | 2件 | 1.74% |
15 | 大分県 | 2件 | 1.74% |
16 | 栃木県 | 1件 | 0.87% |
16 | 千葉県 | 1件 | 0.87% |
16 | 石川県 | 1件 | 0.87% |
16 | 大阪府 | 1件 | 0.87% |
16 | 鹿児島県 | 1件 | 0.87% |
17 | 秋田県 | 0件 | 0.00% |
17 | 山形県 | 0件 | 0.00% |
17 | 福島県 | 0件 | 0.00% |
17 | 群馬県 | 0件 | 0.00% |
17 | 埼玉県 | 0件 | 0.00% |
17 | 東京都 | 0件 | 0.00% |
17 | 山梨県 | 0件 | 0.00% |
17 | 長野県 | 0件 | 0.00% |
17 | 岐阜県 | 0件 | 0.00% |
17 | 静岡県 | 0件 | 0.00% |
17 | 愛知県 | 0件 | 0.00% |
17 | 滋賀県 | 0件 | 0.00% |
17 | 奈良県 | 0件 | 0.00% |
17 | 岡山県 | 0件 | 0.00% |
17 | 広島県 | 0件 | 0.00% |
17 | 徳島県 | 0件 | 0.00% |
17 | 香川県 | 0件 | 0.00% |
17 | 福岡県 | 0件 | 0.00% |
17 | 熊本県 | 0件 | 0.00% |
17 | 沖縄県 | 0件 | 0.00% |
17 | 海外 | 0件 | 0.00% |
合計 | 115件 | 100.00% |