他の職業でも地域性の高い職業があったりするのか産業分類の中分類31 輸送用機械器具製造業を都道府県で比較してみました。
2021年4月末のデータです。
中分類31輸送用機械器具製造業
この中分類には,輸送用機械器具を製造する事業所が分類される。
主な製品は,自動車,船舶,航空機,鉄道車両及びその他の輸送機械器具(自転車,牛馬車など)である。引用元: 日本標準産業分類
地方別求人比較
輸送用機械器具製造業地方別求人比較 | ||
地方 | 求人件数 | 比率 |
---|---|---|
北海道地方 | 103件 | 1.48% |
東北地方 | 383件 | 5.49% |
関東地方 | 1,530件 | 21.91% |
中部地方 | 2,370件 | 33.94% |
近畿地方 | 799件 | 11.44% |
中国地方 | 828件 | 11.86% |
四国地方 | 336件 | 4.81% |
九州地方 | 632件 | 9.05% |
海外 | 1件 | 0.01% |
合計 | 6,982件 | 100.00% |
都道府県別求人比較
輸送用機械器具製造業の都道府県別求人比較です。
北海道地方 | ||
都道府県 | 求人件数 | 比率 |
---|---|---|
北海道 | 103件 | 1.48% |
東北地方 | ||
都道府県 | 求人件数 | 比率 |
青森県 | 10件 | 0.14% |
岩手県 | 55件 | 0.79% |
宮城県 | 110件 | 1.58% |
秋田県 | 31件 | 0.44% |
山形県 | 67件 | 0.96% |
福島県 | 110件 | 1.58% |
関東地方 | ||
都道府県 | 求人件数 | 比率 |
茨城県 | 156件 | 2.23% |
栃木県 | 229件 | 3.28% |
群馬県 | 244件 | 3.49% |
埼玉県 | 242件 | 3.47% |
千葉県 | 98件 | 1.40% |
東京都 | 141件 | 2.02% |
神奈川県 | 420件 | 6.02% |
中部地方 | ||
都道府県 | 求人件数 | 比率 |
新潟県 | 136件 | 1.95% |
富山県 | 61件 | 0.87% |
石川県 | 41件 | 0.59% |
福井県 | 38件 | 0.54% |
山梨県 | 41件 | 0.59% |
長野県 | 228件 | 3.27% |
岐阜県 | 255件 | 3.65% |
静岡県 | 634件 | 9.08% |
愛知県 | 936件 | 13.41% |
近畿地方 | ||
都道府県 | 求人件数 | 比率 |
三重県 | 200件 | 2.86% |
滋賀県 | 81件 | 1.16% |
京都府 | 64件 | 0.92% |
大阪府 | 186件 | 2.66% |
兵庫県 | 218件 | 3.12% |
奈良県 | 35件 | 0.50% |
和歌山県 | 15件 | 0.21% |
中国地方 | ||
都道府県 | 求人件数 | 比率 |
鳥取県 | 31件 | 0.44% |
島根県 | 33件 | 0.47% |
岡山県 | 188件 | 2.69% |
広島県 | 435件 | 6.23% |
山口県 | 141件 | 2.02% |
四国地方 | ||
都道府県 | 求人件数 | 比率 |
徳島県 | 33件 | 0.47% |
香川県 | 74件 | 1.06% |
愛媛県 | 200件 | 2.86% |
高知県 | 29件 | 0.42% |
九州地方 | ||
都道府県 | 求人件数 | 比率 |
福岡県 | 148件 | 2.12% |
佐賀県 | 46件 | 0.66% |
長崎県 | 178件 | 2.55% |
熊本県 | 66件 | 0.95% |
大分県 | 119件 | 1.70% |
宮崎県 | 23件 | 0.33% |
鹿児島県 | 38件 | 0.54% |
沖縄県 | 14件 | 0.20% |
海外 | ||
都道府県 | 求人件数 | 比率 |
海外 | 1件 | 0.01% |
合計 | ||
6,982件 | 100.00% |
求人件数の多い順
輸送用機械器具製造業求人件数の多い順 | |||
都道府県 | 求人件数 | 比率 | |
---|---|---|---|
1 | 愛知県 | 936件 | 13.41% |
2 | 静岡県 | 634件 | 9.08% |
3 | 広島県 | 435件 | 6.23% |
4 | 神奈川県 | 420件 | 6.02% |
5 | 岐阜県 | 255件 | 3.65% |
6 | 群馬県 | 244件 | 3.49% |
7 | 埼玉県 | 242件 | 3.47% |
8 | 栃木県 | 229件 | 3.28% |
9 | 長野県 | 228件 | 3.27% |
10 | 兵庫県 | 218件 | 3.12% |
11 | 三重県 | 200件 | 2.86% |
11 | 愛媛県 | 200件 | 2.86% |
13 | 岡山県 | 188件 | 2.69% |
14 | 大阪府 | 186件 | 2.66% |
15 | 長崎県 | 178件 | 2.55% |
16 | 茨城県 | 156件 | 2.23% |
17 | 福岡県 | 148件 | 2.12% |
18 | 東京都 | 141件 | 2.02% |
18 | 山口県 | 141件 | 2.02% |
20 | 新潟県 | 136件 | 1.95% |
21 | 大分県 | 119件 | 1.70% |
22 | 宮城県 | 110件 | 1.58% |
22 | 福島県 | 110件 | 1.58% |
24 | 北海道 | 103件 | 1.48% |
25 | 千葉県 | 98件 | 1.40% |
26 | 滋賀県 | 81件 | 1.16% |
27 | 香川県 | 74件 | 1.06% |
28 | 山形県 | 67件 | 0.96% |
29 | 熊本県 | 66件 | 0.95% |
30 | 京都府 | 64件 | 0.92% |
31 | 富山県 | 61件 | 0.87% |
32 | 岩手県 | 55件 | 0.79% |
33 | 佐賀県 | 46件 | 0.66% |
34 | 石川県 | 41件 | 0.59% |
34 | 山梨県 | 41件 | 0.59% |
36 | 福井県 | 38件 | 0.54% |
36 | 鹿児島県 | 38件 | 0.54% |
38 | 奈良県 | 35件 | 0.50% |
39 | 島根県 | 33件 | 0.47% |
39 | 徳島県 | 33件 | 0.47% |
41 | 秋田県 | 31件 | 0.44% |
41 | 鳥取県 | 31件 | 0.44% |
43 | 高知県 | 29件 | 0.42% |
44 | 宮崎県 | 23件 | 0.33% |
45 | 和歌山県 | 15件 | 0.21% |
46 | 沖縄県 | 14件 | 0.20% |
47 | 青森県 | 10件 | 0.14% |
48 | 海外 | 1件 | 0.01% |
6,982件 | 100.00% |