他の職業でも地域性の高い職業があったりするのか産業分類の中分類49 郵便業(信書便事業を含む)を都道府県で比較してみました。
2021年6月末のデータです。
中分類49郵便業(信書便事業を含む)
この中分類には,主として郵便物又は信書便物の引受,取集・区分及び配達を行う事業所が分類される。
引用元: 日本標準産業分類
地方別求人比較

| 郵便業(信書便事業を含む)地方別求人比較 | ||
| 北海道地方 | 4件 | 2.08% |
|---|---|---|
| 東北地方 | 5件 | 2.60% |
| 関東地方 | 28件 | 14.58% |
| 中部地方 | 59件 | 30.73% |
| 近畿地方 | 38件 | 19.79% |
| 中国地方 | 35件 | 18.23% |
| 四国地方 | 6件 | 3.13% |
| 九州地方 | 17件 | 8.85% |
| 海外 | 0件 | 0.00% |
| 合計 | 192件 | 100.00% |

都道府県別求人比較
郵便業(信書便事業を含む)の都道府県別求人比較です。
| 北海道地方 | ||
| 都道府県 | 求人件数 | 比率 |
|---|---|---|
| 北海道 | 4件 | 2.08% |
| 東北地方 | ||
| 都道府県 | 求人件数 | 比率 |
| 青森県 | 0件 | 0.00% |
| 岩手県 | 0件 | 0.00% |
| 宮城県 | 1件 | 0.52% |
| 秋田県 | 2件 | 1.04% |
| 山形県 | 0件 | 0.00% |
| 福島県 | 2件 | 1.04% |
| 関東地方 | ||
| 都道府県 | 求人件数 | 比率 |
| 茨城県 | 7件 | 3.65% |
| 栃木県 | 5件 | 2.60% |
| 群馬県 | 2件 | 1.04% |
| 埼玉県 | 1件 | 0.52% |
| 千葉県 | 1件 | 0.52% |
| 東京都 | 10件 | 5.21% |
| 神奈川県 | 2件 | 1.04% |
| 中部地方 | ||
| 都道府県 | 求人件数 | 比率 |
| 新潟県 | 5件 | 2.60% |
| 富山県 | 2件 | 1.04% |
| 石川県 | 1件 | 0.52% |
| 福井県 | 5件 | 2.60% |
| 山梨県 | 9件 | 4.69% |
| 長野県 | 13件 | 6.77% |
| 岐阜県 | 15件 | 7.81% |
| 静岡県 | 2件 | 1.04% |
| 愛知県 | 7件 | 3.65% |
| 近畿地方 | ||
| 都道府県 | 求人件数 | 比率 |
| 三重県 | 1件 | 0.52% |
| 滋賀県 | 2件 | 1.04% |
| 京都府 | 6件 | 3.13% |
| 大阪府 | 8件 | 4.17% |
| 兵庫県 | 12件 | 6.25% |
| 奈良県 | 4件 | 2.08% |
| 和歌山県 | 5件 | 2.60% |
| 中国地方 | ||
| 都道府県 | 求人件数 | 比率 |
| 鳥取県 | 0件 | 0.00% |
| 島根県 | 3件 | 1.56% |
| 岡山県 | 20件 | 10.42% |
| 広島県 | 10件 | 5.21% |
| 山口県 | 2件 | 1.04% |
| 四国地方 | ||
| 都道府県 | 求人件数 | 比率 |
| 徳島県 | 3件 | 1.56% |
| 香川県 | 1件 | 0.52% |
| 愛媛県 | 2件 | 1.04% |
| 高知県 | 0件 | 0.00% |
| 九州地方 | ||
| 都道府県 | 求人件数 | 比率 |
| 福岡県 | 3件 | 1.56% |
| 佐賀県 | 7件 | 3.65% |
| 長崎県 | 0件 | 0.00% |
| 熊本県 | 0件 | 0.00% |
| 大分県 | 7件 | 3.65% |
| 宮崎県 | 0件 | 0.00% |
| 鹿児島県 | 0件 | 0.00% |
| 沖縄県 | 0件 | 0.00% |
| 海外 | ||
| 都道府県 | 求人件数 | 比率 |
| 海外 | 0件 | 0.00% |
| 合計 | ||
| 192件 | 100.00% | |
求人件数の多い順
| 郵便業(信書便事業を含む)求人件数の多い順 | |||
| 都道府県 | 求人件数 | 比率 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 岡山県 | 20件 | 10.42% |
| 2 | 岐阜県 | 15件 | 7.81% |
| 3 | 長野県 | 13件 | 6.77% |
| 4 | 兵庫県 | 12件 | 6.25% |
| 5 | 東京都 | 10件 | 5.21% |
| 5 | 広島県 | 10件 | 5.21% |
| 7 | 山梨県 | 9件 | 4.69% |
| 8 | 大阪府 | 8件 | 4.17% |
| 9 | 茨城県 | 7件 | 3.65% |
| 9 | 愛知県 | 7件 | 3.65% |
| 9 | 佐賀県 | 7件 | 3.65% |
| 9 | 大分県 | 7件 | 3.65% |
| 13 | 京都府 | 6件 | 3.13% |
| 14 | 栃木県 | 5件 | 2.60% |
| 14 | 新潟県 | 5件 | 2.60% |
| 14 | 福井県 | 5件 | 2.60% |
| 14 | 和歌山県 | 5件 | 2.60% |
| 18 | 北海道 | 4件 | 2.08% |
| 18 | 奈良県 | 4件 | 2.08% |
| 20 | 島根県 | 3件 | 1.56% |
| 20 | 徳島県 | 3件 | 1.56% |
| 20 | 福岡県 | 3件 | 1.56% |
| 23 | 秋田県 | 2件 | 1.04% |
| 23 | 福島県 | 2件 | 1.04% |
| 23 | 群馬県 | 2件 | 1.04% |
| 23 | 神奈川県 | 2件 | 1.04% |
| 23 | 富山県 | 2件 | 1.04% |
| 23 | 静岡県 | 2件 | 1.04% |
| 23 | 滋賀県 | 2件 | 1.04% |
| 23 | 山口県 | 2件 | 1.04% |
| 23 | 愛媛県 | 2件 | 1.04% |
| 32 | 宮城県 | 1件 | 0.52% |
| 32 | 埼玉県 | 1件 | 0.52% |
| 32 | 千葉県 | 1件 | 0.52% |
| 32 | 石川県 | 1件 | 0.52% |
| 32 | 三重県 | 1件 | 0.52% |
| 32 | 香川県 | 1件 | 0.52% |
| 38 | 青森県 | 0件 | 0.00% |
| 38 | 岩手県 | 0件 | 0.00% |
| 38 | 山形県 | 0件 | 0.00% |
| 38 | 鳥取県 | 0件 | 0.00% |
| 38 | 高知県 | 0件 | 0.00% |
| 38 | 長崎県 | 0件 | 0.00% |
| 38 | 熊本県 | 0件 | 0.00% |
| 38 | 宮崎県 | 0件 | 0.00% |
| 38 | 鹿児島県 | 0件 | 0.00% |
| 38 | 沖縄県 | 0件 | 0.00% |
| 38 | 海外 | 0件 | 0.00% |
| 192件 | 100.00% | ||

コメントを残す