他の職業でも地域性の高い職業があったりするのか産業分類の中分類04 水産養殖業を都道府県で比較してみました。
2021年2月末のデータです。
中分類04水産養殖業
この中分類には,海面又は内水面において人工的設備を施し,水産動植物を移植,放苗,育成などにより集中的に生産する事業所が分類される。
引用元: 日本標準産業分類
地方別求人比較
水産養殖業地方別求人比較 | ||
地方 | 求人件数 | 比率 |
---|---|---|
北海道地方 | 6件 | 3.28% |
東北地方 | 32件 | 17.49% |
関東地方 | 4件 | 2.19% |
中部地方 | 9件 | 4.92% |
近畿地方 | 4件 | 2.19% |
中国地方 | 4件 | 2.19% |
四国地方 | 24件 | 13.11% |
九州地方 | 100件 | 54.64% |
海外 | 0件 | 0.00% |
合計 | 183件 | 100.00% |
都道府県別求人比較
北海道地方 | ||
都道府県 | 求人件数 | 比率 |
---|---|---|
北海道 | 6件 | 3.28% |
東北地方 | ||
都道府県 | 求人件数 | 比率 |
青森県 | 6件 | 3.28% |
岩手県 | 5件 | 2.73% |
宮城県 | 16件 | 8.74% |
秋田県 | 1件 | 0.55% |
山形県 | 0件 | 0.00% |
福島県 | 4件 | 2.19% |
関東地方 | ||
都道府県 | 求人件数 | 比率 |
茨城県 | 0件 | 0.00% |
栃木県 | 0件 | 0.00% |
群馬県 | 1件 | 0.55% |
埼玉県 | 0件 | 0.00% |
千葉県 | 3件 | 1.64% |
東京都 | 0件 | 0.00% |
神奈川県 | 0件 | 0.00% |
中部地方 | ||
都道府県 | 求人件数 | 比率 |
新潟県 | 3件 | 1.64% |
富山県 | 0件 | 0.00% |
石川県 | 3件 | 1.64% |
福井県 | 0件 | 0.00% |
山梨県 | 0件 | 0.00% |
長野県 | 0件 | 0.00% |
岐阜県 | 0件 | 0.00% |
静岡県 | 3件 | 1.64% |
愛知県 | 0件 | 0.00% |
近畿地方 | ||
都道府県 | 求人件数 | 比率 |
三重県 | 1件 | 0.55% |
滋賀県 | 0件 | 0.00% |
京都府 | 0件 | 0.00% |
大阪府 | 0件 | 0.00% |
兵庫県 | 2件 | 1.09% |
奈良県 | 0件 | 0.00% |
和歌山県 | 1件 | 0.55% |
中国地方 | ||
都道府県 | 求人件数 | 比率 |
鳥取県 | 0件 | 0.00% |
島根県 | 0件 | 0.00% |
岡山県 | 1件 | 0.55% |
広島県 | 3件 | 1.64% |
山口県 | 0件 | 0.00% |
四国地方 | ||
都道府県 | 求人件数 | 比率 |
徳島県 | 3件 | 1.64% |
香川県 | 4件 | 2.19% |
愛媛県 | 10件 | 5.46% |
高知県 | 7件 | 3.83% |
九州地方 | ||
都道府県 | 求人件数 | 比率 |
福岡県 | 8件 | 4.37% |
佐賀県 | 11件 | 6.01% |
長崎県 | 15件 | 8.20% |
熊本県 | 11件 | 6.01% |
大分県 | 2件 | 1.09% |
宮崎県 | 12件 | 6.56% |
鹿児島県 | 39件 | 21.31% |
沖縄県 | 2件 | 1.09% |
海外 | ||
都道府県 | 求人件数 | 比率 |
海外 | 0件 | 0.00% |
合計 | ||
都道府県 | 求人件数 | 比率 |
183件 | 100.00% |
求人件数の多い順
水産養殖業求人件数の多い順 | |||
都道府県 | 求人件数 | 比率 | |
---|---|---|---|
1 | 鹿児島県 | 39件 | 21.31% |
2 | 宮城県 | 16件 | 8.74% |
3 | 長崎県 | 15件 | 8.20% |
4 | 宮崎県 | 12件 | 6.56% |
5 | 佐賀県 | 11件 | 6.01% |
5 | 熊本県 | 11件 | 6.01% |
7 | 愛媛県 | 10件 | 5.46% |
8 | 福岡県 | 8件 | 4.37% |
9 | 高知県 | 7件 | 3.83% |
10 | 北海道 | 6件 | 3.28% |
10 | 青森県 | 6件 | 3.28% |
12 | 岩手県 | 5件 | 2.73% |
13 | 福島県 | 4件 | 2.19% |
13 | 香川県 | 4件 | 2.19% |
15 | 千葉県 | 3件 | 1.64% |
15 | 新潟県 | 3件 | 1.64% |
15 | 石川県 | 3件 | 1.64% |
15 | 静岡県 | 3件 | 1.64% |
15 | 広島県 | 3件 | 1.64% |
15 | 徳島県 | 3件 | 1.64% |
21 | 兵庫県 | 2件 | 1.09% |
21 | 大分県 | 2件 | 1.09% |
21 | 沖縄県 | 2件 | 1.09% |
24 | 秋田県 | 1件 | 0.55% |
24 | 群馬県 | 1件 | 0.55% |
24 | 三重県 | 1件 | 0.55% |
24 | 和歌山県 | 1件 | 0.55% |
24 | 岡山県 | 1件 | 0.55% |
29 | 山形県 | 0件 | 0.00% |
29 | 茨城県 | 0件 | 0.00% |
29 | 栃木県 | 0件 | 0.00% |
29 | 埼玉県 | 0件 | 0.00% |
29 | 東京都 | 0件 | 0.00% |
29 | 神奈川県 | 0件 | 0.00% |
29 | 富山県 | 0件 | 0.00% |
29 | 福井県 | 0件 | 0.00% |
29 | 山梨県 | 0件 | 0.00% |
29 | 長野県 | 0件 | 0.00% |
29 | 岐阜県 | 0件 | 0.00% |
29 | 愛知県 | 0件 | 0.00% |
29 | 滋賀県 | 0件 | 0.00% |
29 | 京都府 | 0件 | 0.00% |
29 | 大阪府 | 0件 | 0.00% |
29 | 奈良県 | 0件 | 0.00% |
29 | 鳥取県 | 0件 | 0.00% |
29 | 島根県 | 0件 | 0.00% |
29 | 山口県 | 0件 | 0.00% |
29 | 海外 | 0件 | 0.00% |
183件 | 100.00% |