他の職業でも地域性の高い職業があったりするのか産業分類の中分類21 窯業・土石製品製造業を都道府県で比較してみました。
2021年4月末のデータです。
中分類21窯業・土石製品製造業
この中分類には,板ガラス及びその他のガラス製品,セメント及び同製品,建設用粘土製品,陶磁器,耐火物,炭素及び黒鉛製品,ほうろう鉄器,研磨材料,骨材,石工品,石こう(膏)製品,石灰などを製造する事業所が分類される。
引用元: 日本標準産業分類
地方別求人比較

| 窯業・土石製品製造業地方別求人比較 | ||
| 地方 | 求人件数 | 比率 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 125件 | 3.73% |
| 東北地方 | 372件 | 11.11% |
| 関東地方 | 584件 | 17.44% |
| 中部地方 | 864件 | 25.80% |
| 近畿地方 | 389件 | 11.62% |
| 中国地方 | 307件 | 9.17% |
| 四国地方 | 127件 | 3.79% |
| 九州地方 | 581件 | 17.35% |
| 海外 | 0件 | 0.00% |
| 合計 | 3,349件 | 100.00% |

都道府県別求人比較
窯業・土石製品製造業の都道府県別求人比較です。
| 北海道地方 | ||
| 都道府県 | 求人件数 | 比率 |
|---|---|---|
| 北海道 | 125件 | 3.73% |
| 東北地方 | ||
| 都道府県 | 求人件数 | 比率 |
| 青森県 | 41件 | 1.22% |
| 岩手県 | 61件 | 1.82% |
| 宮城県 | 44件 | 1.31% |
| 秋田県 | 24件 | 0.72% |
| 山形県 | 59件 | 1.76% |
| 福島県 | 143件 | 4.27% |
| 関東地方 | ||
| 都道府県 | 求人件数 | 比率 |
| 茨城県 | 131件 | 3.91% |
| 栃木県 | 121件 | 3.61% |
| 群馬県 | 57件 | 1.70% |
| 埼玉県 | 83件 | 2.48% |
| 千葉県 | 90件 | 2.69% |
| 東京都 | 53件 | 1.58% |
| 神奈川県 | 49件 | 1.46% |
| 中部地方 | ||
| 都道府県 | 求人件数 | 比率 |
| 新潟県 | 72件 | 2.15% |
| 富山県 | 47件 | 1.40% |
| 石川県 | 35件 | 1.05% |
| 福井県 | 53件 | 1.58% |
| 山梨県 | 36件 | 1.07% |
| 長野県 | 125件 | 3.73% |
| 岐阜県 | 219件 | 6.54% |
| 静岡県 | 74件 | 2.21% |
| 愛知県 | 203件 | 6.06% |
| 近畿地方 | ||
| 都道府県 | 求人件数 | 比率 |
| 三重県 | 69件 | 2.06% |
| 滋賀県 | 75件 | 2.24% |
| 京都府 | 57件 | 1.70% |
| 大阪府 | 61件 | 1.82% |
| 兵庫県 | 81件 | 2.42% |
| 奈良県 | 24件 | 0.72% |
| 和歌山県 | 22件 | 0.66% |
| 中国地方 | ||
| 都道府県 | 求人件数 | 比率 |
| 鳥取県 | 8件 | 0.24% |
| 島根県 | 44件 | 1.31% |
| 岡山県 | 115件 | 3.43% |
| 広島県 | 98件 | 2.93% |
| 山口県 | 42件 | 1.25% |
| 四国地方 | ||
| 都道府県 | 求人件数 | 比率 |
| 徳島県 | 21件 | 0.63% |
| 香川県 | 34件 | 1.02% |
| 愛媛県 | 44件 | 1.31% |
| 高知県 | 28件 | 0.84% |
| 九州地方 | ||
| 都道府県 | 求人件数 | 比率 |
| 福岡県 | 147件 | 4.39% |
| 佐賀県 | 50件 | 1.49% |
| 長崎県 | 64件 | 1.91% |
| 熊本県 | 81件 | 2.42% |
| 大分県 | 48件 | 1.43% |
| 宮崎県 | 39件 | 1.16% |
| 鹿児島県 | 116件 | 3.46% |
| 沖縄県 | 36件 | 1.07% |
| 海外 | ||
| 都道府県 | 求人件数 | 比率 |
| 海外 | 0件 | 0.00% |
| 合計 | ||
| 3,349件 | 100.00% | |
求人件数の多い順
| 窯業・土石製品製造業求人件数の多い順 | |||
| 都道府県 | 求人件数 | 比率 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 岐阜県 | 219件 | 6.54% |
| 2 | 愛知県 | 203件 | 6.06% |
| 3 | 福岡県 | 147件 | 4.39% |
| 4 | 福島県 | 143件 | 4.27% |
| 5 | 茨城県 | 131件 | 3.91% |
| 6 | 北海道 | 125件 | 3.73% |
| 6 | 長野県 | 125件 | 3.73% |
| 8 | 栃木県 | 121件 | 3.61% |
| 9 | 鹿児島県 | 116件 | 3.46% |
| 10 | 岡山県 | 115件 | 3.43% |
| 11 | 広島県 | 98件 | 2.93% |
| 12 | 千葉県 | 90件 | 2.69% |
| 13 | 埼玉県 | 83件 | 2.48% |
| 14 | 兵庫県 | 81件 | 2.42% |
| 14 | 熊本県 | 81件 | 2.42% |
| 16 | 滋賀県 | 75件 | 2.24% |
| 17 | 静岡県 | 74件 | 2.21% |
| 18 | 新潟県 | 72件 | 2.15% |
| 19 | 三重県 | 69件 | 2.06% |
| 20 | 長崎県 | 64件 | 1.91% |
| 21 | 岩手県 | 61件 | 1.82% |
| 21 | 大阪府 | 61件 | 1.82% |
| 23 | 山形県 | 59件 | 1.76% |
| 24 | 群馬県 | 57件 | 1.70% |
| 24 | 京都府 | 57件 | 1.70% |
| 26 | 東京都 | 53件 | 1.58% |
| 26 | 福井県 | 53件 | 1.58% |
| 28 | 佐賀県 | 50件 | 1.49% |
| 29 | 神奈川県 | 49件 | 1.46% |
| 30 | 大分県 | 48件 | 1.43% |
| 31 | 富山県 | 47件 | 1.40% |
| 32 | 宮城県 | 44件 | 1.31% |
| 32 | 島根県 | 44件 | 1.31% |
| 32 | 愛媛県 | 44件 | 1.31% |
| 35 | 山口県 | 42件 | 1.25% |
| 36 | 青森県 | 41件 | 1.22% |
| 37 | 宮崎県 | 39件 | 1.16% |
| 38 | 山梨県 | 36件 | 1.07% |
| 38 | 沖縄県 | 36件 | 1.07% |
| 40 | 石川県 | 35件 | 1.05% |
| 41 | 香川県 | 34件 | 1.02% |
| 42 | 高知県 | 28件 | 0.84% |
| 43 | 秋田県 | 24件 | 0.72% |
| 44 | 奈良県 | 24件 | 0.72% |
| 45 | 和歌山県 | 22件 | 0.66% |
| 46 | 徳島県 | 21件 | 0.63% |
| 47 | 鳥取県 | 8件 | 0.24% |
| 48 | 海外 | 0件 | 0.00% |
| 3,349件 | 100.00% | ||

コメントを残す