他の職業でも地域性の高い職業があったりするのか産業分類の中分類48 運輸に附帯するサービス業を都道府県で比較してみました。
2021年6月末のデータです。
中分類48運輸に附帯するサービス業
この中分類には,鉄道,自動車,船舶及び航空機による運送に附帯するサービスを提供する事業所が分類される。
引用元: 日本標準産業分類
地方別求人比較

| 運輸に附帯するサービス業地方別求人比較 | ||
| 北海道地方 | 102件 | 3.49% |
|---|---|---|
| 東北地方 | 104件 | 3.55% |
| 関東地方 | 938件 | 32.06% |
| 中部地方 | 628件 | 21.46% |
| 近畿地方 | 552件 | 18.87% |
| 中国地方 | 245件 | 8.37% |
| 四国地方 | 69件 | 2.36% |
| 九州地方 | 288件 | 9.84% |
| 海外 | 0件 | 0.00% |
| 合計 | 2,926件 | 100.00% |

都道府県別求人比較
運輸に附帯するサービス業の都道府県別求人比較です。
| 北海道地方 | ||
| 都道府県 | 求人件数 | 比率 |
|---|---|---|
| 北海道 | 102件 | 3.49% |
| 東北地方 | ||
| 都道府県 | 求人件数 | 比率 |
| 青森県 | 11件 | 0.38% |
| 岩手県 | 21件 | 0.72% |
| 宮城県 | 17件 | 0.58% |
| 秋田県 | 9件 | 0.31% |
| 山形県 | 13件 | 0.44% |
| 福島県 | 33件 | 1.13% |
| 関東地方 | ||
| 都道府県 | 求人件数 | 比率 |
| 茨城県 | 99件 | 3.38% |
| 栃木県 | 37件 | 1.26% |
| 群馬県 | 32件 | 1.09% |
| 埼玉県 | 96件 | 3.28% |
| 千葉県 | 144件 | 4.92% |
| 東京都 | 334件 | 11.41% |
| 神奈川県 | 196件 | 6.70% |
| 中部地方 | ||
| 都道府県 | 求人件数 | 比率 |
| 新潟県 | 33件 | 1.13% |
| 富山県 | 46件 | 1.57% |
| 石川県 | 32件 | 1.09% |
| 福井県 | 34件 | 1.16% |
| 山梨県 | 17件 | 0.58% |
| 長野県 | 42件 | 1.44% |
| 岐阜県 | 45件 | 1.54% |
| 静岡県 | 100件 | 3.42% |
| 愛知県 | 279件 | 9.54% |
| 近畿地方 | ||
| 都道府県 | 求人件数 | 比率 |
| 三重県 | 134件 | 4.58% |
| 滋賀県 | 40件 | 1.37% |
| 京都府 | 46件 | 1.57% |
| 大阪府 | 181件 | 6.19% |
| 兵庫県 | 122件 | 4.17% |
| 奈良県 | 16件 | 0.55% |
| 和歌山県 | 13件 | 0.44% |
| 中国地方 | ||
| 都道府県 | 求人件数 | 比率 |
| 鳥取県 | 6件 | 0.21% |
| 島根県 | 8件 | 0.27% |
| 岡山県 | 72件 | 2.46% |
| 広島県 | 49件 | 1.67% |
| 山口県 | 110件 | 3.76% |
| 四国地方 | ||
| 都道府県 | 求人件数 | 比率 |
| 徳島県 | 7件 | 0.24% |
| 香川県 | 26件 | 0.89% |
| 愛媛県 | 30件 | 1.03% |
| 高知県 | 6件 | 0.21% |
| 九州地方 | ||
| 都道府県 | 求人件数 | 比率 |
| 福岡県 | 102件 | 3.49% |
| 佐賀県 | 26件 | 0.89% |
| 長崎県 | 20件 | 0.68% |
| 熊本県 | 24件 | 0.82% |
| 大分県 | 31件 | 1.06% |
| 宮崎県 | 13件 | 0.44% |
| 鹿児島県 | 49件 | 1.67% |
| 沖縄県 | 23件 | 0.79% |
| 海外 | ||
| 都道府県 | 求人件数 | 比率 |
| 海外 | 0件 | 0.00% |
| 合計 | ||
| 2,926件 | 100.00% | |
求人件数の多い順
| 運輸に附帯するサービス業求人件数の多い順 | |||
| 都道府県 | 求人件数 | 比率 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 334件 | 11.41% |
| 2 | 愛知県 | 279件 | 9.54% |
| 3 | 神奈川県 | 196件 | 6.70% |
| 4 | 大阪府 | 181件 | 6.19% |
| 5 | 千葉県 | 144件 | 4.92% |
| 6 | 三重県 | 134件 | 4.58% |
| 7 | 兵庫県 | 122件 | 4.17% |
| 8 | 山口県 | 110件 | 3.76% |
| 9 | 北海道 | 102件 | 3.49% |
| 9 | 福岡県 | 102件 | 3.49% |
| 11 | 静岡県 | 100件 | 3.42% |
| 12 | 茨城県 | 99件 | 3.38% |
| 13 | 埼玉県 | 96件 | 3.28% |
| 14 | 岡山県 | 72件 | 2.46% |
| 15 | 広島県 | 49件 | 1.67% |
| 15 | 鹿児島県 | 49件 | 1.67% |
| 17 | 富山県 | 46件 | 1.57% |
| 17 | 京都府 | 46件 | 1.57% |
| 19 | 岐阜県 | 45件 | 1.54% |
| 20 | 長野県 | 42件 | 1.44% |
| 21 | 滋賀県 | 40件 | 1.37% |
| 22 | 栃木県 | 37件 | 1.26% |
| 23 | 福井県 | 34件 | 1.16% |
| 24 | 福島県 | 33件 | 1.13% |
| 24 | 新潟県 | 33件 | 1.13% |
| 26 | 群馬県 | 32件 | 1.09% |
| 26 | 石川県 | 32件 | 1.09% |
| 28 | 大分県 | 31件 | 1.06% |
| 29 | 愛媛県 | 30件 | 1.03% |
| 30 | 香川県 | 26件 | 0.89% |
| 30 | 佐賀県 | 26件 | 0.89% |
| 32 | 熊本県 | 24件 | 0.82% |
| 33 | 沖縄県 | 23件 | 0.79% |
| 34 | 岩手県 | 21件 | 0.72% |
| 35 | 長崎県 | 20件 | 0.68% |
| 36 | 宮城県 | 17件 | 0.58% |
| 36 | 山梨県 | 17件 | 0.58% |
| 38 | 奈良県 | 16件 | 0.55% |
| 39 | 山形県 | 13件 | 0.44% |
| 39 | 和歌山県 | 13件 | 0.44% |
| 39 | 宮崎県 | 13件 | 0.44% |
| 42 | 青森県 | 11件 | 0.38% |
| 43 | 秋田県 | 9件 | 0.31% |
| 44 | 島根県 | 8件 | 0.27% |
| 45 | 徳島県 | 7件 | 0.24% |
| 46 | 鳥取県 | 6件 | 0.21% |
| 46 | 高知県 | 6件 | 0.21% |
| 48 | 海外 | 0件 | 0.00% |
| 2,926件 | 100.00% | ||

コメントを残す