他の職業でも地域性の高い職業があったりするのか産業分類の中分類42 鉄道業を都道府県で比較してみました。
2021年5月末のデータです。
中分類42鉄道業
この中分類には,鉄道,軌道及び索道により旅客又は貨物の運送を行う事業所が分類される。
鉄道業が経営する鉄道事業以外の事業を行う事業所はその行う事業によりそれぞれの産業に分類される。引用元: 日本標準産業分類
地方別求人比較

| 鉄道業地方別求人比較 | ||
| 北海道地方 | 2件 | 1.35% |
|---|---|---|
| 東北地方 | 34件 | 22.97% |
| 関東地方 | 22件 | 14.86% |
| 中部地方 | 42件 | 28.38% |
| 近畿地方 | 17件 | 11.49% |
| 中国地方 | 5件 | 3.38% |
| 四国地方 | 13件 | 8.78% |
| 九州地方 | 13件 | 8.78% |
| 海外 | 0件 | 0.00% |
| 合計 | 148件 | 100.00% |

都道府県別求人比較
鉄道業の都道府県別求人比較です。
| 北海道地方 | ||
| 都道府県 | 求人件数 | 比率 |
|---|---|---|
| 北海道 | 2件 | 1.35% |
| 東北地方 | ||
| 都道府県 | 求人件数 | 比率 |
| 青森県 | 7件 | 4.73% |
| 岩手県 | 3件 | 2.03% |
| 宮城県 | 0件 | 0.00% |
| 秋田県 | 5件 | 3.38% |
| 山形県 | 19件 | 12.84% |
| 福島県 | 0件 | 0.00% |
| 関東地方 | ||
| 都道府県 | 求人件数 | 比率 |
| 茨城県 | 3件 | 2.03% |
| 栃木県 | 5件 | 3.38% |
| 群馬県 | 2件 | 1.35% |
| 埼玉県 | 4件 | 2.70% |
| 千葉県 | 7件 | 4.73% |
| 東京都 | 1件 | 0.68% |
| 神奈川県 | 0件 | 0.00% |
| 中部地方 | ||
| 都道府県 | 求人件数 | 比率 |
| 新潟県 | 9件 | 6.08% |
| 富山県 | 2件 | 1.35% |
| 石川県 | 3件 | 2.03% |
| 福井県 | 7件 | 4.73% |
| 山梨県 | 0件 | 0.00% |
| 長野県 | 9件 | 6.08% |
| 岐阜県 | 0件 | 0.00% |
| 静岡県 | 11件 | 7.43% |
| 愛知県 | 1件 | 0.68% |
| 近畿地方 | ||
| 都道府県 | 求人件数 | 比率 |
| 三重県 | 4件 | 2.70% |
| 滋賀県 | 0件 | 0.00% |
| 京都府 | 2件 | 1.35% |
| 大阪府 | 8件 | 5.41% |
| 兵庫県 | 3件 | 2.03% |
| 奈良県 | 0件 | 0.00% |
| 和歌山県 | 0件 | 0.00% |
| 中国地方 | ||
| 都道府県 | 求人件数 | 比率 |
| 鳥取県 | 1件 | 0.68% |
| 島根県 | 1件 | 0.68% |
| 岡山県 | 2件 | 1.35% |
| 広島県 | 0件 | 0.00% |
| 山口県 | 1件 | 0.68% |
| 四国地方 | ||
| 都道府県 | 求人件数 | 比率 |
| 徳島県 | 2件 | 1.35% |
| 香川県 | 8件 | 5.41% |
| 愛媛県 | 2件 | 1.35% |
| 高知県 | 1件 | 0.68% |
| 九州地方 | ||
| 都道府県 | 求人件数 | 比率 |
| 福岡県 | 2件 | 1.35% |
| 佐賀県 | 0件 | 0.00% |
| 長崎県 | 0件 | 0.00% |
| 熊本県 | 5件 | 3.38% |
| 大分県 | 0件 | 0.00% |
| 宮崎県 | 0件 | 0.00% |
| 鹿児島県 | 4件 | 2.70% |
| 沖縄県 | 2件 | 1.35% |
| 海外 | ||
| 都道府県 | 求人件数 | 比率 |
| 海外 | 0件 | 0.00% |
| 合計 | ||
| 148件 | 100.00% | |
求人件数の多い順
| 鉄道業求人件数の多い順 | |||
| 都道府県 | 求人件数 | 比率 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 山形県 | 19件 | 12.84% |
| 2 | 静岡県 | 11件 | 7.43% |
| 3 | 新潟県 | 9件 | 6.08% |
| 3 | 長野県 | 9件 | 6.08% |
| 5 | 大阪府 | 8件 | 5.41% |
| 5 | 香川県 | 8件 | 5.41% |
| 7 | 青森県 | 7件 | 4.73% |
| 7 | 千葉県 | 7件 | 4.73% |
| 7 | 福井県 | 7件 | 4.73% |
| 10 | 秋田県 | 5件 | 3.38% |
| 10 | 栃木県 | 5件 | 3.38% |
| 10 | 熊本県 | 5件 | 3.38% |
| 13 | 埼玉県 | 4件 | 2.70% |
| 13 | 三重県 | 4件 | 2.70% |
| 13 | 鹿児島県 | 4件 | 2.70% |
| 16 | 岩手県 | 3件 | 2.03% |
| 16 | 茨城県 | 3件 | 2.03% |
| 16 | 石川県 | 3件 | 2.03% |
| 16 | 兵庫県 | 3件 | 2.03% |
| 20 | 北海道 | 2件 | 1.35% |
| 20 | 群馬県 | 2件 | 1.35% |
| 20 | 富山県 | 2件 | 1.35% |
| 20 | 京都府 | 2件 | 1.35% |
| 20 | 岡山県 | 2件 | 1.35% |
| 20 | 徳島県 | 2件 | 1.35% |
| 20 | 愛媛県 | 2件 | 1.35% |
| 20 | 福岡県 | 2件 | 1.35% |
| 20 | 沖縄県 | 2件 | 1.35% |
| 29 | 東京都 | 1件 | 0.68% |
| 29 | 愛知県 | 1件 | 0.68% |
| 29 | 鳥取県 | 1件 | 0.68% |
| 29 | 島根県 | 1件 | 0.68% |
| 29 | 山口県 | 1件 | 0.68% |
| 29 | 高知県 | 1件 | 0.68% |
| 35 | 宮城県 | 0件 | 0.00% |
| 35 | 福島県 | 0件 | 0.00% |
| 35 | 神奈川県 | 0件 | 0.00% |
| 35 | 山梨県 | 0件 | 0.00% |
| 35 | 岐阜県 | 0件 | 0.00% |
| 35 | 滋賀県 | 0件 | 0.00% |
| 35 | 奈良県 | 0件 | 0.00% |
| 35 | 和歌山県 | 0件 | 0.00% |
| 35 | 広島県 | 0件 | 0.00% |
| 35 | 佐賀県 | 0件 | 0.00% |
| 35 | 長崎県 | 0件 | 0.00% |
| 35 | 大分県 | 0件 | 0.00% |
| 35 | 宮崎県 | 0件 | 0.00% |
| 35 | 海外 | 0件 | 0.00% |
| 148件 | 100.00% | ||

コメントを残す