他の職業でも地域性の高い職業があったりするのか産業分類の中分類09 食料品製造業を都道府県で比較してみました。
2021年2月末のデータです。
中分類09の食料品製造業
この中分類には,次のいずれかの製造を行う事業所が分類される。
(1) 畜産食料品,水産食料品などの製造
(2) 野菜缶詰,果実缶詰,農産保存食料品などの製造
(3) 調味料,糖類,動植物油脂などの製造
(4) 精穀,製粉及びでんぷん,ふくらし粉,イースト,こうじ,麦芽などの製造
(5) パン,菓子,めん類,豆腐,油揚げ,冷凍調理食品,そう(惣)菜などの製造引用元: 日本標準産業分類
地方別求人比較

| 食料品製造業地方別求人比較 | ||
| 地方 | 求人件数 | 比率 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 816件 | 9.38% |
| 東北地方 | 1,107件 | 12.72% |
| 関東地方 | 1,309件 | 15.05% |
| 中部地方 | 1,845件 | 21.21% |
| 近畿地方 | 1,145件 | 13.16% |
| 中国地方 | 676件 | 7.77% |
| 四国地方 | 521件 | 5.99% |
| 九州地方 | 1,281件 | 14.72% |
| 海外 | 0件 | 0.00% |
| 合計 | 8,700件 | 100.00% |

都道府県別求人比較

食料品製造業の都道府県別求人比較です。
| 北海道地方 | ||
| 都道府県 | 求人件数 | 比率 |
|---|---|---|
| 北海道 | 816件 | 9.38% |
| 東北地方 | ||
| 都道府県 | 求人件数 | 比率 |
| 青森県 | 211件 | 2.43% |
| 岩手県 | 244件 | 2.80% |
| 宮城県 | 301件 | 3.46% |
| 秋田県 | 77件 | 0.89% |
| 山形県 | 150件 | 1.72% |
| 福島県 | 124件 | 1.43% |
| 関東地方 | ||
| 都道府県 | 求人件数 | 比率 |
| 茨城県 | 264件 | 3.03% |
| 栃木県 | 165件 | 1.90% |
| 群馬県 | 168件 | 1.93% |
| 埼玉県 | 212件 | 2.44% |
| 千葉県 | 167件 | 1.92% |
| 東京都 | 209件 | 2.40% |
| 神奈川県 | 124件 | 1.43% |
| 中部地方 | ||
| 都道府県 | 求人件数 | 比率 |
| 新潟県 | 294件 | 3.38% |
| 富山県 | 98件 | 1.13% |
| 石川県 | 119件 | 1.37% |
| 福井県 | 75件 | 0.86% |
| 山梨県 | 71件 | 0.82% |
| 長野県 | 293件 | 3.37% |
| 岐阜県 | 177件 | 2.03% |
| 静岡県 | 330件 | 3.79% |
| 愛知県 | 388件 | 4.46% |
| 近畿地方 | ||
| 都道府県 | 求人件数 | 比率 |
| 三重県 | 141件 | 1.62% |
| 滋賀県 | 60件 | 0.69% |
| 京都府 | 204件 | 2.34% |
| 大阪府 | 249件 | 2.86% |
| 兵庫県 | 330件 | 3.79% |
| 奈良県 | 45件 | 0.52% |
| 和歌山県 | 116件 | 1.33% |
| 中国地方 | ||
| 都道府県 | 求人件数 | 比率 |
| 鳥取県 | 97件 | 1.11% |
| 島根県 | 89件 | 1.02% |
| 岡山県 | 128件 | 1.47% |
| 広島県 | 192件 | 2.21% |
| 山口県 | 170件 | 1.95% |
| 四国地方 | ||
| 都道府県 | 求人件数 | 比率 |
| 徳島県 | 78件 | 0.90% |
| 香川県 | 222件 | 2.55% |
| 愛媛県 | 161件 | 1.85% |
| 高知県 | 60件 | 0.69% |
| 九州地方 | ||
| 都道府県 | 求人件数 | 比率 |
| 福岡県 | 110件 | 1.26% |
| 佐賀県 | 146件 | 1.68% |
| 長崎県 | 110件 | 1.26% |
| 熊本県 | 176件 | 2.02% |
| 大分県 | 93件 | 1.07% |
| 宮崎県 | 194件 | 2.23% |
| 鹿児島県 | 369件 | 4.24% |
| 沖縄県 | 83件 | 0.95% |
| 海外 | ||
| 都道府県 | 求人件数 | 比率 |
| 海外 | 0件 | 0.00% |
| 合計 | ||
| 合計 | 8,700件 | 100.00% |
求人件数の多い順
| 食料品製造業求人件数の多い順 | |||
| 都道府県 | 求人件数 | 比率 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 816件 | 9.38% |
| 2 | 群馬県 | 388件 | 4.46% |
| 3 | 鳥取県 | 369件 | 4.24% |
| 4 | 鹿児島県 | 330件 | 3.79% |
| 5 | 石川県 | 330件 | 3.79% |
| 6 | 愛知県 | 301件 | 3.46% |
| 7 | 山口県 | 294件 | 3.38% |
| 8 | 栃木県 | 293件 | 3.37% |
| 9 | 兵庫県 | 264件 | 3.03% |
| 10 | 愛媛県 | 249件 | 2.86% |
| 11 | 北海道 | 244件 | 2.80% |
| 12 | 沖縄県 | 222件 | 2.55% |
| 13 | 福島県 | 212件 | 2.44% |
| 14 | 大阪府 | 211件 | 2.43% |
| 15 | 静岡県 | 209件 | 2.40% |
| 16 | 青森県 | 204件 | 2.34% |
| 17 | 奈良県 | 194件 | 2.23% |
| 18 | 宮崎県 | 192件 | 2.21% |
| 19 | 岐阜県 | 177件 | 2.03% |
| 20 | 徳島県 | 176件 | 2.02% |
| 21 | 山形県 | 170件 | 1.95% |
| 22 | 新潟県 | 168件 | 1.93% |
| 23 | 広島県 | 167件 | 1.92% |
| 24 | 千葉県 | 165件 | 1.90% |
| 25 | 島根県 | 161件 | 1.85% |
| 26 | 福岡県 | 150件 | 1.72% |
| 27 | 和歌山県 | 146件 | 1.68% |
| 28 | 福井県 | 141件 | 1.62% |
| 29 | 岩手県 | 128件 | 1.47% |
| 30 | 埼玉県 | 124件 | 1.43% |
| 31 | 宮城県 | 124件 | 1.43% |
| 32 | 長野県 | 119件 | 1.37% |
| 33 | 富山県 | 116件 | 1.33% |
| 34 | 香川県 | 110件 | 1.26% |
| 34 | 高知県 | 110件 | 1.26% |
| 36 | 岡山県 | 98件 | 1.13% |
| 37 | 秋田県 | 97件 | 1.11% |
| 38 | 佐賀県 | 93件 | 1.07% |
| 39 | 大分県 | 89件 | 1.02% |
| 40 | 山梨県 | 83件 | 0.95% |
| 41 | 長崎県 | 78件 | 0.90% |
| 42 | 神奈川県 | 77件 | 0.89% |
| 43 | 京都府 | 75件 | 0.86% |
| 44 | 茨城県 | 71件 | 0.82% |
| 45 | 三重県 | 60件 | 0.69% |
| 45 | 滋賀県 | 60件 | 0.69% |
| 47 | 熊本県 | 45件 | 0.52% |
| 48 | 海外 | 0件 | 0.00% |
| 8,700件 | 100.00% | ||

コメントを残す