他の職業でも地域性の高い職業があったりするのか産業分類の中分類45 水運業を都道府県で比較してみました。
2021年5月末のデータです。
中分類45水運業
この中分類には,海洋,沿海,港湾,河川,湖沼において船舶により旅客又は貨物の運送を行う事業所が分類される。
引用元: 日本標準産業分類
地方別求人比較

| 水運業地方別求人比較 | ||
| 北海道地方 | 9件 | 5.45% |
|---|---|---|
| 東北地方 | 1件 | 0.61% |
| 関東地方 | 33件 | 20.00% |
| 中部地方 | 13件 | 7.88% |
| 近畿地方 | 21件 | 12.73% |
| 中国地方 | 34件 | 20.61% |
| 四国地方 | 17件 | 10.30% |
| 九州地方 | 37件 | 22.42% |
| 海外 | 0件 | 0.00% |
| 合計 | 165件 | 100.00% |

都道府県別求人比較
水運業の都道府県別求人比較です。
| 北海道地方 | ||
| 都道府県 | 求人件数 | 比率 |
|---|---|---|
| 北海道 | 9件 | 5.45% |
| 東北地方 | ||
| 都道府県 | 求人件数 | 比率 |
| 青森県 | 0件 | 0.00% |
| 岩手県 | 0件 | 0.00% |
| 宮城県 | 0件 | 0.00% |
| 秋田県 | 0件 | 0.00% |
| 山形県 | 0件 | 0.00% |
| 福島県 | 1件 | 0.61% |
| 関東地方 | ||
| 都道府県 | 求人件数 | 比率 |
| 茨城県 | 0件 | 0.00% |
| 栃木県 | 3件 | 1.82% |
| 群馬県 | 0件 | 0.00% |
| 埼玉県 | 0件 | 0.00% |
| 千葉県 | 4件 | 2.42% |
| 東京都 | 23件 | 13.94% |
| 神奈川県 | 3件 | 1.82% |
| 中部地方 | ||
| 都道府県 | 求人件数 | 比率 |
| 新潟県 | 1件 | 0.61% |
| 富山県 | 0件 | 0.00% |
| 石川県 | 0件 | 0.00% |
| 福井県 | 1件 | 0.61% |
| 山梨県 | 0件 | 0.00% |
| 長野県 | 0件 | 0.00% |
| 岐阜県 | 0件 | 0.00% |
| 静岡県 | 1件 | 0.61% |
| 愛知県 | 10件 | 6.06% |
| 近畿地方 | ||
| 都道府県 | 求人件数 | 比率 |
| 三重県 | 3件 | 1.82% |
| 滋賀県 | 1件 | 0.61% |
| 京都府 | 1件 | 0.61% |
| 大阪府 | 13件 | 7.88% |
| 兵庫県 | 3件 | 1.82% |
| 奈良県 | 0件 | 0.00% |
| 和歌山県 | 0件 | 0.00% |
| 中国地方 | ||
| 都道府県 | 求人件数 | 比率 |
| 鳥取県 | 1件 | 0.61% |
| 島根県 | 5件 | 3.03% |
| 岡山県 | 9件 | 5.45% |
| 広島県 | 13件 | 7.88% |
| 山口県 | 6件 | 3.64% |
| 四国地方 | ||
| 都道府県 | 求人件数 | 比率 |
| 徳島県 | 2件 | 1.21% |
| 香川県 | 7件 | 4.24% |
| 愛媛県 | 8件 | 4.85% |
| 高知県 | 0件 | 0.00% |
| 九州地方 | ||
| 都道府県 | 求人件数 | 比率 |
| 福岡県 | 7件 | 4.24% |
| 佐賀県 | 0件 | 0.00% |
| 長崎県 | 12件 | 7.27% |
| 熊本県 | 6件 | 3.64% |
| 大分県 | 1件 | 0.61% |
| 宮崎県 | 1件 | 0.61% |
| 鹿児島県 | 8件 | 4.85% |
| 沖縄県 | 2件 | 1.21% |
| 海外 | ||
| 都道府県 | 求人件数 | 比率 |
| 海外 | 0件 | 0.00% |
| 合計 | ||
| 165件 | 100.00% | |
求人件数の多い順
| 水運業求人件数の多い順 | |||
| 都道府県 | 求人件数 | 比率 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 23件 | 13.94% |
| 2 | 大阪府 | 13件 | 7.88% |
| 2 | 広島県 | 13件 | 7.88% |
| 4 | 長崎県 | 12件 | 7.27% |
| 5 | 愛知県 | 10件 | 6.06% |
| 6 | 北海道 | 9件 | 5.45% |
| 6 | 岡山県 | 9件 | 5.45% |
| 8 | 愛媛県 | 8件 | 4.85% |
| 8 | 鹿児島県 | 8件 | 4.85% |
| 10 | 香川県 | 7件 | 4.24% |
| 10 | 福岡県 | 7件 | 4.24% |
| 12 | 山口県 | 6件 | 3.64% |
| 12 | 熊本県 | 6件 | 3.64% |
| 14 | 島根県 | 5件 | 3.03% |
| 15 | 千葉県 | 4件 | 2.42% |
| 16 | 栃木県 | 3件 | 1.82% |
| 16 | 神奈川県 | 3件 | 1.82% |
| 16 | 三重県 | 3件 | 1.82% |
| 16 | 兵庫県 | 3件 | 1.82% |
| 20 | 徳島県 | 2件 | 1.21% |
| 20 | 沖縄県 | 2件 | 1.21% |
| 22 | 福島県 | 1件 | 0.61% |
| 22 | 新潟県 | 1件 | 0.61% |
| 22 | 福井県 | 1件 | 0.61% |
| 22 | 静岡県 | 1件 | 0.61% |
| 22 | 滋賀県 | 1件 | 0.61% |
| 22 | 京都府 | 1件 | 0.61% |
| 22 | 鳥取県 | 1件 | 0.61% |
| 22 | 大分県 | 1件 | 0.61% |
| 22 | 宮崎県 | 1件 | 0.61% |
| 31 | 青森県 | 0件 | 0.00% |
| 31 | 岩手県 | 0件 | 0.00% |
| 31 | 宮城県 | 0件 | 0.00% |
| 31 | 秋田県 | 0件 | 0.00% |
| 31 | 山形県 | 0件 | 0.00% |
| 31 | 茨城県 | 0件 | 0.00% |
| 31 | 群馬県 | 0件 | 0.00% |
| 31 | 埼玉県 | 0件 | 0.00% |
| 31 | 富山県 | 0件 | 0.00% |
| 31 | 石川県 | 0件 | 0.00% |
| 31 | 山梨県 | 0件 | 0.00% |
| 31 | 長野県 | 0件 | 0.00% |
| 31 | 岐阜県 | 0件 | 0.00% |
| 31 | 奈良県 | 0件 | 0.00% |
| 31 | 和歌山県 | 0件 | 0.00% |
| 31 | 高知県 | 0件 | 0.00% |
| 31 | 佐賀県 | 0件 | 0.00% |
| 31 | 海外 | 0件 | 0.00% |
| 165件 | 100.00% | ||

コメントを残す