他の職業でも地域性の高い職業があったりするのか産業分類の中分類47 倉庫業を都道府県で比較してみました。
2021年6月末のデータです。
中分類47倉庫業
この中分類には,倉庫業を営む事業所が分類される。
ただし,自家用の倉庫は主事業所の産業の補助的経済活動に分類される。引用元: 日本標準産業分類
地方別求人比較
倉庫業地方別求人比較 | ||
北海道地方 | 23件 | 2.22% |
---|---|---|
東北地方 | 72件 | 6.96% |
関東地方 | 380件 | 36.71% |
中部地方 | 184件 | 17.78% |
近畿地方 | 205件 | 19.81% |
中国地方 | 60件 | 5.80% |
四国地方 | 15件 | 1.45% |
九州地方 | 96件 | 9.28% |
海外 | 0件 | 0.00% |
合計 | 1,035件 | 100.00% |
都道府県別求人比較
倉庫業の都道府県別求人比較です。
北海道地方 | ||
都道府県 | 求人件数 | 比率 |
---|---|---|
北海道 | 23件 | 2.22% |
東北地方 | ||
都道府県 | 求人件数 | 比率 |
青森県 | 8件 | 0.77% |
岩手県 | 2件 | 0.19% |
宮城県 | 38件 | 3.67% |
秋田県 | 2件 | 0.19% |
山形県 | 2件 | 0.19% |
福島県 | 20件 | 1.93% |
関東地方 | ||
都道府県 | 求人件数 | 比率 |
茨城県 | 52件 | 5.02% |
栃木県 | 24件 | 2.32% |
群馬県 | 17件 | 1.64% |
埼玉県 | 81件 | 7.83% |
千葉県 | 55件 | 5.31% |
東京都 | 65件 | 6.28% |
神奈川県 | 86件 | 8.31% |
中部地方 | ||
都道府県 | 求人件数 | 比率 |
新潟県 | 8件 | 0.77% |
富山県 | 5件 | 0.48% |
石川県 | 12件 | 1.16% |
福井県 | 10件 | 0.97% |
山梨県 | 3件 | 0.29% |
長野県 | 18件 | 1.74% |
岐阜県 | 6件 | 0.58% |
静岡県 | 47件 | 4.54% |
愛知県 | 75件 | 7.25% |
近畿地方 | ||
都道府県 | 求人件数 | 比率 |
三重県 | 30件 | 2.90% |
滋賀県 | 31件 | 3.00% |
京都府 | 15件 | 1.45% |
大阪府 | 73件 | 7.05% |
兵庫県 | 40件 | 3.86% |
奈良県 | 11件 | 1.06% |
和歌山県 | 5件 | 0.48% |
中国地方 | ||
都道府県 | 求人件数 | 比率 |
鳥取県 | 0件 | 0.00% |
島根県 | 6件 | 0.58% |
岡山県 | 20件 | 1.93% |
広島県 | 27件 | 2.61% |
山口県 | 7件 | 0.68% |
四国地方 | ||
都道府県 | 求人件数 | 比率 |
徳島県 | 1件 | 0.10% |
香川県 | 6件 | 0.58% |
愛媛県 | 5件 | 0.48% |
高知県 | 3件 | 0.29% |
九州地方 | ||
都道府県 | 求人件数 | 比率 |
福岡県 | 41件 | 3.96% |
佐賀県 | 15件 | 1.45% |
長崎県 | 3件 | 0.29% |
熊本県 | 3件 | 0.29% |
大分県 | 7件 | 0.68% |
宮崎県 | 6件 | 0.58% |
鹿児島県 | 14件 | 1.35% |
沖縄県 | 7件 | 0.68% |
海外 | ||
都道府県 | 求人件数 | 比率 |
海外 | 0件 | 0.00% |
合計 | ||
1,035件 | 100.00% |
求人件数の多い順
倉庫業求人件数の多い順 | |||
都道府県 | 求人件数 | 比率 | |
---|---|---|---|
1 | 神奈川県 | 86件 | 8.31% |
2 | 埼玉県 | 81件 | 7.83% |
3 | 愛知県 | 75件 | 7.25% |
4 | 大阪府 | 73件 | 7.05% |
5 | 東京都 | 65件 | 6.28% |
6 | 千葉県 | 55件 | 5.31% |
7 | 茨城県 | 52件 | 5.02% |
8 | 静岡県 | 47件 | 4.54% |
9 | 福岡県 | 41件 | 3.96% |
10 | 兵庫県 | 40件 | 3.86% |
11 | 宮城県 | 38件 | 3.67% |
12 | 滋賀県 | 31件 | 3.00% |
13 | 三重県 | 30件 | 2.90% |
14 | 広島県 | 27件 | 2.61% |
15 | 栃木県 | 24件 | 2.32% |
16 | 北海道 | 23件 | 2.22% |
17 | 福島県 | 20件 | 1.93% |
17 | 岡山県 | 20件 | 1.93% |
19 | 長野県 | 18件 | 1.74% |
20 | 群馬県 | 17件 | 1.64% |
21 | 京都府 | 15件 | 1.45% |
21 | 佐賀県 | 15件 | 1.45% |
23 | 鹿児島県 | 14件 | 1.35% |
24 | 石川県 | 12件 | 1.16% |
25 | 奈良県 | 11件 | 1.06% |
26 | 福井県 | 10件 | 0.97% |
27 | 青森県 | 8件 | 0.77% |
28 | 新潟県 | 8件 | 0.77% |
29 | 山口県 | 7件 | 0.68% |
29 | 大分県 | 7件 | 0.68% |
29 | 沖縄県 | 7件 | 0.68% |
32 | 岐阜県 | 6件 | 0.58% |
32 | 島根県 | 6件 | 0.58% |
32 | 香川県 | 6件 | 0.58% |
32 | 宮崎県 | 6件 | 0.58% |
36 | 富山県 | 5件 | 0.48% |
36 | 和歌山県 | 5件 | 0.48% |
36 | 愛媛県 | 5件 | 0.48% |
39 | 山梨県 | 3件 | 0.29% |
39 | 高知県 | 3件 | 0.29% |
39 | 長崎県 | 3件 | 0.29% |
39 | 熊本県 | 3件 | 0.29% |
43 | 岩手県 | 2件 | 0.19% |
43 | 秋田県 | 2件 | 0.19% |
43 | 山形県 | 2件 | 0.19% |
46 | 徳島県 | 1件 | 0.10% |
47 | 鳥取県 | 0件 | 0.00% |
47 | 海外 | 0件 | 0.00% |
1,035件 | 100.00% |