他の職業でも地域性の高い職業があったりするのか産業分類の中分類06 総合工事業を都道府県で比較してみました。
2021年2月末のデータです。
中分類06 総合工事業
この中分類には,主として土木施設,建築物を完成することを発注者に対し直接請負う事業所又は自己建設で行う事業所が分類される。
建築物の改装又は軽微な増・改築工事を総合的に行う事業所も本分類に含まれる。引用元: 日本標準産業分類
地方別求人比較
総合工事業地方別求人比較 | ||
地方 | 求人件数 | 比率 |
---|---|---|
北海道地方 | 2,475件 | 4.43% |
東北地方 | 7,442件 | 13.31% |
関東地方 | 11,821件 | 21.14% |
中部地方 | 11,272件 | 20.16% |
近畿地方 | 7,843件 | 14.03% |
中国地方 | 4,721件 | 8.44% |
四国地方 | 2,398件 | 4.29% |
九州地方 | 7,937件 | 14.20% |
海外 | 5件 | 0.01% |
合計 | 55,914件 | 100.00% |
都道府県別求人比較
北海道地方 | ||
都道府県 | 求人件数 | 比率 |
---|---|---|
北海道 | 2,475件 | 4.43% |
東北地方 | ||
都道府県 | 求人件数 | 比率 |
青森県 | 937件 | 1.68% |
岩手県 | 1,173件 | 2.10% |
宮城県 | 1,674件 | 2.99% |
秋田県 | 1,101件 | 1.97% |
山形県 | 914件 | 1.63% |
福島県 | 1,643件 | 2.94% |
関東地方 | ||
都道府県 | 求人件数 | 比率 |
茨城県 | 1,101件 | 1.97% |
栃木県 | 1,125件 | 2.01% |
群馬県 | 853件 | 1.53% |
埼玉県 | 1,871件 | 3.35% |
千葉県 | 1,717件 | 3.07% |
東京都 | 2,993件 | 5.35% |
神奈川県 | 2,161件 | 3.86% |
中部地方 | ||
都道府県 | 求人件数 | 比率 |
新潟県 | 2,074件 | 3.71% |
富山県 | 734件 | 1.31% |
石川県 | 646件 | 1.16% |
福井県 | 711件 | 1.27% |
山梨県 | 515件 | 0.92% |
長野県 | 1,623件 | 2.90% |
岐阜県 | 1,125件 | 2.01% |
静岡県 | 1,573件 | 2.81% |
愛知県 | 2,271件 | 4.06% |
近畿地方 | ||
都道府県 | 求人件数 | 比率 |
三重県 | 829件 | 1.48% |
滋賀県 | 530件 | 0.95% |
京都府 | 1,176件 | 2.10% |
大阪府 | 2,441件 | 4.37% |
兵庫県 | 1,921件 | 3.44% |
奈良県 | 523件 | 0.94% |
和歌山県 | 423件 | 0.76% |
中国地方 | ||
都道府県 | 求人件数 | 比率 |
鳥取県 | 474件 | 0.85% |
島根県 | 776件 | 1.39% |
岡山県 | 1,263件 | 2.26% |
広島県 | 1,284件 | 2.30% |
山口県 | 924件 | 1.65% |
四国地方 | ||
都道府県 | 求人件数 | 比率 |
徳島県 | 480件 | 0.86% |
香川県 | 684件 | 1.22% |
愛媛県 | 675件 | 1.21% |
高知県 | 559件 | 1.00% |
九州地方 | ||
都道府県 | 求人件数 | 比率 |
福岡県 | 2,038件 | 3.64% |
佐賀県 | 623件 | 1.11% |
長崎県 | 742件 | 1.33% |
熊本県 | 1,059件 | 1.89% |
大分県 | 915件 | 1.64% |
宮崎県 | 755件 | 1.35% |
鹿児島県 | 1,436件 | 2.57% |
沖縄県 | 369件 | 0.66% |
海外 | ||
都道府県 | 求人件数 | 比率 |
海外 | 5件 | 0.01% |
合計 | ||
都道府県 | 求人件数 | 比率 |
55,914件 | 100.00% |
求人件数の多い順
総合工事業求人件数の多い順 | |||
都道府県 | 求人件数 | 比率 | |
---|---|---|---|
1 | 東京都 | 2,993件 | 5.35% |
2 | 北海道 | 2,475件 | 4.43% |
3 | 大阪府 | 2,441件 | 4.37% |
4 | 愛知県 | 2,271件 | 4.06% |
5 | 神奈川県 | 2,161件 | 3.86% |
6 | 新潟県 | 2,074件 | 3.71% |
7 | 福岡県 | 2,038件 | 3.64% |
8 | 兵庫県 | 1,921件 | 3.44% |
9 | 埼玉県 | 1,871件 | 3.35% |
10 | 千葉県 | 1,717件 | 3.07% |
11 | 宮城県 | 1,674件 | 2.99% |
12 | 福島県 | 1,643件 | 2.94% |
13 | 長野県 | 1,623件 | 2.90% |
14 | 静岡県 | 1,573件 | 2.81% |
15 | 鹿児島県 | 1,436件 | 2.57% |
16 | 広島県 | 1,284件 | 2.30% |
17 | 岡山県 | 1,263件 | 2.26% |
18 | 京都府 | 1,176件 | 2.10% |
19 | 岩手県 | 1,173件 | 2.10% |
20 | 栃木県 | 1,125件 | 2.01% |
20 | 岐阜県 | 1,125件 | 2.01% |
22 | 秋田県 | 1,101件 | 1.97% |
22 | 茨城県 | 1,101件 | 1.97% |
24 | 熊本県 | 1,059件 | 1.89% |
25 | 青森県 | 937件 | 1.68% |
26 | 山口県 | 924件 | 1.65% |
27 | 大分県 | 915件 | 1.64% |
28 | 山形県 | 914件 | 1.63% |
29 | 群馬県 | 853件 | 1.53% |
30 | 三重県 | 829件 | 1.48% |
31 | 島根県 | 776件 | 1.39% |
32 | 宮崎県 | 755件 | 1.35% |
33 | 長崎県 | 742件 | 1.33% |
34 | 富山県 | 734件 | 1.31% |
35 | 福井県 | 711件 | 1.27% |
36 | 香川県 | 684件 | 1.22% |
37 | 愛媛県 | 675件 | 1.21% |
38 | 石川県 | 646件 | 1.16% |
39 | 佐賀県 | 623件 | 1.11% |
40 | 高知県 | 559件 | 1.00% |
41 | 滋賀県 | 530件 | 0.95% |
42 | 奈良県 | 523件 | 0.94% |
43 | 山梨県 | 515件 | 0.92% |
44 | 徳島県 | 480件 | 0.86% |
45 | 鳥取県 | 474件 | 0.85% |
46 | 和歌山県 | 423件 | 0.76% |
47 | 沖縄県 | 369件 | 0.66% |
48 | 海外 | 5件 | 0.01% |
55,914件 | 100.00% |