他の職業でも地域性の高い職業があったりするのか産業分類の中分類07 職別工事業(設備工事業を除く)を都道府県で比較してみました。
2021年2月末のデータです。
中分類07職別工事業(設備工事業を除く)
この中分類には,主として下請として工事現場において建築物又は土木施設などの工事目的物の一部を構成するための建設工事を行う事業所が分類される。
引用元: 日本標準産業分類
地方別求人比較

| 職別工事業地方別求人比較 | ||
| 地方 | 求人件数 | 比率 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 1,042件 | 5.32% |
| 東北地方 | 2,305件 | 11.77% |
| 関東地方 | 5,115件 | 26.12% |
| 中部地方 | 3,833件 | 19.58% |
| 近畿地方 | 2,749件 | 14.04% |
| 中国地方 | 1,615件 | 8.25% |
| 四国地方 | 661件 | 3.38% |
| 九州地方 | 2,261件 | 11.55% |
| 海外 | 0件 | 0.00% |
| 合計 | 19,581件 | 100.00% |

都道府県別求人比較

| 北海道地方 | ||
| 都道府県 | 求人件数 | 比率 |
|---|---|---|
| 北海道 | 1,042件 | 5.32% |
| 東北地方 | ||
| 都道府県 | 求人件数 | 比率 |
| 青森県 | 381件 | 1.95% |
| 岩手県 | 307件 | 1.57% |
| 宮城県 | 496件 | 2.53% |
| 秋田県 | 305件 | 1.56% |
| 山形県 | 346件 | 1.77% |
| 福島県 | 470件 | 2.40% |
| 関東地方 | ||
| 都道府県 | 求人件数 | 比率 |
| 茨城県 | 384件 | 1.96% |
| 栃木県 | 325件 | 1.66% |
| 群馬県 | 236件 | 1.21% |
| 埼玉県 | 963件 | 4.92% |
| 千葉県 | 696件 | 3.55% |
| 東京都 | 1,522件 | 7.77% |
| 神奈川県 | 989件 | 5.05% |
| 中部地方 | ||
| 都道府県 | 求人件数 | 比率 |
| 新潟県 | 633件 | 3.23% |
| 富山県 | 234件 | 1.20% |
| 石川県 | 200件 | 1.02% |
| 福井県 | 217件 | 1.11% |
| 山梨県 | 127件 | 0.65% |
| 長野県 | 431件 | 2.20% |
| 岐阜県 | 350件 | 1.79% |
| 静岡県 | 555件 | 2.83% |
| 愛知県 | 1,086件 | 5.55% |
| 近畿地方 | ||
| 都道府県 | 求人件数 | 比率 |
| 三重県 | 177件 | 0.90% |
| 滋賀県 | 120件 | 0.61% |
| 京都府 | 468件 | 2.39% |
| 大阪府 | 1,159件 | 5.92% |
| 兵庫県 | 596件 | 3.04% |
| 奈良県 | 128件 | 0.65% |
| 和歌山県 | 101件 | 0.52% |
| 中国地方 | ||
| 都道府県 | 求人件数 | 比率 |
| 鳥取県 | 141件 | 0.72% |
| 島根県 | 238件 | 1.22% |
| 岡山県 | 385件 | 1.97% |
| 広島県 | 503件 | 2.57% |
| 山口県 | 348件 | 1.78% |
| 四国地方 | ||
| 都道府県 | 求人件数 | 比率 |
| 徳島県 | 98件 | 0.50% |
| 香川県 | 180件 | 0.92% |
| 愛媛県 | 243件 | 1.24% |
| 高知県 | 140件 | 0.71% |
| 九州地方 | ||
| 都道府県 | 求人件数 | 比率 |
| 福岡県 | 734件 | 3.75% |
| 佐賀県 | 191件 | 0.98% |
| 長崎県 | 251件 | 1.28% |
| 熊本県 | 239件 | 1.22% |
| 大分県 | 215件 | 1.10% |
| 宮崎県 | 200件 | 1.02% |
| 鹿児島県 | 313件 | 1.60% |
| 沖縄県 | 118件 | 0.60% |
| 海外 | ||
| 都道府県 | 求人件数 | 比率 |
| 海外 | 0件 | 0.00% |
| 合計 | ||
| 都道府県 | 求人件数 | 比率 |
| 19,581件 | 100.00% | |
求人件数の多い順
| 職別工事業求人件数の多い順 | |||
| 都道府県 | 求人件数 | 比率 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 1,522件 | 7.77% |
| 2 | 大阪府 | 1,159件 | 5.92% |
| 3 | 愛知県 | 1,086件 | 5.55% |
| 4 | 北海道 | 1,042件 | 5.32% |
| 5 | 神奈川県 | 989件 | 5.05% |
| 6 | 埼玉県 | 963件 | 4.92% |
| 7 | 福岡県 | 734件 | 3.75% |
| 8 | 千葉県 | 696件 | 3.55% |
| 9 | 新潟県 | 633件 | 3.23% |
| 10 | 兵庫県 | 596件 | 3.04% |
| 11 | 静岡県 | 555件 | 2.83% |
| 12 | 広島県 | 503件 | 2.57% |
| 13 | 宮城県 | 496件 | 2.53% |
| 14 | 福島県 | 470件 | 2.40% |
| 15 | 京都府 | 468件 | 2.39% |
| 16 | 長野県 | 431件 | 2.20% |
| 17 | 岡山県 | 385件 | 1.97% |
| 18 | 茨城県 | 384件 | 1.96% |
| 19 | 青森県 | 381件 | 1.95% |
| 20 | 岐阜県 | 350件 | 1.79% |
| 21 | 山口県 | 348件 | 1.78% |
| 22 | 山形県 | 346件 | 1.77% |
| 23 | 栃木県 | 325件 | 1.66% |
| 24 | 鹿児島県 | 313件 | 1.60% |
| 25 | 岩手県 | 307件 | 1.57% |
| 26 | 秋田県 | 305件 | 1.56% |
| 27 | 長崎県 | 251件 | 1.28% |
| 28 | 愛媛県 | 243件 | 1.24% |
| 29 | 熊本県 | 239件 | 1.22% |
| 30 | 島根県 | 238件 | 1.22% |
| 31 | 群馬県 | 236件 | 1.21% |
| 32 | 富山県 | 234件 | 1.20% |
| 33 | 福井県 | 217件 | 1.11% |
| 34 | 大分県 | 215件 | 1.10% |
| 35 | 石川県 | 200件 | 1.02% |
| 35 | 宮崎県 | 200件 | 1.02% |
| 37 | 佐賀県 | 191件 | 0.98% |
| 38 | 香川県 | 180件 | 0.92% |
| 39 | 三重県 | 177件 | 0.90% |
| 40 | 鳥取県 | 141件 | 0.72% |
| 41 | 高知県 | 140件 | 0.71% |
| 42 | 奈良県 | 128件 | 0.65% |
| 43 | 山梨県 | 127件 | 0.65% |
| 44 | 滋賀県 | 120件 | 0.61% |
| 45 | 沖縄県 | 118件 | 0.60% |
| 46 | 和歌山県 | 101件 | 0.52% |
| 47 | 徳島県 | 98件 | 0.50% |
| 48 | 海外 | 0件 | 0.00% |
| 19,581件 | 100.00% | ||

コメントを残す