他の職業でも地域性の高い職業があったりするのか産業分類の中分類43 道路旅客運送業を都道府県で比較してみました。
2021年5月末のデータです。
中分類43道路旅客運送業
この中分類には,主として自動車等により旅客の運送を行う事業所が分類される。
引用元: 日本標準産業分類
地方別求人比較
道路旅客運送業地方別求人比較 | ||
北海道地方 | 473件 | 5.79% |
---|---|---|
東北地方 | 651件 | 7.97% |
関東地方 | 2,317件 | 28.35% |
中部地方 | 1,192件 | 14.59% |
近畿地方 | 1,110件 | 13.58% |
中国地方 | 685件 | 8.38% |
四国地方 | 269件 | 3.29% |
九州地方 | 1,475件 | 18.05% |
海外 | 0件 | 0.00% |
合計 | 8,172件 | 100.00% |
都道府県別求人比較
道路旅客運送業の都道府県別求人比較です。
北海道地方 | ||
都道府県 | 求人件数 | 比率 |
---|---|---|
北海道 | 473件 | 5.79% |
東北地方 | ||
都道府県 | 求人件数 | 比率 |
青森県 | 85件 | 1.04% |
岩手県 | 120件 | 1.47% |
宮城県 | 199件 | 2.44% |
秋田県 | 75件 | 0.92% |
山形県 | 42件 | 0.51% |
福島県 | 130件 | 1.59% |
関東地方 | ||
都道府県 | 求人件数 | 比率 |
茨城県 | 180件 | 2.20% |
栃木県 | 70件 | 0.86% |
群馬県 | 111件 | 1.36% |
埼玉県 | 274件 | 3.35% |
千葉県 | 292件 | 3.57% |
東京都 | 980件 | 11.99% |
神奈川県 | 410件 | 5.02% |
中部地方 | ||
都道府県 | 求人件数 | 比率 |
新潟県 | 158件 | 1.93% |
富山県 | 31件 | 0.38% |
石川県 | 75件 | 0.92% |
福井県 | 87件 | 1.06% |
山梨県 | 54件 | 0.66% |
長野県 | 127件 | 1.55% |
岐阜県 | 70件 | 0.86% |
静岡県 | 151件 | 1.85% |
愛知県 | 439件 | 5.37% |
近畿地方 | ||
都道府県 | 求人件数 | 比率 |
三重県 | 57件 | 0.70% |
滋賀県 | 125件 | 1.53% |
京都府 | 185件 | 2.26% |
大阪府 | 436件 | 5.34% |
兵庫県 | 200件 | 2.45% |
奈良県 | 36件 | 0.44% |
和歌山県 | 71件 | 0.87% |
中国地方 | ||
都道府県 | 求人件数 | 比率 |
鳥取県 | 49件 | 0.60% |
島根県 | 124件 | 1.52% |
岡山県 | 128件 | 1.57% |
広島県 | 213件 | 2.61% |
山口県 | 171件 | 2.09% |
四国地方 | ||
都道府県 | 求人件数 | 比率 |
徳島県 | 34件 | 0.42% |
香川県 | 82件 | 1.00% |
愛媛県 | 107件 | 1.31% |
高知県 | 46件 | 0.56% |
九州地方 | ||
都道府県 | 求人件数 | 比率 |
福岡県 | 546件 | 6.68% |
佐賀県 | 40件 | 0.49% |
長崎県 | 131件 | 1.60% |
熊本県 | 138件 | 1.69% |
大分県 | 143件 | 1.75% |
宮崎県 | 149件 | 1.82% |
鹿児島県 | 186件 | 2.28% |
沖縄県 | 142件 | 1.74% |
海外 | ||
都道府県 | 求人件数 | 比率 |
海外 | 0件 | 0.00% |
合計 | ||
8,172件 | 100.00% |
求人件数の多い順
道路旅客運送業求人件数の多い順 | |||
都道府県 | 求人件数 | 比率 | |
---|---|---|---|
1 | 東京都 | 980件 | 11.99% |
2 | 福岡県 | 546件 | 6.68% |
3 | 北海道 | 473件 | 5.79% |
4 | 愛知県 | 439件 | 5.37% |
5 | 大阪府 | 436件 | 5.34% |
6 | 神奈川県 | 410件 | 5.02% |
7 | 千葉県 | 292件 | 3.57% |
8 | 埼玉県 | 274件 | 3.35% |
9 | 広島県 | 213件 | 2.61% |
10 | 兵庫県 | 200件 | 2.45% |
11 | 宮城県 | 199件 | 2.44% |
12 | 鹿児島県 | 186件 | 2.28% |
13 | 京都府 | 185件 | 2.26% |
14 | 茨城県 | 180件 | 2.20% |
15 | 山口県 | 171件 | 2.09% |
16 | 新潟県 | 158件 | 1.93% |
17 | 静岡県 | 151件 | 1.85% |
18 | 宮崎県 | 149件 | 1.82% |
19 | 大分県 | 143件 | 1.75% |
20 | 沖縄県 | 142件 | 1.74% |
21 | 熊本県 | 138件 | 1.69% |
22 | 長崎県 | 131件 | 1.60% |
23 | 福島県 | 130件 | 1.59% |
24 | 岡山県 | 128件 | 1.57% |
25 | 長野県 | 127件 | 1.55% |
26 | 滋賀県 | 125件 | 1.53% |
27 | 島根県 | 124件 | 1.52% |
28 | 岩手県 | 120件 | 1.47% |
29 | 群馬県 | 111件 | 1.36% |
30 | 愛媛県 | 107件 | 1.31% |
31 | 福井県 | 87件 | 1.06% |
32 | 青森県 | 85件 | 1.04% |
33 | 香川県 | 82件 | 1.00% |
34 | 秋田県 | 75件 | 0.92% |
34 | 石川県 | 75件 | 0.92% |
36 | 和歌山県 | 71件 | 0.87% |
37 | 栃木県 | 70件 | 0.86% |
37 | 岐阜県 | 70件 | 0.86% |
39 | 三重県 | 57件 | 0.70% |
40 | 山梨県 | 54件 | 0.66% |
41 | 鳥取県 | 49件 | 0.60% |
42 | 高知県 | 46件 | 0.56% |
43 | 山形県 | 42件 | 0.51% |
44 | 佐賀県 | 40件 | 0.49% |
45 | 奈良県 | 36件 | 0.44% |
46 | 徳島県 | 34件 | 0.42% |
47 | 富山県 | 31件 | 0.38% |
48 | 海外 | 0件 | 0.00% |
8,172件 | 100.00% |