他の職業でも地域性の高い職業があったりするのか産業分類の中分類14 パルプ・紙・紙加工品製造業を都道府県で比較してみました。
2021年3月末のデータです。
中分類14パルプ・紙・紙加工品製造業
この中分類には,木材,その他の植物原料又は古繊維から,主としてパルプ及び紙を製造する事業所,又はこれらの紙から紙加工品を製造する事業所が分類される。
引用元: 日本標準産業分類
地方別求人比較

| パルプ・紙・紙加工品製造業地方別求人比較 | ||
| 地方 | 求人件数 | 比率 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 39件 | 1.98% |
| 東北地方 | 103件 | 5.23% |
| 関東地方 | 435件 | 22.09% |
| 中部地方 | 601件 | 30.52% |
| 近畿地方 | 340件 | 17.27% |
| 中国地方 | 103件 | 5.23% |
| 四国地方 | 250件 | 12.70% |
| 九州地方 | 98件 | 4.98% |
| 海外 | 0件 | 0.00% |
| 合計 | 1,969件 | 100.00% |

都道府県別求人比較

パルプ・紙・紙加工品製造業の都道府県別求人比較です。
| 北海道地方 | ||
| 都道府県 | 求人件数 | 比率 |
|---|---|---|
| 北海道 | 39件 | 1.98% |
| 東北地方 | ||
| 都道府県 | 求人件数 | 比率 |
| 青森県 | 14件 | 0.71% |
| 岩手県 | 18件 | 0.91% |
| 宮城県 | 22件 | 1.12% |
| 秋田県 | 10件 | 0.51% |
| 山形県 | 12件 | 0.61% |
| 福島県 | 27件 | 1.37% |
| 関東地方 | ||
| 都道府県 | 求人件数 | 比率 |
| 茨城県 | 54件 | 2.74% |
| 栃木県 | 38件 | 1.93% |
| 群馬県 | 16件 | 0.81% |
| 埼玉県 | 147件 | 7.47% |
| 千葉県 | 60件 | 3.05% |
| 東京都 | 72件 | 3.66% |
| 神奈川県 | 48件 | 2.44% |
| 中部地方 | ||
| 都道府県 | 求人件数 | 比率 |
| 新潟県 | 27件 | 1.37% |
| 富山県 | 37件 | 1.88% |
| 石川県 | 14件 | 0.71% |
| 福井県 | 17件 | 0.86% |
| 山梨県 | 20件 | 1.02% |
| 長野県 | 49件 | 2.49% |
| 岐阜県 | 87件 | 4.42% |
| 静岡県 | 242件 | 12.29% |
| 愛知県 | 108件 | 5.49% |
| 近畿地方 | ||
| 都道府県 | 求人件数 | 比率 |
| 三重県 | 26件 | 1.32% |
| 滋賀県 | 28件 | 1.42% |
| 京都府 | 49件 | 2.49% |
| 大阪府 | 136件 | 6.91% |
| 兵庫県 | 75件 | 3.81% |
| 奈良県 | 20件 | 1.02% |
| 和歌山県 | 6件 | 0.30% |
| 中国地方 | ||
| 都道府県 | 求人件数 | 比率 |
| 鳥取県 | 5件 | 0.25% |
| 島根県 | 11件 | 0.56% |
| 岡山県 | 43件 | 2.18% |
| 広島県 | 29件 | 1.47% |
| 山口県 | 15件 | 0.76% |
| 四国地方 | ||
| 都道府県 | 求人件数 | 比率 |
| 徳島県 | 12件 | 0.61% |
| 香川県 | 48件 | 2.44% |
| 愛媛県 | 156件 | 7.92% |
| 高知県 | 34件 | 1.73% |
| 九州地方 | ||
| 都道府県 | 求人件数 | 比率 |
| 福岡県 | 43件 | 2.18% |
| 佐賀県 | 15件 | 0.76% |
| 長崎県 | 3件 | 0.15% |
| 熊本県 | 13件 | 0.66% |
| 大分県 | 9件 | 0.46% |
| 宮崎県 | 9件 | 0.46% |
| 鹿児島県 | 5件 | 0.25% |
| 沖縄県 | 1件 | 0.05% |
| 海外 | ||
| 都道府県 | 求人件数 | 比率 |
| 海外 | 0件 | 0.00% |
| 合計 | ||
| 合計 | 1,969件 | 100.00% |
求人件数の多い順
| 家具・装備品製造業求人件数の多い順 | |||
| 都道府県 | 求人件数 | 比率 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 静岡県 | 242件 | 12.29% |
| 2 | 愛媛県 | 156件 | 7.92% |
| 3 | 埼玉県 | 147件 | 7.47% |
| 4 | 大阪府 | 136件 | 6.91% |
| 5 | 愛知県 | 108件 | 5.49% |
| 6 | 岐阜県 | 87件 | 4.42% |
| 7 | 兵庫県 | 75件 | 3.81% |
| 8 | 東京都 | 72件 | 3.66% |
| 9 | 千葉県 | 60件 | 3.05% |
| 10 | 茨城県 | 54件 | 2.74% |
| 11 | 長野県 | 49件 | 2.49% |
| 12 | 京都府 | 49件 | 2.49% |
| 13 | 神奈川県 | 48件 | 2.44% |
| 14 | 香川県 | 48件 | 2.44% |
| 15 | 岡山県 | 43件 | 2.18% |
| 16 | 福岡県 | 43件 | 2.18% |
| 17 | 北海道 | 39件 | 1.98% |
| 18 | 栃木県 | 38件 | 1.93% |
| 19 | 富山県 | 37件 | 1.88% |
| 20 | 高知県 | 34件 | 1.73% |
| 21 | 広島県 | 29件 | 1.47% |
| 22 | 滋賀県 | 28件 | 1.42% |
| 23 | 福島県 | 27件 | 1.37% |
| 24 | 新潟県 | 27件 | 1.37% |
| 25 | 三重県 | 26件 | 1.32% |
| 26 | 宮城県 | 22件 | 1.12% |
| 27 | 山梨県 | 20件 | 1.02% |
| 28 | 奈良県 | 20件 | 1.02% |
| 29 | 岩手県 | 18件 | 0.91% |
| 30 | 福井県 | 17件 | 0.86% |
| 31 | 群馬県 | 16件 | 0.81% |
| 32 | 山口県 | 15件 | 0.76% |
| 33 | 佐賀県 | 15件 | 0.76% |
| 34 | 青森県 | 14件 | 0.71% |
| 35 | 石川県 | 14件 | 0.71% |
| 36 | 熊本県 | 13件 | 0.66% |
| 37 | 山形県 | 12件 | 0.61% |
| 38 | 徳島県 | 12件 | 0.61% |
| 39 | 島根県 | 11件 | 0.56% |
| 40 | 秋田県 | 10件 | 0.51% |
| 41 | 大分県 | 9件 | 0.46% |
| 42 | 宮崎県 | 9件 | 0.46% |
| 43 | 和歌山県 | 6件 | 0.30% |
| 44 | 鳥取県 | 5件 | 0.25% |
| 45 | 鹿児島県 | 5件 | 0.25% |
| 46 | 長崎県 | 3件 | 0.15% |
| 47 | 沖縄県 | 1件 | 0.05% |
| 48 | 海外 | 0件 | 0.00% |
| 合計 | 1,969件 | 100.00% | |

コメントを残す