他の職業でも地域性の高い職業があったりするのか産業分類の中分類15 印刷・同関連業を都道府県で比較してみました。
2021年3月末のデータです。
中分類15印刷・同関連業
この中分類には,印刷業及びこれに関連した補助的業務を行う事業所が分類される。
引用元: 日本標準産業分類
地方別求人比較
印刷・同関連業地方別求人比較 | ||
地方 | 求人件数 | 比率 |
---|---|---|
北海道地方 | 61件 | 2.87% |
東北地方 | 138件 | 6.50% |
関東地方 | 619件 | 29.17% |
中部地方 | 419件 | 19.75% |
近畿地方 | 421件 | 19.84% |
中国地方 | 182件 | 8.58% |
四国地方 | 86件 | 4.05% |
九州地方 | 196件 | 9.24% |
海外 | 0件 | 0.00% |
合計 | 2,122件 | 100.00% |
都道府県別求人比較
印刷・同関連業の都道府県別求人比較です。
北海道地方 | ||
都道府県 | 求人件数 | 比率 |
---|---|---|
北海道 | 61件 | 2.87% |
東北地方 | ||
都道府県 | 求人件数 | 比率 |
青森県 | 21件 | 0.99% |
岩手県 | 14件 | 0.66% |
宮城県 | 33件 | 1.56% |
秋田県 | 16件 | 0.75% |
山形県 | 17件 | 0.80% |
福島県 | 37件 | 1.74% |
関東地方 | ||
都道府県 | 求人件数 | 比率 |
茨城県 | 38件 | 1.79% |
栃木県 | 26件 | 1.23% |
群馬県 | 17件 | 0.80% |
埼玉県 | 217件 | 10.23% |
千葉県 | 31件 | 1.46% |
東京都 | 250件 | 11.78% |
神奈川県 | 40件 | 1.89% |
中部地方 | ||
都道府県 | 求人件数 | 比率 |
新潟県 | 44件 | 2.07% |
富山県 | 23件 | 1.08% |
石川県 | 17件 | 0.80% |
福井県 | 37件 | 1.74% |
山梨県 | 16件 | 0.75% |
長野県 | 55件 | 2.59% |
岐阜県 | 56件 | 2.64% |
静岡県 | 56件 | 2.64% |
愛知県 | 115件 | 5.42% |
近畿地方 | ||
都道府県 | 求人件数 | 比率 |
三重県 | 28件 | 1.32% |
滋賀県 | 19件 | 0.90% |
京都府 | 71件 | 3.35% |
大阪府 | 218件 | 10.27% |
兵庫県 | 54件 | 2.54% |
奈良県 | 15件 | 0.71% |
和歌山県 | 16件 | 0.75% |
中国地方 | ||
都道府県 | 求人件数 | 比率 |
鳥取県 | 19件 | 0.90% |
島根県 | 13件 | 0.61% |
岡山県 | 55件 | 2.59% |
広島県 | 81件 | 3.82% |
山口県 | 14件 | 0.66% |
四国地方 | ||
都道府県 | 求人件数 | 比率 |
徳島県 | 14件 | 0.66% |
香川県 | 35件 | 1.65% |
愛媛県 | 24件 | 1.13% |
高知県 | 13件 | 0.61% |
九州地方 | ||
都道府県 | 求人件数 | 比率 |
福岡県 | 54件 | 2.54% |
佐賀県 | 9件 | 0.42% |
長崎県 | 11件 | 0.52% |
熊本県 | 29件 | 1.37% |
大分県 | 8件 | 0.38% |
宮崎県 | 37件 | 1.74% |
鹿児島県 | 36件 | 1.70% |
沖縄県 | 12件 | 0.57% |
海外 | ||
都道府県 | 求人件数 | 比率 |
海外 | 0件 | 0.00% |
合計 | ||
合計 | 2,122件 | 100.00% |
求人件数の多い順
印刷・同関連業求人件数の多い順 | |||
都道府県 | 求人件数 | 比率 | |
---|---|---|---|
1 | 東京都 | 250件 | 11.78% |
2 | 大阪府 | 218件 | 10.27% |
3 | 埼玉県 | 217件 | 10.23% |
4 | 愛知県 | 115件 | 5.42% |
5 | 広島県 | 81件 | 3.82% |
6 | 京都府 | 71件 | 3.35% |
7 | 北海道 | 61件 | 2.87% |
8 | 岐阜県 | 56件 | 2.64% |
8 | 静岡県 | 56件 | 2.64% |
10 | 長野県 | 55件 | 2.59% |
10 | 岡山県 | 55件 | 2.59% |
12 | 兵庫県 | 54件 | 2.54% |
12 | 福岡県 | 54件 | 2.54% |
14 | 新潟県 | 44件 | 2.07% |
15 | 神奈川県 | 40件 | 1.89% |
16 | 茨城県 | 38件 | 1.79% |
17 | 福島県 | 37件 | 1.74% |
17 | 福井県 | 37件 | 1.74% |
17 | 宮崎県 | 37件 | 1.74% |
20 | 鹿児島県 | 36件 | 1.70% |
21 | 香川県 | 35件 | 1.65% |
22 | 宮城県 | 33件 | 1.56% |
23 | 千葉県 | 31件 | 1.46% |
24 | 熊本県 | 29件 | 1.37% |
25 | 三重県 | 28件 | 1.32% |
26 | 栃木県 | 26件 | 1.23% |
27 | 愛媛県 | 24件 | 1.13% |
28 | 富山県 | 23件 | 1.08% |
29 | 青森県 | 21件 | 0.99% |
30 | 滋賀県 | 19件 | 0.90% |
30 | 鳥取県 | 19件 | 0.90% |
32 | 山形県 | 17件 | 0.80% |
32 | 群馬県 | 17件 | 0.80% |
32 | 石川県 | 17件 | 0.80% |
35 | 秋田県 | 16件 | 0.75% |
35 | 山梨県 | 16件 | 0.75% |
35 | 和歌山県 | 16件 | 0.75% |
38 | 奈良県 | 15件 | 0.71% |
39 | 岩手県 | 14件 | 0.66% |
39 | 山口県 | 14件 | 0.66% |
39 | 徳島県 | 14件 | 0.66% |
42 | 島根県 | 13件 | 0.61% |
42 | 高知県 | 13件 | 0.61% |
44 | 沖縄県 | 12件 | 0.57% |
45 | 長崎県 | 11件 | 0.52% |
46 | 佐賀県 | 9件 | 0.42% |
47 | 大分県 | 8件 | 0.38% |
48 | 海外 | 0件 | 0.00% |
合計 | 2,122件 | 100.00% |