他の職業でも地域性の高い職業があったりするのか産業分類の中分類18 プラスチック製品製造業(別掲を除く)を都道府県で比較してみました。
2021年3月末のデータです。
中分類18プラスチック製品製造業(別掲を除く)
この中分類には,プラスチックを用い,押出成形機,射出成形機などの各種成形機(又は成形器)により成形された押出成形品,射出成形品などの成形製品を製造する事業所
及び同製品に切断,接合,塗装,蒸着めっき,バフ加工などの加工を行う事業所
並びにプラスチックを用いて成形のために配合,混和(短繊維,充てん剤,安定剤,着色剤,可塑剤等の混和)を行う事業所
及び再生プラスチックを製造する事業所が分類される。引用元: 日本標準産業分類
地方別求人比較

| プラスチック製品製造業地方別求人比較 | ||
| 地方 | 求人件数 | 比率 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 46件 | 1.17% |
| 東北地方 | 311件 | 7.90% |
| 関東地方 | 945件 | 23.99% |
| 中部地方 | 1,178件 | 29.91% |
| 近畿地方 | 830件 | 21.07% |
| 中国地方 | 245件 | 6.22% |
| 四国地方 | 66件 | 1.68% |
| 九州地方 | 314件 | 7.97% |
| 海外 | 4件 | 0.10% |
| 合計 | 3,939件 | 100.00% |

都道府県別求人比較
プラスチック製品製造業(別掲を除く)の都道府県別求人比較です。
| 北海道地方 | ||
| 都道府県 | 求人件数 | 比率 |
|---|---|---|
| 北海道 | 46件 | 1.17% |
| 東北地方 | ||
| 都道府県 | 求人件数 | 比率 |
| 青森県 | 4件 | 0.10% |
| 岩手県 | 60件 | 1.52% |
| 宮城県 | 75件 | 1.90% |
| 秋田県 | 39件 | 0.99% |
| 山形県 | 52件 | 1.32% |
| 福島県 | 81件 | 2.06% |
| 関東地方 | ||
| 都道府県 | 求人件数 | 比率 |
| 茨城県 | 193件 | 4.90% |
| 栃木県 | 137件 | 3.48% |
| 群馬県 | 140件 | 3.55% |
| 埼玉県 | 171件 | 4.34% |
| 千葉県 | 77件 | 1.95% |
| 東京都 | 141件 | 3.58% |
| 神奈川県 | 86件 | 2.18% |
| 中部地方 | ||
| 都道府県 | 求人件数 | 比率 |
| 新潟県 | 118件 | 3.00% |
| 富山県 | 105件 | 2.67% |
| 石川県 | 46件 | 1.17% |
| 福井県 | 62件 | 1.57% |
| 山梨県 | 36件 | 0.91% |
| 長野県 | 119件 | 3.02% |
| 岐阜県 | 146件 | 3.71% |
| 静岡県 | 227件 | 5.76% |
| 愛知県 | 319件 | 8.10% |
| 近畿地方 | ||
| 都道府県 | 求人件数 | 比率 |
| 三重県 | 94件 | 2.39% |
| 滋賀県 | 117件 | 2.97% |
| 京都府 | 103件 | 2.61% |
| 大阪府 | 298件 | 7.57% |
| 兵庫県 | 107件 | 2.72% |
| 奈良県 | 91件 | 2.31% |
| 和歌山県 | 20件 | 0.51% |
| 中国地方 | ||
| 都道府県 | 求人件数 | 比率 |
| 鳥取県 | 16件 | 0.41% |
| 島根県 | 26件 | 0.66% |
| 岡山県 | 96件 | 2.44% |
| 広島県 | 74件 | 1.88% |
| 山口県 | 33件 | 0.84% |
| 四国地方 | ||
| 都道府県 | 求人件数 | 比率 |
| 徳島県 | 0件 | 0.00% |
| 香川県 | 31件 | 0.79% |
| 愛媛県 | 19件 | 0.48% |
| 高知県 | 16件 | 0.41% |
| 九州地方 | ||
| 都道府県 | 求人件数 | 比率 |
| 福岡県 | 106件 | 2.69% |
| 佐賀県 | 20件 | 0.51% |
| 長崎県 | 4件 | 0.10% |
| 熊本県 | 77件 | 1.95% |
| 大分県 | 45件 | 1.14% |
| 宮崎県 | 42件 | 1.07% |
| 鹿児島県 | 16件 | 0.41% |
| 沖縄県 | 4件 | 0.10% |
| 海外 | ||
| 都道府県 | 求人件数 | 比率 |
| 海外 | 4件 | 0.10% |
| 合計 | ||
| 3,939件 | 100.00% | |
求人件数の多い順
| プラスチック製品製造業(別掲を除く)求人件数の多い順 | |||
| 都道府県 | 求人件数 | 比率 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 愛知県 | 319件 | 8.10% |
| 2 | 大阪府 | 298件 | 7.57% |
| 3 | 静岡県 | 227件 | 5.76% |
| 4 | 茨城県 | 193件 | 4.90% |
| 5 | 埼玉県 | 171件 | 4.34% |
| 6 | 岐阜県 | 146件 | 3.71% |
| 7 | 東京都 | 141件 | 3.58% |
| 8 | 群馬県 | 140件 | 3.55% |
| 9 | 栃木県 | 137件 | 3.48% |
| 10 | 長野県 | 119件 | 3.02% |
| 11 | 新潟県 | 118件 | 3.00% |
| 12 | 滋賀県 | 117件 | 2.97% |
| 13 | 兵庫県 | 107件 | 2.72% |
| 14 | 福岡県 | 106件 | 2.69% |
| 15 | 富山県 | 105件 | 2.67% |
| 16 | 京都府 | 103件 | 2.61% |
| 17 | 岡山県 | 96件 | 2.44% |
| 18 | 三重県 | 94件 | 2.39% |
| 19 | 奈良県 | 91件 | 2.31% |
| 20 | 神奈川県 | 86件 | 2.18% |
| 21 | 福島県 | 81件 | 2.06% |
| 22 | 千葉県 | 77件 | 1.95% |
| 22 | 熊本県 | 77件 | 1.95% |
| 24 | 宮城県 | 75件 | 1.90% |
| 25 | 広島県 | 74件 | 1.88% |
| 26 | 福井県 | 62件 | 1.57% |
| 27 | 岩手県 | 60件 | 1.52% |
| 28 | 山形県 | 52件 | 1.32% |
| 29 | 北海道 | 46件 | 1.17% |
| 29 | 石川県 | 46件 | 1.17% |
| 31 | 大分県 | 45件 | 1.14% |
| 32 | 宮崎県 | 42件 | 1.07% |
| 33 | 秋田県 | 39件 | 0.99% |
| 34 | 山梨県 | 36件 | 0.91% |
| 35 | 山口県 | 33件 | 0.84% |
| 36 | 香川県 | 31件 | 0.79% |
| 37 | 島根県 | 26件 | 0.66% |
| 38 | 和歌山県 | 20件 | 0.51% |
| 38 | 佐賀県 | 20件 | 0.51% |
| 40 | 愛媛県 | 19件 | 0.48% |
| 41 | 鳥取県 | 16件 | 0.41% |
| 41 | 高知県 | 16件 | 0.41% |
| 41 | 鹿児島県 | 16件 | 0.41% |
| 44 | 青森県 | 4件 | 0.10% |
| 44 | 長崎県 | 4件 | 0.10% |
| 44 | 沖縄県 | 4件 | 0.10% |
| 44 | 海外 | 4件 | 0.10% |
| 48 | 徳島県 | 0件 | 0.00% |
| 3,939件 | 100.00% | ||

コメントを残す