ハローワークの求人データを取り始めて1年と3か月になりました。
新型コロナウイルスの影響を受けて20年の3月から6月にかけて求人件数が減り続け、7月からは増え始めました。
21年4月ハローワーク求人推移
2021年4月のハローワーク求人推移です。
検索条件は一般のフルタイムです。
21年4月ハローワーク求人 | |||
日 | 求人件数 | 前日比 | |
---|---|---|---|
3月31日 | 695,256件 | ||
4月1日 | 532,439件 | -162,817 | 76.58% |
4月2日 | 552,810件 | +20,371 | 103.83% |
4月3日 | 561,659件 | +8,849 | 101.60% |
4月4日 | 561,604件 | -55 | 99.99% |
4月5日 | 573,793件 | +12,189 | 102.17% |
4月6日 | 586,013件 | +12,220 | 102.13% |
4月7日 | 599,298件 | +13,285 | 102.27% |
4月8日 | 608,819件 | +9,521 | 101.59% |
4月9日 | 618,227件 | +9,408 | 101.55% |
4月10日 | 623,275件 | +5,048 | 100.82% |
4月11日 | 623,138件 | -137 | 99.98% |
4月12日 | 626,354件 | +3,216 | 100.52% |
4月13日 | 634,571件 | +8,217 | 101.31% |
4月14日 | 644,625件 | +10,054 | 101.58% |
4月15日 | 651,326件 | +6,701 | 101.04% |
4月16日 | 656,318件 | +4,992 | 100.77% |
4月17日 | 656,106件 | -212 | 99.97% |
4月18日 | 656,028件 | -78 | 99.99% |
4月19日 | 657,740件 | +1,712 | 100.26% |
4月20日 | 662,643件 | +4,903 | 100.75% |
4月21日 | 667,085件 | +4,442 | 100.67% |
4月22日 | 673,247件 | +6,162 | 100.92% |
4月23日 | 676,869件 | +3,622 | 100.54% |
4月24日 | 678,088件 | +1,219 | 100.18% |
4月25日 | 677,980件 | -108 | 99.98% |
4月26日 | 678,556件 | +576 | 100.08% |
4月27日 | 683,263件 | +4,707 | 100.69% |
4月28日 | 686,590件 | +3,327 | 100.49% |
4月29日 | 688,686件 | +2,096 | 100.31% |
4月30日 | 691,141件 | +2,455 | 100.36% |
4月は月の初めに162,817件求人件数が減り、1か月ほどかけて158,702件増えました。
3か月ぶりに減少で終わりました。
20年と21年の比較です
20年と21年の月末求人件数比較 | |||
2020 | 2021 | 前年比 | |
---|---|---|---|
1月 | 747,886件 | 678,653件 | 90.74% |
2月 | 775,820件 | 687,879件 | 88.66% |
3月 | 734,986件 | 695,256件 | 94.59% |
4月 | 652,018件 | 691,141件 | 106.0% |