ハローワークの求人データを取り始めて1年になりました。
新型コロナウイルスの影響を受けて20年の3月から6月にかけて求人件数が減り続け、7月からは増え始めました。
21年2月ハローワーク求人推移
2021年2月のハローワーク求人推移です。
検索条件は一般のフルタイムです。
2/6と2/26はデータを取るのを忘れてしまいました。
21年2月ハローワーク求人 | |||
日 | 求人件数 | 前日比 | |
---|---|---|---|
1月31日 | 678,653件 | ||
2月1日 | 537,991件 | -140,662 | 79.27% |
2月2日 | 563,413件 | +25,422 | 104.73% |
2月3日 | 579,593件 | +16,180 | 102.87% |
2月4日 | 589,584件 | +9,991 | 101.72% |
2月5日 | 601,845件 | +12,261 | 102.08% |
2月6日 | -件 | – | -% |
2月7日 | 607,853件 | +6,008 | 101.00% |
2月8日 | 611,311件 | +3,458 | 100.57% |
2月9日 | 629,099件 | +17,788 | 102.91% |
2月10日 | 638,550件 | +9,451 | 101.50% |
2月11日 | 638,333件 | -217 | 99.97% |
2月12日 | 641,691件 | +3.358 | 100.53% |
2月13日 | 645,010件 | +3.319 | 100.52% |
2月14日 | 644,881件 | -129 | 99.98% |
2月15日 | 651,021件 | +6,140 | 100.95% |
2月16日 | 657,467件 | +6,446 | 100.99% |
2月17日 | 662,530件 | +5,063 | 100.77% |
2月18日 | 668,957件 | +6,427 | 100.97% |
2月19日 | 673,520件 | +4,563 | 100.68% |
2月20日 | 674,469件 | +949 | 100.14% |
2月21日 | 674,371件 | -98 | 99.99% |
2月22日 | 678,697件 | +4,326 | 100.64% |
2月23日 | 678,392件 | -305 | 99.96% |
2月24日 | 681,114件 | +2,722 | 100.40% |
2月25日 | 684,163件 | +3,049 | 100.45% |
2月26日 | -件 | – | -% |
2月27日 | 687,957件 | +3,794 | 100.55% |
2月28日 | 687,879件 | -78 | 99.99% |
2月は月の初めに140,662件求人件数が減り、1か月ほどかけて149,888件増えました。
2か月連続増加で終わりました。
20年と21年の比較です
20年と21年の月末求人件数比較 | |||
2020 | 2021 | 前年比 | |
---|---|---|---|
1月 | 747,886件 | 678,653件 | 90.74% |
2月 | 775,820件 | 687,879件 | 88.66% |