他の職業でも地域性の高い職業があったりするのか産業分類の中分類20 なめし革・毛皮製造業を都道府県で比較してみました。
2021年4月末のデータです。
中分類20なめし革・同製品・毛皮製造業
この中分類には,なめし革製造業,毛皮製造業及び各種のなめし革製品,再生革製品を製造する事業所が分類される。
かばん,袋物の製造は材料のいかんを問わず本分類に含まれる。引用元: 日本標準産業分類
地方別求人比較

| なめし革・毛皮製造業地方別求人比較 | ||
| 地方 | 求人件数 | 比率 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 9件 | 5.92% |
| 東北地方 | 22件 | 14.47% |
| 関東地方 | 35件 | 23.03% |
| 中部地方 | 16件 | 10.53% |
| 近畿地方 | 50件 | 32.89% |
| 中国地方 | 5件 | 3.29% |
| 四国地方 | 10件 | 6.58% |
| 九州地方 | 5件 | 3.29% |
| 海外 | 0件 | 0.00% |
| 合計 | 152件 | 100.00% |

都道府県別求人比較
なめし革・毛皮製造業の都道府県別求人比較です。
| 北海道地方 | ||
| 都道府県 | 求人件数 | 比率 |
|---|---|---|
| 北海道 | 9件 | 5.92% |
| 東北地方 | ||
| 都道府県 | 求人件数 | 比率 |
| 青森県 | 1件 | 0.66% |
| 岩手県 | 3件 | 1.97% |
| 宮城県 | 0件 | 0.00% |
| 秋田県 | 4件 | 2.63% |
| 山形県 | 13件 | 8.55% |
| 福島県 | 1件 | 0.66% |
| 関東地方 | ||
| 都道府県 | 求人件数 | 比率 |
| 茨城県 | 5件 | 3.29% |
| 栃木県 | 7件 | 4.61% |
| 群馬県 | 0件 | 0.00% |
| 埼玉県 | 1件 | 0.66% |
| 千葉県 | 3件 | 1.97% |
| 東京都 | 18件 | 11.84% |
| 神奈川県 | 1件 | 0.66% |
| 中部地方 | ||
| 都道府県 | 求人件数 | 比率 |
| 新潟県 | 1件 | 0.66% |
| 富山県 | 1件 | 0.66% |
| 石川県 | 0件 | 0.00% |
| 福井県 | 0件 | 0.00% |
| 山梨県 | 2件 | 1.32% |
| 長野県 | 6件 | 3.95% |
| 岐阜県 | 1件 | 0.66% |
| 静岡県 | 0件 | 0.00% |
| 愛知県 | 5件 | 3.29% |
| 近畿地方 | ||
| 都道府県 | 求人件数 | 比率 |
| 三重県 | 0件 | 0.00% |
| 滋賀県 | 0件 | 0.00% |
| 京都府 | 0件 | 0.00% |
| 大阪府 | 10件 | 6.58% |
| 兵庫県 | 36件 | 23.68% |
| 奈良県 | 2件 | 1.32% |
| 和歌山県 | 2件 | 1.32% |
| 中国地方 | ||
| 都道府県 | 求人件数 | 比率 |
| 鳥取県 | 2件 | 1.32% |
| 島根県 | 0件 | 0.00% |
| 岡山県 | 1件 | 0.66% |
| 広島県 | 2件 | 1.32% |
| 山口県 | 0件 | 0.00% |
| 四国地方 | ||
| 都道府県 | 求人件数 | 比率 |
| 徳島県 | 1件 | 0.66% |
| 香川県 | 7件 | 4.61% |
| 愛媛県 | 2件 | 1.32% |
| 高知県 | 0件 | 0.00% |
| 九州地方 | ||
| 都道府県 | 求人件数 | 比率 |
| 福岡県 | 1件 | 0.66% |
| 佐賀県 | 1件 | 0.66% |
| 長崎県 | 0件 | 0.00% |
| 熊本県 | 2件 | 1.32% |
| 大分県 | 1件 | 0.66% |
| 宮崎県 | 0件 | 0.00% |
| 鹿児島県 | 0件 | 0.00% |
| 沖縄県 | 0件 | 0.00% |
| 海外 | ||
| 都道府県 | 求人件数 | 比率 |
| 海外 | 0件 | 0.00% |
| 合計 | ||
| 842件 | 100.00% | |
求人件数の多い順
| なめし革・毛皮製造業求人件数の多い順 | |||
| 都道府県 | 求人件数 | 比率 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 兵庫県 | 36件 | 23.68% |
| 2 | 東京都 | 18件 | 11.84% |
| 3 | 山形県 | 13件 | 8.55% |
| 4 | 大阪府 | 10件 | 6.58% |
| 5 | 北海道 | 9件 | 5.92% |
| 6 | 栃木県 | 7件 | 4.61% |
| 6 | 香川県 | 7件 | 4.61% |
| 8 | 長野県 | 6件 | 3.95% |
| 9 | 茨城県 | 5件 | 3.29% |
| 9 | 愛知県 | 5件 | 3.29% |
| 11 | 秋田県 | 4件 | 2.63% |
| 12 | 岩手県 | 3件 | 1.97% |
| 12 | 千葉県 | 3件 | 1.97% |
| 14 | 山梨県 | 2件 | 1.32% |
| 14 | 奈良県 | 2件 | 1.32% |
| 14 | 和歌山県 | 2件 | 1.32% |
| 14 | 鳥取県 | 2件 | 1.32% |
| 14 | 広島県 | 2件 | 1.32% |
| 14 | 愛媛県 | 2件 | 1.32% |
| 14 | 熊本県 | 2件 | 1.32% |
| 21 | 青森県 | 1件 | 0.66% |
| 21 | 福島県 | 1件 | 0.66% |
| 21 | 埼玉県 | 1件 | 0.66% |
| 21 | 神奈川県 | 1件 | 0.66% |
| 21 | 新潟県 | 1件 | 0.66% |
| 21 | 富山県 | 1件 | 0.66% |
| 21 | 岐阜県 | 1件 | 0.66% |
| 21 | 岡山県 | 1件 | 0.66% |
| 21 | 徳島県 | 1件 | 0.66% |
| 21 | 福岡県 | 1件 | 0.66% |
| 21 | 佐賀県 | 1件 | 0.66% |
| 21 | 大分県 | 1件 | 0.66% |
| 33 | 宮城県 | 0件 | 0.00% |
| 33 | 群馬県 | 0件 | 0.00% |
| 33 | 石川県 | 0件 | 0.00% |
| 33 | 福井県 | 0件 | 0.00% |
| 33 | 静岡県 | 0件 | 0.00% |
| 33 | 三重県 | 0件 | 0.00% |
| 33 | 滋賀県 | 0件 | 0.00% |
| 33 | 京都府 | 0件 | 0.00% |
| 33 | 島根県 | 0件 | 0.00% |
| 33 | 山口県 | 0件 | 0.00% |
| 33 | 高知県 | 0件 | 0.00% |
| 33 | 長崎県 | 0件 | 0.00% |
| 33 | 宮崎県 | 0件 | 0.00% |
| 33 | 鹿児島県 | 0件 | 0.00% |
| 33 | 沖縄県 | 0件 | 0.00% |
| 33 | 海外 | 0件 | 0.00% |
| 合計 | 152件 | 100.00% | |

コメントを残す