他の職業でも地域性の高い職業があったりするのか産業分類の中分類61 無店舗小売業を都道府県で比較してみました。
2021年7月末のデータです。
中分類61無店舗小売業
この中分類には,店舗を持たず,カタログや新聞・雑誌・テレビジョン・ラジオ・インターネット等で広告を行い,通信手段によって個人からの注文を受け商品を販売する事業所
家庭等を訪問し個人への物品販売又は販売契約をする事業所
自動販売機によって物品を販売する事業所及びその他の店舗を持たない小売事業所が分類される。引用元: 日本標準産業分類
地方別求人比較

| 無店舗小売業地方別求人比較 | ||
| 北海道地方 | 23件 | 6.39% | 
|---|---|---|
| 東北地方 | 24件 | 6.67% | 
| 関東地方 | 93件 | 25.83% | 
| 中部地方 | 80件 | 22.22% | 
| 近畿地方 | 55件 | 15.28% | 
| 中国地方 | 26件 | 7.22% | 
| 四国地方 | 3件 | 0.83% | 
| 九州地方 | 56件 | 15.56% | 
| 海外 | 0件 | 0.00% | 
| 合計 | 360件 | 100.00% | 

都道府県別求人比較
無店舗小売業の都道府県別求人比較です。
| 北海道地方 | ||
| 都道府県 | 求人件数 | 比率 | 
|---|---|---|
| 北海道 | 23件 | 6.39% | 
| 東北地方 | ||
| 都道府県 | 求人件数 | 比率 | 
| 青森県 | 1件 | 0.28% | 
| 岩手県 | 9件 | 2.50% | 
| 宮城県 | 3件 | 0.83% | 
| 秋田県 | 6件 | 1.67% | 
| 山形県 | 3件 | 0.83% | 
| 福島県 | 2件 | 0.56% | 
| 関東地方 | ||
| 都道府県 | 求人件数 | 比率 | 
| 茨城県 | 8件 | 2.22% | 
| 栃木県 | 6件 | 1.67% | 
| 群馬県 | 9件 | 2.50% | 
| 埼玉県 | 11件 | 3.06% | 
| 千葉県 | 10件 | 2.78% | 
| 東京都 | 41件 | 11.39% | 
| 神奈川県 | 8件 | 2.22% | 
| 中部地方 | ||
| 都道府県 | 求人件数 | 比率 | 
| 新潟県 | 25件 | 6.94% | 
| 富山県 | 2件 | 0.56% | 
| 石川県 | 1件 | 0.28% | 
| 福井県 | 3件 | 0.83% | 
| 山梨県 | 7件 | 1.94% | 
| 長野県 | 10件 | 2.78% | 
| 岐阜県 | 7件 | 1.94% | 
| 静岡県 | 8件 | 2.22% | 
| 愛知県 | 17件 | 4.72% | 
| 近畿地方 | ||
| 都道府県 | 求人件数 | 比率 | 
| 三重県 | 1件 | 0.28% | 
| 滋賀県 | 8件 | 2.22% | 
| 京都府 | 5件 | 1.39% | 
| 大阪府 | 26件 | 7.22% | 
| 兵庫県 | 11件 | 3.06% | 
| 奈良県 | 4件 | 1.11% | 
| 和歌山県 | 0件 | 0.00% | 
| 中国地方 | ||
| 都道府県 | 求人件数 | 比率 | 
| 鳥取県 | 2件 | 0.56% | 
| 島根県 | 1件 | 0.28% | 
| 岡山県 | 14件 | 3.89% | 
| 広島県 | 9件 | 2.50% | 
| 山口県 | 0件 | 0.00% | 
| 四国地方 | ||
| 都道府県 | 求人件数 | 比率 | 
| 徳島県 | 1件 | 0.28% | 
| 香川県 | 2件 | 0.56% | 
| 愛媛県 | 0件 | 0.00% | 
| 高知県 | 0件 | 0.00% | 
| 九州地方 | ||
| 都道府県 | 求人件数 | 比率 | 
| 福岡県 | 29件 | 8.06% | 
| 佐賀県 | 4件 | 1.11% | 
| 長崎県 | 3件 | 0.83% | 
| 熊本県 | 13件 | 3.61% | 
| 大分県 | 1件 | 0.28% | 
| 宮崎県 | 6件 | 1.67% | 
| 鹿児島県 | 0件 | 0.00% | 
| 沖縄県 | 0件 | 0.00% | 
| 海外 | ||
| 都道府県 | 求人件数 | 比率 | 
| 海外 | 0件 | 0.00% | 
| 合計 | ||
| 360件 | 100.00% | |
求人件数の多い順
| 無店舗小売業求人件数の多い順 | |||
| 都道府県 | 求人件数 | 比率 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 41件 | 11.39% | 
| 2 | 福岡県 | 29件 | 8.06% | 
| 3 | 大阪府 | 26件 | 7.22% | 
| 4 | 新潟県 | 25件 | 6.94% | 
| 5 | 北海道 | 23件 | 6.39% | 
| 6 | 愛知県 | 17件 | 4.72% | 
| 7 | 岡山県 | 14件 | 3.89% | 
| 8 | 熊本県 | 13件 | 3.61% | 
| 9 | 埼玉県 | 11件 | 3.06% | 
| 9 | 兵庫県 | 11件 | 3.06% | 
| 11 | 千葉県 | 10件 | 2.78% | 
| 11 | 長野県 | 10件 | 2.78% | 
| 13 | 岩手県 | 9件 | 2.50% | 
| 13 | 群馬県 | 9件 | 2.50% | 
| 13 | 広島県 | 9件 | 2.50% | 
| 16 | 茨城県 | 8件 | 2.22% | 
| 16 | 神奈川県 | 8件 | 2.22% | 
| 16 | 静岡県 | 8件 | 2.22% | 
| 16 | 滋賀県 | 8件 | 2.22% | 
| 20 | 山梨県 | 7件 | 1.94% | 
| 20 | 岐阜県 | 7件 | 1.94% | 
| 22 | 秋田県 | 6件 | 1.67% | 
| 22 | 栃木県 | 6件 | 1.67% | 
| 22 | 宮崎県 | 6件 | 1.67% | 
| 25 | 京都府 | 5件 | 1.39% | 
| 26 | 奈良県 | 4件 | 1.11% | 
| 26 | 佐賀県 | 4件 | 1.11% | 
| 28 | 宮城県 | 3件 | 0.83% | 
| 28 | 山形県 | 3件 | 0.83% | 
| 28 | 福井県 | 3件 | 0.83% | 
| 28 | 長崎県 | 3件 | 0.83% | 
| 32 | 福島県 | 2件 | 0.56% | 
| 32 | 富山県 | 2件 | 0.56% | 
| 32 | 鳥取県 | 2件 | 0.56% | 
| 32 | 香川県 | 2件 | 0.56% | 
| 36 | 青森県 | 1件 | 0.28% | 
| 36 | 石川県 | 1件 | 0.28% | 
| 36 | 三重県 | 1件 | 0.28% | 
| 36 | 島根県 | 1件 | 0.28% | 
| 36 | 徳島県 | 1件 | 0.28% | 
| 36 | 大分県 | 1件 | 0.28% | 
| 42 | 和歌山県 | 0件 | 0.00% | 
| 42 | 山口県 | 0件 | 0.00% | 
| 42 | 愛媛県 | 0件 | 0.00% | 
| 42 | 高知県 | 0件 | 0.00% | 
| 42 | 鹿児島県 | 0件 | 0.00% | 
| 42 | 沖縄県 | 0件 | 0.00% | 
| 42 | 海外 | 0件 | 0.00% | 
| 360件 | 100.00% | ||

コメントを残す