2021年3月のハローワーク産業分類別で求人をまとめたので、2020年3月と比較してみました。
大分類と中分類で求人件数と割合が書いてあります。
大分類
2020年3月と2021年3月の大分類求人件数の比較です。
産業分類別求人数【大分類】20年3月と21年3月のハローワーク求人比較 | |||||||
表記 | 分類コード | 20年3月 | 21年3月 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
求人件数 | 割合 | 求人件数 | 割合 | 比較 | |||
A | 農業・林業 | 3,680件 | 0.50% | 4,261件 | 0.61% | +581件 | +15.79% |
B | 漁業 | 322件 | 0.04% | 326件 | 0.05% | +4件 | +1.24% |
C | 鉱業・採石業・砂利採取業 | 673件 | 0.09% | 740件 | 0.11% | +67件 | +9.96% |
D | 建設業 | 89,481件 | 12.18% | 103,961件 | 14.95% | +14,480件 | +16.18% |
E | 製造業 | 78,664件 | 10.70% | 77,328件 | 11.12% | -1,336件 | -1.70% |
F | 電気・ガス・熱供給・水道業 | 999件 | 0.14% | 1,037件 | 0.15% | +38件 | +3.80% |
G | 情報通信業 | 26,825件 | 3.65% | 22,753件 | 3.27% | -4,072件 | -15.18% |
H | 運輸業・郵便業 | 42,433件 | 5.77% | 38,339件 | 5.52% | -4,094件 | -9.65% |
I | 卸売業・小売業 | 95,515件 | 13.00% | 84,062件 | 12.09% | -11,453件 | -11.99% |
J | 金融業・保険業 | 4,161件 | 0.57% | 4,071件 | 0.59% | -90件 | -2.16% |
K | 不動産業・物品賃貸業 | 17,537件 | 2.39% | 15,604件 | 2.24% | -1,933件 | -11.02% |
L | 学術研究・専門 ・技術サービス業 |
23,140件 | 3.15% | 22,952件 | 3.30% | -188件 | -0.81% |
M | 宿泊業・飲食サービス業 | 46,520件 | 6.33% | 31,172件 | 4.48% | -15,348件 | -32.99% |
N | 生活関連サービス業・娯楽業 | 24,036件 | 3.27% | 19,195件 | 2.76% | -4,841件 | -20.14% |
O | 教育・学習支援業 | 8,485件 | 1.16% | 8,316件 | 1.20% | -169件 | -1.99% |
P | 医療・福祉 | 188,514件 | 25.65% | 182,468件 | 26.25% | -6,046件 | -3.21% |
Q | 複合サービス事業 | 3,188件 | 0.43% | 2,580件 | 0.37% | -608件 | -19.07% |
R | サービス業 (他に分類されないもの) |
77,283件 | 10.52% | 73,106件 | 10.52% | -4,177件 | -5.40% |
S | 公務 (他に分類されるものを除く) |
3,310件 | 0.45% | 2,715件 | 0.39% | -595件 | -17.98% |
T | 分類不能の産業 | 159件 | 0.02% | 183件 | 0.03% | +24件 | +15.09% | 計 | 734,925件 | 100% | 695,169件 | 100% | -39,756件 | -5.41% |
表記 | 分類コード | 求人件数 | 割合 | 求人件数 | 割合 | 比較 | |
20年3月 | 21年3月 |
中分類
2020年3月と2021年3月の中分類求人件数の比較です。
産業分類別求人数【中分類】20年3月と21年3月のハローワーク求人比較 | ||||||||
大 分 類 |
表 記 |
分類コード | 20年3月 | 21年3月 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
求人件数 | 割合 | 求人件数 | 割合 | 比較 | ||||
A | 01 | 農業 | 2,878件 | 0.39% | 3,342件 | 0.48% | +464件 | +16.12% |
02 | 林業 | 802件 | 0.11% | 919件 | 0.13% | +117件 | +14.59% | |
B | 03 | 漁業(水産養殖業を除く) | 123件 | 0.02% | 116件 | 0.02% | -7件 | -5.69% |
04 | 水産養殖業 | 199件 | 0.03% | 210件 | 0.03% | +11件 | +5.53% | |
C | 05 | 鉱業,採石業,砂利採取業 | 673件 | 0.09% | 740件 | 0.11% | +67件 | +9.96% |
D | 06 | 総合工事業 | 48,757件 | 6.63% | 56,895件 | 8.18% | +8,138件 | +16.69% |
07 | 職別工事業 (設備工事業を除く) |
17,255件 | 2.35% | 20,072件 | 2.89% | +2,817件 | +16.33% | |
08 | 設備工事業 | 23,469件 | 3.19% | 26,994件 | 3.88% | +3,525件 | +15.02% | |
E | 09 | 食料品製造業 | 10,054件 | 1.37% | 9,094件 | 1.31% | -960件 | -9.55% |
10 | 飲料・たばこ・飼料製造業 | 1,000件 | 0.14% | 1,029件 | 0.15% | +29件 | +2.90% | |
11 | 繊維工業 | 3,357件 | 0.46% | 2,790件 | 0.40% | -567件 | -16.89% | |
12 | 木材・木製品製造業 (家具を除く) |
1,747件 | 0.24% | 1,798件 | 0.26% | +51件 | +2.92% | |
13 | 家具・装備品製造業 | 1,315件 | 0.18% | 1,301件 | 0.19% | -14件 | -1.06% | |
14 | パルプ・紙・ 紙加工品製造業 |
2,004件 | 0.27% | 1,961件 | 0.28% | -43件 | -2.15% | |
15 | 印刷・同関連業 | 2,620件 | 0.36% | 2,122件 | 0.31% | -498件 | -19.01% | |
16 | 化学工業 | 2,569件 | 0.35% | 2,373件 | 0.34% | -196件 | -7.63% | |
17 | 石油製品・石炭製品製造業 | 217件 | 0.03% | 205件 | 0.03% | -12件 | -5.53% | |
18 | プラスチック製品製造業 (別掲を除く) |
3,619件 | 0.49% | 3,933件 | 0.57% | +314件 | +8.68% | |
19 | ゴム製品製造業 | 678件 | 0.09% | 855件 | 0.12% | +177件 | +26.11% | |
20 | なめし革・同製品 ・毛皮製造業 |
197件 | 0.03% | 148件 | 0.02% | -49件 | -24.87% | |
21 | 窯業・土石製品製造業 | 3,253件 | 0.44% | 3,338件 | 0.48% | +85件 | +2.61% | |
22 | 鉄鋼業 | 1,820件 | 0.25% | 1,765件 | 0.25% | -55件 | -3.02% | |
23 | 非鉄金属製造業 | 967件 | 0.13% | 1,095件 | 0.16% | +128件 | +13.24% | |
24 | 金属製品製造業 | 10,254件 | 1.40% | 10,919件 | 1.57% | +665件 | +6.49% | |
25 | はん用機械器具製造業 | 7,346件 | 1.00% | 7,352件 | 1.06% | +6件 | +0.08% | |
26 | 生産用機械器具製造業 | 5,382件 | 0.73% | 5,643件 | 0.81% | +261件 | +4.85% | |
27 | 業務用機械器具製造業 | 2,070件 | 0.28% | 1,978件 | 0.28% | -92件 | -4.44% | |
28 | 電子部品・デバイス・ 電子回路製造業 |
2,272件 | 0.31% | 2,325件 | 0.33% | +53件 | +2.33% | |
29 | 電気機械器具製造業 | 5,030件 | 0.68% | 4,784件 | 0.69% | -246件 | -4.89% | |
30 | 情報通信機械器具製造業 | 1,048件 | 0.14% | 971件 | +0.14% | -77件 | -7.35% | |
31 | 輸送用機械器具製造業 | 6,913件 | 0.94% | 6,951件 | 1.00% | +38件 | +0.55% | |
32 | その他の製造業 | 2,932件 | 0.40% | 2,598件 | +0.37% | -334件 | -11.39% | |
大 分 類 |
表 記 |
分類コード | 20年3月 | 21年3月 | ||||
求人件数 | 割合 | 求人件数 | 割合 | 比較 | ||||
F | 33 | 電気業 | 290件 | 0.04% | 345件 | 0.05% | +55件 | +18.97% |
34 | ガス業 | 213件 | 0.03% | 231件 | 0.03% | +18件 | +8.45% | |
35 | 熱供給業 | 31件 | 0.00% | 27件 | 0.00% | -4件 | -12.90% | |
36 | 水道業 | 465件 | 0.06% | 434件 | 0.06% | -31件 | -6.67% | |
G | 37 | 通信業 | 1,055件 | 0.14% | 834件 | 0.12% | -221件 | -20.95% |
38 | 放送業 | 201件 | 0.03% | 161件 | 0.02% | -40件 | -19.90% | |
39 | 情報サービス業 | 23,728件 | 3.23% | 20,039件 | 2.88% | -3,689件 | -15.55% | |
40 | インターネット 附随サービス業 |
994件 | 0.14% | 1,004件 | 0.14% | +10件 | +1.01% | |
41 | 映像・音声・文字情報制作業 | 847件 | 0.12% | 715件 | 0.10% | -132件 | -15.58% | |
H | 42 | 鉄道業 | 161件 | 0.02% | 146件 | 0.02% | -15件 | -9.32% |
43 | 道路旅客運送業 | 9,388件 | 1.28% | 8,147件 | 1.17% | -1,241件 | -13.22% | |
44 | 道路貨物運送業 | 27,889件 | 3.80% | 25,889件 | 3.72% | -2,000件 | -7.17% | |
45 | 水運業 | 200件 | 0.03% | 172件 | 0.02% | -28件 | -14.00% | |
46 | 航空運輸業 | 84件 | 0.01% | 45件 | 0.01% | -39件 | -46.43% | |
47 | 倉庫業 | 1,132件 | 0.15% | 1,006件 | 0.14% | -126件 | -11.13% | |
48 | 運輸に附帯するサービス業 | 3,333件 | 0.45% | 2,735件 | 0.39% | -598件 | -17.94% | |
49 | 郵便業(信書便事業を含む) | 246件 | 0.03% | 199件 | 0.03% | -47件 | -19.11% | |
I | 50 | 各種商品卸売業 | 1,121件 | 0.15% | 1,006件 | 0.14% | -115件 | -10.26% |
51 | 繊維・衣服等卸売業 | 1,586件 | 0.22% | 949件 | 0.14% | -637件 | -40.16% | |
52 | 飲食料品卸売業 | 4,809件 | 0.65% | 4,503件 | 0.65% | -306件 | -6.36% | |
53 | 建築材料,鉱物・ 金属材料等卸売業 |
7,321件 | 1.00% | 7,423件 | 1.07% | +102件 | +1.39% | |
54 | 機械器具卸売業 | 8,125件 | 1.11% | 7,532件 | 1.08% | -593件 | -7.30% | |
55 | その他の卸売業 | 5,629件 | 0.77% | 5,096件 | 0.73% | -533件 | -9.47% | |
56 | 各種商品小売業 | 5,553件 | 0.76% | 4,101件 | 0.59% | -1,452件 | -26.15% | |
57 | 織物・衣服・ 身の回り品小売業 |
6,061件 | 0.83% | 3,323件 | 0.48% | -2,738件 | -45.17% | |
58 | 飲食料品小売業 | 10,911件 | 1.49% | 8,968件 | 1.29% | -1,943件 | -17.81% | |
59 | 機械器具小売業 | 14,080件 | 1.92% | 14,345件 | 2.06% | +265件 | +1.88% | |
60 | その他の小売業 | 30,029件 | 4.09% | 26,467件 | 3.81% | -3,562件 | -11.86% | |
61 | 無店舗小売業 | 290件 | 0.04% | 349件 | 0.05% | +59件 | +20.34% | |
大 分 類 |
表 記 |
分類コード | 20年3月 | 21年3月 | ||||
求人件数 | 割合 | 求人件数 | 割合 | 比較 | ||||
J | 62 | 銀行業 | 210件 | 0.03% | 197件 | 0.03% | -13件 | -6.19% |
63 | 協同組織金融業 | 232件 | 0.03% | 174件 | 0.03% | -58件 | -25.00% | |
64 | 貸金業, クレジットカード業等 非預金信用機関 |
257件 | 0.04% | 188件 | 0.03% | -69件 | -26.85% | |
65 | 金融商品取引業, 商品先物取引業 |
159件 | 0.02% | 137件 | 0.02% | -22件 | -13.84% | |
66 | 補助的金融業等 | 71件 | 0.01% | 73件 | 0.01% | +2件 | +2.82% | |
67 | 保険業(保険媒介代理業, 保険サービス業を含む) |
3,232件 | 0.44% | 3,302件 | 0.47% | +70件 | +2.17% | |
K | 68 | 不動産取引業 | 6,919件 | 0.94% | 6,168件 | 0.89% | -751件 | -10.85% |
69 | 不動産賃貸業・管理業 | 4,093件 | 0.56% | 3,606件 | 0.52% | -487件 | -11.90% | |
70 | 物品賃貸業 | 6,525件 | 0.89% | 5,830件 | 0.84% | -695件 | -10.65% | |
L | 71 | 学術・開発研究機関 | 295件 | 0.04% | 289件 | 0.04% | -6件 | -2.03% |
72 | 専門サービス業 (他に分類されないもの) |
11,542件 | 1.57% | 11,385件 | 1.64% | -157件 | -1.36% | |
73 | 広告業 | 1,776件 | 0.24% | 1,406件 | 0.20% | -370件 | -20.83% | |
74 | 技術サービス業 (他に分類されないもの) |
9,527件 | 1.30% | 9,872件 | 1.42% | +345件 | +3.62% | |
M | 75 | 宿泊業 | 7,582件 | 1.03% | 5,449件 | 0.78% | -2,133件 | -28.13% |
76 | 飲食店 | 36,147件 | 4.92% | 23,757件 | 3.42% | -12,390件 | -34.28% | |
77 | 持ち帰り・ 配達飲食サービス業 |
2,791件 | 0.38% | 1,966件 | 0.28% | -825件 | -29.56% | |
N | 78 | 洗濯・理容・美容・浴場業 | 13,109件 | 1.78% | 12,427件 | 1.79% | -682件 | -5.20% |
79 | その他の 生活関連サービス業 |
4,284件 | 0.58% | 2,848件 | 0.41% | -1,436件 | -33.52% | |
80 | 娯楽業 | 6,643件 | 0.90% | 3,920件 | 0.56% | -2,723件 | -40.99% | |
O | 81 | 学校教育 | 4,257件 | 0.58% | 3,731件 | 0.54% | -526件 | -12.36% |
82 | その他の教育,学習支援業 | 4,228件 | 0.58% | 4,585件 | 0.66% | +357件 | +8.44% | |
P | 83 | 医療業 | 68,295件 | 9.29% | 63,659件 | 9.16% | -4,636件 | -6.79% |
84 | 保健衛生 | 832件 | 0.11% | 660件 | 0.09% | -172件 | -20.67% | |
85 | 社会保険・社会福祉・ 介護事業 |
119,387件 | 16.25% | 118,149件 | 17.00% | -1,238件 | -1.04% | |
Q | 86 | 郵便局 | 895件 | 0.12% | 614件 | 0.09% | -281件 | -31.40% |
87 | 協同組合 (他に分類されないもの) |
2,293件 | 0.31% | 1,966件 | 0.28% | -327件 | -14.26% | |
R | 88 | 廃棄物処理業 | 4,555件 | 0.62% | 4,703件 | 0.68% | +148件 | +3.25% |
89 | 自動車整備業 | 5,848件 | 0.80% | 6,712件 | 0.97% | +864件 | +14.77% | |
90 | 機械等修理業(別掲を除く) | 2,042件 | 0.28% | 2,147件 | 0.31% | +105件 | +5.14% | |
91 | 職業紹介・労働者派遣業 | 22,921件 | 3.12% | 21,724件 | 3.12% | -1,197件 | -5.22% | |
92 | その他の事業サービス業 | 37,819件 | 5.15% | 34,383件 | 4.95% | -3,436件 | -9.09% | |
93 | 政治・経済・文化団体 | 1,717件 | 0.23% | 1,444件 | 0.21% | -273件 | -15.90% | |
94 | 宗教 | 136件 | 0.02% | 83件 | 0.01% | -53件 | -38.97% | |
95 | その他のサービス業 | 2,178件 | 0.30% | 1,840件 | 0.26% | -338件 | -15.52% | |
96 | 外国公務 | 67件 | 0.01% | 70件 | 0.01% | +3件 | +4.48% | |
S | 97 | 国家公務 | 605件 | 0.08% | 539件 | 0.08% | -66件 | -10.91% |
98 | 地方公務 | 2,705件 | 0.37% | 2,176件 | 0.31% | -529件 | -19.56% | |
T | 99 | 分類不能の産業 | 159件 | 0.02% | 183件 | 0.03% | +24件 | +15.09% |
大 分 類 |
表 記 |
分類コード | 20年3月 | 21年3月 | ||||
求人件数 | 割合 | 求人件数 | 割合 | 比較 |