他の職業でも地域性の高い職業があったりするのか産業分類の中分類63 協同組織金融業を都道府県で比較してみました。
2021年7月末のデータです。
中分類63協同組織金融業
この中分類には,主として組合員である中小企業者,農業者,漁業者や労働団体,協同組合等に対する金融上の便益を供する預金取扱機関が分類される。
引用元: 日本標準産業分類
地方別求人比較

| 協同組織金融業地方別求人比較 | ||
| 北海道地方 | 12件 | 6.90% |
|---|---|---|
| 東北地方 | 14件 | 8.05% |
| 関東地方 | 42件 | 24.14% |
| 中部地方 | 31件 | 17.82% |
| 近畿地方 | 30件 | 17.24% |
| 中国地方 | 13件 | 7.47% |
| 四国地方 | 20件 | 11.49% |
| 九州地方 | 12件 | 6.90% |
| 海外 | 0件 | 0.00% |
| 合計 | 174件 | 100.00% |

都道府県別求人比較
協同組織金融業の都道府県別求人比較です。
| 北海道地方 | ||
| 都道府県 | 求人件数 | 比率 |
|---|---|---|
| 北海道 | 12件 | 6.90% |
| 東北地方 | ||
| 都道府県 | 求人件数 | 比率 |
| 青森県 | 2件 | 1.15% |
| 岩手県 | 2件 | 1.15% |
| 宮城県 | 3件 | 1.72% |
| 秋田県 | 1件 | 0.57% |
| 山形県 | 2件 | 1.15% |
| 福島県 | 4件 | 2.30% |
| 関東地方 | ||
| 都道府県 | 求人件数 | 比率 |
| 茨城県 | 10件 | 5.75% |
| 栃木県 | 1件 | 0.57% |
| 群馬県 | 4件 | 2.30% |
| 埼玉県 | 2件 | 1.15% |
| 千葉県 | 3件 | 1.72% |
| 東京都 | 15件 | 8.62% |
| 神奈川県 | 7件 | 4.02% |
| 中部地方 | ||
| 都道府県 | 求人件数 | 比率 |
| 新潟県 | 4件 | 2.30% |
| 富山県 | 2件 | 1.15% |
| 石川県 | 1件 | 0.57% |
| 福井県 | 1件 | 0.57% |
| 山梨県 | 0件 | 0.00% |
| 長野県 | 0件 | 0.00% |
| 岐阜県 | 3件 | 1.72% |
| 静岡県 | 0件 | 0.00% |
| 愛知県 | 20件 | 11.49% |
| 近畿地方 | ||
| 都道府県 | 求人件数 | 比率 |
| 三重県 | 2件 | 1.15% |
| 滋賀県 | 4件 | 2.30% |
| 京都府 | 1件 | 0.57% |
| 大阪府 | 4件 | 2.30% |
| 兵庫県 | 18件 | 10.34% |
| 奈良県 | 0件 | 0.00% |
| 和歌山県 | 1件 | 0.57% |
| 中国地方 | ||
| 都道府県 | 求人件数 | 比率 |
| 鳥取県 | 1件 | 0.57% |
| 島根県 | 0件 | 0.00% |
| 岡山県 | 1件 | 0.57% |
| 広島県 | 8件 | 4.60% |
| 山口県 | 3件 | 1.72% |
| 四国地方 | ||
| 都道府県 | 求人件数 | 比率 |
| 徳島県 | 3件 | 1.72% |
| 香川県 | 2件 | 1.15% |
| 愛媛県 | 0件 | 0.00% |
| 高知県 | 15件 | 8.62% |
| 九州地方 | ||
| 都道府県 | 求人件数 | 比率 |
| 福岡県 | 1件 | 0.57% |
| 佐賀県 | 2件 | 1.15% |
| 長崎県 | 1件 | 0.57% |
| 熊本県 | 0件 | 0.00% |
| 大分県 | 0件 | 0.00% |
| 宮崎県 | 3件 | 1.72% |
| 鹿児島県 | 5件 | 2.87% |
| 沖縄県 | 0件 | 0.00% |
| 海外 | ||
| 都道府県 | 求人件数 | 比率 |
| 海外 | 0件 | 0.00% |
| 合計 | ||
| 174件 | 100.00% | |
求人件数の多い順
| 協同組織金融業求人件数の多い順 | |||
| 都道府県 | 求人件数 | 比率 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 愛知県 | 20件 | 11.49% |
| 2 | 兵庫県 | 18件 | 10.34% |
| 3 | 東京都 | 15件 | 8.62% |
| 3 | 高知県 | 15件 | 8.62% |
| 5 | 北海道 | 12件 | 6.90% |
| 6 | 茨城県 | 10件 | 5.75% |
| 7 | 広島県 | 8件 | 4.60% |
| 8 | 神奈川県 | 7件 | 4.02% |
| 9 | 鹿児島県 | 5件 | 2.87% |
| 10 | 福島県 | 4件 | 2.30% |
| 10 | 群馬県 | 4件 | 2.30% |
| 10 | 新潟県 | 4件 | 2.30% |
| 10 | 滋賀県 | 4件 | 2.30% |
| 10 | 大阪府 | 4件 | 2.30% |
| 15 | 宮城県 | 3件 | 1.72% |
| 15 | 千葉県 | 3件 | 1.72% |
| 15 | 岐阜県 | 3件 | 1.72% |
| 15 | 山口県 | 3件 | 1.72% |
| 15 | 徳島県 | 3件 | 1.72% |
| 15 | 宮崎県 | 3件 | 1.72% |
| 21 | 青森県 | 2件 | 1.15% |
| 21 | 岩手県 | 2件 | 1.15% |
| 21 | 山形県 | 2件 | 1.15% |
| 21 | 埼玉県 | 2件 | 1.15% |
| 21 | 富山県 | 2件 | 1.15% |
| 21 | 三重県 | 2件 | 1.15% |
| 21 | 香川県 | 2件 | 1.15% |
| 21 | 佐賀県 | 2件 | 1.15% |
| 29 | 秋田県 | 1件 | 0.57% |
| 29 | 栃木県 | 1件 | 0.57% |
| 29 | 石川県 | 1件 | 0.57% |
| 29 | 福井県 | 1件 | 0.57% |
| 29 | 京都府 | 1件 | 0.57% |
| 29 | 和歌山県 | 1件 | 0.57% |
| 29 | 鳥取県 | 1件 | 0.57% |
| 29 | 岡山県 | 1件 | 0.57% |
| 29 | 福岡県 | 1件 | 0.57% |
| 29 | 長崎県 | 1件 | 0.57% |
| 39 | 山梨県 | 0件 | 0.00% |
| 39 | 長野県 | 0件 | 0.00% |
| 39 | 静岡県 | 0件 | 0.00% |
| 39 | 奈良県 | 0件 | 0.00% |
| 39 | 島根県 | 0件 | 0.00% |
| 39 | 愛媛県 | 0件 | 0.00% |
| 39 | 熊本県 | 0件 | 0.00% |
| 39 | 大分県 | 0件 | 0.00% |
| 39 | 沖縄県 | 0件 | 0.00% |
| 39 | 海外 | 0件 | 0.00% |
| 174件 | 100.00% | ||

コメントを残す