他の職業でも地域性の高い職業があったりするのか産業分類の中分類38 放送業を都道府県で比較してみました。
2021年5月末のデータです。
中分類38放送業
この中分類には,公衆によって直接視聴される目的をもって,無線又は有線の電気通信設備により放送事業(放送の再送信を含む)を行う事業所が分類される。
引用元: 日本標準産業分類
地方別求人比較
放送業地方別求人比較 | ||
地方 | 求人件数 | 比率 |
---|---|---|
北海道地方 | 7件 | 4.43% |
東北地方 | 23件 | 14.56% |
関東地方 | 29件 | 18.35% |
中部地方 | 28件 | 17.72% |
近畿地方 | 12件 | 7.59% |
中国地方 | 12件 | 7.59% |
四国地方 | 12件 | 7.59% |
九州地方 | 35件 | 22.15% |
海外 | 0件 | 0.00% |
合計 | 158件 | 100.00% |
都道府県別求人比較
放送業の都道府県別求人比較です。
北海道地方 | ||
都道府県 | 求人件数 | 比率 |
---|---|---|
北海道 | 7件 | 4.43% |
東北地方 | ||
都道府県 | 求人件数 | 比率 |
青森県 | 0件 | 0.00% |
岩手県 | 7件 | 4.43% |
宮城県 | 2件 | 1.27% |
秋田県 | 6件 | 3.80% |
山形県 | 7件 | 4.43% |
福島県 | 1件 | 0.63% |
関東地方 | ||
都道府県 | 求人件数 | 比率 |
茨城県 | 0件 | 0.00% |
栃木県 | 8件 | 5.06% |
群馬県 | 6件 | 3.80% |
埼玉県 | 3件 | 1.90% |
千葉県 | 5件 | 3.16% |
東京都 | 6件 | 3.80% |
神奈川県 | 1件 | 0.63% |
中部地方 | ||
都道府県 | 求人件数 | 比率 |
新潟県 | 7件 | 4.43% |
富山県 | 2件 | 1.27% |
石川県 | 2件 | 1.27% |
福井県 | 2件 | 1.27% |
山梨県 | 7件 | 4.43% |
長野県 | 6件 | 3.80% |
岐阜県 | 0件 | 0.00% |
静岡県 | 0件 | 0.00% |
愛知県 | 2件 | 1.27% |
近畿地方 | ||
都道府県 | 求人件数 | 比率 |
三重県 | 2件 | 1.27% |
滋賀県 | 1件 | 0.63% |
京都府 | 0件 | 0.00% |
大阪府 | 4件 | 2.53% |
兵庫県 | 3件 | 1.90% |
奈良県 | 2件 | 1.27% |
和歌山県 | 0件 | 0.00% |
中国地方 | ||
都道府県 | 求人件数 | 比率 |
鳥取県 | 2件 | 1.27% |
島根県 | 1件 | 0.63% |
岡山県 | 5件 | 3.16% |
広島県 | 1件 | 0.63% |
山口県 | 3件 | 1.90% |
四国地方 | ||
都道府県 | 求人件数 | 比率 |
徳島県 | 2件 | 1.27% |
香川県 | 0件 | 0.00% |
愛媛県 | 9件 | 5.70% |
高知県 | 1件 | 0.63% |
九州地方 | ||
都道府県 | 求人件数 | 比率 |
福岡県 | 3件 | 1.90% |
佐賀県 | 9件 | 5.70% |
長崎県 | 9件 | 5.70% |
熊本県 | 3件 | 1.90% |
大分県 | 1件 | 0.63% |
宮崎県 | 0件 | 0.00% |
鹿児島県 | 4件 | 2.53% |
沖縄県 | 6件 | 3.80% |
海外 | ||
都道府県 | 求人件数 | 比率 |
海外 | 0 | 0.00% |
合計 | ||
158件 | 100.00% |
求人件数の多い順
放送業求人件数の多い順 | |||
都道府県 | 求人件数 | 比率 | |
---|---|---|---|
1 | 愛媛県 | 9件 | 5.70% |
1 | 佐賀県 | 9件 | 5.70% |
1 | 長崎県 | 9件 | 5.70% |
4 | 栃木県 | 8件 | 5.06% |
5 | 北海道 | 7件 | 4.43% |
5 | 岩手県 | 7件 | 4.43% |
5 | 山形県 | 7件 | 4.43% |
5 | 新潟県 | 7件 | 4.43% |
5 | 山梨県 | 7件 | 4.43% |
10 | 秋田県 | 6件 | 3.80% |
10 | 群馬県 | 6件 | 3.80% |
10 | 東京都 | 6件 | 3.80% |
10 | 長野県 | 6件 | 3.80% |
10 | 沖縄県 | 6件 | 3.80% |
15 | 千葉県 | 5件 | 3.16% |
15 | 岡山県 | 5件 | 3.16% |
17 | 大阪府 | 4件 | 2.53% |
17 | 鹿児島県 | 4件 | 2.53% |
19 | 埼玉県 | 3件 | 1.90% |
19 | 兵庫県 | 3件 | 1.90% |
19 | 山口県 | 3件 | 1.90% |
19 | 福岡県 | 3件 | 1.90% |
19 | 熊本県 | 3件 | 1.90% |
24 | 宮城県 | 2件 | 1.27% |
24 | 富山県 | 2件 | 1.27% |
24 | 石川県 | 2件 | 1.27% |
24 | 福井県 | 2件 | 1.27% |
24 | 愛知県 | 2件 | 1.27% |
24 | 三重県 | 2件 | 1.27% |
24 | 奈良県 | 2件 | 1.27% |
24 | 鳥取県 | 2件 | 1.27% |
24 | 徳島県 | 2件 | 1.27% |
33 | 福島県 | 1件 | 0.63% |
33 | 神奈川県 | 1件 | 0.63% |
33 | 滋賀県 | 1件 | 0.63% |
33 | 島根県 | 1件 | 0.63% |
33 | 広島県 | 1件 | 0.63% |
33 | 高知県 | 1件 | 0.63% |
33 | 大分県 | 1件 | 0.63% |
40 | 青森県 | 0件 | 0.00% |
40 | 茨城県 | 0件 | 0.00% |
40 | 岐阜県 | 0件 | 0.00% |
40 | 静岡県 | 0件 | 0.00% |
40 | 京都府 | 0件 | 0.00% |
40 | 和歌山県 | 0件 | 0.00% |
40 | 香川県 | 0件 | 0.00% |
40 | 宮崎県 | 0件 | 0.00% |
40 | 海外 | 0件 | 0.00% |
158件 | 100.00% |