他の職業でも地域性の高い職業があったりするのか産業分類の中分類23 非鉄金属製造業を都道府県で比較してみました。
2021年4月末のデータです。
中分類23の非鉄金属製造業
この中分類には,鉱石(粗鉱,精鉱),金属くずなどを処理し,非鉄金属の製錬及び精製を行う事業所,非鉄金属の合金製造,圧延,抽伸,押出しを行う事業所
及び非鉄金属の鋳造,鍛造,その他の基礎製品を製造する事業所が分類される。
電線,ケーブルを製造する事業所
及び核燃料を製造する事業所も本分類に含まれる。引用元: 日本標準産業分類
地方別求人比較

| 非鉄金属製造業地方別求人比較 | ||
| 地方 | 求人件数 | 比率 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 11件 | 1.00% |
| 東北地方 | 115件 | 10.50% |
| 関東地方 | 269件 | 24.57% |
| 中部地方 | 338件 | 30.87% |
| 近畿地方 | 233件 | 21.28% |
| 中国地方 | 65件 | 5.94% |
| 四国地方 | 27件 | 2.47% |
| 九州地方 | 37件 | 3.38% |
| 海外 | 0件 | 0.00% |
| 合計 | 1,095件 | 100.00% |

都道府県別求人比較
非鉄金属製造業の都道府県別求人比較です。
| 北海道地方 | ||
| 都道府県 | 求人件数 | 比率 |
|---|---|---|
| 北海道 | 11件 | 1.00% |
| 東北地方 | ||
| 都道府県 | 求人件数 | 比率 |
| 青森県 | 27件 | 2.47% |
| 岩手県 | 16件 | 1.46% |
| 宮城県 | 18件 | 1.64% |
| 秋田県 | 18件 | 1.64% |
| 山形県 | 19件 | 1.74% |
| 福島県 | 17件 | 1.55% |
| 関東地方 | ||
| 都道府県 | 求人件数 | 比率 |
| 茨城県 | 39件 | 3.56% |
| 栃木県 | 50件 | 4.57% |
| 群馬県 | 26件 | 2.37% |
| 埼玉県 | 59件 | 5.39% |
| 千葉県 | 21件 | 1.92% |
| 東京都 | 38件 | 3.47% |
| 神奈川県 | 36件 | 3.29% |
| 中部地方 | ||
| 都道府県 | 求人件数 | 比率 |
| 新潟県 | 22件 | 2.01% |
| 富山県 | 48件 | 4.38% |
| 石川県 | 9件 | 0.82% |
| 福井県 | 12件 | 1.10% |
| 山梨県 | 21件 | 1.92% |
| 長野県 | 62件 | 5.66% |
| 岐阜県 | 34件 | 3.11% |
| 静岡県 | 56件 | 5.11% |
| 愛知県 | 74件 | 6.76% |
| 近畿地方 | ||
| 都道府県 | 求人件数 | 比率 |
| 三重県 | 35件 | 3.20% |
| 滋賀県 | 21件 | 1.92% |
| 京都府 | 28件 | 2.56% |
| 大阪府 | 90件 | 8.22% |
| 兵庫県 | 51件 | 4.66% |
| 奈良県 | 5件 | 0.46% |
| 和歌山県 | 3件 | 0.27% |
| 中国地方 | ||
| 都道府県 | 求人件数 | 比率 |
| 鳥取県 | 0件 | 0.00% |
| 島根県 | 0件 | 0.00% |
| 岡山県 | 34件 | 3.11% |
| 広島県 | 25件 | 2.28% |
| 山口県 | 6件 | 0.55% |
| 四国地方 | ||
| 都道府県 | 求人件数 | 比率 |
| 徳島県 | 2件 | 0.18% |
| 香川県 | 12件 | 1.10% |
| 愛媛県 | 13件 | 1.19% |
| 高知県 | 0件 | 0.00% |
| 九州地方 | ||
| 都道府県 | 求人件数 | 比率 |
| 福岡県 | 18件 | 1.64% |
| 佐賀県 | 0件 | 0.00% |
| 長崎県 | 3件 | 0.27% |
| 熊本県 | 10件 | 0.91% |
| 大分県 | 3件 | 0.27% |
| 宮崎県 | 0件 | 0.00% |
| 鹿児島県 | 2件 | 0.18% |
| 沖縄県 | 1件 | 0.09% |
| 海外 | ||
| 都道府県 | 求人件数 | 比率 |
| 海外 | 0件 | 0.00% |
| 合計 | ||
| 1,855件 | 100.00% | |
求人件数の多い順
| 非鉄金属製造業求人件数の多い順 | |||
| 都道府県 | 求人件数 | 比率 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 大阪府 | 90件 | 8.22% |
| 2 | 愛知県 | 74件 | 6.76% |
| 3 | 長野県 | 62件 | 5.66% |
| 4 | 埼玉県 | 59件 | 5.39% |
| 5 | 静岡県 | 56件 | 5.11% |
| 6 | 兵庫県 | 51件 | 4.66% |
| 7 | 栃木県 | 50件 | 4.57% |
| 8 | 富山県 | 48件 | 4.38% |
| 9 | 茨城県 | 39件 | 3.56% |
| 10 | 東京都 | 38件 | 3.47% |
| 11 | 神奈川県 | 36件 | 3.29% |
| 12 | 三重県 | 35件 | 3.20% |
| 13 | 岐阜県 | 34件 | 3.11% |
| 13 | 岡山県 | 34件 | 3.11% |
| 15 | 京都府 | 28件 | 2.56% |
| 16 | 青森県 | 27件 | 2.47% |
| 17 | 群馬県 | 26件 | 2.37% |
| 18 | 広島県 | 25件 | 2.28% |
| 19 | 新潟県 | 22件 | 2.01% |
| 20 | 千葉県 | 21件 | 1.92% |
| 20 | 山梨県 | 21件 | 1.92% |
| 20 | 滋賀県 | 21件 | 1.92% |
| 23 | 山形県 | 19件 | 1.74% |
| 24 | 宮城県 | 18件 | 1.64% |
| 24 | 秋田県 | 18件 | 1.64% |
| 24 | 福岡県 | 18件 | 1.64% |
| 27 | 福島県 | 17件 | 1.55% |
| 28 | 岩手県 | 16件 | 1.46% |
| 29 | 愛媛県 | 13件 | 1.19% |
| 30 | 福井県 | 12件 | 1.10% |
| 30 | 香川県 | 12件 | 1.10% |
| 32 | 北海道 | 11件 | 1.00% |
| 33 | 熊本県 | 10件 | 0.91% |
| 34 | 石川県 | 9件 | 0.82% |
| 35 | 山口県 | 6件 | 0.55% |
| 36 | 奈良県 | 5件 | 0.46% |
| 37 | 和歌山県 | 3件 | 0.27% |
| 37 | 長崎県 | 3件 | 0.27% |
| 37 | 大分県 | 3件 | 0.27% |
| 40 | 徳島県 | 2件 | 0.18% |
| 40 | 鹿児島県 | 2件 | 0.18% |
| 42 | 沖縄県 | 1件 | 0.09% |
| 43 | 鳥取県 | 0件 | 0.00% |
| 43 | 島根県 | 0件 | 0.00% |
| 43 | 高知県 | 0件 | 0.00% |
| 43 | 佐賀県 | 0件 | 0.00% |
| 43 | 宮崎県 | 0件 | 0.00% |
| 43 | 海外 | 0件 | 0.00% |
| 1,095件 | 100.00% | ||

コメントを残す